Nattcupen deltävling III 26.9.2000, Köukar

 

A-BANAN/RATA Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Jani Leppäniemi             3-6.20      2-11.44      2-14.50      2-18.34      2-22.02      2-25.20      2-30.22      2-34.35      2-37.24      1-40.34      1-43.46      1-47.42      1-49.35     49.35  Jani Leppäniemi
  2. Håkan Björklund             1-5.19      1-10.43      1-13.33      1-17.04      1-21.15      1-24.40      1-29.42      1-34.10      1-36.12      2-42.14      2-45.13      2-48.46      2-50.16     50.16  Håkan Björklund
  3. Jarmo Kattilakoski          4-6.41      3-13.05      3-16.10      3-20.39      3-24.18      3-27.54      3-33.13      3-37.50      3-40.27      3-43.31      3-47.09      3-52.18      3-54.11     54.11  Jarmo Kattilakoski
  4. Markus Björklund           7-14.20      6-21.08      6-23.53      6-27.31      6-30.32      6-33.28      5-38.01      4-41.53      4-44.31      4-47.09      4-50.43      4-54.05      4-55.24     55.24  Markus Björklund
  5. Dan Stenlund                5-9.11      5-15.33      5-18.33      4-22.31      5-28.19      5-32.55      4-37.59      5-42.15      5-45.04      5-48.01      5-51.32      5-55.56      5-57.44     57.44  Dan Stenlund
  6. Timo Ronkainen              2-6.17      4-14.54      4-18.17      5-23.17      4-28.04      4-31.43      6-39.12      6-44.06      6-47.11      6-50.37      6-54.32    6-1.04.58    6-1.06.55   1.06.55  Timo Ronkainen
  7. Stig Sundqvist             6-13.12      7-21.31      7-24.58      7-29.59      7-33.52      7-39.06      7-45.33      7-50.59      7-54.04    7-1.02.50    7-1.06.49    7-1.11.41    7-1.13.24   1.13.24  Stig Sundqvist

A-BANAN/RATA Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-M       13-M      Tulos

  1. Jani Leppäniemi             3-6.20       1-5.24       5-3.06       3-3.44       2-3.28       2-3.18       2-5.02       2-4.13       4-2.49       4-3.10       2-3.12       3-3.56       5-1.53      49.35  Jani Leppäniemi
  2. Håkan Björklund             1-5.19       1-5.24       2-2.50       1-3.31       5-4.11       3-3.25       2-5.02       4-4.28       1-2.02       6-6.02       1-2.59       2-3.33       2-1.30      50.16  Håkan Björklund
  3. Jarmo Kattilakoski          4-6.41       4-6.24       4-3.05       5-4.29       3-3.39       4-3.36       5-5.19       5-4.37       2-2.37       3-3.04       5-3.38       6-5.09       5-1.53      54.11  Jarmo Kattilakoski
  4. Markus Björklund           7-14.20       5-6.48       1-2.45       2-3.38       1-3.01       1-2.56       1-4.33       1-3.52       3-2.38       1-2.38       4-3.34       1-3.22       1-1.19      55.24  Markus Björklund
  5. Dan Stenlund                5-9.11       3-6.22       3-3.00       4-3.58       7-5.48       6-4.36       4-5.04       3-4.16       4-2.49       2-2.57       3-3.31       4-4.24       4-1.48      57.44  Dan Stenlund
  6. Timo Ronkainen              2-6.17       7-8.37       6-3.23       6-5.00       6-4.47       5-3.39       7-7.29       6-4.54       6-3.05       5-3.26       6-3.55      7-10.26       7-1.57    1.06.55  Timo Ronkainen
  7. Stig Sundqvist             6-13.12       6-8.19       7-3.27       7-5.01       4-3.53       7-5.14       6-6.27       7-5.26       6-3.05       7-8.46       7-3.59       5-4.52       3-1.43    1.13.24  Stig Sundqvist

B-BANAN/RATA Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Juuso Tuomaala              1-2.45       3-9.29      2-12.29      1-16.03      1-19.35      1-22.11      1-25.25      1-28.51      1-32.54      1-34.26     34.26  Juuso Tuomaala
  2. Fredrik Hagström            5-3.27       4-9.42      3-13.11      3-17.57      3-21.32      3-24.23      3-27.18      2-30.49      3-35.52      2-37.35     37.35  Fredrik Hagström
  3. Asko Kujala                 2-2.53       2-9.25      4-13.23      4-18.17      4-22.16      4-24.42      4-28.04      4-31.40      2-35.47      3-37.36     37.36  Asko Kujala
  4. Kaj Lindell                 4-3.25       1-9.17      1-12.15      2-16.57      2-20.51      2-23.30      2-27.17      3-31.19      4-36.25      4-38.34     38.34  Kaj Lindell
  5. Tage Torrkulla             15-4.26      7-11.12      6-14.42      5-19.23      6-23.42      6-26.35      6-30.26      5-34.14      5-39.21      5-41.45     41.45  Tage Torrkulla
  6. Sven Eriksson              10-3.46      8-11.29      7-15.05      9-20.45      7-24.47      9-28.25      7-31.32      6-35.21      6-40.27      6-42.08     42.08  Sven Eriksson
  7. Sven-Olof Backman           8-3.45      5-10.48      8-15.25      7-20.30      9-25.06      7-27.54      8-31.41      7-35.51      7-40.34      7-43.36     43.36  Sven-Olof Backman
  8. Eero Fränti                10-3.46     16-13.42     14-17.25     13-23.14     11-27.29     10-30.13      9-33.49      9-38.16      8-42.33      8-44.18     44.18  Eero Fränti
  9. Sten Wikström               8-3.45      6-10.55      5-14.34      6-19.38      5-23.32      5-26.18      5-29.55      8-35.59      9-42.50      9-44.28     44.28  Sten Wikström
 10. Frey Dahlvik               14-4.19     10-11.41      9-15.51      8-20.36      8-25.04      8-27.57     12-35.21     11-39.30     10-44.12     10-46.04     46.04  Frey Dahlvik
 11. Linda Sundqvist             6-3.30     12-13.06     12-17.12     11-22.19     10-26.51     11-30.35     11-35.00     12-39.49     11-44.22     11-46.51     46.51  Linda Sundqvist
 12. Gustav Grannabba            3-3.24     17-14.01     16-18.12     14-23.39     14-28.20     12-31.08     10-34.47     10-39.25     12-45.20     12-47.05     47.05  Gustav Grannabba
 13. Tommi Peltoniemi           17-6.28     15-13.41     15-17.26     10-22.04     12-27.37     15-33.09     15-37.35     15-42.08     13-46.03     13-47.36     47.36  Tommi Peltoniemi
 14. Lars Nynäs                 13-4.14     13-13.22     13-17.24     14-23.39     13-28.06     13-31.38     13-35.44     13-40.42     14-46.13     14-48.24     48.24  Lars Nynäs
 15. Börje Riska                 7-3.37      8-11.29     10-16.04     16-24.31     17-31.14     17-34.43     16-38.49     16-43.48     16-48.22     15-50.02     50.02  Börje Riska
 16. Jukka Aaltonen             16-5.14     11-12.55     11-17.08     12-22.57     15-28.31     14-32.20     14-36.25     14-41.16     15-47.56     16-50.22     50.22  Jukka Aaltonen
 17. Elina Varinen              12-4.03     14-13.39     17-18.32     17-25.15     16-30.46     16-34.39     17-39.09     17-45.15     17-51.16     17-53.26     53.26  Elina Varinen
 18. Lars-Erik Östman           18-7.37     18-16.14     18-21.38     18-27.37     18-33.16     18-36.34     18-40.31     18-46.07     18-51.19     18-53.48     53.48  Lars-Erik Östman

B-BANAN/RATA Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-M         Tulos

  1. Juuso Tuomaala              1-2.45       4-6.44       2-3.00       1-3.34       1-3.32       2-2.36       3-3.14       1-3.26       2-4.03       1-1.32        34.26  Juuso Tuomaala
  2. Fredrik Hagström            5-3.27       2-6.15       3-3.29       6-4.46       2-3.35       8-2.51       1-2.55       2-3.31       9-5.03       6-1.43        37.35  Fredrik Hagström
  3. Asko Kujala                 2-2.53       3-6.32       9-3.58       7-4.54       5-3.59       1-2.26       4-3.22       3-3.36       3-4.07       9-1.49        37.36  Asko Kujala
  4. Kaj Lindell                 4-3.25       1-5.52       1-2.58       4-4.42       3-3.54       3-2.39       8-3.47       6-4.02      10-5.06      11-2.09        38.34  Kaj Lindell
  5. Tage Torrkulla             15-4.26       5-6.46       4-3.30       3-4.41       8-4.19       9-2.53      10-3.51       4-3.48      12-5.07      14-2.24        41.45  Tage Torrkulla
  6. Sven Eriksson              10-3.46      11-7.43       5-3.36      12-5.40       6-4.02      14-3.38       2-3.07       5-3.49      10-5.06       5-1.41        42.08  Sven Eriksson
  7. Sven-Olof Backman           8-3.45       6-7.03      16-4.37       9-5.05      12-4.36       6-2.48       8-3.47       8-4.10       8-4.43      18-3.02        43.36  Sven-Olof Backman
  8. Eero Fränti                10-3.46      17-9.56       7-3.43      13-5.49       7-4.15       4-2.44       5-3.36       9-4.27       4-4.17       7-1.45        44.18  Eero Fränti
  9. Sten Wikström               8-3.45       7-7.10       6-3.39       8-5.04       3-3.54       5-2.46       6-3.37      17-6.04      18-6.51       3-1.38        44.28  Sten Wikström
 10. Frey Dahlvik               14-4.19       9-7.22      12-4.10       5-4.45      10-4.28       9-2.53      18-7.24       7-4.09       7-4.42      10-1.52        46.04  Frey Dahlvik
 11. Linda Sundqvist             6-3.30      15-9.36      11-4.06      10-5.07      11-4.32      15-3.44      15-4.25      12-4.49       5-4.33      16-2.29        46.51  Linda Sundqvist
 12. Gustav Grannabba            3-3.24     18-10.37      13-4.11      11-5.27      13-4.41       6-2.48       7-3.39      11-4.38      15-5.55       7-1.45        47.05  Gustav Grannabba
 13. Tommi Peltoniemi           17-6.28       8-7.13       8-3.45       2-4.38      15-5.33      18-5.32      16-4.26      10-4.33       1-3.55       2-1.33        47.36  Tommi Peltoniemi
 14. Lars Nynäs                 13-4.14      14-9.08      10-4.02      16-6.15       9-4.27      13-3.32      13-4.06      14-4.58      14-5.31      13-2.11        48.24  Lars Nynäs
 15. Börje Riska                 7-3.37      12-7.52      15-4.35      18-8.27      18-6.43      12-3.29      13-4.06      15-4.59       6-4.34       4-1.40        50.02  Börje Riska
 16. Jukka Aaltonen             16-5.14      10-7.41      14-4.13      13-5.49      16-5.34      16-3.49      12-4.05      13-4.51      17-6.40      15-2.26        50.22  Jukka Aaltonen
 17. Elina Varinen              12-4.03      15-9.36      17-4.53      17-6.43      14-5.31      17-3.53      17-4.30      18-6.06      16-6.01      12-2.10        53.26  Elina Varinen
 18. Lars-Erik Östman           18-7.37      13-8.37      18-5.24      15-5.59      17-5.39      11-3.18      11-3.57      16-5.36      13-5.12      16-2.29        53.48  Lars-Erik Östman

C-BANAN/RATA Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.      Tulos

  1. Thor Löfroth                1-4.53      1-14.26      1-21.48     21.48
  2. Tytti Vistiaho             2-24.49      2-44.17      2-53.35     53.35

C-BANAN/RATA Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-M      Tulos

  1. Thor Löfroth                1-4.53       1-9.33       1-7.22      21.48
  2. Tytti Vistiaho             2-24.49      2-19.28       2-9.18      53.35