Kansallinen pikamatka / Nationell kortdistans 19.5 2002 GIF

[ tekstitiedostona / som en textfil ]


H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Ylikangas Esko              1-1.49       1-5.35       1-7.11       1-9.49      1-12.29      1-14.20      1-17.39      1-20.16      1-25.36      1-27.09      1-28.19      1-28.42     28.42  Ylikangas Esko
  2. Cederberg Thomas            2-1.59       3-6.41       4-8.22      2-11.00      2-13.56      2-15.51      2-19.28      2-22.19      2-27.39      2-29.21      2-30.37      2-31.00     31.00  Cederberg Thomas
  3. Lassila Kenneth            11-2.26       5-6.59       5-8.48      3-11.40      4-14.30      4-16.40      3-20.03      3-23.01      3-28.54      3-30.34      3-31.52      3-32.19     32.19  Lassila Kenneth
  4. Ekola Juha                  3-2.00       2-6.18       2-8.07      4-11.42      3-14.21      3-16.36      4-20.10      4-23.31      4-29.17      4-30.56      4-32.13      4-32.40     32.40  Ekola Juha
  5. Heikkilä Timo              17-3.07      11-8.25     11-10.23      9-13.02      7-15.50      6-17.49      7-21.20      5-24.12      5-29.41      5-31.22      5-32.37      5-33.01     33.01  Heikkilä Timo
  6. Lindell Niklas              8-2.16       6-7.07       6-8.56      5-11.54      5-14.51      5-17.14      5-20.24      6-24.15      6-30.08      6-31.48      6-33.20      6-33.47     33.47  Lindell Niklas
  7. Torrkulla Michael           6-2.14       7-7.08       7-9.02      8-12.59      8-15.53      8-17.58      6-20.57      8-24.26      8-30.54      8-33.03      7-34.21      7-34.46     34.46  Torrkulla Michael
  8. Viitasaari Tommi           15-2.47       9-7.44       8-9.44      7-12.56      9-15.56      9-18.13      8-21.44      7-24.24      7-30.49      7-32.46      8-34.32      8-35.01     35.01  Viitasaari Tommi
  9. Peltoniemi Sauli            6-2.14       3-6.41       3-8.20      6-12.27      6-15.17      7-17.53      9-21.47      9-25.45      9-31.38      9-33.36      9-34.57      9-35.26     35.26  Peltoniemi Sauli
 10. Lassila Juha                5-2.13      15-8.59     13-11.03     14-14.51     11-17.47     11-19.53     10-23.00     10-26.31     10-32.56     10-35.04     10-36.22     10-36.48     36.48  Lassila Juha
 11. Pesola Pasi                 4-2.03      13-8.44     12-10.44     10-13.38     10-17.21     10-19.37     11-23.33     11-26.35     11-33.13     10-35.04     11-36.32     11-36.57     36.57  Pesola Pasi
 12. Finnilä Sami               12-2.28       8-7.39     10-10.13     11-13.55     13-18.06     13-20.37     13-24.30     12-28.01     12-34.15     12-36.03     12-37.29     12-37.58     37.58  Finnilä Sami
 13. Kettu Kai                   9-2.20     21-10.36     20-12.46     18-15.48     16-19.05     16-21.41     16-25.24     14-28.24     13-35.30     13-37.34     13-39.00     13-39.28     39.28  Kettu Kai
 14. Calden Niclas              13-2.29      10-7.46       9-9.50     12-14.10     12-17.54     12-20.19     12-24.28     13-28.10     14-35.49     14-38.02     14-39.44     14-40.12     40.12  Calden Niclas
 15. Qvist Lasse                14-2.31      16-9.27     16-11.25     13-14.44     15-18.39     15-20.59     14-24.57     15-29.17     15-36.35     15-38.40     15-40.00     15-40.27     40.27  Qvist Lasse
 16. Autio Antti                25-4.58      19-9.51     18-12.01     15-15.19     14-18.22     14-20.48     15-25.04     16-29.58     16-36.56     17-39.08     16-40.15     16-40.43     40.43  Autio Antti
 17. Nyman Patrik               16-2.52     23-12.49     23-14.40     21-17.32     21-21.19     21-23.38     19-27.28     17-30.30     17-37.17     16-39.01     17-40.34     17-41.06     41.06  Nyman Patrik
 18. Kivelä Raine               22-3.50      18-9.30     17-11.42     17-15.36     18-20.05     17-22.53     20-27.36     18-31.07     18-38.10     18-39.54     18-41.24     18-41.54     41.54  Kivelä Raine
 19. Myllymäki Tero             18-3.23     24-13.38     24-15.36     22-18.53     22-22.05     22-24.13     21-27.59     21-31.32     19-38.12     19-40.16     19-41.55     19-42.31     42.31  Myllymäki Tero
 20. Leppäniemi Esa             20-3.28      12-8.40     14-11.13     16-15.34     20-20.31     20-23.19     18-27.21     20-31.25     20-39.21     20-41.12     20-42.48     20-43.19     43.19  Leppäniemi Esa
 21. Kujala Jouni                9-2.20     25-16.01     25-17.51     24-20.57     24-24.15     24-26.30     23-30.32     22-33.48     22-40.03     21-41.49     21-43.12     21-43.41     43.41  Kujala Jouni
 22. Kujala Jarmo               18-3.23     22-11.27     21-13.28     20-17.11     19-20.29     18-23.03     17-27.18     19-31.12     21-39.45     22-41.51     22-43.29     22-44.01     44.01  Kujala Jarmo
 23. Sevon Tuomo                26-5.23     20-10.35     22-13.39     23-19.41     23-23.25     23-26.22     24-30.54     24-35.00     23-42.58     23-45.10     23-46.49     23-47.17     47.17  Sevon Tuomo
 24. Manninen Ari               21-3.42      16-9.27     19-12.04     19-15.49     17-19.53     19-23.05     22-28.18     23-34.02     24-43.07     24-46.05     24-49.14     24-49.50     49.50  Manninen Ari
 25. Rantala Tuomas             23-3.53      14-8.55     15-11.23     25-21.01     25-24.43     25-27.22     25-32.02     25-42.59     25-50.28     25-52.39     25-54.08     25-54.38     54.38  Rantala Tuomas
 26. Lindholm Antti             24-4.43     26-20.34     26-23.55     26-28.51     26-33.10     26-36.33     26-42.31     26-47.29     26-57.21     26-59.55   26-1.01.57   26-1.02.36   1.02.36  Lindholm Antti

H21A Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Ylikangas Esko              1-1.49       1-3.46       1-1.36       1-2.38       2-2.40       1-1.51       4-3.19       1-2.37       1-5.20       1-1.33       2-1.10         1-23            -      28.42  Ylikangas Esko
  2. Cederberg Thomas            2-1.59       5-4.42       3-1.41       1-2.38       7-2.56       2-1.55       9-3.37       3-2.51       1-5.20       6-1.42       4-1.16         1-23            -      31.00  Cederberg Thomas
  3. Lassila Kenneth            11-2.26       4-4.33       4-1.49       4-2.52       4-2.50       7-2.10       5-3.23       5-2.58       5-5.53       3-1.40       6-1.18         7-27            -      32.19  Lassila Kenneth
  4. Ekola Juha                  3-2.00       2-4.18       4-1.49      14-3.35       1-2.39       8-2.15       8-3.34      10-3.21       4-5.46       2-1.39       5-1.17         7-27            -      32.40  Ekola Juha
  5. Heikkilä Timo              17-3.07      15-5.18      10-1.58       3-2.39       3-2.48       3-1.59       6-3.31       4-2.52       3-5.29       5-1.41       3-1.15         3-24            -      33.01  Heikkilä Timo
  6. Lindell Niklas              8-2.16       6-4.51       4-1.49       7-2.58       9-2.57      14-2.23       3-3.10      17-3.51       5-5.53       3-1.40      17-1.32         7-27            -      33.47  Lindell Niklas
  7. Torrkulla Michael           6-2.14       8-4.54       9-1.54      20-3.57       6-2.54       4-2.05       1-2.59      11-3.29      12-6.28      20-2.09       6-1.18         4-25            -      34.46  Torrkulla Michael
  8. Viitasaari Tommi           15-2.47       9-4.57      13-2.00      10-3.12      10-3.00      11-2.17       6-3.31       2-2.40      10-6.25      13-1.57      24-1.46        15-29            -      35.01  Viitasaari Tommi
  9. Peltoniemi Sauli            6-2.14       3-4.27       2-1.39      21-4.07       4-2.50      19-2.36      14-3.54      19-3.58       5-5.53      14-1.58      10-1.21        15-29            -      35.26  Peltoniemi Sauli
 10. Lassila Juha                5-2.13      19-6.46      16-2.04      18-3.48       7-2.56       5-2.06       2-3.07      12-3.31      10-6.25      19-2.08       6-1.18         6-26            -      36.48  Lassila Juha
 11. Pesola Pasi                 4-2.03      18-6.41      13-2.00       6-2.54      17-3.43      10-2.16      15-3.56       7-3.02      13-6.38      11-1.51      14-1.28         4-25            -      36.57  Pesola Pasi
 12. Finnilä Sami               12-2.28      11-5.11      23-2.34      15-3.42      23-4.11      17-2.31      13-3.53      12-3.31       8-6.14      10-1.48      12-1.26        15-29            -      37.58  Finnilä Sami
 13. Kettu Kai                   9-2.20      22-8.16      18-2.10       8-3.02      13-3.17      19-2.36      10-3.43       6-3.00      18-7.06      15-2.04      12-1.26        11-28            -      39.28  Kettu Kai
 14. Calden Niclas              13-2.29      14-5.17      16-2.04      22-4.20      18-3.44      15-2.25      19-4.09      16-3.42      21-7.39      24-2.13      23-1.42        11-28            -      40.12  Calden Niclas
 15. Qvist Lasse                14-2.31      20-6.56      10-1.58      13-3.19      21-3.55      13-2.20      16-3.58      22-4.20      19-7.18      17-2.05       9-1.20         7-27            -      40.27  Qvist Lasse
 16. Autio Antti                25-4.58       7-4.53      18-2.10      12-3.18      11-3.03      16-2.26      21-4.16      23-4.54      16-6.58      22-2.12       1-1.07        11-28            -      40.43  Autio Antti
 17. Nyman Patrik               16-2.52      23-9.57       8-1.51       4-2.52      20-3.47      12-2.19      12-3.50       7-3.02      15-6.47       7-1.44      18-1.33        22-32            -      41.06  Nyman Patrik
 18. Kivelä Raine               22-3.50      16-5.40      20-2.12      19-3.54      25-4.29      22-2.48      24-4.43      12-3.31      17-7.03       7-1.44      16-1.30        19-30            -      41.54  Kivelä Raine
 19. Myllymäki Tero             18-3.23     24-10.15      10-1.58      11-3.17      12-3.12       6-2.08      11-3.46      15-3.33      14-6.40      15-2.04      21-1.39        24-36            -      42.31  Myllymäki Tero
 20. Leppäniemi Esa             20-3.28      12-5.12      22-2.33      23-4.21      26-4.57      22-2.48      17-4.02      20-4.04      22-7.56      11-1.51      19-1.36        21-31            -      43.19  Leppäniemi Esa
 21. Kujala Jouni                9-2.20     25-13.41       7-1.50       9-3.06      14-3.18       8-2.15      17-4.02       9-3.16       9-6.15       9-1.46      11-1.23        15-29            -      43.41  Kujala Jouni
 22. Kujala Jarmo               18-3.23      21-8.04      15-2.01      16-3.43      14-3.18      18-2.34      20-4.15      18-3.54      24-8.33      18-2.06      20-1.38        22-32            -      44.01  Kujala Jarmo
 23. Sevon Tuomo                26-5.23      12-5.12      25-3.04      25-6.02      18-3.44      24-2.57      22-4.32      21-4.06      23-7.58      22-2.12      21-1.39        11-28            -      47.17  Sevon Tuomo
 24. Manninen Ari               21-3.42      17-5.45      24-2.37      17-3.45      22-4.04      25-3.12      25-5.13      25-5.44      25-9.05      26-2.58      26-3.09        24-36            -      49.50  Manninen Ari
 25. Rantala Tuomas             23-3.53      10-5.02      21-2.28      26-9.38      16-3.42      21-2.39      23-4.40     26-10.57      20-7.29      21-2.11      15-1.29        19-30            -      54.38  Rantala Tuomas
 26. Lindholm Antti             24-4.43     26-15.51      26-3.21      24-4.56      24-4.19      26-3.23      26-5.58      24-4.58      26-9.52      25-2.34      25-2.02        26-39            -    1.02.36  Lindholm Antti

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Tilus Petri                 1-4.55       2-9.05      4-16.05      3-20.25      1-23.01      1-25.04      1-26.35      1-27.05     27.05  Tilus Petri
  2. Bäck Guy                    4-5.42       4-9.47      2-14.55      2-19.54      2-23.14      2-26.31      2-28.45      2-29.12     29.12  Bäck Guy
  3. Kattilakoski Simo           3-5.07       3-9.24      3-15.20      4-21.11      3-24.56      3-27.38      3-29.32      3-30.09     30.09  Kattilakoski Simo
  4. Nyyssönen Pekka             8-6.50      8-11.05      5-16.34      7-23.15      4-26.52      5-29.05      5-30.39      5-31.10     31.10  Nyyssönen Pekka
  5. Hanhikoski Juha             7-6.42      6-10.54      6-16.46      6-23.13      5-26.55      6-29.46      6-32.13      6-33.03     33.03  Hanhikoski Juha
  6. Halonen Tero               10-8.03      9-13.04      8-18.24      8-24.28      6-28.42      7-31.32      7-33.27      7-34.01     34.01  Halonen  Tero
  7. Bärdén Bror-Gustav          9-7.00      6-10.54      7-16.49      5-22.13      7-29.03      8-32.10      8-34.13      8-34.49     34.49  Bärdén Bror-Gustav
  8. Mörsky Toni                 5-6.16      5-10.43      9-19.22      9-27.21      8-31.09      9-33.36      9-35.20      9-35.48     35.48  Mörsky Toni
  9. Tammikivi Tero              5-6.16     10-18.42     10-24.44     10-29.31      9-33.01     10-35.40     10-37.20     10-37.47     37.47  Tammikivi Tero
 HYL Nivala Jarmo                2-5.06       1-9.03      1-13.21      1-17.22            -      4-28.23      4-30.32      4-31.09  Nivala Jarmo

H21C Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Tilus Petri                 1-4.55       4-4.10       9-7.00       2-4.20       1-2.36       1-2.03       1-1.31         4-30            -      27.05  Tilus Petri
  2. Bäck Guy                    4-5.42       3-4.05       2-5.08       4-4.59       2-3.20       9-3.17       9-2.14         1-27            -      29.12  Bäck Guy
  3. Kattilakoski Simo           3-5.07       7-4.17       7-5.56       6-5.51       6-3.45       5-2.42       5-1.54         8-37            -      30.09  Kattilakoski Simo
  4. Nyyssönen Pekka             8-6.50       6-4.15       4-5.29       9-6.41       4-3.37       2-2.13       2-1.34         5-31            -      31.10  Nyyssönen Pekka
  5. Hanhikoski Juha             7-6.42       5-4.12       5-5.52       8-6.27       5-3.42       7-2.51      10-2.27        10-50            -      33.03  Hanhikoski Juha
  6. Halonen Tero               10-8.03       9-5.01       3-5.20       7-6.04       8-4.14       6-2.50       6-1.55         6-34            -      34.01  Halonen  Tero
  7. Bärdén Bror-Gustav          9-7.00       1-3.54       6-5.55       5-5.24       9-6.50       8-3.07       7-2.03         7-36            -      34.49  Bärdén Bror-Gustav
  8. Mörsky Toni                 5-6.16       8-4.27      10-8.39      10-7.59       7-3.48       3-2.27       4-1.44         3-28            -      35.48  Mörsky Toni
  9. Tammikivi Tero              5-6.16     10-12.26       8-6.02       3-4.47       3-3.30       4-2.39       3-1.40         1-27            -      37.47  Tammikivi Tero
 HYL Nivala Jarmo                2-5.06       2-3.57       1-4.18       1-4.01            -        11.01       8-2.09         8-37            -  Nivala Jarmo

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Sundqvist Hans-Erik         1-4.09       1-7.25      1-10.50      2-14.00      2-17.40      2-21.10      2-25.53      2-27.16      1-31.25      1-34.02      1-34.30     34.30  Sundqvist Hans-Erik
  2. Kallunki Petri              4-4.54       3-7.45      2-10.56      1-13.18      1-17.38      1-20.43      1-25.21      1-26.51      2-31.33      2-34.17      2-34.45     34.45  Kallunki Petri
  3. Seppänen Heikki             8-6.36      7-10.59      6-14.07      6-16.15      6-20.10      4-23.49      3-27.25      3-28.41      3-32.27      3-34.56      3-35.25     35.25  Seppänen Heikki
  4. Alahäivälä Tapani           2-4.17       2-7.44      3-11.26      3-14.04      3-18.43      3-23.37      4-27.59      4-29.36      4-34.09      4-37.16      4-37.43     37.43  Alahäivälä Tapani
  5. Wiklund Torbjörn            5-5.45       5-9.06      5-13.08      5-15.36      5-20.01      5-24.12      5-28.40      5-30.30      5-35.03      5-38.08      5-38.40     38.40  Wiklund Torbjörn
  6. Matkaselkä Ari              3-4.40       4-8.02      4-12.12      4-15.01      4-19.29      6-26.00      6-30.57      6-32.56      6-37.34      6-40.34      6-41.05     41.05  Matkaselkä Ari
  7. Holm Mikael                 6-6.10       6-9.54      7-14.36      7-17.33      7-21.48      7-29.13      7-35.00      7-37.13      7-42.07      7-45.01      7-45.32     45.32  Holm Mikael
  8. Långbacka Mikael            7-6.26      8-11.22      8-16.37      8-19.54      8-25.00      8-30.02      8-35.51      8-38.00      8-43.33      8-47.09      8-47.44     47.44  Långbacka Mikael

H35 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Sundqvist Hans-Erik         1-4.09       2-3.16       3-3.25       7-3.10       1-3.40       2-3.30       5-4.43       2-1.23       2-4.09       2-2.37         2-28            -      34.30  Sundqvist Hans-Erik
  2. Kallunki Petri              4-4.54       1-2.51       2-3.11       2-2.22       4-4.20       1-3.05       4-4.38       3-1.30       6-4.42       3-2.44         2-28            -      34.45  Kallunki Petri
  3. Seppänen Heikki             8-6.36       7-4.23       1-3.08       1-2.08       2-3.55       3-3.39       1-3.36       1-1.16       1-3.46       1-2.29         4-29            -      35.25  Seppänen Heikki
  4. Alahäivälä Tapani           2-4.17       5-3.27       4-3.42       4-2.38       7-4.39       5-4.54       2-4.22       4-1.37       3-4.33       7-3.07         1-27            -      37.43  Alahäivälä Tapani
  5. Wiklund Torbjörn            5-5.45       3-3.21       5-4.02       3-2.28       5-4.25       4-4.11       3-4.28       5-1.50       3-4.33       6-3.05         7-32            -      38.40  Wiklund Torbjörn
  6. Matkaselkä Ari              3-4.40       4-3.22       6-4.10       5-2.49       6-4.28       7-6.31       6-4.57       6-1.59       5-4.38       5-3.00         5-31            -      41.05  Matkaselkä Ari
  7. Holm Mikael                 6-6.10       6-3.44       7-4.42       6-2.57       3-4.15       8-7.25       7-5.47       8-2.13       7-4.54       4-2.54         5-31            -      45.32  Holm Mikael
  8. Långbacka Mikael            7-6.26       8-4.56       8-5.15       8-3.17       8-5.06       6-5.02       8-5.49       7-2.09       8-5.33       8-3.36         8-35            -      47.44  Långbacka Mikael

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Storvall Stefan             3-5.21       2-8.21      2-12.27      2-15.54      2-19.03      1-25.55      1-27.24      1-27.51     27.51  Storvall Stefan
  2. Jussila Raimo               1-4.46       1-7.50      1-11.47      1-15.40      1-18.39      2-26.11      2-27.39      2-28.07     28.07  Jussila Raimo
  3. Lerssi Juha                 4-5.26       4-8.30      3-12.32      3-16.07      3-19.30      3-27.30      3-28.55      3-29.24     29.24  Lerssi Juha
  4. Helander Rolf               2-4.59       3-8.28      5-14.03      4-17.21      4-20.50      4-27.34      4-28.57      4-29.26     29.26  Helander Rolf
  5. Harju Kai                   7-5.55       7-9.38      7-14.11      6-18.26      8-23.37      5-31.20      5-33.07      5-33.39     33.39  Harju Kai
  6. Pohjola Timo                6-5.31       5-8.50      4-13.40      5-17.50      5-21.50      6-31.32      6-33.12      6-33.47     33.47  Pohjola Timo
  7. Yrjänheikki Markku          5-5.27       6-9.03      6-14.09      7-19.05      7-23.00      7-31.54      7-33.32      7-34.05     34.05  Yrjänheikki Markku
  8. Sågfors Kent                7-5.55       8-9.46      9-15.48      9-20.22      9-24.24      8-33.17      8-35.18      8-35.53     35.53  Sågfors Kent
  9. Hakala Heikki               9-6.06      9-11.01      8-15.23      8-19.07      6-22.37      9-34.01      9-35.35      9-36.01     36.01  Hakala Heikki

H40 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Storvall Stefan             3-5.21       1-3.00       3-4.06       2-3.27       2-3.09       2-6.52       4-1.29         2-27            -      27.51  Storvall Stefan
  2. Jussila Raimo               1-4.46       2-3.04       1-3.57       5-3.53       1-2.59       3-7.32       3-1.28         3-28            -      28.07  Jussila Raimo
  3. Lerssi Juha                 4-5.26       2-3.04       2-4.02       3-3.35       3-3.23       5-8.00       2-1.25         4-29            -      29.24  Lerssi Juha
  4. Helander Rolf               2-4.59       5-3.29       8-5.35       1-3.18       4-3.29       1-6.44       1-1.23         4-29            -      29.26  Helander Rolf
  5. Harju Kai                   7-5.55       7-3.43       5-4.33       7-4.15       9-5.11       4-7.43       8-1.47         6-32            -      33.39  Harju Kai
  6. Pohjola Timo                6-5.31       4-3.19       6-4.50       6-4.10       7-4.00       8-9.42       7-1.40         8-35            -      33.47  Pohjola Timo
  7. Yrjänheikki Markku          5-5.27       6-3.36       7-5.06       9-4.56       6-3.55       7-8.54       6-1.38         7-33            -      34.05  Yrjänheikki Markku
  8. Sågfors Kent                7-5.55       8-3.51       9-6.02       8-4.34       8-4.02       6-8.53       9-2.01         8-35            -      35.53  Sågfors Kent
  9. Hakala Heikki               9-6.06       9-4.55       4-4.22       4-3.44       5-3.30      9-11.24       5-1.34         1-26            -      36.01  Hakala Heikki

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Pensas Esko                 1-6.40       2-8.20      1-15.32      1-17.41      1-22.07      1-26.21      1-28.42      1-30.02      1-30.31     30.31  Pensas Esko
  2. Toropainen Pauli            2-6.46       1-8.07      2-15.51      2-18.30      2-23.10      2-27.21      2-29.27      2-31.12      2-31.44     31.44  Toropainen Pauli
  3. Nurisalo Seppo              3-6.56       3-8.32      3-16.41      3-19.12      3-23.41      3-28.04      3-30.08      3-31.43      3-32.14     32.14  Nurisalo Seppo
  4. Ahlholm Kari                6-8.07       6-9.50      5-17.39      5-20.23      4-24.42      4-29.23      4-31.36      4-33.10      4-33.39     33.39  Ahlholm Kari
  5. Enegren Jan                 4-7.21       4-9.13      4-17.19      4-20.09      5-25.03      5-30.16      5-32.51      5-34.47      5-35.14     35.14  Enegren Jan
  6. Skutnabba Olef              9-8.27      7-10.12      7-18.58      7-21.40      6-27.12      6-33.11      6-35.23      6-37.11      6-37.52     37.52  Skutnabba Olef
  7. Skogvik Göran               7-8.24      8-10.34      9-20.46      9-23.39      8-28.58      7-34.20      7-36.56      7-38.41      7-39.15     39.15  Skogvik Göran
  8. Mourujärvi Tapani           5-7.39       5-9.25      6-18.32      6-21.20      7-28.49      9-35.03      8-37.19      8-39.08      8-39.44     39.44  Mourujärvi Tapani
  9. Lauronen Sakari             8-8.26      9-11.05      8-19.53      8-22.50      9-29.46      8-35.00      9-37.24      9-39.55      9-40.29     40.29  Lauronen Sakari

H45 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Pensas Esko                 1-6.40       3-1.40       1-7.12       1-2.09       2-4.26       2-4.14       6-2.21       1-1.20         2-29            -      30.31  Pensas Esko
  2. Toropainen Pauli            2-6.46       1-1.21       2-7.44       3-2.39       4-4.40       1-4.11       2-2.06       4-1.45         5-32            -      31.44  Toropainen Pauli
  3. Nurisalo Seppo              3-6.56       2-1.36       5-8.09       2-2.31       3-4.29       3-4.23       1-2.04       3-1.35         4-31            -      32.14  Nurisalo Seppo
  4. Ahlholm Kari                6-8.07       4-1.43       3-7.49       5-2.44       1-4.19       4-4.41       4-2.13       2-1.34         2-29            -      33.39  Ahlholm Kari
  5. Enegren Jan                 4-7.21       7-1.52       4-8.06       7-2.50       5-4.54       5-5.13       8-2.35       8-1.56         1-27            -      35.14  Enegren Jan
  6. Skutnabba Olef              9-8.27       5-1.45       6-8.46       4-2.42       7-5.32       8-5.59       3-2.12       6-1.48         9-41            -      37.52  Skutnabba Olef
  7. Skogvik Göran               7-8.24       8-2.10      9-10.12       8-2.53       6-5.19       7-5.22       9-2.36       4-1.45         6-34            -      39.15  Skogvik Göran
  8. Mourujärvi Tapani           5-7.39       6-1.46       8-9.07       6-2.48       9-7.29       9-6.14       5-2.16       7-1.49         8-36            -      39.44  Mourujärvi Tapani
  9. Lauronen Sakari             8-8.26       9-2.39       7-8.48       9-2.57       8-6.56       6-5.14       7-2.24       9-2.31         6-34            -      40.29  Lauronen Sakari

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Lövsund Bengt               1-2.17       1-6.47       1-8.29      1-14.11      1-16.35      2-19.53      1-24.03      1-26.49      1-27.15     27.15  Lövsund Bengt
  2. Rauma Håkan                 3-2.43       2-7.23       2-9.12      2-14.22      2-16.37      1-19.49      2-25.49      2-28.12      2-28.44     28.44  Rauma Håkan
  3. Hongell Harri              16-4.04      10-9.00     11-11.08      7-16.23      7-18.51      7-22.03      3-26.06      3-29.00      3-29.29     29.29  Hongell Harri
  4. Nylund Henrik              14-3.43       9-8.42      9-10.53      6-15.54      4-18.28      4-21.37      4-26.09      4-29.05      4-29.37     29.37  Nylund Henrik
  5. Hurskainen Pentti           4-2.45       3-7.51       3-9.57      3-15.36      5-18.30      5-21.44      5-26.21      5-29.16      5-29.46     29.46  Hurskainen Pentti
  6. Viitasaari Eero             2-2.34       5-8.06      4-10.05      4-15.37      3-18.21      3-21.33      6-26.44      6-29.38      6-30.08     30.08  Viitasaari Eero
  7. Törmälä Samuli              8-2.55       6-8.24      5-10.30      5-15.52      6-18.35      6-21.49      7-27.04      8-30.07      7-30.34     30.34  Törmälä Samuli
  8. Slotte Harald              17-4.07      11-9.03     10-10.56      9-16.46      8-19.15      8-22.44      8-27.10      7-30.05      8-30.36     30.36  Slotte Harald
  9. Mäkelä Timo                10-3.17       8-8.34      7-10.46      8-16.43      9-19.27      9-23.31      9-28.05      9-31.05      9-31.37     31.37  Mäkelä Timo
 10. Mourujärvi Kauno            9-3.02      13-9.14     13-11.36     11-17.58     11-20.32     11-23.43     10-28.15     10-31.21     10-31.54     31.54  Mourujärvi Kauno
 11. Haapalehto Raimo            7-2.54       4-8.05      8-10.52     12-18.12     12-20.57     12-24.11     11-28.32     11-31.34     11-32.09     32.09  Haapalehto Raimo
 12. Myllymäki Ari              20-5.22     16-10.22     15-12.33     10-17.46     10-20.31     10-23.40     12-28.59     12-32.09     12-32.36     32.36  Myllymäki Ari
 13. Karstunen Hannu            18-4.16      14-9.39     14-11.48     13-18.31     13-21.28     13-24.53     13-29.30     13-32.35     13-33.06     33.06  Karstunen Hannu
 14. Koivukangas Erkki           6-2.53       7-8.31      6-10.42     14-18.44     14-21.33     14-25.01     14-29.47     14-33.00     14-33.32     33.32  Koivukangas Erkki
 15. Sevon Niilo                12-3.24      12-9.09     12-11.12     15-18.54     16-22.18     16-25.39     15-30.45     15-34.00     15-34.34     34.34  Sevon Niilo
 16. Hyyppä Olli                 5-2.50     15-10.10     16-12.44     16-19.16     15-22.05     15-25.37     16-30.52     16-34.09     16-34.36     34.36  Hyyppä Olli
 17. Erving Pentti              11-3.22     17-11.53     17-14.00     17-20.53     17-24.09     17-28.06     17-33.50     17-37.34     17-38.13     38.13  Erving Pentti
 18. Vikström Alf               19-4.49     18-12.51     18-14.57     18-21.07     18-24.29     18-29.49     18-35.41     18-38.59     18-39.32     39.32  Vikström Alf
 19. Myllylä Jouko              13-3.33     20-16.33     20-18.50     20-25.11     20-28.16     20-32.10     19-36.41     19-40.04     19-40.40     40.40  Myllylä Jouko
 20. Harju Jorma                15-3.59     19-13.29     19-16.08     19-24.10     19-27.45     19-32.00     20-38.08     20-42.12     20-42.52     42.52  Harju Jorma

H50 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Lövsund Bengt               1-2.17       1-4.30       1-1.42       8-5.42       2-2.24      10-3.18       2-4.10       2-2.46         1-26            -      27.15  Lövsund Bengt
  2. Rauma Håkan                 3-2.43       2-4.40       2-1.49       2-5.10       1-2.15       4-3.12      19-6.00       1-2.23        10-32            -      28.44  Rauma Håkan
  3. Hongell Harri              16-4.04       3-4.56      10-2.08       4-5.15       3-2.28       4-3.12       1-4.03       3-2.54         5-29            -      29.29  Hongell Harri
  4. Nylund Henrik              14-3.43       5-4.59      12-2.11       1-5.01       5-2.34       1-3.09       6-4.32       7-2.56        10-32            -      29.37  Nylund Henrik
  5. Hurskainen Pentti           4-2.45       7-5.06       6-2.06       7-5.39      14-2.54       7-3.14       9-4.37       5-2.55         6-30            -      29.46  Hurskainen Pentti
