FSOM ja K-P HS-pitkämatka 28.2.2010
Lähtölista (F = FSOM, K =  K-P)

  Lnro .Kortti Nimi                      Seura                              Lähtö 


D12_F  (2)         2.0 km 

   666   49134 Myrskog Linnea            Kronan                          10:46:00 
   667   82434 Höstman Ellinor           Solf IK                         10:48:00 



D12_K  (3)         2.0 km 

   300  145441 Pihlajamaa Riikka         YlivKu                          10:50:00 
   301  149089 Haukilahti Iida           VetU                            10:52:00 
   349  411698 Kurikkala Eeva            KaJu                            10:54:00 



D14_F  (7)         3.7 km 

   676   88503 Åman Mathilda             Botnia                          10:17:00 
   670   95995 Strandvall Alexandra      Kronan                          10:19:00 
   671   57665 Ek Rebecca                Minken                          10:21:00 
   672   49109 Myrskog Ellen             Kronan                          10:23:00 
   675  138730 Lövdal Elin               Femman                          10:25:00 
   674  142170 Blomqvist Victoria        Minken                          10:27:00 
   673  124629 Enlund Alexandra          Femman                          10:29:00 



D14_K  (3)         3.7 km 

   302  151164 Haukilahti Tiia           VetU                            10:31:00 
   303  117348 Kaustinen Erika           HimU                            10:33:00 
   304  145559 Pihlajamaa Susanna        YlivKu                          10:35:00 



D16_F  (5)         4.4 km 

   678  142028 Sundqvist Ellinor         Minken                          10:24:00 
   681   88485 Sågfors Emilia            Botnia                          10:26:00 
   682  408279 Björkstrand Susanna       Femman                          10:28:00 
   677  130480 Penger Sofia              PIF                             10:30:00 
   679   83311 Sund Elin                 Femman                          10:32:00 



D16_K  (6)         4.4 km 

   305   55389 Ylikangas Tiia            HimU                            10:34:00 
   306   82802 Saarela Ruska             KoS                             10:36:00 
   307   50717 Hangasmaa Hanna           YlivKu                          10:38:00 
   308  125282 Jylhä Henna               KoS                             10:40:00 
   309  112999 Nivala Jenna-Maria        YlivKu                          10:42:00 
   310   88579 Kaustinen Emilia          HimU                            10:44:00 



D18_F  (6)         5.6 km 

   684   56926 Björkstrand Julia         Femman                          10:44:00 
   191  112470 Wiklund Nina              Falken                          10:46:00 
   686  131987 Grahn Elina               NOK                             10:48:00 
   687   57563 Höstman Victoria          Malax                           10:50:00 
   683  110454 Sund  Sofia               NOK                             10:52:00 
   685  142158 Boholm Lina               Kronan                          10:54:00 



D20_F  (2)         8.0 km 

   690   58754 Källman Alexandra         Falken                          10:00:00 
   688  124257 Öst Marie-Louice          Falken                          10:02:00 



D21_F  (7)         4.6 km 

   696  114604 Varinen Elina             Botnia                          10:31:00 
   694  149076 Tunis Pernilla            Femman                          10:33:00 
   194  412809 Gunell Yvonne             PIF                             10:35:00 
   697   50183 Ek Emilia                 Minken                          10:37:00 
   692  148454 Sundelin Ann-Sofie        Botnia                          10:39:00 
   691  137488 Fred Marie                Femman                          10:41:00 
   693  148729 Haka  Annelie             NOK                             10:43:00 



D35_F  (2)         8.0 km 

   192   50405 Backman Yvonne            Falken                          10:04:00 
   698  151159 Åstrand Ulla-Maria        Botnia                          10:06:00 



D35_K  (2)         8.0 km 

   311   75570 Puusaari-Rajaniemi Anu    KaJu                            10:08:00 
   312  149071 Haukilahti Eliisa         VetU                            10:10:00 



D40_F  (2)         6.6 km 

   700   59308 Snickars Virpi            Solf IK                         10:01:00 
   699  135579 Åman Veronica             Botnia                          10:03:00 



D40_K  (1)         6.6 km 

   313  122491 Tilvis Aija               KaJu                            10:05:00 



D45_F  (1)         5.6 km 

   701   57819 Sund  Maria               NOK                             10:56:00 



D55_F  (3)         4.4 km 

   703  144305 Björklund Gunilla         Falken                          10:12:00 
   704   50053 Fred Bodil                Femman                          10:14:00 
   705   50366 Nylund Marléne            Falken                          10:16:00 



D55_K  (2)         4.4 km 

   314   89378 Karstunen Rauni           YlivKu                          10:18:00 
   315  147397 Lassila Eija              VetU                            10:20:00 



D60_F  (3)         3.7 km 

   707   99962 Pått Saga                 Minken                          10:37:00 
   706  148726 Sandgren  Ann-Mari        NOK                             10:39:00 
   709   50178 Wikblom Marianne          Minken                          10:41:00 



D60_K  (1)         3.7 km 

   316  140639 Finnilä Katariina         VetU                            10:43:00 



H12_F  (5)         2.0 km 

   353  123710 Holmback Hannes           Femman                           9:59:00 
   714  118961 Hansén Linus              Botnia                          10:32:00 
   713  125822 Lillhonga Kevin           GIF                             10:34:00 
   711  126398 Grahn  Eskil              NOK                             10:36:00 
   710   50685 Lillhonga Leander         GIF                             10:38:00 



H12_K  (3)         2.0 km 

   317  117027 Nivala Kari               YlivKu                          10:40:00 
   318  141430 Venetjoki Väinö           HimU                            10:42:00 
   319  112227 Pajukangas Mikko          KPV                             10:44:00 



H14_F  (5)         4.4 km 

   716  126289 Sågfors Arne              Botnia                          11:00:00 
   717  124258 Källman Nicki             Falken                          11:02:00 
   715   59246 Jern Jonas                Femman                          11:04:00 
   718   40157 Lindahl Jesper            AOK                             11:06:00 
   720   57547 Snickars Caj              Solf IK                         11:08:00 



H16_F  (3)         6.6 km 

   724   59664 Grahn  Viljam             NOK                             10:35:00 
   725  117227 Portin Niclas             Minken                          10:37:00 
   722   88502 Åman Jonathan             Botnia                          10:39:00 



H16_K  (2)         6.6 km 

   320  112331 Manninen Jukka            KaJu                            10:41:00 
   321   59517 Viitasaari Toni-Antti     KoS                             10:43:00 



H18_F  (3)         4.6 km 

   726  142115 Rönnqvist Jonas           Botnia                          10:01:00 
   727  125108 Haga André                Botnia                          10:03:00 
   728   88483 Sågfors Joel              Botnia                          10:05:00 



H20_F  (3)         5.7 km 

   731  122250 Tunis Rasmus              Femman                          10:18:00 
   730  150612 Brunell Filip             Minken                          10:20:00 
   729   75817 Sund Otto                 Femman                          10:22:00 



H21_F  (7)         7.5 km 

   740  114566 Wikblom Tomas             Botnia                          10:00:00 
   738  406176 Björklund Markus          Botnia                          10:02:00 
   737  130372 Wik Toni                  Minken                          10:04:00 
   736  113098 Hagström Fredrik          Botnia                          10:06:00 
   739   41492 Glasberg Tomas            Malax                           10:08:00 
   742  404157 Keisanen Janne            Botnia                          10:10:00 
   732  151446 Tunis Staffan             Botnia                          10:12:00 



H21_K  (1)         7.5 km 

   322  150625 Finnilä Sami              VetU                            10:14:00 



H35_F  (2)         5.7 km 

   744  412803 Hansèn Joakim             Botnia                          10:24:00 
   188  128748 Byggningsbacka Johan      Brahe                           10:26:00 



H35_K  (2)         5.7 km 

   323  140258 Myllymäki Jyri            VetU                            10:28:00 
   324   48386 Leppäniemi Esa            VetU                            10:30:00 



H40_F  (5)         4.6 km 

   746   49170 Sundqvist Thomas          Minken                          10:07:00 
   749  150509 Lindahl Anders            AOK                             10:09:00 
   747   49147 Lassila Kenneth           Botnia                          10:11:00 
   750  149077 Ahlsved Mikael            Terjärv                         10:13:00 
   748  142255 Höstman Stefan            Malax                           10:15:00 



H40_K  (1)         4.6 km 

   325  107253 Nivala Jarmo              YlivKu                          10:17:00 



H45_F  (5)         4.6 km 

   193  124125 Wiklund Tor-Björn         Falken                          10:19:00 
   754   49167 Sågfors Kenth             Botnia                          10:21:00 
   751   58755 Källman Mats              Falken                          10:23:00 
   753   50140 Sund  Bo-Göran            NOK                             10:25:00 
   752   84507 Åbacka Stefan             Kronan                          10:27:00 



H45_K  (1)         4.6 km 

   326  137888 Taisto Jylhä              LoVe                            10:29:00 



H50_F  (5)         8.0 km 

   763  142895 Skogvik Göran             Kronan                          10:12:00 
   758  312778 Tunis Bengt               Femman                          10:14:00 
   761   50469 Grannabba Johan           Terjärv                         10:16:00 
   762  138997 Palomäki Eero             Femman                          10:18:00 
   759   41483 Höstman Glenn             Malax                           10:20:00 



H50_K  (3)         8.0 km 

   351   74481 Koirikivi Jorma           RasTiimi                         9:58:00 
   327   41886 Junkala Eero              KannUra                         10:22:00 
   328  138954 Pajukangas Tauno          KPV                             10:24:00 



H55_F  (3)         8.0 km 

   190   49164 Lövsund Bengt             Botnia                          10:26:00 
   764  148453 Sundelin Rolf-Erik        Femman                          10:28:00 
   767  133827 Svedström  Mats           NOK                             10:30:00 



H55_K  (6)         8.0 km 

   329   52003 Karstunen Hannu           YlivKu                          10:32:00 
   330  144365 Vesisenaho Markku         SievSi                          10:34:00 
   331   41900 Korpijärvi Asko           KannUra                         10:36:00 
   332   48398 Antikainen Raimo          VetU                            10:38:00 
   333  140709 Törmälä Samuli            YlivKu                          10:40:00 
   334   57902 Pihlajamaa Martti         VetU                            10:42:00 



H60_F  (7)         6.6 km 

   775  110376 Nylund Henrik             Falken                          10:07:00 
   776   49165 Grannabba Gustav          Botnia                          10:09:00 
   770  120048 Liitiäinen Reijo          AOK                             10:11:00 
   769  140403 Rauma Håkan               Botnia                          10:13:00 
   772   50157 Hertsbacka  Karl-Gustav   NOK                             10:15:00 
   774  140257 Sundqvist Stig            Botnia                          10:17:00 
   189  144615 Nynäs Henning             Brahe                           10:19:00 



H60_K  (7)         6.6 km 

   335   95458 Joensuu Martti            NivU                            10:21:00 
   336   50675 Finnilä Mauri             VetU                            10:23:00 
   337   48298 Virkkuka Unto             NivU                            10:25:00 
   338  117900 Haapalehto Raimo          VetU                            10:27:00 
   339   48314 Oja Jorma                 NivU                            10:29:00 
   340   40911 Kattilakoski Eero         KPV                             10:31:00 
   341   46229 Halkosaari Severi         NivU                            10:33:00 



H65_F  (8)         5.6 km 

   778   99957 Pått Frans                Minken                          10:45:00 
   777  148783 Sandgren  Lars            NOK                             10:47:00 
   780  400955 Östman Lars-Erik          Brahe                           10:49:00 
   779   49159 Enlund Rolf               Botnia                          10:51:00 
   782   75830 Torrkulla Roy             Minken                          10:53:00 
   783   75826 Gädda Håkan               Femman                          10:55:00 
   781  405566 Smedslund Torsten         OK77                            10:57:00 
   784   50181 Wikblom Yngve             Minken                          10:59:00 



H65_K  (4)         5.6 km 

   342  106962 Koskenkorva Lauri         NivU                            11:01:00 
   343   48346 Korva Pauli               KoS                             11:03:00 
   344   48278 Linna Esko                NivU                            11:05:00 
   345   95234 Viitasaari Jussi          NivU                            11:07:00 



H70_F  (5)         4.4 km 

   789  135474 Brännbacka Roy            Brahe                           10:46:00 
   786   50065 Räihä Pauli               Femman                          10:48:00 
   787   97658 Rokala Jouko              Botnia                          10:50:00 
   788   55321 Sandvik Klas              Terjärv                         10:52:00 
   785  113073 Holm Lars-Gunnar          Botnia                          10:54:00 



H70_K  (2)         4.4 km 

   346   48149 Puusaari Kalevi           KaJu                            10:56:00 
   347  147288 Oja Reijo                 NivU                            10:58:00 



H75_F  (4)         3.7 km 

   790   45133 Nynäs Lars                Brahe                           10:02:00 
   791  483890 Backman Arne              Falken                          10:04:00 
   794  110362 Haals Runar               Botnia                          10:06:00 
   793  118773 Barkar Alf                Falken                          10:08:00 



H75_K  (1)         3.7 km 

   348  114565 Patana Tapio              VetU                            10:10:00 



H80_F  (1)         3.7 km 

   795   49127 Löfroth Thor              Kronan                          10:00:00 



D50_F  (1)         4.4 km 

   702  312784 Tunis Berit               Femman                          10:22:00 



H14_K  (1)         4.4 km 

   352  411922 Koirikivi Anssi           RasTiimi                        11:10:00 



H21  (1)           7.5 km 

   350  411402 Ekonoja Antti             PelPo                            9:58:00