Sij Lnro Nimi Seura Aika
D12_F (2) 2.0 km
1 666 Myrskog Linnea Kronan 22:46
2 667 Höstman Ellinor Solf IK 30:09
D14_F (7) 3.7 km
1 670 Strandvall Alexandra Kronan 28:15
2 673 Enlund Alexandra Femman 35:40
3 675 Lövdal Elin Femman 39:30
4 676 Åman Mathilda Botnia 44:22
5 674 Blomqvist Victoria Minken 55:24
6 672 Myrskog Ellen Kronan 55:53
7 671 Ek Rebecca Minken 57:30
D16_F (5) 4.4 km
1 679 Sund Elin Femman 32:22
2 677 Penger Sofia PIF 36:01
3 678 Sundqvist Ellinor Minken 50:01
4 682 Björkstrand Susanna Femman 51:00
681 Sågfors Emilia Botnia ei läht
D18_F (6) 5.6 km
1 687 Höstman Victoria Malax 41:25
2 684 Björkstrand Julia Femman 42:12
3 685 Boholm Lina Kronan 49:59
4 686 Grahn Elina NOK 56:46
5 191 Wiklund Nina Falken 58:06
6 683 Sund Sofia NOK 1:14:23
D20_F (2) 8.0 km
1 690 Källman Alexandra Falken 1:12:31
2 688 Öst Marie-Louice Falken 1:18:08
D21_F (7) 14.4 km
1 694 Tunis Pernilla Femman 1:05:34
2 697 Ek Emilia Minken 1:14:10
3 691 Fred Marie Femman 1:15:57
4 696 Varinen Elina Botnia 1:20:48
5 194 Gunell Yvonne PIF 1:21:06
6 692 Sundelin Ann-Sofie Botnia 1:29:58
693 Haka Annelie NOK ei läht
D35_F (2) 8.0 km
1 698 Åstrand Ulla-Maria Botnia 1:00:45
2 192 Backman Yvonne Falken 1:09:22
D40_F (2) 6.6 km
1 699 Åman Veronica Botnia 1:22:06
700 Snickars Virpi Solf IK ei läht
D45_F (1) 5.6 km
1 701 Sund Maria NOK 1:12:09
D50_F (1) 4.4 km
1 702 Tunis Berit Femman 42:26
D55_F (3) 4.4 km
1 704 Fred Bodil Femman 39:21
2 705 Nylund Marléne Falken 48:51
3 703 Björklund Gunilla Falken 52:59
D60_F (3) 3.7 km
1 707 Pått Saga Minken 30:52
2 709 Wikblom Marianne Minken 39:24
706 Sandgren Ann-Mari NOK hyl.
H12_F (5) 2.0 km
1 714 Hansén Linus Botnia 16:16
2 353 Holmback Hannes Femman 22:22
3 710 Lillhonga Leander GIF 29:10
4 713 Lillhonga Kevin GIF 1:08:00
711 Grahn Eskil NOK hyl.
H14_F (5) 4.4 km
1 718 Lindahl Jesper AOK 34:29
2 715 Jern Jonas Femman 36:16
3 716 Sågfors Arne Botnia 40:18
4 717 Källman Nicki Falken 43:54
5 720 Snickars Caj Solf IK 48:22
H16_F (3) 6.6 km
1 725 Portin Niclas Minken 53:23
2 722 Åman Jonathan Botnia 1:10:10
3 724 Grahn Viljam NOK 1:23:22
H18_F (3) 14.4 km
1 728 Sågfors Joel Botnia 1:05:48
2 727 Haga André Botnia 1:06:30
3 726 Rönnqvist Jonas Botnia 1:22:28
H20_F (3) 16.5 km
1 729 Sund Otto Femman 1:10:40
2 730 Brunell Filip Minken 1:12:25
3 731 Tunis Rasmus Femman 1:20:21
H21_F (7) 19.9 km
1 732 Tunis Staffan Botnia 1:10:37
2 742 Keisanen Janne Botnia 1:20:05
3 737 Wik Toni Minken 1:27:55
736 Hagström Fredrik Botnia ei läht
738 Björklund Markus Botnia ei läht
739 Glasberg Tomas Malax ei läht
740 Wikblom Tomas Botnia ei läht
H35_F (2) 16.5 km
1 744 Hansèn Joakim Botnia 1:32:15
2 188 Byggningsbacka Johan Brahe 2:12:11
H40_F (5) 14.4 km
1 746 Sundqvist Thomas Minken 1:06:55
2 747 Lassila Kenneth Botnia 1:15:00
3 748 Höstman Stefan Malax 1:21:06
4 749 Lindahl Anders AOK 1:31:38
5 750 Ahlsved Mikael Terjärv 1:37:13
H45_F (5) 14.4 km
1 752 Åbacka Stefan Kronan 1:13:13
2 754 Sågfors Kenth Botnia 1:22:55
3 193 Wiklund Tor-Björn Falken 1:27:40
4 753 Sund Bo-Göran NOK 1:29:13
5 751 Källman Mats Falken 1:38:48
H50_F (5) 8.0 km
1 759 Höstman Glenn Malax 50:40
2 758 Tunis Bengt Femman 55:45
3 761 Grannabba Johan Terjärv 59:32
4 763 Skogvik Göran Kronan 1:16:53
762 Palomäki Eero Femman hyl.
H55_F (3) 8.0 km
1 767 Svedström Mats NOK 59:51
2 764 Sundelin Rolf-Erik Femman 1:01:47
3 190 Lövsund Bengt Botnia 1:19:28
H60_F (7) 6.6 km
1 774 Sundqvist Stig Botnia 53:12
2 769 Rauma Håkan Botnia 55:14
3 189 Nynäs Henning Brahe 55:33
4 772 Hertsbacka Karl-Gustav NOK 59:40
5 770 Liitiäinen Reijo AOK 1:04:29
6 776 Grannabba Gustav Botnia 1:12:46
775 Nylund Henrik Falken hyl.
H65_F (8) 5.6 km
1 782 Torrkulla Roy Minken 51:12
2 781 Smedslund Torsten OK77 52:21
3 780 Östman Lars-Erik Brahe 54:45
3 783 Gädda Håkan Femman 54:45
5 779 Enlund Rolf Botnia 58:35
777 Sandgren Lars NOK hyl.
778 Pått Frans Minken hyl.
784 Wikblom Yngve Minken hyl.
H70_F (4) 4.4 km
1 789 Brännbacka Roy Brahe 45:46
2 788 Sandvik Klas Terjärv 47:52
3 786 Räihä Pauli Femman 50:56
785 Holm Lars-Gunnar Botnia ei läht
H75_F (4) 3.7 km
1 794 Haals Runar Botnia 36:31
2 793 Barkar Alf Falken 41:54
3 790 Nynäs Lars Brahe 51:07
4 791 Backman Arne Falken 1:13:18
H80_F (1) 3.7 km
1 795 Löfroth Thor Kronan 46:37
Utanför FSOM:
H21_ (1) 19.9 km
1 350 Ekonoja Antti PelPo 1:17:09
H70_ (1) 4.4 km
1 787 Rokala Jouko Botnia 43:19