Sij Lnro Nimi Seura Aika
D12 (5) 1.6 km
1 666 Myrskog Linnea Kronan 19:02
2 668 Salo Janina Orient 20:28
3 669 Snickars Ida Solf IK 25:50
4 667 Höstman Ellinor Solf IK 29:28
5 665 Snickars Fia Solf IK 33:39
D14 (7) 2.2 km
1 670 Strandvall Alexandra Kronan 15:04
2 672 Myrskog Ellen Kronan 18:13
3 675 Lövdal Elin Femman 19:32
4 673 Enlund Alexandra Femman 19:51
5 671 Ek Rebecca Minken 20:04
6 674 Blomqvist Victoria Minken 29:41
7 676 Åman Mathilda Botnia 34:25
D16 (6) 2.4 km
1 679 Sund Elin Femman 18:37
2 677 Penger Sofia PIF 19:09
3 678 Sundqvist Ellinor Minken 24:33
4 682 Björkstrand Susanna Femman 29:22
5 680 Holmback Evelina Solf IK 32:43
681 Sågfors Emilia Botnia ei läht
D18 (5) 3.3 km
1 684 Björkstrand Julia Femman 22:15
2 687 Höstman Victoria Malax 24:27
3 685 Boholm Lina Kronan 27:21
4 686 Grahn Elina NOK 29:42
5 683 Sund Sofia NOK 31:39
D20 (3) 3.5 km
1 689 Skogvik Ida-Marie Kronan 24:01
2 690 Källman Alexandra Falken 32:18
3 688 Öst Marie-Louice Falken 33:53
D21 (7) 3.9 km
1 694 Tunis Pernilla Femman 23:22
2 697 Ek Emilia Minken 27:23
3 691 Fred Marie Femman 27:56
4 696 Varinen Elina Botnia 28:00
5 695 Smeds Mia NOK 30:11
6 692 Sundelin Ann-Sofie Botnia 33:34
693 Haka Annelie NOK ei läht
D35 (1) 3.5 km
1 698 Åstrand Ulla-Maria Botnia 27:31
D40 (2) 3.3 km
1 699 Åman Veronica Botnia 33:32
700 Snickars Virpi Solf IK ei läht
D45 (1) 3.3 km
1 701 Sund Maria NOK 38:44
D50 (1) 2.4 km
1 702 Tunis Berit Femman 23:34
D55 (3) 2.4 km
1 704 Fred Bodil Femman 24:50
2 703 Björklund Gunilla Falken 28:07
3 705 Nylund Marléne Falken 32:22
D60 (4) 2.2 km
1 707 Pått Saga Minken 18:34
2 706 Sandgren Ann-Mari NOK 20:41
3 709 Wikblom Marianne Minken 29:11
4 708 Backman Mona Falken 33:44
H12 (6) 1.6 km
1 714 Hansén Linus Botnia 14:33
2 710 Lillhonga Leander GIF 30:41
3 713 Lillhonga Kevin GIF 50:56
712 Stubb Hannes Falken hyl.
353 Holmback Hannes Femman hyl.
711 Grahn Eskil NOK ei läht
H14 (6) 2.4 km
1 715 Jern Jonas Femman 22:32
2 719 Stubb Henrik Falken 27:01
3 718 Lindahl Jesper AOK 27:45
4 720 Snickars Caj Solf IK 29:01
5 716 Sågfors Arne Botnia 30:02
6 717 Källman Nicki Falken 35:13
H16 (5) 3.5 km
1 725 Portin Niclas Minken 24:51
2 722 Åman Jonathan Botnia 30:58
3 724 Grahn Viljam NOK 31:05
4 723 Källman Sebastian Falken 41:57
721 Blomqvist Daniel Minken kesk
H18 (3) 3.9 km
1 727 Haga André Botnia 23:29
726 Rönnqvist Jonas Botnia hyl.
728 Sågfors Joel Botnia ei läht
H20 (3) 4.5 km
1 730 Brunell Filip Minken 26:41
2 729 Sund Otto Femman 29:38
3 731 Tunis Rasmus Femman 37:38
H21 (11) 4.8 km
1 732 Tunis Staffan Botnia 23:48
2 740 Wikblom Tomas Botnia 26:37
3 734 Rantala Teemu Botnia 26:55
4 735 Salo Mikael Orient 26:58
5 742 Keisanen Janne Botnia 28:55
6 737 Wik Toni Minken 31:08
7 736 Hagström Fredrik Botnia 31:28
8 738 Björklund Markus Botnia 34:12
9 733 Henriksson Mathias Falken 38:21
741 Smeds Christoffer NOK hyl.
739 Glasberg Tomas Malax ei läht
H35 (2) 4.5 km
1 743 Kankaanpää Vesa OK77 30:53
2 744 Hansèn Joakim Botnia 36:57
H40 (6) 3.9 km
1 746 Sundqvist Thomas Minken 25:04
2 747 Lassila Kenneth Botnia 26:33
3 748 Höstman Stefan Malax 30:05
4 749 Lindahl Anders AOK 32:04
5 750 Ahlsved Mikael Terjärv 39:32
745 Snickars Christer Solf IK ei läht
H45 (4) 3.9 km
1 752 Åbacka Stefan Kronan 29:02
2 754 Sågfors Kenth Botnia 32:24
3 753 Sund Bo-Göran NOK 34:05
4 751 Källman Mats Falken 34:20
H50 (9) 3.5 km
1 759 Höstman Glenn Malax 21:39
2 756 Bäck Mikael Femman 23:01
3 755 Stubb Stefan Falken 23:44
4 758 Tunis Bengt Femman 24:30
5 761 Grannabba Johan Terjärv 25:35
6 763 Skogvik Göran Kronan 32:42
7 760 Björkstrand Rune Femman 37:41
762 Palomäki Eero Femman hyl.
757 Lillandt Stefan Kristina ei läht
H55 (4) 3.5 km
1 764 Sundelin Rolf-Erik Femman 28:11
2 767 Svedström Mats NOK 30:50
3 765 Slotte Harald Botnia 34:40
766 Harju Alf Brahe ei läht
H60 (9) 3.3 km
1 769 Rauma Håkan Botnia 21:53
2 774 Sundqvist Stig Botnia 22:44
3 772 Hertsbacka Karl-Gustav NOK 23:05
4 770 Liitiäinen Reijo AOK 25:04
5 775 Nylund Henrik Falken 25:13
6 776 Grannabba Gustav Botnia 28:27
7 768 Björklund Håkan Falken 30:32
773 Backman Sven-Olof Falken ei läht
771 Hartvik Seppo Malax ei läht
H65 (8) 3.3 km
1 778 Pått Frans Minken 26:28
2 780 Östman Lars-Erik Brahe 29:08
3 782 Torrkulla Roy Minken 30:13
4 783 Gädda Håkan Femman 30:44
5 779 Enlund Rolf Botnia 31:09
6 781 Smedslund Torsten OK77 35:09
7 777 Sandgren Lars NOK 35:16
8 784 Wikblom Yngve Minken 36:10
H70 (5) 2.4 km
1 786 Räihä Pauli Femman 26:16
2 787 Rokala Jouko Botnia 26:47
3 788 Sandvik Klas Terjärv 34:50
789 Brännbacka Roy Brahe hyl.
785 Holm Lars-Gunnar Botnia ei läht
H75 (5) 2.2 km
1 794 Haals Runar Botnia 21:14
2 790 Nynäs Lars Brahe 23:04
3 793 Barkar Alf Falken 23:48
4 791 Backman Arne Falken 39:20
792 Mård Leo Kristina ei läht
H80 (1) 2.2 km
1 795 Löfroth Thor Kronan 38:57
H21_ (1) 4.8 km
1 350 Ekonoja Antti PelPo 27:29