FSOM medeldistans 27.2.2010
Startlista

  Lnro .Kortti Nimi                      Seura                              Lähtö 


D12  (5)           1.6 km 

   665   59304 Snickars Fia              Solf IK                         12:11:00 
   666   49134 Myrskog Linnea            Kronan                          12:13:00 
   667   82434 Höstman Ellinor           Solf IK                         12:15:00 
   668  125957 Salo Janina               Orient                          12:17:00 
   669   59305 Snickars Ida              Solf IK                         12:19:00 



D14  (7)           2.2 km 

   670   95995 Strandvall Alexandra      Kronan                          12:00:00 
   671   57665 Ek Rebecca                Minken                          12:02:00 
   672   49109 Myrskog Ellen             Kronan                          12:04:00 
   673  124629 Enlund Alexandra          Femman                          12:06:00 
   674  142170 Blomqvist Victoria        Minken                          12:08:00 
   675  138730 Lövdal Elin               Femman                          12:10:00 
   676   88503 Åman Mathilda             Botnia                          12:12:00 



D16  (6)           2.4 km 

   677  130480 Penger Sofia              PIF                             12:22:00 
   678  142028 Sundqvist Ellinor         Minken                          12:24:00 
   679   83311 Sund Elin                 Femman                          12:26:00 
   680  409836 Holmback Evelina          Solf IK                         12:28:00 
   681   88485 Sågfors Emilia            Botnia                          12:30:00 
   682  408279 Björkstrand Susanna       Femman                          12:32:00 



D18  (5)           3.3 km 

   683  110454 Sund  Sofia               NOK                             12:34:00 
   684   56926 Björkstrand Julia         Femman                          12:36:00 
   685  142158 Boholm Lina               Kronan                          12:38:00 
   686  131987 Grahn  Elina              NOK                             12:40:00 
   687   57563 Höstman Victoria          Malax                           12:42:00 



D20  (3)           3.5 km 

   688  124257 Öst Marie-Louice          Falken                          12:01:00 
   689   95980 Skogvik Ida-Marie         Kronan                          12:03:00 
   690   58754 Källman Alexandra         Falken                          12:05:00 



D21  (7)           3.9 km 

   691  137488 Fred Marie                Femman                          12:31:00 
   692  148454 Sundelin Ann-Sofie        Botnia                          12:33:00 
   693  148729 Haka  Annelie             NOK                             12:35:00 
   694  149076 Tunis Pernilla            Femman                          12:37:00 
   695  148720 Smeds  Mia                NOK                             12:39:00 
   696  114604 Varinen Elina             Botnia                          12:41:00 
   697   50183 Ek Emilia                 Minken                          12:43:00 



D35  (1)           3.5 km 

   698  151159 Åstrand Ulla-Maria        Botnia                          12:07:00 



D40  (2)           3.3 km 

   699  135579 Åman Veronica             Botnia                          12:44:00 
   700   59308 Snickars Virpi            Solf IK                         12:46:00 



D45  (1)           3.3 km 

   701   57819 Sund  Maria               NOK                             12:48:00 



D50  (1)           2.4 km 

   702  312784 Tunis Berit               Femman                          12:40:00 



D55  (3)           2.4 km 

   703  144305 Björklund Gunilla         Falken                          12:34:00 
   704   50053 Fred Bodil                Femman                          12:36:00 
   705   50366 Nylund Marléne            Falken                          12:38:00 



D60  (4)           2.2 km 

   706  148726 Sandgren  Ann-Mari        NOK                             12:14:00 
   707   99962 Pått Saga                 Minken                          12:16:00 
   708  106945 Backman Mona              Falken                          12:18:00 
   709   50178 Wikblom Marianne          Minken                          12:20:00 



H12  (6)           1.6 km 

   353  123710 Holmback Hannes           Femman                          11:59:00 
   710   50685 Lillhonga Leander         GIF                             12:01:00 
   711  126398 Grahn  Eskil              NOK                             12:03:00 
   712  112351 Stubb Hannes              Falken                          12:05:00 
   713  125822 Lillhonga Kevin           GIF                             12:07:00 
   714  118961 Hansén Linus              Botnia                          12:09:00 



H14  (6)           2.4 km 

   715   59246 Jern Jonas                Femman                          12:42:00 
   716  126289 Sågfors Arne              Botnia                          12:44:00 
   717  124258 Källman Nicki             Falken                          12:46:00 
   718   40157 Lindahl Jesper            AOK                             12:48:00 
   719   88036 Stubb Henrik              Falken                          12:50:00 
   720   57547 Snickars Caj              Solf IK                         12:52:00 



H16  (5)           3.5 km 

   721  410522 Blomqvist Daniel          Minken                          12:09:00 
   722   88502 Åman Jonathan             Botnia                          12:11:00 
   723  124275 Källman Sebastian         Falken                          12:13:00 
   724   59664 Grahn  Viljam             NOK                             12:15:00 
   725  117227 Portin Niclas             Minken                          12:17:00 



H18  (3)           3.9 km 

   726  148881 Rönnqvist Jonas           Botnia                          12:45:00 
   727  125108 Haga André                Botnia                          12:47:00 
   728   88483 Sågfors Joel              Botnia                          12:49:00 



H20  (3)           4.5 km 

   729   75817 Sund Otto                 Femman                          12:19:00 
   730  150612 Brunell Filip             Minken                          12:21:00 
   731  122250 Tunis Rasmus              Femman                          12:23:00 



H21  (11)          4.8 km 

   732  151446 Tunis Staffan             Botnia                          12:32:00 
   733  118768 Henriksson Mathias        Falken                          12:34:00 
   734  151449 Rantala Teemu             Botnia                          12:36:00 
   735  126275 Salo Mikael               Orient                          12:38:00 
   736  113098 Hagström Fredrik          Botnia                          12:40:00 
   737  130372 Wik Toni                  Minken                          12:42:00 
   738  406176 Björklund Markus          Botnia                          12:44:00 
   739   41492 Glasberg Tomas            Malax                           12:46:00 
   740  114566 Wikblom Tomas             Botnia                          12:48:00 
   741  411725 Smeds  Christoffer        NOK                             12:50:00 
   742  404157 Keisanen Janne            Botnia                          12:52:00 



H35  (2)           4.5 km 

   743   40491 Kankaanpää Vesa           OK77                            12:25:00 
   744  412803 Hansèn Joakim             Botnia                          12:27:00 



H40  (6)           3.9 km 

   745   57558 Snickars  Christer        Solf IK                         12:11:00 
   746   49170 Sundqvist Thomas          Minken                          12:13:00 
   747   49147 Lassila Kenneth           Botnia                          12:15:00 
   748  142255 Höstman Stefan            Malax                           12:17:00 
   749  150509 Lindahl Anders            AOK                             12:19:00 
   750  149077 Ahlsved Mikael            Terjärv                         12:21:00 



H45  (4)           3.9 km 

   751   58755 Källman Mats              Falken                          12:23:00 
   752   84507 Åbacka Stefan             Kronan                          12:25:00 
   753   50140 Sund  Bo-Göran            NOK                             12:27:00 
   754   49167 Sågfors Kenth             Botnia                          12:29:00 



H50  (9)           3.5 km 

   755  124271 Stubb Stefan              Falken                          12:29:00 
   756   40227 Bäck Mikael               Femman                          12:31:00 
   757   75807 Lillandt Stefan           Kristina                        12:33:00 
   758  312778 Tunis Bengt               Femman                          12:35:00 
   759   41483 Höstman Glenn             Malax                           12:37:00 
   760   50042 Björkstrand Rune          Femman                          12:39:00 
   761   50469 Grannabba Johan           Terjärv                         12:41:00 
   762  138997 Palomäki Eero             Femman                          12:43:00 
   763  142895 Skogvik Göran             Kronan                          12:45:00 



H55  (4)           3.5 km 

   764  148453 Sundelin Rolf-Erik        Femman                          12:47:00 
   765  105361 Slotte Harald             Botnia                          12:49:00 
   766   81860 Harju Alf                 Brahe                           12:51:00 
   767  133827 Svedström  Mats           NOK                             12:53:00 



H60  (9)           3.3 km 

   768  138986 Björklund Håkan           Falken                          12:00:00 
   769  140403 Rauma Håkan               Botnia                          12:02:00 
   770  120048 Liitiäinen Reijo          AOK                             12:04:00 
   771  145780 Hartvik Seppo             Malax                           12:06:00 
   772   50157 Hertsbacka  Karl-Gustav   NOK                             12:08:00 
   773  130624 Backman Sven-Olof         Falken                          12:10:00 
   774  140257 Sundqvist Stig            Botnia                          12:12:00 
   775  110376 Nylund Henrik             Falken                          12:14:00 
   776   49165 Grannabba Gustav          Botnia                          12:16:00 



H65  (8)           3.3 km 

   777  148783 Sandgren  Lars            NOK                             12:18:00 
   778   99957 Pått Frans                Minken                          12:20:00 
   779   49159 Enlund Rolf               Botnia                          12:22:00 
   780  400955 Östman Lars-Erik          Brahe                           12:24:00 
   781  405566 Smedslund Torsten         OK77                            12:26:00 
   782   75830 Torrkulla Roy             Minken                          12:28:00 
   783   75826 Gädda Håkan               Femman                          12:30:00 
   784   50181 Wikblom Yngve             Minken                          12:32:00 



H70  (5)           2.4 km 

   785  113073 Holm Lars-Gunnar          Botnia                          12:01:00 
   786   50065 Räihä Pauli               Femman                          12:03:00 
   787   97658 Rokala Jouko              Botnia                          12:05:00 
   788   55321 Sandvik Klas              Terjärv                         12:07:00 
   789  135474 Brännbacka Roy            Brahe                           12:09:00 



H75  (5)           2.2 km 

   790   45133 Nynäs Lars                Brahe                           12:22:00 
   791  483890 Backman Arne              Falken                          12:24:00 
   792  126324 Mård Leo                  Kristina                        12:26:00 
   793  118773 Barkar Alf                Falken                          12:28:00 
   794   49153 Haals Runar               Botnia                          12:30:00 



H80  (1)           2.2 km 

   795   49127 Löfroth Thor              Kronan                          12:50:00 



H21_  (1)          4.8 km 

   350  411402 Ekonoja Antti             PelPo                           11:58:00