Pyöräsuunnistuksen MM-katsastus 30.5.2010 (keskimatka)

H21 H20 D21 D20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H16 H14 H12 D35 D45 D55 D18 D16 D14

H21 : 20,3 km

 (Lähti: 25, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Samuli (Kilp. ulk) Saarela  KoS                      56.45             
  2.   Juho Saarinen               MU                       58.04      +1.19  
  3.   Tuukka Turkka               LappRi                   58.27      +1.42  
  4.   Jussi Laurila               JalJa                    58.41      +1.56  
  5.   Miikka Ketonen              SalRe                  1.02.32      +5.47  
  6.   Mikko Kolehmainen           TVV                    1.02.49      +6.04  
  7.   Mika Tervala                RaVa                   1.04.39      +7.54  
  8.   Mika Pensas                 Malax                  1.06.08      +9.23  
  9.   Tony Wik                    Minken                 1.07.00     +10.15  
 10.   Mikko Tommola               LS-37                  1.08.20     +11.35  
 11.   Hannu Oja                   YlivKu                 1.08.54     +12.09  
 12.   Tuomo Tompuri               OH                     1.09.12     +12.27  
 13.   Juha Karstunen              YlivKu                 1.09.21     +12.36  
 14.   Igor Bondarenko             LS-37                  1.11.01     +14.16  
 15.   Mikko Takamaa               JalJa                  1.11.30     +14.45  
 16.   Vladimir Koltunov           LS-37                  1.12.02     +15.17  
 17.   Keijo Hytönen               Pohjant                1.15.36     +18.51  
 18.   Aleksander Logvinchuk       LS-37                  1.16.40     +19.55  
 19.   Tomas Glasberg              Malax                  1.23.05     +26.20  
 20.   Juha Kotaniemi              KoskRi                 1.23.19     +26.34  
 21.   Kim Paavola                 HimU                   1.24.34     +27.49  
 22.   Lasse Tyrväinen             TVV                    1.29.32     +32.47  
 23.   Mikko Mäkitalo              KortJV                 2.05.18   +1.08.33  
       Elmeri Juura                KanSu                    Kesk.             
       Alexey Zdeblovskiy          LS-37                    Kesk.             

H21 H20 D21 D20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H16 H14 H12 D35 D45 D55 D18 D16 D14

H20 : 20,3 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Niemi                 KanSu                  1.00.28             
  2.   Tuomo Lahtinen              AR                     1.07.40      +7.12  
  3.   Juuso Jutila                TP                     1.07.43      +7.15  
  4.   Samuel Pökälä               AR                     1.10.20      +9.52  
  5.   Joakim Höstman              Malax                  1.11.41     +11.13  
  6.   Kare Kaskinen               UlvUra                 1.12.12     +11.44  
  7.   André Haga                  Botnia                 1.13.36     +13.08  
  8.   Eero-Matti Vainio           MSParma                1.13.56     +13.28  
  9.   Ville Paldan                Koovee                 1.16.59     +16.31  
 10.   Peter Sundelin              Minken                 1.19.07     +18.39  
 11.   Jonas Rönnqvist             Botnia                 1.23.00     +22.32  
 12.   Tomi Närvä                  SuJu                   1.26.12     +25.44  
 13.   Jukka-Pekka Seppänen        UlvUra                 1.27.01     +26.33  
 14.   Niko Paavola                HimU                   1.48.30     +48.02  

H21 H20 D21 D20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H16 H14 H12 D35 D45 D55 D18 D16 D14

D21 : 13,2 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Ingrid Stengård             SV                       48.00             
  2.   Kaisa Pirkkonen             KemU                     48.02         +2  
  3.   Marika Hara                 Koovee                   49.53      +1.53  
  4.   Kirsi Korhonen              Navi                     50.42      +2.42  
  5.   Päivi Tommola               LS-37                    52.27      +4.27  
  6.   Ekaterina Illarionova       LS-37                    53.03      +5.03  
  7.   Marja Rantanen              LamSä                    54.43      +6.43  
  8.   Antonia Haga                Botnia                   54.59      +6.59  
  9.   Susanna Laurila             JalJa                    55.10      +7.10  
 10.   Tarja Vesanto               EsSu                     56.26      +8.26  
 11.   Kaisu Yli-Peltola           JalJa                    57.16      +9.16  
 12.   Maija Lång                  EsSu                     57.55      +9.55  
 13.   Kaisa Kurittu               Kalske                   58.18     +10.18  
 14.   Victoria Zdeblovskaya       LS-37                  1.02.29     +14.29  
 15.   Riikka Talvitie             LapVi                  1.05.13     +17.13  
 16.   Niina Karstunen             YlivKu                 1.07.07     +19.07  
 17.   Sari Krapu                  YlivKu                 1.11.11     +23.11  
 18.   Annelie Haka                NOK                    1.11.31     +23.31  
 19.   Päivi Hautamäki             KortJV                 1.11.32     +23.32  
 20.   Tuuli Lehtimäki             LHR                    1.11.36     +23.36  
 21.   Susann Sundelin             Minken                 1.15.01     +27.01  
 22.   Annika Pensas               Malax                  1.37.42     +49.42  
 23.   Tuija Sipilä                YlivKu                 1.43.21     +55.21  
       Sari Kotaniemi              KoskRi                   Kesk.             

H21 H20 D21 D20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H16 H14 H12 D35 D45 D55 D18 D16 D14

D20 : 13,2 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miisa Mantere               RaJu                     58.20             
  2.   Emma Rinta                  PoRa                   1.00.22      +2.02  
  3.   Marie-Louise Öst            Falken                 1.15.13     +16.53  
  4.   Saara Hautamäki             KortJV                 1.19.30     +21.10  

H21 H20 D21 D20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H16 H14 H12 D35 D45 D55 D18 D16 D14

H35 : 20,3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riku Kankkunen              SaRa                   1.09.49             
  2.   Valtteri Toivonen           OH                     1.15.50      +6.01  

H21 H20 D21 D20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H16 H14 H12 D35 D45 D55 D18 D16 D14

H40 : 13,2 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Risto Oja                   YlivKu                   50.15             
  2.   Jyri Paavola                IkNV                     51.06        +51  
  3.   Pekka Lång                  EsSu                     51.27      +1.12  
  4.   Max Lindfors                SV                       54.07      +3.52  
  5.   Mika Rantala                RaJu                     55.23      +5.08  
  6.   Jyrki Piirainen             Raus                     56.14      +5.59  
  7.   Stefan Höstman              Malax                    56.22      +6.07  
  8.   Jarmo Nivala                YlivKu                   57.59      +7.44  
  9.   Jarkko Sipilä               YlivKu                 1.01.41     +11.26  

H21 H20 D21 D20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H16 H14 H12 D35 D45 D55 D18 D16 D14

H45 : 13,2 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ismo Saari                  IPR                      48.37             
  2.   Tuomo Marttinen             Kalske                   49.26        +49  
  3.   Veli Mantere                RaJu                     52.21      +3.44  
  4.   Hannu Ojala                 RaJu                     54.20      +5.43  
  5.   Olli Savikko                TarpSu                   57.32      +8.55  
  6.   Jari Rinta                  PoRa                   1.07.25     +18.48  
  7.   Asko Vainio                 MSParma                1.08.49     +20.12  
  8.   Vesa Saari                  IPR                    1.09.29     +20.52  
  9.   Jari Harju                  RasKe                  1.14.53     +26.16  
 10.   Jarmo Koponen               Navi                   1.38.51     +50.14  

H21 H20 D21 D20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H16 H14 H12 D35 D45 D55 D18 D16 D14

H50 : 10,5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Peltonen             IPR                      46.44             
  2.   Timo Laurila                JalJa                    50.10      +3.26  
  3.   Aki Lehikoinen              S-JKL                    51.03      +4.19  
  4.   Jussi Nuoranne              LHR                      52.20      +5.36  
  5.   Esa Juura                   KanSu                    52.46      +6.02  

H21 H20 D21 D20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H16 H14 H12 D35 D45 D55 D18 D16 D14

H55 : 9,9 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Tyrväinen            TVV                      29.30             
  2.   Rolf-Erik Sundelin          Minken                   33.48      +4.18  
  3.   Antti Pihlaja               Kristina                 34.12      +4.42  
  4.   Hannu Karstunen             YlivKu                   38.35      +9.05  
  5.   Jouko Potinkara             RaJu                     39.26      +9.56  
  6.   Raimo Antikainen            YlivKu                   40.28     +10.58  
  7.   Tauno Suominen              JäPa                     40.34     +11.04  

H21 H20 D21 D20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H16 H14 H12 D35 D45 D55 D18 D16 D14

H60 : 9,9 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Heikki Saarinen             SOC                      31.53             
  2.   Asko Kujala                 KoS                      33.18      +1.25  
  3.   Ossi Lakkala                SalRe                    35.46      +3.53  
  4.   Jarmo Ilkka                 RaJu                     36.14      +4.21  
  5.   Jussi Köykkä                RasKu                    37.29      +5.36  
  6.   Antero Varjonen             RR                       40.49      +8.56  
  7.   Risto Arenius               JäPa                     42.08     +10.15  
  8.   Jorma Lehtimäki             LHR                      42.34     +10.41  
  9.   Pekka Pökälä                AR                       51.21     +19.28  
 10.   Jukka Aaltonen              Brahe                  1.10.54     +39.01  
       Antti Ojala                 TurSa                     Hyl.             

H21 H20 D21 D20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H16 H14 H12 D35 D45 D55 D18 D16 D14

H65 : 6,0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Torvikoski            JäPa                     31.13             
  2.   Eino Hakala                 RasKe                    33.14      +2.01  
  3.   Matti Lind                  KiimU                    35.42      +4.29  
  4.   Jussi Viitasaari            HimU                     36.51      +5.38  
  5.   Jussi Kankaanpää            RaJu                     40.56      +9.43  
  6.   Pekka Nieminen              LS-37                    42.04     +10.51  

H21 H20 D21 D20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H16 H14 H12 D35 D45 D55 D18 D16 D14

H70 : 6,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Vistiaho              KoS                      30.35             
  2.   Jorma Kalliokoski           LapVi                    39.00      +8.25  
  3.   Reijo Oja                   NivU                     41.20     +10.45  
  4.   Raimo Kuisla                EE                       45.05     +14.30  
  5.   Arne Backman                Falken                 1.03.40     +33.05  

H21 H20 D21 D20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H16 H14 H12 D35 D45 D55 D18 D16 D14

H16 : 10,5 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Niclas Portin               Minken                   40.02             
  2.   Aleksi Rantala              RaJu                     42.16      +2.14  
  3.   Anders Blomster             SV                       44.34      +4.32  
  4.   Juuso Mäkelä                AlajA                    45.34      +5.32  
  5.   Kari-Pekka Seppänen         UlvUra                   46.55      +6.53  
  6.   Taneli Kauppila             VePo                     47.02      +7.00  
  7.   Jaakko Jutila               TP                       48.03      +8.01  
  8.   Joachim Harald              Falken                   51.36     +11.34  
  9.   Matias Purola               AlajA                    57.49     +17.47  
       Daniel Blomqvist            Minken                    Hyl.             
       Eetu Holmberg               UlvUra                    Hyl.             

H21 H20 D21 D20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H16 H14 H12 D35 D45 D55 D18 D16 D14

H14 : 6,0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joonas Mäkelä               AlajA                    37.58             
  2.   Juha-Pekka Ollikkala        PoRa                     42.41      +4.43  
  3.   Eero Ylipulli               VaaSu                    45.36      +7.38  

H21 H20 D21 D20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H16 H14 H12 D35 D45 D55 D18 D16 D14

H12 : 4,4 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Linus Hansén                Botnia                   18.53             
  2.   Jyri Kankkunen              SaRa                     21.34      +2.41  
  3.   Benjamin Sundqvist          Minken                   22.21      +3.28  
  4.   Joni Mäkelä                 AlajA                    23.04      +4.11  
  5.   Kari Nivala                 YlivKu                   23.32      +4.39  

H21 H20 D21 D20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H16 H14 H12 D35 D45 D55 D18 D16 D14

D35 : 10,5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johanna Perkkalainen        EE                       51.03             
  2.   Kristiina Rajasaari         RasKe                    51.05         +2  
  3.   Sari Nivala                 YlivKu                 1.33.26     +42.23  

H21 H20 D21 D20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H16 H14 H12 D35 D45 D55 D18 D16 D14

D45 : 6,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lea Pirttilä                OH                       34.27             
  2.   Yvonne Björkqvist           Minken                   39.26      +4.59  

H21 H20 D21 D20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H16 H14 H12 D35 D45 D55 D18 D16 D14

D55 : 4,4 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maarit Juura                KanSu                    40.47             
  2.   Leena Hautamäki             KortJV                   44.49      +4.02  
  3.   Arja Laurila                JalJa                    52.46     +11.59  

H21 H20 D21 D20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H16 H14 H12 D35 D45 D55 D18 D16 D14

D18 : 10,5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Victoria Höstman            Malax                    42.58             
  2.   Amanda Haga                 Botnia                   46.42      +3.44  
  3.   Siiri Hautamäki             KortJV                 1.20.21     +37.23  
  4.   Anna Korpisaari             Malax                  1.21.09     +38.11  

H21 H20 D21 D20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H16 H14 H12 D35 D45 D55 D18 D16 D14

D16 : 9,9 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ruska Saarela               KoS                      35.20             
  2.   Jenna-Maria Nivala          YlivKu                   42.37      +7.17  
  3.   Fanni Oja                   YlivKu                   46.47     +11.27  
  4.   Ellinor Sundqvist           Minken                   48.33     +13.13  

H21 H20 D21 D20 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H16 H14 H12 D35 D45 D55 D18 D16 D14

D14 : 6,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juulia Rinta                PoRa                     47.01             
  2.   Iina Rantala                RaJu                     49.04      +2.03