Pyöräsuunnistuksen MM-katsastus 28.5.2010 (sprintti)

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Laurila Jussi                 3-43       1-2.49       1-4.34       1-5.10       1-6.08       1-6.59       1-7.48       1-9.21      1-10.27      1-10.55      1-12.00      1-12.58      1-13.14     13.14  Laurila Jussi
  2. Turkka Tuukka                 4-45       4-2.50       2-4.37       4-5.26       4-6.25       4-7.17       3-8.06       3-9.38      2-10.43      2-11.10      2-12.17      2-13.18      2-13.32     13.32  Turkka Tuukka
  3. Saarela Samuli                1-41       1-2.49       3-4.38       2-5.21       2-6.18       2-7.09       2-7.57       4-9.41      4-10.50      4-11.17      3-12.24      3-13.26      3-13.41     13.41  Saarela Samuli
  4. Ketonen Miikka                8-46       5-2.51       5-4.40       3-5.25       5-6.34       6-7.36       5-8.20       5-9.51      5-10.56      5-11.21      4-12.31      4-13.34      4-13.50     13.50  Ketonen Miikka
  5. Kolehmainen Mikko             8-46       1-2.49       7-4.49       5-5.31       3-6.20       3-7.15       3-8.06       2-9.37      3-10.47      3-11.16      5-12.34      5-13.37      5-13.54     13.54  Kolehmainen Mikko
  6. Saarinen Juho                 4-45       6-2.54       6-4.46       8-5.50       7-6.43       5-7.34       6-8.25       6-9.54      6-11.07      7-11.36      7-12.44      7-13.44      6-13.59     13.59  Saarinen Juho
  7. Juura Elmeri                  1-41       8-2.56       3-4.38       6-5.32       6-6.42       7-7.37       7-8.31      7-10.01      6-11.07      6-11.34      6-12.40      6-13.39      7-14.01     14.01  Juura Elmeri
  8. Tervala Mika                  8-46      19-3.33      15-5.37      13-6.27      13-7.38      11-8.29      10-9.15      9-10.49      9-12.01      9-12.29      9-13.37      8-14.40      8-14.56     14.56  Tervala Mika
  9. Wik Toni                      4-45       7-2.55       8-4.59       7-5.45       8-6.59       8-8.02       8-8.59      8-10.38      8-11.50      8-12.19      8-13.32      8-14.40      9-14.59     14.59  Wik Toni
 10. Pensas Mika                  11-47       9-3.02       9-5.09       9-5.58       9-7.09       9-8.12      11-9.16     10-10.51      9-12.01     10-12.30     10-13.45     10-14.47     10-15.04     15.04  Pensas Mika
 11. Tompuri Tuomo                16-50      11-3.07      10-5.10      10-6.00      10-7.14      10-8.22       9-9.12     11-10.54     11-12.10     11-12.40     11-13.58     11-15.06     11-15.23     15.23  Tompuri Tuomo
 12. Sarkkinen Timo               13-48      12-3.10      11-5.14      13-6.27      11-7.26      11-8.29      12-9.37     13-11.25     13-12.46     12-13.13     13-14.34     12-15.38     12-15.56     15.56  Sarkkinen Timo
 13. Kotaniemi Juha               13-48      16-3.18      16-5.41      16-6.32      12-7.36      13-8.43      13-9.39     12-11.23     12-12.42     12-13.13     12-14.29     13-15.39     13-15.59     15.59  Kotaniemi Juha
 14. Karstunen Juha               20-53      17-3.20      12-5.20      11-6.13      14-7.58      14-8.59      14-9.56     14-11.48     16-13.11     15-13.38     14-14.51     14-15.57     14-16.15     16.15  Karstunen Juha
 15. Bondarenko Igor              17-51      21-4.15      20-6.11      18-7.05      16-8.06      15-9.07     17-10.23     15-11.56     14-13.04     14-13.34     15-14.55     15-16.06     15-16.23     16.23  Bondarenko Igor
 16. Oja Risto                     4-45      20-4.02      21-6.14      21-7.16      21-8.33      19-9.34     19-10.29     17-12.08     17-13.17     17-13.46     16-15.02     16-16.10     16-16.28     16.28  Oja Risto
 17. Takamaa Mikko                11-47       9-3.02      13-5.24      12-6.14      15-8.01      16-9.20     15-10.15     16-11.59     15-13.10     16-13.41     17-15.26     17-16.36     17-16.55     16.55  Takamaa Mikko
 18. Zdeblovskiy Alexey           18-52      18-3.25      17-5.48      20-7.07      19-8.26      17-9.24     16-10.20     18-12.19     18-13.43     18-14.15     18-15.32     18-16.42     18-17.09     17.09  Zdeblovskiy Alexey
 19. Paavola Kim                  13-48      14-3.17      14-5.33      15-6.29      17-8.08      18-9.30     18-10.28     19-12.27     18-13.43     19-14.17     19-15.42     19-16.59     19-17.15     17.15  Paavola Kim
 20. Koltunov Vladimir            18-52      22-5.03      22-7.11      22-8.24      22-9.24     22-10.36     22-11.31     21-13.19     20-14.40     20-15.12     20-16.32     20-17.42     20-18.00     18.00  Koltunov Vladimir
 21. Logvinchuk Aleksander        20-53      13-3.12      18-5.53      17-6.57      18-8.24     21-10.29     21-11.28     22-13.38     22-15.01     22-15.37     21-17.10     21-18.29     21-18.48     18.48  Logvinchuk Aleksander
 22. Raitoharju Matti             20-53      14-3.17      19-5.55      18-7.05      20-8.31      20-9.41     20-11.03     20-13.12     21-14.42     21-15.22     21-17.10     22-18.34     22-18.52     18.52  Raitoharju Matti

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Laurila Jussi                 3-43       4-2.06       2-1.45         1-36         4-58         1-51         4-49       6-1.33       3-1.06         7-28       1-1.05         1-58         4-16            -      13.14  Laurila Jussi
  2. Turkka Tuukka                 4-45       2-2.05       3-1.47         6-49         5-59         5-52         4-49       5-1.32       1-1.05         2-27       3-1.07       4-1.01         1-14            -      13.32  Turkka Tuukka
  3. Saarela Samuli                1-41       5-2.08       4-1.49         3-43         3-57         1-51         3-48      13-1.44       6-1.09         2-27       3-1.07       5-1.02         2-15            -      13.41  Saarela Samuli
  4. Ketonen Miikka                8-46       2-2.05       4-1.49         4-45      10-1.09      12-1.02         1-44       3-1.31       1-1.05         1-25       7-1.10       7-1.03         4-16            -      13.50  Ketonen Miikka
  5. Kolehmainen Mikko             8-46       1-2.03       8-2.00         2-42         1-49         6-55         7-51       3-1.31       8-1.10         9-29      14-1.18       7-1.03         8-17            -      13.54  Kolehmainen Mikko
  6. Saarinen Juho                 4-45       6-2.09       6-1.52      17-1.04         2-53         1-51         7-51       1-1.29      13-1.13         9-29       5-1.08       3-1.00         2-15            -      13.59  Saarinen Juho
  7. Juura Elmeri                  1-41       8-2.15       1-1.42        13-54      11-1.10         6-55         9-54       2-1.30       3-1.06         2-27       2-1.06         2-59        21-22            -      14.01  Juura Elmeri
  8. Tervala Mika                  8-46      19-2.47      11-2.04         8-50      12-1.11         1-51         2-46       8-1.34      11-1.12         7-28       5-1.08       7-1.03         4-16            -      14.56  Tervala Mika
  9. Wik Toni                      4-45       7-2.10      11-2.04         5-46      14-1.14      13-1.03        15-57      10-1.39      11-1.12         9-29       8-1.13      12-1.08        17-19            -      14.59  Wik Toni
 10. Pensas Mika                  11-47       8-2.15      14-2.07         6-49      12-1.11      13-1.03      19-1.04       9-1.35       8-1.10         9-29      10-1.15       5-1.02         8-17            -      15.04  Pensas Mika
 11. Tompuri Tuomo                16-50      11-2.17      10-2.03         8-50      14-1.14      17-1.08         6-50      12-1.42      14-1.16        14-30      14-1.18      12-1.08         8-17            -      15.23  Tompuri Tuomo
 12. Sarkkinen Timo               13-48      13-2.22      11-2.04      20-1.13         5-59      13-1.03      20-1.08      16-1.48      17-1.21         2-27      17-1.21      10-1.04        12-18            -      15.56  Sarkkinen Timo
 13. Kotaniemi Juha               13-48      17-2.30      19-2.23        11-51       9-1.04      16-1.07        13-56      13-1.44      16-1.19        16-31      11-1.16      15-1.10        20-20            -      15.59  Kotaniemi Juha
 14. Karstunen Juha               20-53      15-2.27       8-2.00        12-53      21-1.45       9-1.01        15-57      18-1.52      19-1.23         2-27       8-1.13      11-1.06        12-18            -      16.15  Karstunen Juha
 15. Bondarenko Igor              17-51      21-3.24       7-1.56        13-54       8-1.01       9-1.01      21-1.16       6-1.33       5-1.08        14-30      17-1.21      19-1.11         8-17            -      16.23  Bondarenko Igor
 16. Oja Risto                     4-45      20-3.17      16-2.12      16-1.02      16-1.17       9-1.01        10-55      10-1.39       6-1.09         9-29      11-1.16      12-1.08        12-18            -      16.28  Oja Risto
 17. Takamaa Mikko                11-47       8-2.15      18-2.22         8-50      22-1.47      20-1.19        10-55      13-1.44      10-1.11        16-31      21-1.45      15-1.10        17-19            -      16.55  Takamaa Mikko
 18. Zdeblovskiy Alexey           18-52      18-2.33      19-2.23      22-1.19      17-1.19         8-58        13-56      19-1.59      21-1.24        18-32      13-1.17      15-1.10        22-27            -      17.09  Zdeblovskiy Alexey
 19. Paavola Kim                  13-48      16-2.29      17-2.16        15-56      20-1.39      21-1.22        17-58      19-1.59      14-1.16        20-34      19-1.25      20-1.17         4-16            -      17.15  Paavola Kim
 20. Koltunov Vladimir            18-52      22-4.11      15-2.08      20-1.13       7-1.00      19-1.12        10-55      16-1.48      17-1.21        18-32      16-1.20      15-1.10        12-18            -      18.00  Koltunov Vladimir
 21. Logvinchuk Aleksander        20-53      12-2.19      22-2.41      17-1.04      19-1.27      22-2.05        18-59      22-2.10      19-1.23        21-36      20-1.33      21-1.19        17-19            -      18.48  Logvinchuk Aleksander
 22. Raitoharju Matti             20-53      14-2.24      21-2.38      19-1.10      18-1.26      18-1.10      22-1.22      21-2.09      22-1.30        22-40      22-1.48      22-1.24        12-18            -      18.52  Raitoharju Matti

H20 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Niemi Pekka                   5-48       5-3.07       3-5.03       3-5.45       3-6.52       1-7.36       1-8.19       1-9.53      1-11.11      1-11.38      1-12.50      1-13.51      1-14.06     14.06  Niemi Pekka
  2. Pökälä Samuel                 1-44       1-2.54       1-4.42       2-5.42       1-6.33       2-7.40       3-8.53      2-10.37      2-11.55      2-12.23      2-13.33      2-14.34      2-14.49     14.49  Pökälä Samuel
  3. Jutila Juuso                  3-46       3-3.00       2-4.51       1-5.40       2-6.51       3-7.53       2-8.49      3-10.38      3-12.01      3-12.29      3-13.42      3-14.41      3-14.56     14.56  Jutila Juuso
  4. Höstman Joakim                1-44       6-3.16       5-5.16       4-6.02       4-7.14       4-8.07       4-9.00      4-10.40      3-12.01      4-12.32      4-13.50      4-14.51      4-15.06     15.06  Höstman Joakim
  5. Kaskinen Kare                 5-48       4-3.04       4-5.04       5-6.07       5-7.20       5-8.22       5-9.12      5-11.09      5-12.34      5-13.05      5-14.23      6-15.34      6-15.51     15.51  Kaskinen Kare
  6. Vainio Eero-Matti             4-47       2-2.57       6-5.27       6-6.25      10-8.05       7-9.03      7-10.00      7-11.43      6-13.00      6-13.29      6-14.46      7-15.53      7-16.13     16.13  Vainio Eero-Matti
  7. Lahtinen Tuomo                9-51      10-3.32       7-5.35       8-6.53       7-7.52       7-9.03       6-9.51      6-11.37      7-13.01      7-13.30      7-14.52      8-15.58      8-16.14     16.14  Lahtinen Tuomo
  8. Seppänen Jukka-Pekka         12-57       7-3.18       8-5.52       7-6.43       6-7.46       6-9.00      8-10.05      8-11.58      8-13.21      8-13.55      8-15.18      9-16.28      9-16.47     16.47  Seppänen Jukka-Pekka
  9. Haga André                    5-48      14-4.07      12-6.18      11-7.08      12-8.26      11-9.24     10-10.23     10-12.07      9-13.33      9-14.07      9-15.22     10-16.39     10-16.56     16.56  Haga André
 10. Sundelin Peter               12-57      12-3.51      11-6.12      12-7.16      11-8.21      12-9.26     11-10.24     12-12.22     10-13.48     10-14.21     10-15.44     11-16.58     11-17.15     17.15  Sundelin Peter
 11. Heiska Samu                  12-57      11-3.38      10-6.05      10-7.01       9-8.04      10-9.20     12-10.25     13-12.26     11-13.53     11-14.28     11-15.51     12-17.03     12-17.22     17.22  Heiska Samu
 12. Paldan Ville                 10-55       8-3.21       8-5.52       9-6.57       8-8.02       9-9.17      9-10.12      9-12.06     12-14.07     12-14.37     12-15.56     13-17.06     13-17.23     17.23  Paldan Ville
 13. Närvä Tomi                    5-48       9-3.28      13-6.27      13-7.27      14-8.50      14-9.58     14-10.51     14-12.47     13-14.19     13-14.51     13-16.12     14-17.24     14-17.42     17.42  Närvä Tomi
 14. Rinta Matias                 10-55      13-4.06      14-6.31      14-7.29      15-8.54     15-10.01     15-11.01     15-13.07     15-14.41     14-15.18     14-16.39     15-17.56     15-18.17     18.17  Rinta Matias
 15. Paavola Niko               15-1.05      15-4.38      15-6.53      15-8.08     16-11.05     16-13.23     16-14.31     16-16.56     16-19.50     15-20.32     15-22.12     16-23.42     16-24.05     24.05  Paavola Niko
 HYL Rönnqvist Jonas                  -      16-5.34            -            -      12-8.26      13-9.35     13-10.29     11-12.21     14-14.27            -            -      5-15.10      5-15.27  Rönnqvist Jonas

H20 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Niemi Pekka                   5-48       5-2.19       3-1.56         1-42       7-1.07         1-44         1-43       1-1.34       2-1.18         1-27       2-1.12       2-1.01         1-15            -      14.06  Niemi Pekka
  2. Pökälä Samuel                 1-44       1-2.10       1-1.48       9-1.00         1-51       8-1.07      16-1.13       4-1.44       2-1.18         2-28       1-1.10       2-1.01         1-15            -      14.49  Pökälä Samuel
  3. Jutila Juuso                  3-46       3-2.14       2-1.51         3-49       8-1.11       5-1.02         8-56       7-1.49       5-1.23         2-28       3-1.13         1-59         1-15            -      14.56  Jutila Juuso
  4. Höstman Joakim                1-44       8-2.32       4-2.00         2-46       9-1.12         2-53         4-53       2-1.40       4-1.21         7-31       6-1.18       2-1.01         1-15            -      15.06  Höstman Joakim
  5. Kaskinen Kare                 5-48       4-2.16       4-2.00      11-1.03      10-1.13       5-1.02         3-50      12-1.57       8-1.25         7-31       6-1.18       9-1.11         6-17            -      15.51  Kaskinen Kare
  6. Vainio Eero-Matti             4-47       1-2.10      12-2.30         7-58      14-1.40         3-58         9-57       3-1.43       1-1.17         4-29       5-1.17       6-1.07        14-20            -      16.13  Vainio Eero-Matti
  7. Lahtinen Tuomo                9-51      10-2.41       6-2.03      15-1.18         2-59      12-1.11         2-48       6-1.46       7-1.24         4-29      11-1.22       5-1.06         5-16            -      16.14  Lahtinen Tuomo
  8. Seppänen Jukka-Pekka         12-57       6-2.21      14-2.34         5-51       3-1.03      13-1.14      13-1.05       9-1.53       5-1.23        11-34      12-1.23       7-1.10        12-19            -      16.47  Seppänen Jukka-Pekka
  9. Haga André                    5-48      14-3.19       7-2.11         4-50      11-1.18         3-58        11-59       4-1.44       9-1.26        11-34       4-1.15      13-1.17         6-17            -      16.56  Haga André
 10. Sundelin Peter               12-57      12-2.54       9-2.21      12-1.04       5-1.05       7-1.05        10-58      13-1.58       9-1.26        10-33      12-1.23      12-1.14         6-17            -      17.15  Sundelin Peter
 11. Heiska Samu                  12-57      10-2.41      11-2.27         6-56       3-1.03      15-1.16      13-1.05      14-2.01      11-1.27        13-35      12-1.23      10-1.12        12-19            -      17.22  Heiska Samu
 12. Paldan Ville                 10-55       7-2.26      13-2.31      13-1.05       5-1.05      14-1.15         7-55      10-1.54      14-2.01         6-30       8-1.19       7-1.10         6-17            -      17.23  Paldan Ville
 13. Närvä Tomi                    5-48       9-2.40      15-2.59       9-1.00      12-1.23      10-1.08         4-53      11-1.56      12-1.32         9-32       9-1.21      10-1.12        11-18            -      17.42  Närvä Tomi
 14. Rinta Matias                 10-55      13-3.11      10-2.25         7-58      13-1.25       8-1.07      12-1.00      15-2.06      13-1.34        14-37       9-1.21      13-1.17        15-21            -      18.17  Rinta Matias
 15. Paavola Niko               15-1.05      15-3.33       8-2.15      14-1.15      15-2.57      16-2.18      15-1.08      16-2.25      16-2.54        15-42      15-1.40      15-1.30        16-23            -      24.05  Paavola Niko
 HYL Rönnqvist Jonas                  -         5.34            -            -         2.52      11-1.09         6-54       8-1.52      15-2.06            -            -           43         6-17            -  Rönnqvist Jonas

D21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Hara Marika                   1-41       1-3.37       1-4.53       1-6.28       1-7.51       1-8.50       1-9.40      1-11.29      1-12.49      1-13.24      1-14.01      1-14.19     14.19  Hara Marika
  2. Laurila Susanna            16-1.07       4-4.15       5-5.44       4-7.30       5-9.07      2-10.13      2-11.14      2-12.58      2-14.09      2-14.52      2-15.32      2-15.51     15.51  Laurila Susanna
  3. Rantanen Marja                7-55       2-3.55       2-5.32       5-7.32       4-9.06      4-10.17      3-11.21      3-13.06      3-14.32      3-15.17      3-15.59      3-16.19     16.19  Rantanen Marja
  4. Vesanto Tarja                 5-49       6-4.21       6-5.53       6-7.51       6-9.21      5-10.25      6-11.24      4-13.16      4-14.33      4-15.18      4-16.01      4-16.21     16.21  Vesanto Tarja
  5. Stengård Ingrid               3-48       5-4.17       4-5.39       3-7.28       2-8.54      6-10.27      4-11.23      6-13.25      6-14.41      5-15.22      5-16.05      5-16.22     16.22  Stengård Ingrid
  6. Haga Antonia                  3-48       3-4.09       3-5.35       2-7.23       3-8.58      2-10.13      4-11.23      5-13.23      5-14.39      6-15.26      6-16.07      6-16.28     16.28  Haga Antonia
  7. Kurittu Kaisa                 9-56       8-4.30       8-6.09       9-8.05       8-9.47      8-11.15      8-12.14      8-14.06      7-15.29      7-16.06      7-16.48      7-17.06     17.06  Kurittu Kaisa
  8. Korhonen Kirsi                2-44      14-5.59      14-7.16      13-9.00     11-10.24     11-11.34     10-12.30     10-14.19      9-15.44      9-16.23      8-17.03      8-17.23     17.23  Korhonen Kirsi
  9. Lång Maija                 17-1.34      10-4.57      10-6.28      10-8.12     10-10.12     10-11.19      9-12.23      9-14.17     10-15.45     10-16.28     10-17.12      9-17.31     17.31  Lång Maija
 10. Illarionova Ekaterina      13-1.05       9-4.37       9-6.10       7-8.03       7-9.32      7-10.50      7-11.48      7-13.56      8-15.35      8-16.20      9-17.09     10-17.42     17.42  Illarionova Ekaterina
 11. Pirkkonen Kaisa               7-55      13-5.34      12-6.57      11-8.43      9-10.07      9-11.18     11-12.31     11-14.43     11-16.11     11-16.47     11-17.27     11-17.46     17.46  Pirkkonen Kaisa
 12. Talvitie Riikka              12-59       7-4.25       7-6.03       7-8.03     13-10.47     12-11.56     12-13.13     12-15.06     12-16.33     12-17.16     12-17.57     12-18.17     18.17  Talvitie Riikka
 13. Yli-Peltola Kaisu             5-49      16-6.32      16-8.09      15-9.56     14-11.28     14-12.39     14-13.36     13-15.29     13-16.53     13-17.29     13-18.08     13-18.25     18.25  Yli-Peltola Kaisu
 14. Karstunen Niina            14-1.06      11-5.01      11-6.52      11-8.43     12-10.31     13-12.03     13-13.14     14-15.36     14-17.07     14-17.49     14-18.45     14-19.06     19.06  Karstunen Niina
 15. Kotaniemi Sari                9-56      15-6.08      15-7.53      14-9.52     15-11.51     15-13.14     15-14.31     15-16.37     15-18.26     15-19.25     15-20.14     15-20.34     20.34  Kotaniemi Sari
 16. Lehtimäki Tuuli            14-1.06      12-5.11      13-6.58     17-12.44     16-14.52     16-16.06     16-17.44     16-20.07     16-21.32     16-22.16     16-23.07     16-23.28     23.28  Lehtimäki Tuuli
 17. Zdeblovskaya Victoria         9-56      17-6.43      17-8.41     16-10.56     17-15.54     17-17.31     17-18.59     17-21.18     17-23.05     17-23.54     17-24.38     17-24.57     24.57  Zdeblovskaya Victoria

D21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Hara Marika                   1-41       1-2.56       1-1.16       1-1.35       1-1.23         1-59         1-50       3-1.49       5-1.20         1-35         1-37         3-18            -      14.19  Hara Marika
  2. Laurila Susanna            16-1.07       3-3.08       6-1.29       4-1.46      10-1.37       3-1.06       8-1.01       1-1.44       1-1.11         8-43         3-40         5-19            -      15.51  Laurila Susanna
  3. Rantanen Marja                7-55       2-3.00      10-1.37      14-2.00       8-1.34       7-1.11       9-1.04       2-1.45      10-1.26        12-45         8-42         9-20            -      16.19  Rantanen Marja
  4. Vesanto Tarja                 5-49       8-3.32       8-1.32      12-1.58       6-1.30       2-1.04         6-59       5-1.52       4-1.17        12-45        10-43         9-20            -      16.21  Vesanto Tarja
  5. Stengård Ingrid               3-48       7-3.29       3-1.22       8-1.49       4-1.26      16-1.33         2-56      11-2.02       2-1.16         6-41        10-43         1-17            -      16.22  Stengård Ingrid
  6. Haga Antonia                  3-48       4-3.21       5-1.26       7-1.48       9-1.35      11-1.15      11-1.10      10-2.00       2-1.16        15-47         6-41        14-21            -      16.28  Haga Antonia
  7. Kurittu Kaisa                 9-56      10-3.34      13-1.39      11-1.56      11-1.42      14-1.28         6-59       5-1.52       6-1.23         4-37         8-42         3-18            -      17.06  Kurittu Kaisa
  8. Korhonen Kirsi                2-44      15-5.15       2-1.17       2-1.44       2-1.24       6-1.10         2-56       3-1.49       8-1.25         5-39         3-40         9-20            -      17.23  Korhonen Kirsi
  9. Lång Maija                 17-1.34       5-3.23       7-1.31       2-1.44      14-2.00       4-1.07       9-1.04       9-1.54      12-1.28         8-43        12-44         5-19            -      17.31  Lång Maija
 10. Illarionova Ekaterina      13-1.05       8-3.32       9-1.33      10-1.53       5-1.29      12-1.18         5-58      13-2.08      15-1.39        12-45        14-49        17-33            -      17.42  Illarionova Ekaterina
 11. Pirkkonen Kaisa               7-55      13-4.39       4-1.23       4-1.46       2-1.24       7-1.11      13-1.13      14-2.12      12-1.28         2-36         3-40         5-19            -      17.46  Pirkkonen Kaisa
 12. Talvitie Riikka              12-59       6-3.26      12-1.38      14-2.00      16-2.44       5-1.09      14-1.17       7-1.53      11-1.27         8-43         6-41         9-20            -      18.17  Talvitie Riikka
 13. Yli-Peltola Kaisu             5-49      16-5.43      10-1.37       6-1.47       7-1.32       7-1.11         4-57       7-1.53       7-1.24         2-36         2-39         1-17            -      18.25  Yli-Peltola Kaisu
 14. Karstunen Niina            14-1.06      11-3.55      16-1.51       9-1.51      12-1.48      15-1.32      12-1.11      16-2.22      14-1.31         7-42        17-56        14-21            -      19.06  Karstunen Niina
 15. Kotaniemi Sari                9-56      14-5.12      14-1.45      13-1.59      13-1.59      13-1.23      14-1.17      12-2.06      17-1.49        17-59        14-49         9-20            -      20.34  Kotaniemi Sari
 16. Lehtimäki Tuuli            14-1.06      12-4.05      15-1.47      17-5.46      15-2.08      10-1.14      17-1.38      17-2.23       8-1.25        11-44        16-51        14-21            -      23.28  Lehtimäki Tuuli
 17. Zdeblovskaya Victoria         9-56      17-5.47      17-1.58      16-2.15      17-4.58      17-1.37      16-1.28      15-2.19      16-1.47        16-49        12-44         5-19            -      24.57  Zdeblovskaya Victoria

D20 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Rinta Emma                  2-1.32       1-3.45       1-6.28       1-8.45       1-9.57      1-11.32      1-13.03      1-13.24     13.24  Rinta Emma
  2. Öst Marie-Louise            1-1.28       2-3.53       2-6.54       2-9.13      2-10.28      2-12.11      2-13.30      2-13.50     13.50  Öst Marie-Louise
  3. Hautamäki Saara             3-1.33       3-3.59       3-7.13       3-9.49      3-11.15      3-13.05      3-14.42      3-15.03     15.03  Hautamäki Saara

D20 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Rinta Emma                  2-1.32       1-2.13       1-2.43       1-2.17       1-1.12       1-1.35       2-1.31         2-21            -      13.24  Rinta Emma
  2. Öst Marie-Louise            1-1.28       2-2.25       2-3.01       2-2.19       2-1.15       2-1.43       1-1.19         1-20            -      13.50  Öst Marie-Louise
  3. Hautamäki Saara             3-1.33       3-2.26       3-3.14       3-2.36       3-1.26       3-1.50       3-1.37         2-21            -      15.03  Hautamäki Saara

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Kankkunen Riku                1-51       1-3.57       1-6.00       1-7.09       1-8.22       1-9.18      1-10.08      1-11.54      1-13.07      1-13.39      1-14.59      1-16.06      1-16.24     16.24  Kankkunen Riku

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Kankkunen Riku                1-51       1-3.06       1-2.03       1-1.09       1-1.13         1-56         1-50       1-1.46       1-1.13         1-32       1-1.20       1-1.07         1-18            -      16.24  Kankkunen Riku

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Paavola Jyri                  1-40       1-3.13       1-4.45       1-6.06       1-7.34       1-8.25       1-9.11      1-10.57      1-12.13      1-12.47      1-13.24      1-13.41     13.41  Paavola Jyri
  2. Rantala Mika                  2-50       2-3.43       2-5.05       2-6.33       2-7.52       2-8.55       2-9.54      2-11.45      2-13.08      2-13.44      2-14.21      2-14.37     14.37  Rantala Mika
  3. Lång Pekka                  5-1.11       3-4.04       3-5.47       3-7.24       3-8.55       3-9.59      3-10.59      3-12.55      3-14.16      3-14.54      3-15.32      3-15.52     15.52  Lång Pekka
  4. Lindfors Max                6-1.18       6-4.43       6-6.28       4-8.11       4-9.33      4-10.39      4-11.36      4-13.30      4-14.56      4-15.41      4-16.23      4-16.43     16.43  Lindfors Max
  5. Piirainen Jyrki               4-57       4-4.12       4-5.56       5-8.29      5-10.09      5-11.16      5-12.21      5-14.19      5-16.00      5-16.41      5-17.25      5-17.44     17.44  Piirainen Jyrki
  6. Sipilä Jarkko                 3-56       5-4.39       5-6.25       6-8.30      6-10.11      6-11.21      6-12.22      6-14.32      6-16.04      6-16.51      6-17.45      6-18.02     18.02  Sipilä Jarkko
  7. Höstman Stefan              7-2.44       7-6.38       7-8.21      7-10.37      7-11.59      7-13.26      7-14.20      7-16.20      7-17.42      7-18.28      7-19.12      7-19.31     19.31  Höstman Stefan
  8. Nivala Jarmo                8-5.32       8-9.01      8-10.35      8-12.29      8-14.07      8-15.16      8-16.15      8-18.07      8-19.31      8-20.15      8-20.56      8-21.13     21.13  Nivala Jarmo

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Paavola Jyri                  1-40       1-2.33       2-1.32       1-1.21       4-1.28         1-51         1-46       1-1.46       1-1.16         1-34         1-37         2-17            -      13.41  Paavola Jyri
  2. Rantala Mika                  2-50       2-2.53       1-1.22       2-1.28       1-1.19       2-1.03         4-59       2-1.51       4-1.23         2-36         1-37         1-16            -      14.37  Rantala Mika
  3. Lång Pekka                  5-1.11       2-2.53       4-1.43       3-1.37       5-1.31       3-1.04       6-1.00       5-1.56       2-1.21         3-38         3-38         7-20            -      15.52  Lång Pekka
  4. Lindfors Max                6-1.18       5-3.25       7-1.45       4-1.43       2-1.22       4-1.06         3-57       4-1.54       6-1.26         6-45         5-42         7-20            -      16.43  Lindfors Max
  5. Piirainen Jyrki               4-57       4-3.15       6-1.44       8-2.33       7-1.40       5-1.07       8-1.05       6-1.58       8-1.41         4-41         6-44         5-19            -      17.44  Piirainen Jyrki
  6. Sipilä Jarkko                 3-56       7-3.43       8-1.46       6-2.05       8-1.41       7-1.10       7-1.01       8-2.10       7-1.32         8-47         8-54         2-17            -      18.02  Sipilä Jarkko
  7. Höstman Stefan              7-2.44       8-3.54       4-1.43       7-2.16       2-1.22       8-1.27         2-54       7-2.00       3-1.22         7-46         6-44         5-19            -      19.31  Höstman Stefan
  8. Nivala Jarmo                8-5.32       6-3.29       3-1.34       5-1.54       6-1.38       6-1.09         4-59       3-1.52       5-1.24         5-44         4-41         2-17            -      21.13  Nivala Jarmo

H45 Tilanne rasteilla

