Pyöräsuunnistuksen MM-katsastus 30.5.2010 (keskimatka)
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Saarela Samuli (Kilp. 18-4.17 10-8.23 7-10.19 3-12.37 3-16.07 3-19.18 2-21.33 2-24.19 1-27.09 1-29.35 1-32.42 1-34.19 1-37.39 1-42.08 1-43.47 1-46.10 1-51.39 1-54.49 1-56.23 3-56.45 56.45 Saarela Samuli (Kilp. ulk)
2. Saarinen Juho 1-3.12 3-7.54 3-9.59 2-12.16 1-15.40 1-19.00 1-21.19 1-23.29 2-27.19 2-29.53 4-34.10 2-35.49 3-39.07 3-43.44 3-45.24 4-47.56 2-53.12 2-56.07 2-57.42 4-58.04 58.04 Saarinen Juho
3. Turkka Tuukka 2-3.21 5-7.59 4-10.00 4-12.40 4-16.11 4-19.39 4-22.05 4-24.48 4-27.58 4-30.35 2-34.07 3-35.51 3-39.07 4-43.46 4-45.30 3-47.50 4-53.23 3-56.26 3-58.05 5-58.27 58.27 Turkka Tuukka
4. Laurila Jussi 6-3.25 1-7.46 1-9.44 1-12.11 2-15.47 2-19.15 3-21.41 3-24.24 3-27.21 3-30.00 2-34.07 3-35.51 2-39.00 2-43.38 2-45.19 2-47.45 3-53.17 4-56.37 4-58.18 6-58.41 58.41 Laurila Jussi
5. Ketonen Miikka 9-3.32 7-8.17 8-10.29 5-12.51 5-16.36 5-20.03 5-22.27 5-25.17 5-28.46 5-31.02 5-35.44 5-37.29 5-40.55 5-45.55 5-47.38 5-50.36 5-56.34 5-1.00.28 5-1.02.10 7-1.02.32 1.02.32 Ketonen Miikka
6. Kolehmainen Mikko 12-3.43 8-8.19 9-10.38 6-12.55 6-16.49 6-20.30 6-23.12 6-25.59 6-28.59 6-31.16 6-36.25 6-38.19 6-41.57 6-47.12 6-48.54 6-51.41 6-57.13 6-1.00.46 6-1.02.26 8-1.02.49 1.02.49 Kolehmainen Mikko
7. Tervala Mika 5-3.24 4-7.55 5-10.10 8-13.41 7-17.14 11-22.11 10-24.45 10-28.00 9-31.00 8-33.19 7-37.03 7-38.52 7-42.21 8-49.56 8-51.31 8-53.55 7-59.32 7-1.02.33 7-1.04.16 9-1.04.39 1.04.39 Tervala Mika
8. Pensas Mika 11-3.42 11-8.27 12-10.52 9-13.46 8-17.44 8-21.47 7-24.23 8-27.20 8-30.51 7-33.13 8-37.12 8-39.07 8-42.52 7-49.26 7-51.09 7-53.51 8-1.00.07 8-1.03.26 8-1.05.42 10-1.06.08 1.06.08 Pensas Mika
9. Wik Tony 12-3.43 14-8.40 14-11.00 10-13.52 10-17.56 10-21.53 11-24.48 9-27.31 7-30.48 9-33.37 9-38.55 10-41.05 10-44.46 10-50.43 9-52.31 9-54.59 9-1.01.39 9-1.04.49 9-1.06.36 11-1.07.00 1.07.00 Wik Tony
10. Tommola Mikko 7-3.27 6-8.04 6-10.17 17-15.42 17-19.17 17-23.38 16-26.29 15-29.14 14-32.42 11-35.07 10-39.07 9-41.02 9-44.38 11-51.22 11-53.01 11-56.27 10-1.02.28 10-1.06.11 10-1.07.57 12-1.08.20 1.08.20 Tommola Mikko
11. Oja Hannu 15-3.46 11-8.27 10-10.44 13-14.21 13-18.12 13-22.25 12-25.14 11-28.40 15-32.48 15-36.07 13-40.20 12-42.12 12-45.58 14-53.23 13-54.59 13-58.15 13-1.03.49 13-1.07.04 11-1.08.28 13-1.08.54 1.08.54 Oja Hannu
12. Tompuri Tuomo 14-3.44 9-8.20 12-10.52 7-13.40 9-17.52 7-21.44 9-24.36 7-27.10 10-31.09 10-34.02 11-39.14 11-41.23 11-45.18 9-50.39 10-52.33 10-55.25 11-1.03.06 12-1.06.43 12-1.08.46 14-1.09.12 1.09.12 Tompuri Tuomo
13. Karstunen Juha 4-3.22 15-8.51 15-11.11 20-16.50 19-20.51 18-24.21 17-26.53 16-30.46 16-34.41 16-37.28 15-41.45 15-43.42 14-47.04 12-52.18 12-54.08 12-56.51 11-1.03.06 11-1.06.34 13-1.08.54 15-1.09.21 1.09.21 Karstunen Juha
14. Bondarenko Igor 16-3.57 17-9.11 17-11.40 15-14.38 15-18.52 15-23.12 15-26.19 13-29.03 11-32.16 12-35.18 14-40.28 14-42.43 15-47.47 13-53.14 14-55.42 15-58.43 15-1.05.04 14-1.08.38 14-1.10.35 16-1.11.01 1.11.01 Bondarenko Igor
15. Takamaa Mikko 8-3.30 16-8.59 16-11.23 12-14.09 12-18.09 12-22.23 13-25.35 14-29.10 12-32.20 13-35.31 16-42.33 16-44.42 16-49.21 16-54.23 16-56.12 16-58.52 14-1.04.59 15-1.08.44 15-1.11.02 17-1.11.30 1.11.30 Takamaa Mikko
16. Koltunov Vladimir 20-4.29 19-9.49 18-12.26 16-15.05 16-19.15 16-23.27 14-26.05 12-28.44 13-32.34 14-35.36 12-40.03 13-42.16 13-46.15 15-53.46 14-55.42 14-58.36 16-1.05.58 16-1.09.41 16-1.11.36 18-1.12.02 1.12.02 Koltunov Vladimir
17. Hytönen Keijo 21-4.31 20-10.20 19-12.48 18-15.49 18-19.51 19-25.07 19-29.16 18-32.46 18-36.25 18-39.11 17-44.59 17-47.09 17-51.04 17-57.58 17-59.54 17-1.02.38 17-1.09.33 17-1.13.01 17-1.15.07 19-1.15.36 1.15.36 Hytönen Keijo
18. Logvinchuk Aleksander 22-4.43 21-10.23 20-13.14 19-16.11 20-20.52 21-26.13 20-29.41 19-33.24 19-37.32 19-41.04 18-46.16 19-48.43 18-52.53 18-58.34 18-1.00.28 18-1.03.26 18-1.10.18 18-1.14.11 18-1.16.14 20-1.16.40 1.16.40 Logvinchuk Aleksander
19. Glasberg Tomas 17-4.00 18-9.36 22-13.42 21-17.12 21-21.44 20-25.48 18-28.45 17-31.29 17-35.43 17-38.46 19-46.18 18-48.33 19-53.36 19-1.00.47 19-1.03.22 19-1.06.40 19-1.15.56 19-1.20.07 19-1.22.36 21-1.23.05 1.23.05 Glasberg Tomas
20. Kotaniemi Juha 19-4.23 22-10.39 21-13.32 23-18.48 23-23.36 22-28.37 21-31.51 20-35.27 20-39.51 20-43.06 20-51.52 20-54.01 20-58.13 20-1.04.07 20-1.06.12 20-1.09.08 20-1.16.54 20-1.20.31 20-1.22.52 22-1.23.19 1.23.19 Kotaniemi Juha
21. Paavola Kim 23-4.45 23-11.44 23-14.34 22-18.19 22-23.04 23-29.52 22-33.54 21-38.13 21-43.03 21-46.26 21-52.55 21-55.18 21-1.00.36 21-1.06.49 21-1.08.41 21-1.11.36 21-1.18.22 21-1.22.14 21-1.24.10 23-1.24.34 1.24.34 Paavola Kim
22. Tyrväinen Lasse 24-7.34 24-14.15 24-17.33 24-21.05 24-27.01 24-31.56 23-35.40 22-39.06 22-43.20 22-46.54 22-53.06 22-55.42 22-1.00.43 22-1.07.45 22-1.10.15 22-1.13.30 22-1.21.44 22-1.26.27 22-1.29.01 24-1.29.32 1.29.32 Tyrväinen Lasse
23. Mäkitalo Mikko 25-7.54 25-15.51 25-20.00 25-26.27 25-33.18 25-39.58 24-44.25 23-49.13 23-56.26 23-1.03.47 23-1.17.33 23-1.21.52 23-1.29.18 23-1.38.21 23-1.41.31 23-1.45.22 23-1.55.30 23-2.01.40 23-2.04.48 25-2.05.18 2.05.18 Mäkitalo Mikko
KESK Juura Elmeri 2-3.21 2-7.51 2-9.53 14-14.31 14-18.23 14-23.06 - - - - - - - - - - - - - 1-34.06 Juura Elmeri
KESK Zdeblovskiy Alexey 10-3.38 13-8.34 11-10.51 11-14.04 11-18.01 9-21.48 8-24.29 - - - - - - - - - - - - 2-39.48 Zdeblovskiy Alexey
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Saarela Samuli (Kilp. 18-4.17 1-4.06 1-1.56 3-2.18 2-3.30 1-3.11 1-2.15 10-2.46 1-2.50 6-2.26 1-3.07 1-1.37 4-3.20 1-4.29 3-1.39 2-2.23 2-5.29 4-3.10 2-1.34 1-22 - 56.45 Saarela Samuli (Kilp. ulk)
2. Saarinen Juho 1-3.12 10-4.42 5-2.05 1-2.17 1-3.24 2-3.20 2-2.19 1-2.10 13-3.50 7-2.34 8-4.17 2-1.39 3-3.18 2-4.37 5-1.40 6-2.32 1-5.16 1-2.55 3-1.35 1-22 - 58.04 Saarinen Juho
3. Turkka Tuukka 2-3.21 8-4.38 3-2.01 7-2.40 3-3.31 4-3.28 4-2.26 4-2.43 5-3.10 8-2.37 2-3.32 3-1.44 2-3.16 4-4.39 10-1.44 1-2.20 5-5.33 3-3.03 4-1.39 1-22 - 58.27 Turkka Tuukka
4. Laurila Jussi 6-3.25 2-4.21 2-1.58 5-2.27 6-3.36 4-3.28 4-2.26 4-2.43 2-2.57 9-2.39 6-4.07 3-1.44 1-3.09 3-4.38 6-1.41 4-2.26 3-5.32 8-3.20 6-1.41 5-23 - 58.41 Laurila Jussi
5. Ketonen Miikka 9-3.32 11-4.45 6-2.12 4-2.22 7-3.45 3-3.27 3-2.24 12-2.50 10-3.29 1-2.16 11-4.42 5-1.45 6-3.26 5-5.00 8-1.43 16-2.58 8-5.58 20-3.54 7-1.42 1-22 - 1.02.32 Ketonen Miikka
6. Kolehmainen Mikko 12-3.43 5-4.36 11-2.19 1-2.17 10-3.54 7-3.41 11-2.42 11-2.47 3-3.00 2-2.17 12-5.09 8-1.54 9-3.38 8-5.15 7-1.42 11-2.47 3-5.32 11-3.33 5-1.40 5-23 - 1.02.49 Kolehmainen Mikko
7. Tervala Mika 5-3.24 4-4.31 8-2.15 17-3.31 4-3.33 20-4.57 7-2.34 14-3.15 3-3.00 3-2.19 3-3.44 6-1.49 7-3.29 22-7.35 1-1.35 3-2.24 7-5.37 2-3.01 8-1.43 5-23 - 1.04.39 Tervala Mika
8. Pensas Mika 11-3.42 11-4.45 15-2.25 11-2.54 12-3.58 11-4.03 8-2.36 13-2.57 11-3.31 4-2.22 4-3.59 9-1.55 11-3.45 15-6.34 8-1.43 8-2.42 12-6.16 7-3.19 17-2.16 11-26 - 1.06.08 Pensas Mika
9. Wik Tony 12-3.43 14-4.57 12-2.20 10-2.52 16-4.04 10-3.57 15-2.55 4-2.43 8-3.17 12-2.49 16-5.18 15-2.10 10-3.41 13-5.57 11-1.48 5-2.28 14-6.40 4-3.10 10-1.47 9-24 - 1.07.00 Wik Tony
10. Tommola Mikko 7-3.27 7-4.37 7-2.13 23-5.25 5-3.35 17-4.21 13-2.51 9-2.45 9-3.28 5-2.25 5-4.00 9-1.55 8-3.36 16-6.44 3-1.39 22-3.26 9-6.01 15-3.43 9-1.46 5-23 - 1.08.20 Tommola Mikko
11. Oja Hannu 15-3.46 9-4.41 9-2.17 19-3.37 8-3.51 14-4.13 12-2.49 15-3.26 17-4.08 19-3.19 7-4.13 7-1.52 12-3.46 20-7.25 2-1.36 20-3.16 6-5.34 6-3.15 1-1.24 11-26 - 1.08.54 Oja Hannu
12. Tompuri Tuomo 14-3.44 5-4.36 18-2.32 9-2.48 18-4.12 9-3.52 14-2.52 2-2.34 16-3.59 13-2.53 14-5.12 12-2.09 13-3.55 9-5.21 15-1.54 12-2.52 19-7.41 13-3.37 14-2.03 11-26 - 1.09.12 Tompuri Tuomo
13. Karstunen Juha 4-3.22 17-5.29 12-2.20 24-5.39 14-4.01 6-3.30 6-2.32 21-3.53 15-3.55 11-2.47 8-4.17 11-1.57 5-3.22 7-5.14 13-1.50 9-2.43 11-6.15 9-3.28 19-2.20 17-27 - 1.09.21 Karstunen Juha
14. Bondarenko Igor 16-3.57 15-5.14 17-2.29 13-2.58 19-4.14 16-4.20 17-3.07 7-2.44 7-3.13 14-3.02 13-5.10 18-2.15 21-5.04 10-5.27 20-2.28 18-3.01 13-6.21 12-3.34 13-1.57 11-26 - 1.11.01 Bondarenko Igor
15. Takamaa Mikko 8-3.30 17-5.29 14-2.24 8-2.46 13-4.00 15-4.14 18-3.12 18-3.35 5-3.10 17-3.11 20-7.02 12-2.09 18-4.39 6-5.02 12-1.49 7-2.40 10-6.07 17-3.45 18-2.18 19-28 - 1.11.30 Takamaa Mikko
16. Koltunov Vladimir 20-4.29 16-5.20 19-2.37 6-2.39 17-4.10 13-4.12 9-2.38 3-2.39 13-3.50 14-3.02 10-4.27 17-2.13 15-3.59 21-7.31 17-1.56 13-2.54 18-7.22 15-3.43 11-1.55 11-26 - 1.12.02 Koltunov Vladimir
17. Hytönen Keijo 21-4.31 21-5.49 16-2.28 14-3.01 15-4.02 22-5.16 23-4.09 17-3.30 12-3.39 10-2.46 17-5.48 15-2.10 13-3.55 17-6.54 17-1.56 10-2.44 17-6.55 9-3.28 16-2.06 20-29 - 1.15.36 Hytönen Keijo
18. Logvinchuk Aleksander 22-4.43 20-5.40 21-2.51 12-2.57 21-4.41 23-5.21 20-3.28 20-3.43 17-4.08 21-3.32 14-5.12 21-2.27 16-4.10 11-5.41 15-1.54 16-2.58 16-6.52 19-3.53 14-2.03 11-26 - 1.16.40 Logvinchuk Aleksander
19. Glasberg Tomas 17-4.00 19-5.36 24-4.06 16-3.30 20-4.32 12-4.04 16-2.57 7-2.44 19-4.14 16-3.03 21-7.32 18-2.15 20-5.03 19-7.11 22-2.35 21-3.18 22-9.16 21-4.11 21-2.29 20-29 - 1.23.05 Glasberg Tomas
20. Kotaniemi Juha 19-4.23 22-6.16 22-2.53 22-5.16 23-4.48 21-5.01 19-3.14 19-3.36 21-4.24 18-3.15 22-8.46 12-2.09 17-4.12 12-5.54 19-2.05 15-2.56 20-7.46 13-3.37 20-2.21 17-27 - 1.23.19 Kotaniemi Juha
21. Paavola Kim 23-4.45 24-6.59 20-2.50 20-3.45 22-4.45 25-6.48 22-4.02 22-4.19 22-4.50 20-3.23 19-6.29 20-2.23 22-5.18 14-6.13 14-1.52 14-2.55 15-6.46 18-3.52 12-1.56 9-24 - 1.24.34 Paavola Kim
22. Tyrväinen Lasse 24-7.34 23-6.41 23-3.18 18-3.32 24-5.56 19-4.55 21-3.44 15-3.26 19-4.14 22-3.34 18-6.12 22-2.36 19-5.01 18-7.02 21-2.30 19-3.15 21-8.14 22-4.43 22-2.34 23-31 - 1.29.32 Tyrväinen Lasse
23. Mäkitalo Mikko 25-7.54 25-7.57 25-4.09 25-6.27 25-6.51 24-6.40 24-4.27 23-4.48 23-7.13 23-7.21 23-13.46 23-4.19 23-7.26 23-9.03 23-3.10 23-3.51 23-10.08 23-6.10 23-3.08 22-30 - 2.05.18 Mäkitalo Mikko
KESK Juura Elmeri 2-3.21 3-4.30 4-2.02 21-4.38 9-3.52 18-4.43 - - - - - - - - - - - - - 11.00 - Juura Elmeri
KESK Zdeblovskiy Alexey 10-3.38 13-4.56 9-2.17 15-3.13 11-3.57 8-3.47 10-2.41 - - - - - - - - - - - - 15.19 - Zdeblovskiy Alexey
H20 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Niemi Pekka 5-3.48 2-8.13 1-10.20 1-12.34 1-16.02 1-19.17 1-21.40 1-24.21 1-27.23 1-29.56 1-33.25 1-35.05 1-38.51 1-43.43 1-45.27 1-48.11 1-54.35 1-58.08 1-1.00.05 1-1.00.28 1.00.28 Niemi Pekka
2. Lahtinen Tuomo 2-3.39 4-9.01 4-11.15 7-15.19 5-19.09 5-23.19 5-26.23 4-28.42 4-32.39 4-35.10 4-39.34 4-41.32 4-45.13 3-51.39 3-53.31 3-56.06 3-1.02.13 3-1.05.43 2-1.07.17 2-1.07.40 1.07.40 Lahtinen Tuomo
3. Jutila Juuso 1-3.26 1-8.07 2-10.24 3-13.56 3-17.55 4-21.54 3-24.30 3-27.47 3-31.41 3-34.19 3-38.14 3-41.08 3-44.38 2-50.18 2-52.05 2-54.34 2-1.01.29 2-1.05.22 3-1.07.20 3-1.07.43 1.07.43 Jutila Juuso
4. Pökälä Samuel 6-3.57 6-9.27 5-11.50 4-14.30 4-18.07 2-21.43 2-24.20 2-27.28 2-30.44 2-33.33 2-37.28 2-39.36 2-43.39 5-53.32 5-55.35 4-58.26 4-1.04.28 4-1.07.51 4-1.09.53 4-1.10.20 1.10.20 Pökälä Samuel
5. Höstman Joakim 13-4.36 10-9.39 6-12.04 10-16.02 10-20.17 6-24.03 6-26.48 6-30.49 6-34.16 6-37.09 5-40.54 5-42.57 5-47.05 6-54.11 6-56.06 5-58.54 6-1.05.56 5-1.09.20 5-1.11.18 5-1.11.41 1.11.41 Höstman Joakim
6. Kaskinen Kare 9-4.07 5-9.18 10-12.29 8-15.24 8-19.41 8-24.09 7-27.05 5-30.27 5-34.10 5-36.52 6-41.41 6-43.44 6-48.03 4-53.26 4-55.31 6-58.58 5-1.05.25 6-1.09.50 6-1.11.46 6-1.12.12 1.12.12 Kaskinen Kare
7. Haga André 4-3.44 9-9.37 7-12.14 6-15.09 7-19.35 6-24.03 8-28.27 9-31.50 8-35.24 8-38.16 8-43.23 8-45.29 8-49.42 7-55.32 7-57.33 7-1.00.39 7-1.07.23 7-1.10.56 7-1.13.11 7-1.13.36 1.13.36 Haga André
8. Vainio Eero-Matti 2-3.39 3-8.29 3-10.59 2-13.40 2-17.42 3-21.53 4-24.57 7-31.01 7-34.17 7-37.53 7-42.37 7-44.51 7-49.33 8-56.02 8-58.09 8-1.00.41 8-1.07.25 8-1.11.29 8-1.13.30 8-1.13.56 1.13.56 Vainio Eero-Matti
9. Paldan Ville 7-4.02 13-11.15 13-13.55 11-16.59 12-21.51 11-26.14 10-29.21 12-33.05 11-37.03 11-40.23 10-44.45 9-47.10 9-51.20 9-57.00 9-59.00 9-1.02.10 9-1.10.15 9-1.14.14 9-1.16.34 9-1.16.59 1.16.59 Paldan Ville
10. Sundelin Peter 11-4.11 8-9.33 8-12.16 5-15.07 6-19.31 12-26.17 12-29.30 11-32.46 12-37.11 12-40.24 11-45.39 11-48.09 10-52.22 10-59.36 10-1.01.49 10-1.04.52 10-1.12.15 10-1.16.36 10-1.18.39 10-1.19.07 1.19.07 Sundelin Peter
11. Rönnqvist Jonas 9-4.07 7-9.32 9-12.26 9-15.30 9-19.53 9-25.28 11-29.29 10-32.30 10-36.29 10-39.40 9-44.40 10-47.11 11-53.24 11-1.03.29 11-1.05.38 11-1.09.04 11-1.16.58 11-1.20.40 11-1.22.37 11-1.23.00 1.23.00 Rönnqvist Jonas
12. Närvä Tomi 8-4.06 11-10.00 12-13.45 13-19.58 13-24.20 13-28.59 13-31.52 13-36.03 13-39.51 13-43.06 13-50.33 13-52.49 13-56.55 12-1.05.19 12-1.07.21 12-1.10.31 12-1.19.32 12-1.23.31 12-1.25.47 12-1.26.12 1.26.12 Närvä Tomi
13. Seppänen Jukka-Pekka 12-4.23 12-10.48 11-13.13 12-17.15 11-21.21 10-25.33 9-28.40 8-31.41 9-35.43 9-39.20 12-47.46 12-50.22 12-56.02 13-1.05.52 13-1.08.03 13-1.11.29 13-1.20.19 13-1.24.27 13-1.26.34 13-1.27.01 1.27.01 Seppänen Jukka-Pekka
14. Paavola Niko 14-7.03 14-13.20 14-17.25 14-21.49 14-28.18 14-35.09 14-39.47 14-45.31 14-50.09 14-55.02 14-1.06.40 14-1.09.51 14-1.16.09 14-1.23.41 14-1.26.13 14-1.30.20 14-1.40.04 14-1.45.22 14-1.48.01 14-1.48.30 1.48.30 Paavola Niko
H20 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Niemi Pekka 5-3.48 1-4.25 1-2.07 1-2.14 1-3.28 1-3.15 1-2.23 2-2.41 1-3.02 2-2.33 1-3.29 1-1.40 3-3.46 1-4.52 1-1.44 4-2.44 3-6.24 4-3.33 3-1.57 1-23 - 1.00.28 Niemi Pekka
2. Lahtinen Tuomo 2-3.39 6-5.22 2-2.14 12-4.04 3-3.50 5-4.10 7-3.04 1-2.19 9-3.57 1-2.31 6-4.24 2-1.58 2-3.41 6-6.26 3-1.52 3-2.35 2-6.07 3-3.30 1-1.34 1-23 - 1.07.40 Lahtinen Tuomo
3. Jutila Juuso 1-3.26 2-4.41 3-2.17 9-3.32 4-3.59 4-3.59 2-2.36 7-3.17 8-3.54 3-2.38 3-3.55 13-2.54 1-3.30 3-5.40 2-1.47 1-2.29 7-6.55 7-3.53 5-1.58 1-23 - 1.07.43 Jutila Juuso
4. Pökälä Samuel 6-3.57 9-5.30 4-2.23 2-2.40 2-3.37 2-3.36 3-2.37 5-3.08 2-3.16 5-2.49 3-3.55 6-2.08 4-4.03 13-9.53 8-2.03 6-2.51 1-6.02 1-3.23 8-2.02 11-27 - 1.10.20 Pökälä Samuel
5. Höstman Joakim 13-4.36 4-5.03 5-2.25 10-3.58 7-4.15 3-3.46 4-2.45 11-4.01 4-3.27 7-2.53 2-3.45 3-2.03 6-4.08 8-7.06 4-1.55 5-2.48 8-7.02 2-3.24 5-1.58 1-23 - 1.11.41 Höstman Joakim
6. Kaskinen Kare 9-4.07 5-5.11 12-3.11 5-2.55 8-4.17 9-4.28 6-2.56 8-3.22 6-3.43 4-2.42 8-4.49 3-2.03 10-4.19 2-5.23 9-2.05 13-3.27 4-6.27 13-4.25 2-1.56 9-26 - 1.12.12 Kaskinen Kare
7. Haga André 4-3.44 10-5.53 8-2.37 5-2.55 12-4.26 9-4.28 13-4.24 9-3.23 5-3.34 6-2.52 10-5.07 5-2.06 8-4.13 5-5.50 6-2.01 8-3.06 5-6.44 4-3.33 11-2.15 6-25 - 1.13.36 Haga André
8. Vainio Eero-Matti 2-3.39 3-4.50 7-2.30 3-2.41 5-4.02 6-4.11 7-3.04 14-6.04 2-3.16 12-3.36 7-4.44 7-2.14 11-4.42 7-6.29 10-2.07 2-2.32 5-6.44 10-4.04 7-2.01 9-26 - 1.13.56 Vainio Eero-Matti
9. Paldan Ville 7-4.02 14-7.13 9-2.40 7-3.04 13-4.52 8-4.23 9-3.07 10-3.44 10-3.58 11-3.20 5-4.22 9-2.25 7-4.10 3-5.40 5-2.00 9-3.10 11-8.05 8-3.59 13-2.20 6-25 - 1.16.59 Paldan Ville
10. Sundelin Peter 11-4.11 6-5.22 10-2.43 4-2.51 11-4.24 13-6.46 11-3.13 6-3.16 13-4.25 9-3.13 11-5.15 10-2.30 8-4.13 9-7.14 13-2.13 7-3.03 9-7.23 12-4.21 9-2.03 13-28 - 1.19.07 Sundelin Peter
11. Rönnqvist Jonas 9-4.07 8-5.25 11-2.54 7-3.04 10-4.23 12-5.35 12-4.01 3-3.01 11-3.59 8-3.11 9-5.00 11-2.31 13-6.13 14-10.05 11-2.09 11-3.26 10-7.54 6-3.42 3-1.57 1-23 - 1.23.00 Rönnqvist Jonas
12. Närvä Tomi 8-4.06 11-5.54 13-3.45 14-6.13 9-4.22 11-4.39 5-2.53 12-4.11 7-3.48 10-3.15 12-7.27 8-2.16 5-4.06 11-8.24 7-2.02 9-3.10 13-9.01 8-3.59 12-2.16 6-25 - 1.26.12 Närvä Tomi
13. Seppänen Jukka-Pekka 12-4.23 13-6.25 5-2.25 11-4.02 6-4.06 7-4.12 9-3.07 3-3.01 12-4.02 13-3.37 13-8.26 12-2.36 12-5.40 12-9.50 12-2.11 11-3.26 12-8.50 11-4.08 10-2.07 11-27 - 1.27.01 Seppänen Jukka-Pekka
14. Paavola Niko 14-7.03 12-6.17 14-4.05 13-4.24 14-6.29 14-6.51 14-4.38 13-5.44 14-4.38 14-4.53 14-11.38 14-3.11 14-6.18 10-7.32 14-2.32 14-4.07 14-9.44 14-5.18 14-2.39 14-29 - 1.48.30 Paavola Niko
D21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Stengård Ingrid 1-1.51 1-4.55 1-6.51 1-13.41 2-16.54 2-21.27 1-25.03 1-29.39 1-32.54 1-35.49 1-37.25 1-41.24 1-45.38 1-47.35 1-48.00 48.00 Stengård Ingrid
2. Pirkkonen Kaisa 7-2.04 7-5.31 8-7.29 6-14.30 4-17.10 4-22.13 3-25.37 3-30.26 2-33.38 2-36.22 2-38.06 2-41.59 2-45.49 2-47.37 2-48.02 48.02 Pirkkonen Kaisa
3. Hara Marika 4-1.59 3-5.04 2-6.53 3-13.59 1-16.45 1-21.21 2-25.14 2-30.10 3-33.43 3-36.49 3-38.30 3-43.11 3-47.31 3-49.26 3-49.53 49.53 Hara Marika
4. Korhonen Kirsi 2-1.52 2-5.03 3-6.57 2-13.50 3-17.01 3-21.55 4-25.56 4-31.06 4-34.37 4-37.32 4-39.28 4-43.49 4-48.15 4-50.17 4-50.42 50.42 Korhonen Kirsi
5. Tommola Päivi 3-1.58 11-5.43 11-7.38 5-14.26 6-17.50 5-22.34 5-26.13 5-31.08 5-34.59 5-38.05 5-39.55 5-45.16 5-49.51 5-52.00 5-52.27 52.27 Tommola Päivi
6. Illarionova Ekaterina 10-2.09 8-5.33 6-7.23 8-15.08 9-18.28 8-23.15 7-27.35 6-32.40 7-36.31 7-39.43 7-41.29 7-46.43 6-50.42 6-52.37 6-53.03 53.03 Illarionova Ekaterina
7. Rantanen Marja 6-2.01 5-5.12 5-7.10 3-13.59 5-17.31 6-22.50 8-27.47 7-32.47 6-36.06 6-39.23 6-41.26 6-46.22 7-52.16 7-54.14 7-54.43 54.43 Rantanen Marja
8. Haga Antonia 14-2.25 12-5.55 12-8.00 9-15.09 8-18.06 7-23.04 6-27.11 8-32.50 9-37.41 8-40.57 8-42.50 8-47.21 8-52.24 8-54.29 8-54.59 54.59 Haga Antonia
9. Laurila Susanna 4-1.59 4-5.08 4-7.07 13-16.23 13-19.35 12-24.23 12-28.48 13-34.17 11-37.48 9-40.58 9-43.04 9-48.05 9-52.49 9-54.46 9-55.10 55.10 Laurila Susanna
10. Vesanto Tarja 11-2.12 9-5.34 9-7.30 10-15.18 12-19.02 11-24.14 9-28.05 9-33.19 12-38.10 12-41.36 12-43.34 11-49.26 10-53.55 10-55.59 10-56.26 56.26 Vesanto Tarja
11. Yli-Peltola Kaisu 13-2.21 10-5.35 10-7.31 7-14.59 7-17.58 13-24.55 13-28.55 12-34.13 10-37.43 10-41.02 11-43.13 10-49.22 11-55.03 11-56.50 11-57.16 57.16 Yli-Peltola Kaisu
12. Lång Maija 9-2.06 14-6.13 13-8.16 12-15.31 10-18.47 9-23.36 11-28.16 11-34.12 13-38.32 13-41.52 13-44.12 13-50.37 12-55.16 12-57.26 12-57.55 57.55 Lång Maija
13. Kurittu Kaisa 7-2.04 6-5.22 7-7.24 11-15.27 11-18.57 10-23.49 10-28.14 10-33.48 8-37.39 11-41.06 10-43.07 12-50.12 13-55.43 13-57.51 13-58.18 58.18 Kurittu Kaisa
14. Zdeblovskaya Victoria 20-2.45 18-7.18 17-9.37 15-18.17 15-22.05 15-28.04 14-32.48 14-39.15 14-43.38 14-47.21 14-49.24 14-54.24 14-59.34 14-1.02.00 14-1.02.29 1.02.29 Zdeblovskaya Victoria
15. Talvitie Riikka 17-2.30 13-6.12 14-8.28 16-18.38 17-22.50 16-28.46 16-33.59 15-39.41 15-43.43 15-47.54 15-50.08 15-55.59 15-1.02.33 15-1.04.46 15-1.05.13 1.05.13 Talvitie Riikka
16. Karstunen Niina 12-2.20 14-6.13 15-8.35 14-17.09 14-20.46 14-27.42 15-33.44 16-40.21 16-45.24 16-49.06 16-51.25 16-57.27 16-1.04.11 16-1.06.39 16-1.07.07 1.07.07 Karstunen Niina
