Torsdagsbommen Torstaipummi

17.5.2001 Linnusperä

Som textfil / Textitiedostona


A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Grankull Kenneth            1-2.27       1-3.30       1-5.31       2-8.38      2-10.24      2-12.07      1-14.07      1-16.29      1-19.37      1-21.22      1-25.11      1-26.17      1-28.00      1-30.21      1-31.28      1-37.46      1-39.54      1-42.00     42.00  Grankull Kenneth
  2. Rauma Håkan                 2-2.46       2-4.10       2-6.19       3-9.41      3-10.55      3-12.37      3-14.53      2-17.27      2-20.04      2-23.01      2-25.46      2-27.18      2-28.56      2-30.43      2-32.13      2-38.59      2-41.12      2-43.32     43.32  Rauma Håkan
  3. Saarela Ville               5-2.54       5-4.19       3-6.22       5-9.56      4-11.10      5-13.22      4-15.50      4-18.48      3-21.30      3-23.33      3-26.33      3-27.54      3-29.25      3-31.10      3-32.17      3-39.09      3-41.28      3-44.01     44.01  Saarela Ville
  4. Viitasaari Eero             5-2.54       4-4.18       4-6.25       4-9.55      5-11.17      4-13.14      5-15.54      5-18.52      5-23.01      5-25.15      4-28.44      4-30.22      4-31.56      4-34.23      4-35.39      4-42.36      4-45.04      4-47.36     47.36  Viitasaari Eero
  5. Pulkkinen Kai             50.07
  6. Lillkåla Per                2-2.46       6-4.26       9-7.29     10-12.36     10-14.00     10-15.54     10-18.39     11-22.27      8-25.13      9-28.35      8-31.58      9-33.20      8-34.50      5-36.37      5-37.46      5-46.35      5-49.24      5-52.12     52.12  Lillkåla Per
  7. Polso Jukka                 7-2.58      10-4.50      12-7.42      8-11.27      6-12.41      6-14.51      6-17.39      6-20.53      6-24.04      6-26.44      6-29.50      5-31.48      9-35.24      8-37.48      7-39.10      7-47.26      7-50.06      6-52.23     52.23  Polso Jukka
  8. Lind Sune                  10-3.12       8-4.41       8-7.06      7-11.10      7-12.49      8-15.11      9-18.23      8-21.40      7-24.40      7-27.37      7-30.52      7-32.27      5-34.19      9-38.20      8-39.42      8-47.35      8-50.29      8-53.03     53.03  Lind Sune
  9. Nylund Sven-Olof            8-3.06       7-4.35       7-7.05      6-11.05      8-12.50      7-15.01      7-18.16      7-21.26     10-26.10     10-29.06      9-32.50     10-35.01     10-37.03     10-39.14     10-40.42      9-49.22      9-51.57      9-54.35     54.35  Nylund Sven-Olof
 10. Lövsund Johan             56.45
 11. Koivu Pekka                11-3.13      12-4.57      10-7.36     12-12.51     12-14.29     12-16.47     12-19.24     12-22.50     13-31.07     13-33.23     11-37.01     12-38.40     11-40.27     11-42.38     11-43.54     11-52.21     10-55.20     10-58.42     58.42  Koivu Pekka
 12. Tattari Terho              12-3.20      11-4.54      11-7.37      9-11.48      9-13.25      9-15.33      8-18.17      9-21.58     12-29.48     12-32.42     12-37.05     13-39.08     13-41.13     12-45.12     12-47.12     12-55.32     12-58.23   11-1.01.20   1.01.20  Tattari Terho
 13. Saarela Esa                13-3.47      13-6.08      13-8.37     13-13.08     13-14.40     13-17.12     13-20.15     13-23.20     11-27.52     11-32.31     10-36.02     11-37.57     12-40.47     13-45.14     13-47.36     13-57.44   13-1.00.53   13-1.04.14   1.04.14  Saarela Esa
 14. Tast Glen                   9-3.10       9-4.42       6-7.04     14-17.05     14-18.55     14-21.14     14-24.04     14-27.36     14-31.47     14-35.05     13-38.51     14-40.53     14-43.18     14-50.39     14-57.04   14-1.06.53   14-1.09.58   14-1.12.54   1.12.54  Tast Glen
 15. Lågland Tommy           1.13.20
 HYL Rantala Aulis               4-2.51       3-4.14       5-6.36     11-12.38     11-14.05     11-16.12     11-19.05     10-22.00      9-25.44      8-28.12            -      8-32.45      5-34.19      6-37.04      6-38.23      6-47.14      6-50.04      7-52.48  Rantala Aulis
 HYL Viitasaari Heikki          14-4.15     14-56.38     14-54.05       1-6.27       1-8.37      1-10.51      2-14.29      3-18.00      4-21.47      4-25.03      5-29.18      6-32.03      7-34.39      7-37.41      9-40.36     10-49.47     11-57.41   12-1.01.27  Viitasaari Heikki

A Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Grankull Kenneth            1-2.27       1-1.03       1-2.01       1-3.07      12-1.46       2-1.43       1-2.00       1-2.22       5-3.08       1-1.45      11-3.49       1-1.06       6-1.43       6-2.21       1-1.07       1-6.18       1-2.08       1-2.06            -      42.00  Grankull Kenneth
  2. Rauma Håkan                 2-2.46       3-1.24       4-2.09       2-3.22       1-1.14       1-1.42       2-2.16       2-2.34       1-2.37       9-2.57       1-2.45       4-1.32       5-1.38       2-1.47      10-1.30       2-6.46       2-2.13       3-2.20            -      43.32  Rauma Håkan
  3. Saarela Ville               5-2.54       5-1.25       2-2.03       4-3.34       1-1.14       9-2.12       3-2.28       4-2.58       2-2.42       2-2.03       2-3.00       2-1.21       2-1.31       1-1.45       1-1.07       3-6.52       3-2.19       5-2.33            -      44.01  Saarela Ville
  4. Viitasaari Eero             5-2.54       3-1.24       3-2.07       3-3.30       4-1.22       4-1.57       5-2.40       4-2.58       9-4.09       3-2.14       6-3.29       6-1.38       3-1.34       8-2.27       4-1.16       4-6.57       4-2.28       4-2.32            -      47.36  Viitasaari Eero
  5. Pulkkinen Kai        
  6. Lillkåla Per                2-2.46      10-1.40      13-3.03      10-5.07       5-1.24       3-1.54       7-2.45      14-3.48       3-2.46      13-3.22       5-3.23       3-1.22       1-1.30       2-1.47       3-1.09      10-8.49       7-2.49       9-2.48            -      52.12  Lillkåla Per
  7. Polso Jukka                 7-2.58      12-1.52      12-2.52       5-3.45       1-1.14       7-2.10       8-2.48       8-3.14       6-3.11       6-2.40       3-3.06       9-1.58      14-3.36       7-2.24       7-1.22       6-8.16       6-2.40       2-2.17            -      52.23  Polso Jukka
  8. Lind Sune                  10-3.12       6-1.29       7-2.25       7-4.04      10-1.39      13-2.22      12-3.12       9-3.17       4-3.00       9-2.57       4-3.15       5-1.35       8-1.52      12-4.01       7-1.22       5-7.53      10-2.54       6-2.34            -      53.03  Lind Sune
  9. Nylund Sven-Olof            8-3.06       6-1.29       9-2.30       6-4.00      11-1.45       8-2.11      13-3.15       7-3.10      12-4.44       8-2.56       9-3.44      12-2.11       9-2.02       4-2.11       9-1.28       9-8.40       5-2.35       7-2.38            -      54.35  Nylund Sven-Olof
 10. Lövsund Johan        
 11. Koivu Pekka                11-3.13      11-1.44      10-2.39      11-5.15       9-1.38      11-2.18       4-2.37      10-3.26      14-8.17       4-2.16       8-3.38       7-1.39       7-1.47       4-2.11       4-1.16       8-8.27      11-2.59      13-3.22            -      58.42  Koivu Pekka
 12. Tattari Terho              12-3.20       9-1.34      11-2.43       8-4.11       8-1.37       6-2.08       6-2.44      13-3.41      13-7.50       7-2.54      13-4.23      11-2.03      10-2.05      11-3.59      11-2.00       7-8.20       9-2.51      11-2.57            -    1.01.20  Tattari Terho
 13. Saarela Esa                13-3.47      13-2.21       8-2.29       9-4.31       7-1.32      14-2.32      11-3.03       6-3.05      11-4.32      14-4.39       7-3.31       8-1.55      13-2.50      13-4.27      12-2.22     14-10.08      13-3.09      12-3.21            -    1.04.14  Saarela Esa
 14. Tast Glen                   9-3.10       8-1.32       5-2.22     13-10.01      13-1.50      12-2.19       9-2.50      12-3.32      10-4.11      12-3.18      10-3.46      10-2.02      11-2.25      14-7.21      14-6.25      13-9.49      12-3.05      10-2.56            -    1.12.54  Tast Glen
 15. Lågland Tommy        
 HYL Rantala Aulis               4-2.51       2-1.23       5-2.22      12-6.02       6-1.27       5-2.07      10-2.53       3-2.55       7-3.44       5-2.28            -         4.33       3-1.34       9-2.45       6-1.19      11-8.51       8-2.50       8-2.44            -  Rantala Aulis
 HYL Viitasaari Heikki          14-4.15     14-52.23         14--         14--         14--         10--         14--         11--          8--         11--         12--         13--         12--         10--         13--         12--      14-1.03      14-3.46            -  Viitasaari Heikki

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Slotte Harald               3-4.26       3-6.32      4-10.46      2-13.09      1-15.40      1-19.16      1-22.36      1-24.50      1-27.09      1-32.32      1-35.21      1-37.47     37.47  Slotte Harald
  2. Sundqvist Linda             6-4.29       4-6.41      3-10.40      3-13.21      3-16.21      4-20.56      4-24.43      3-26.58      2-29.12      3-32.54      2-36.10      2-38.36     38.36  Sundqvist Linda
  3. Rantala Pekka               1-3.55       1-6.04      1-10.28      1-13.05      2-15.54      2-19.45      2-23.54      2-26.14      6-31.02      5-34.06      4-36.58      3-39.11     39.11  Rantala Pekka
  4. Rantala Timo                2-4.11       2-6.23      2-10.30      4-13.27      4-16.29      3-20.33      3-24.33      4-27.05      3-29.30      1-32.32      3-36.28      4-39.23     39.23  Rantala Timo
  5. Åbacka Tommy                5-4.27       5-6.43      6-12.12      5-14.52      5-17.44      5-21.28      5-25.01      5-27.23      4-29.55      6-34.52      6-38.05      5-40.28     40.28  Åbacka Tommy
  6. Sundqvist Stig              7-4.31       6-7.02      5-11.25      7-15.29      7-18.46      6-22.29      6-26.10      6-28.28      5-30.48      4-34.03      5-37.32      6-40.33     40.33  Sundqvist Stig
  7. Knutar Joakim             41.25
  8. Fränti Eero                15-5.01      13-7.39      7-12.35      6-15.12      6-18.33      7-22.49      7-26.52      7-29.28      7-32.32      7-35.39      7-39.10      7-42.22     42.22  Fränti Eero
  9. Grankull Rune              12-4.48       7-7.16     12-14.06     11-16.38     10-20.01      9-24.00      8-28.29      8-30.56      8-33.23      8-36.45      8-40.22      8-42.51     42.51  Grankull Rune
 10. Koivumäki Kari              9-4.43      12-7.37     10-13.26     10-16.16      9-19.41     10-24.53     11-29.42     11-32.28     10-35.03     10-38.25      9-41.51      9-44.37     44.37  Koivumäki Kari
 11. Grannabba Gustav           11-4.45       7-7.16      8-13.12      8-16.12     11-20.07     11-25.06     10-29.41     10-32.22     11-35.25     11-38.39     10-42.16     10-45.06     45.06  Grannabba Gustav
 12. Ruokoja Matti              17-5.24      14-7.42     14-14.17     13-17.59     12-21.38     12-26.00     12-30.54     12-33.36     12-36.17     12-40.07     11-44.23     11-47.27     47.27  Ruokoja Matti
 13. Björkgård Göran            20-6.14      19-9.13     16-15.18     14-18.18     14-21.48     14-26.33     13-30.58     13-33.45     13-36.38     13-41.03     13-44.50     12-48.19     48.19  Björkgård Göran
 14. Torrkulla Tage              8-4.40      15-7.46      9-13.21      8-16.12      8-19.18      8-23.36      9-28.34      9-31.21      9-33.59      9-37.24     12-44.30     13-48.58     48.58  Torrkulla Tage
 15. Peltoniemi Markku          18-5.38      17-8.29     17-15.35     17-20.08     15-23.42     15-28.17     15-33.29     15-37.08     15-40.17     14-43.54     15-48.22     14-51.26     51.26  Peltoniemi Markku
 16. Riska Börje                 9-4.43       9-7.24     19-18.04     19-21.34     18-25.05     17-29.39     16-34.15     14-37.01     14-39.57     15-44.22     14-48.05     15-51.35     51.35  Riska Börje
 17. Toivanen Vesa              13-4.51      16-8.10     11-13.46     16-19.49     16-23.43     18-30.28     17-35.26     16-38.22     16-41.43     16-46.49     16-50.59     16-53.40     53.40  Toivanen Vesa
 18. Märsky Toni                13-4.51      10-7.28     15-14.27     15-19.26     17-24.07     16-29.36     18-35.42     17-38.53     17-42.01     17-47.15     17-51.44     17-54.27     54.27  Märsky Toni
 19. Nygård Rolf                16-5.09      11-7.32     13-14.10     12-17.45     13-21.40     13-26.04     14-32.02     21-43.24     21-46.01     18-49.29     18-53.24     18-56.30     56.30  Nygård Rolf
 20. Laakkonen Kari            56.47
 21. Rönnqvist Roger             3-4.26     21-13.26     21-19.18     21-24.49     21-28.13     21-32.43     20-38.41     19-41.18     18-44.28     20-50.49     20-54.49     19-57.26     57.26  Rönnqvist Roger
 22. Myllymäki Matti            21-8.03     20-10.57     20-18.15     20-22.19     20-26.51     20-32.25     21-39.04     20-42.08     20-45.21     19-49.56     19-54.41     20-58.31     58.31  Myllymäki Matti
 23. Filppula Seppo             19-5.44      18-8.50     18-16.39     18-20.53     19-25.27     19-31.23     19-36.59     18-40.43     19-44.47     21-51.18     21-57.26   21-1.02.46   1.02.46  Filppula Seppo

B Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Slotte Harald               3-4.26       1-2.06       3-4.14       1-2.23       1-2.31       1-3.36       1-3.20       1-2.14       2-2.19      19-5.23       1-2.49       3-2.26            -      37.47  Slotte Harald
  2. Sundqvist Linda             6-4.29       3-2.12       1-3.59       6-2.41       4-3.00      13-4.35       4-3.47       2-2.15       1-2.14      11-3.42       4-3.16       3-2.26            -      38.36  Sundqvist Linda
  3. Rantala Pekka               1-3.55       2-2.09       5-4.24       3-2.37       2-2.49       4-3.51       7-4.09       4-2.20      21-4.48       2-3.04       2-2.52       1-2.13            -      39.11  Rantala Pekka
  4. Rantala Timo                2-4.11       3-2.12       2-4.07       9-2.57       5-3.02       6-4.04       5-4.00       7-2.32       4-2.25       1-3.02      13-3.56      11-2.55            -      39.23  Rantala Timo
  5. Åbacka Tommy                5-4.27       5-2.16       7-5.29       5-2.40       3-2.52       3-3.44       2-3.33       5-2.22       6-2.32      16-4.57       3-3.13       2-2.23            -      40.28  Åbacka Tommy
  6. Sundqvist Stig              7-4.31       9-2.31       4-4.23      15-4.04       7-3.17       2-3.43       3-3.41       3-2.18       3-2.20       5-3.15       6-3.29      12-3.01            -      40.33  Sundqvist Stig
  7. Knutar Joakim        
  8. Fränti Eero                15-5.01      12-2.38       6-4.56       3-2.37       8-3.21       7-4.16       6-4.03       8-2.36      14-3.04       3-3.07       7-3.31      16-3.12            -      42.22  Fränti Eero
  9. Grankull Rune              12-4.48       8-2.28      16-6.50       2-2.32       9-3.23       5-3.59       9-4.29       6-2.27       5-2.27       6-3.22       8-3.37       5-2.29            -      42.51  Grankull Rune
 10. Koivumäki Kari              9-4.43      15-2.54      10-5.49       7-2.50      11-3.25      17-5.12      12-4.49      12-2.46       7-2.35       6-3.22       5-3.26       9-2.46            -      44.37  Koivumäki Kari
 11. Grannabba Gustav           11-4.45       9-2.31      12-5.56      10-3.00      17-3.55      16-4.59      10-4.35      10-2.41      13-3.03       4-3.14       8-3.37      10-2.50            -      45.06  Grannabba Gustav
 12. Ruokoja Matti              17-5.24       6-2.18      14-6.35      14-3.42      15-3.39       9-4.22      13-4.54      11-2.42      10-2.41      12-3.50      16-4.16      13-3.04            -      47.27  Ruokoja Matti
 13. Björkgård Göran            20-6.14      17-2.59      13-6.05      10-3.00      12-3.30      15-4.45       8-4.25      14-2.47      11-2.53      13-4.25      11-3.47      17-3.29            -      48.19  Björkgård Göran
 14. Torrkulla Tage              8-4.40      18-3.06       8-5.35       8-2.51       6-3.06       8-4.18      14-4.58      14-2.47       9-2.38       8-3.25      21-7.06      20-4.28            -      48.58  Torrkulla Tage
 15. Peltoniemi Markku          18-5.38      14-2.51      18-7.06      18-4.33      14-3.34      13-4.35      16-5.12      19-3.39      16-3.09      10-3.37      17-4.28      13-3.04            -      51.26  Peltoniemi Markku
 16. Riska Börje                 9-4.43      13-2.41     21-10.40      12-3.30      13-3.31      12-4.34      11-4.36      12-2.46      12-2.56      13-4.25      10-3.43      18-3.30            -      51.35  Riska Börje
 17. Toivanen Vesa              13-4.51      20-3.19       9-5.36      21-6.03      16-3.54      21-6.45      14-4.58      16-2.56      19-3.21      17-5.06      15-4.10       7-2.41            -      53.40  Toivanen Vesa
 18. Märsky Toni                13-4.51      11-2.37      17-6.59      19-4.59      21-4.41      18-5.29      20-6.06      18-3.11      15-3.08      18-5.14      18-4.29       8-2.43            -      54.27  Märsky Toni
 19. Nygård Rolf                16-5.09       7-2.23      15-6.38      13-3.35      17-3.55      10-4.24      18-5.58     21-11.22       8-2.37       9-3.28      12-3.55      15-3.06            -      56.30  Nygård Rolf
 20. Laakkonen Kari       
 21. Rönnqvist Roger             3-4.26      21-9.00      11-5.52      20-5.31      10-3.24      11-4.30      18-5.58       9-2.37      17-3.10      20-6.21      14-4.00       6-2.37            -      57.26  Rönnqvist Roger
 22. Myllymäki Matti            21-8.03      15-2.54      19-7.18      15-4.04      19-4.32      19-5.34      21-6.39      17-3.04      18-3.13      15-4.35      19-4.45      19-3.50            -      58.31  Myllymäki Matti
 23. Filppula Seppo             19-5.44      18-3.06      20-7.49      17-4.14      20-4.34      20-5.56      17-5.36      20-3.44      20-4.04      21-6.31      20-6.08      21-5.20            -    1.02.46  Filppula Seppo

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Rokala Jouko                6-3.57       6-5.20       4-8.21      3-11.06      2-15.38      1-19.39      1-23.16      1-27.33      1-30.16      1-32.45      1-36.38     36.38  Rokala Jouko
  2. Kronkvist Bengt           38.16
  3. Pulkkinen Lasse             1-3.04       1-4.17       1-7.10       1-9.30      1-15.31      4-23.42      3-26.55      3-30.48      3-33.39      2-36.01      2-39.49     39.49  Pulkkinen Lasse
  4. Haals Runar                 3-3.35       5-5.07       5-8.24      4-11.28      3-16.39      2-20.51      2-24.20      2-30.00      2-33.38      3-36.03      3-40.11     40.11  Haals Runar
  5. Saavalainen Jussi           9-4.31       9-6.15      9-10.27      7-13.35      5-18.59      3-23.02      4-27.10      4-31.16      4-34.20      4-37.01      4-41.22     41.22  Saavalainen Jussi
  6. Koistila Jani             43.34
  7. Sandström Jerry             4-3.37       2-5.00       2-7.44      2-10.27      8-21.00      5-24.39      5-29.41      5-33.28      5-37.15      5-40.13      5-44.09     44.09  Sandström Jerry
  8. Löfroth Thor                5-3.42       4-5.05       3-8.16      8-14.06      6-19.00      6-25.48      6-30.37      6-38.32      6-43.36      6-46.21      6-50.14     50.14  Löfroth Thor
  9. Lindvall Stig              10-4.42      10-6.26      8-10.00      6-13.27      7-19.19      7-29.51      7-35.11      7-39.50      7-43.41      8-47.01      8-51.34     51.34  Lindvall Stig
 10. Vistiaho Erkki              2-3.33       3-5.04       6-8.28      9-14.07      9-22.07      8-32.23      8-37.47      8-41.51      9-45.35      9-48.26      9-53.20     53.20  Vistiaho Erkki
 11. Vistiaho Tytti            11-12.57     11-14.28     11-19.10     11-23.01     10-29.58      9-37.20      9-43.26      9-51.25     11-57.58   11-1.01.14   11-1.05.55   1.05.55  Vistiaho Tytti
 12. Kattilakoski Sami       1.14.21
 12. Judin Katja             1.14.21
 14. Korva Tuula             1.35.20
 15. Himanka Susanna         1.35.21
 16. Kivistö Anja            1.35.22
 17. Lahti Sirpa             1.35.23
 HYL Knutar Lise-Lott            7-4.01       8-5.54     10-10.33     10-15.50            -            -            -            -      8-44.15      7-46.54      7-51.02  Knutar Lise-Lott
 HYL Åbacka Folke                8-4.05       7-5.30       7-8.57      5-12.20      4-16.47            -            -            -     10-48.13     10-50.47     10-55.45  Åbacka Folke

C Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Rokala Jouko                6-3.57       2-1.23       3-3.01       3-2.45       2-4.32       2-4.01       3-3.37       5-4.17       1-2.43       3-2.29       2-3.53            -      36.38  Rokala Jouko
  2. Kronkvist Bengt      
  3. Pulkkinen Lasse             1-3.04       1-1.13       2-2.53       1-2.20       7-6.01       7-8.11       1-3.13       2-3.53       2-2.51       1-2.22       1-3.48            -      39.49  Pulkkinen Lasse
  4. Haals Runar                 3-3.35       8-1.32       5-3.17       4-3.04       4-5.11       4-4.12       2-3.29       7-5.40       4-3.38       2-2.25       5-4.08            -      40.11  Haals Runar
  5. Saavalainen Jussi           9-4.31       9-1.44       9-4.12       5-3.08       5-5.24       3-4.03       4-4.08       4-4.06       3-3.04       6-2.41       7-4.21            -      41.22  Saavalainen Jussi
  6. Koistila Jani        
  7. Sandström Jerry             4-3.37       2-1.23       1-2.44       2-2.43     10-10.33       1-3.39       6-5.02       1-3.47       6-3.47       9-2.58       4-3.56            -      44.09  Sandström Jerry
  8. Löfroth Thor                5-3.42       2-1.23       4-3.11      11-5.50       3-4.54       5-6.48       5-4.49       8-7.55       8-5.04       7-2.45       2-3.53            -      50.14  Löfroth Thor
  9. Lindvall Stig              10-4.42       9-1.44       8-3.34       7-3.27       6-5.52      9-10.32       7-5.20       6-4.39       7-3.51      11-3.20       8-4.33            -      51.34  Lindvall Stig
 10. Vistiaho Erkki              2-3.33       6-1.31       6-3.24      10-5.39       9-8.00      8-10.16       8-5.24       3-4.04       5-3.44       8-2.51      10-4.54            -      53.20  Vistiaho Erkki
 11. Vistiaho Tytti            11-12.57       6-1.31      11-4.42       8-3.51       8-6.57       6-7.22       9-6.06       9-7.59       9-6.33      10-3.16       9-4.41            -    1.05.55  Vistiaho Tytti
 12. Kattilakoski Sami    
 12. Judin Katja          
 14. Korva Tuula          
 15. Himanka Susanna      
 16. Kivistö Anja         
 17. Lahti Sirpa          
 HYL Knutar Lise-Lott            7-4.01      11-1.53      10-4.39       9-5.17            -            -            -            -        28.25       5-2.39       5-4.08         1-40  Knutar Lise-Lott
 HYL Åbacka Folke                8-4.05       5-1.25       7-3.27       6-3.23       1-4.27            -            -            -        31.26       4-2.34      11-4.58            -  Åbacka Folke

D Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Kattilakoski Airi           1-4.55       1-6.16       1-8.47       1-9.54      1-14.51      1-15.44     15.44  Kattilakoski Airi

D Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Kattilakoski Airi           1-4.55       1-1.21       1-2.31       1-1.07       1-4.57         1-53            -      15.44  Kattilakoski Airi