Torsdagsbommen Torstaipummi

9.8.2001 Högsved

Som textfil / Textitiedostona


A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Grankull Kenneth            2-7.56       2-9.40      2-14.22      2-18.18      2-19.57      2-21.39      2-26.43      2-34.13      2-35.48      2-40.35      1-42.51      1-44.55      1-46.54      1-48.36      1-49.29     49.29  Grankull Kenneth
  2. Stubb Stefan                1-7.22       1-8.53      1-13.41      1-17.12      1-18.56      1-20.20      1-25.01      1-33.27      1-35.37      1-40.32      2-43.26      2-47.11      2-49.13      2-50.57      2-51.51     51.51  Stubb Stefan
  3. Polso Jukka                 3-7.57       3-9.59      3-15.16      3-19.46      4-22.05      4-24.58      3-30.38      3-41.13      3-44.39      3-51.13      3-55.27      3-57.53    3-1.00.07    3-1.03.26    3-1.04.28   1.04.28  Polso Jukka
  4. Lövsund Johan           1.04.59
  5. Pulkkinen Kai               5-9.30      5-13.26      5-19.23      5-24.12      5-26.42      5-29.09      5-36.26      4-45.48      5-48.31      4-55.26      4-58.03    4-1.01.08    4-1.03.48    4-1.06.24    4-1.07.31   1.07.31  Pulkkinen Kai
  6. Björkgård Göran            6-11.17      6-14.01      7-22.47      6-28.36      6-31.00      7-33.29      7-40.46      6-50.08      6-52.51      5-59.48    5-1.02.25    5-1.05.27    5-1.08.10    5-1.10.15    5-1.11.21   1.11.21  Björkgård Göran
  7. Strandvall Mats             4-8.13      4-10.18      4-15.24      4-19.48      3-21.41      3-23.25      4-33.46      5-45.59      4-48.27    6-1.00.01    6-1.06.51    6-1.09.11    6-1.11.30    6-1.13.06    6-1.13.54   1.13.54  Strandvall Mats
  8. Kätkä Vesa                 7-14.29      7-16.25      6-22.22      7-29.19      7-31.15      6-33.06      6-39.41      7-52.57      7-55.19    7-1.01.49    7-1.13.33    7-1.20.03    7-1.22.27    7-1.25.59    7-1.27.04   1.27.04  Kätkä Vesa
  9. Leikkonen Ilkka         1.47.56
 10. Hourula Matti              8-23.18      8-25.14      8-32.17      8-37.01      8-39.23      8-41.23      8-48.42    8-1.13.04    8-1.16.58    8-1.28.58    8-1.43.03    8-1.48.18    8-1.50.43    8-1.53.05    8-1.54.18   1.54.18  Hourula Matti

A Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Grankull Kenneth            2-7.56       2-1.44       1-4.42       2-3.56       1-1.39       2-1.42       2-5.04       1-7.30       1-1.35       1-4.47       1-2.16       1-2.04       1-1.59       2-1.42         2-53            -      49.29  Grankull Kenneth
  2. Stubb Stefan                1-7.22       1-1.31       2-4.48       1-3.31       2-1.44       1-1.24       1-4.41       2-8.26       2-2.10       2-4.55       4-2.54       6-3.45       2-2.02       3-1.44         3-54            -      51.51  Stubb Stefan
  3. Polso Jukka                 3-7.57       5-2.02       4-5.17       4-4.30       5-2.19       8-2.53       3-5.40      5-10.35       7-3.26       4-6.34       5-4.14       3-2.26       3-2.14       7-3.19       4-1.02            -    1.04.28  Polso Jukka
  4. Lövsund Johan        
  5. Pulkkinen Kai               5-9.30       8-3.56       5-5.57       6-4.49       8-2.30       6-2.27       5-7.17       3-9.22       5-2.43       5-6.55       2-2.37       5-3.05       7-2.40       6-2.36       7-1.07            -    1.07.31  Pulkkinen Kai
  6. Björkgård Göran            6-11.17       7-2.44       8-8.46       7-5.49       7-2.24       7-2.29       5-7.17       3-9.22       5-2.43       6-6.57       2-2.37       4-3.02       8-2.43       4-2.05       6-1.06            -    1.11.21  Björkgård Göran
  7. Strandvall Mats             4-8.13       6-2.05       3-5.06       3-4.24       3-1.53       3-1.44      8-10.21      6-12.13       4-2.28      7-11.34       6-6.50       2-2.20       4-2.19       1-1.36         1-48            -    1.13.54  Strandvall Mats
  8. Kätkä Vesa                 7-14.29       3-1.56       5-5.57       8-6.57       4-1.56       4-1.51       4-6.35      7-13.16       3-2.22       3-6.30      7-11.44       8-6.30       5-2.24       8-3.32       5-1.05            -    1.27.04  Kätkä Vesa
  9. Leikkonen Ilkka      
 10. Hourula Matti              8-23.18       3-1.56       7-7.03       5-4.44       6-2.22       5-2.00       7-7.19      8-24.22       8-3.54      8-12.00      8-14.05       7-5.15       6-2.25       5-2.22       8-1.13            -    1.54.18  Hourula Matti

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Pulkkinen Lasse             1-8.32      3-15.46      3-21.37      3-24.19      2-31.03      1-39.59      1-46.28      1-47.49      1-50.14      1-51.15     51.15  Pulkkinen Lasse
  2. Korva Heikki                2-9.06      1-14.44      1-19.56      1-22.33      1-29.28      2-41.28      2-48.32      2-50.00      2-52.10      2-53.20     53.20  Korva Heikki
  3. Hukari Heikki               4-9.44      2-15.19      2-20.34      2-23.33      2-31.03      3-42.20      3-50.02      3-51.26      3-53.33      4-54.47     54.47  Hukari Heikki
  4. Wennman Kenneth            5-10.18      5-16.49      5-22.59      4-25.35      4-31.49      4-44.16      4-50.30      4-52.01      4-53.49      5-54.57     54.57  Wennman Kenneth
  5. Holm Lars-Gunnar           7-11.22      7-20.17      8-26.22      8-29.30      8-36.22      7-48.15      7-55.20      6-57.18    6-1.00.04    7-1.01.24   1.01.24  Holm Lars-Gunnar
  6. Koppinen Raimo          1.02.00
  7. Sundqvist Linda            8-13.36      9-22.16      9-27.47      9-29.56      9-36.23      6-47.59      6-54.47    7-1.00.52    7-1.03.17    8-1.04.24   1.04.24  Sundqvist Linda
  8. Torrkulla Tage            10-15.24     11-23.40     11-30.19     11-33.28     11-42.23      9-52.57      8-59.37    8-1.01.29    8-1.03.33    9-1.04.41   1.04.41  Torrkulla Tage
  9. Enlund Rolf                 3-9.21      4-16.31      4-22.33      5-25.57      6-35.03     11-55.26    9-1.01.39    9-1.03.06    9-1.05.07   10-1.06.17   1.06.17  Enlund Rolf
 10. Wennman Heini              9-14.57     13-25.42     12-38.23     12-41.01     12-47.06     12-57.56   10-1.05.01   10-1.06.32   10-1.08.39   11-1.10.02   1.10.02  Wennman Heini
 11. Bäck Guy                  12-17.44     10-23.27     10-28.41     10-31.40     10-39.02     10-55.15   11-1.06.02   11-1.07.42   11-1.09.52   12-1.10.49   1.10.49  Bäck Guy
 12. Erkkilä Pekka             11-16.38     12-24.32     13-40.18     13-44.09     13-51.14   13-1.07.08   12-1.17.12   12-1.18.43   12-1.23.23   13-1.24.39   1.24.39  Erkkilä Pekka
KESK Fränti Eero          
KESK Åbacka Andreas       
KESK Åbacka Folke               6-11.08      6-18.20      6-26.11      7-29.26      7-35.48      8-49.02            -            -            -      3-54.44  Åbacka Folke
 HYL Rokala Jouko                     -      8-20.51      7-26.16      6-28.39      5-34.15      5-46.14      5-52.48      5-54.41      5-57.06      6-58.19  Rokala Jouko

B Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Pulkkinen Lasse             1-8.32       7-7.14       6-5.51       6-2.42       6-6.44       1-8.56       3-6.29       1-1.21       8-2.25       2-1.01            -      51.15  Pulkkinen Lasse
  2. Korva Heikki                2-9.06       2-5.38       1-5.12       4-2.37       8-6.55      8-12.00       7-7.04       4-1.28       6-2.10       6-1.10            -      53.20  Korva Heikki
  3. Hukari Heikki               4-9.44       1-5.35       3-5.15       7-2.59      11-7.30      4-11.17      10-7.42       2-1.24       4-2.07       9-1.14            -      54.47  Hukari Heikki
  4. Wennman Kenneth            5-10.18       4-6.31       9-6.10       3-2.36       3-6.14      9-12.27       2-6.14       5-1.31       1-1.48       4-1.08            -      54.57  Wennman Kenneth
  5. Holm Lars-Gunnar           7-11.22      11-8.55       8-6.05       9-3.08       7-6.52      6-11.53       8-7.05      11-1.58      11-2.46      11-1.20            -    1.01.24  Holm Lars-Gunnar
  6. Koppinen Raimo       
  7. Sundqvist Linda            8-13.36      10-8.40       5-5.31       1-2.09       5-6.27      5-11.36       6-6.48      12-6.05       8-2.25       3-1.07            -    1.04.24  Sundqvist Linda
  8. Torrkulla Tage            10-15.24       9-8.16      10-6.39      10-3.09      12-8.55      2-10.34       5-6.40       9-1.52       3-2.04       4-1.08            -    1.04.41  Torrkulla Tage
  9. Enlund Rolf                 3-9.21       5-7.10       7-6.02      12-3.24      13-9.06     13-20.23       1-6.13       3-1.27       2-2.01       6-1.10            -    1.06.17  Enlund Rolf
 10. Wennman Heini              9-14.57     12-10.45     12-12.41       5-2.38       2-6.05      3-10.50       8-7.05       5-1.31       4-2.07      12-1.23            -    1.10.02  Wennman Heini
 11. Bäck Guy                  12-17.44       3-5.43       2-5.14       7-2.59      10-7.22     12-16.13     12-10.47       8-1.40       6-2.10         1-57            -    1.10.49  Bäck Guy
 12. Erkkilä Pekka             11-16.38       8-7.54     13-15.46      13-3.51       9-7.05     11-15.54     11-10.04       5-1.31      12-4.40      10-1.16            -    1.24.39  Erkkilä Pekka
KESK Fränti Eero          
KESK Åbacka Andreas       
KESK Åbacka Folke               6-11.08       6-7.12      11-7.51      11-3.15       4-6.22     10-13.14            -            -            -         5.42            -  Åbacka Folke
 HYL Rokala Jouko                     -        20.51       4-5.25       2-2.23       1-5.36      7-11.59       4-6.34      10-1.53       8-2.25       8-1.13            -  Rokala Jouko

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Två Eino                  21.34
  2. Åbacka Tommy                1-3.14       1-6.50      1-12.54      1-16.42      1-20.05      1-22.54      1-25.13      1-26.15     26.15  Åbacka Tommy
  3. Åbacka Daniel             26.50
  4. Sandström Sten              3-3.45       3-7.26      3-15.42      3-20.14      3-24.02      2-28.26      2-30.52      2-32.06     32.06  Sandström Sten
  5. Koistila Jani               7-7.10      6-10.52      4-18.58      4-24.17      4-28.25      3-31.55      3-34.30      3-35.24     35.24  Koistila Jani
  6. Bäck Kristin                6-4.24       5-9.00      5-19.53      5-24.32      5-28.49      4-32.51      4-35.35      4-37.12     37.12  Bäck Kristin
  7. Haals Runar                 2-3.43       2-7.13      2-14.05      2-17.13      2-20.47      6-38.56      5-42.48      6-44.16     44.16  Haals Runar
  8. Strandvall Kent-Ove       47.47
  9. Strömsholm Eva-Maria      52.50
 10. Vanhatupa Ari               8-7.28      7-14.47      7-31.03      7-41.17      7-48.26      7-59.09    6-1.03.44    7-1.05.42   1.05.42  Vanhatupa Ari
 11. Löfroth Thor                5-4.23      8-46.09      8-57.03    8-1.02.51    8-1.07.17    8-1.11.17            -    8-1.16.15   1.16.15  Löfroth Thor
 12. Kuoppala Mikko          1.19.42
 13. Hellman Allan           1.21.41
KESK Kyösti Orava         
KESK Westmark CG          
 HYL Lindvall Stig               4-4.22       4-8.43      6-23.51      6-27.51      6-32.06      5-36.04            -      5-38.28  Lindvall Stig

C Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Två Eino             
  2. Åbacka Tommy                1-3.14       2-3.36       1-6.04       2-3.48       1-3.23       1-2.49       1-2.19       2-1.02            -      26.15  Åbacka Tommy
  3. Åbacka Daniel        
  4. Sandström Sten              3-3.45       3-3.41       4-8.16       4-4.32       3-3.48       6-4.24       2-2.26       3-1.14            -      32.06  Sandström Sten
  5. Koistila Jani               7-7.10       4-3.42       3-8.06       6-5.19       4-4.08       2-3.30       3-2.35         1-54            -      35.24  Koistila Jani
  6. Bäck Kristin                6-4.24       6-4.36      5-10.53       5-4.39       6-4.17       5-4.02       4-2.44       5-1.37            -      37.12  Bäck Kristin
  7. Haals Runar                 2-3.43       1-3.30       2-6.52       1-3.08       2-3.34      8-18.09       5-3.52       4-1.28            -      44.16  Haals Runar
  8. Strandvall Kent-Ove  
  9. Strömsholm Eva-Maria 
 10. Vanhatupa Ari               8-7.28       7-7.19      8-16.16      8-10.14       8-7.09      7-10.43       6-4.35       6-1.58            -    1.05.42  Vanhatupa Ari
 11. Löfroth Thor                5-4.23      8-41.46      6-10.54       7-5.48       7-4.26       4-4.00            -         4.58            -    1.16.15  Löfroth Thor
 12. Kuoppala Mikko       
 13. Hellman Allan        
KESK Kyösti Orava         
KESK Westmark CG          
 HYL Lindvall Stig               4-4.22       5-4.21      7-15.08       3-4.00       5-4.15       3-3.58            -         2.24            -  Lindvall Stig

D Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Bäck Viktor                 1-3.30       1-7.38      1-12.13      1-15.36      1-20.12      1-21.04     21.04  Bäck Viktor
  2. Bäck Lisa                   2-4.05       2-9.26      2-15.16      2-19.33      2-23.29      2-25.06     25.06  Bäck Lisa
  3. Bäck Simon                  3-5.59      3-15.26      3-23.14      3-27.11      3-33.04      3-36.09     36.09  Bäck Simon
  4. Nordlund Börje            37.00

D Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Bäck Viktor                 1-3.30       1-4.08       1-4.35       1-3.23       2-4.36         1-52            -      21.04  Bäck Viktor
  2. Bäck Lisa                   2-4.05       2-5.21       2-5.50       3-4.17       1-3.56       2-1.37            -      25.06  Bäck Lisa
  3. Bäck Simon                  3-5.59       3-9.27       3-7.48       2-3.57       3-5.53       3-3.05            -      36.09  Bäck Simon
  4. Nordlund Börje