Torsdagsbommen Torstaipummi

30.8.2001 Outokumpuvägen / Outokummuntie

Som textfil / Textitiedostona


A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Saarela Ville               5-2.00       4-3.29       3-5.30       3-9.19      3-10.59      1-15.51      1-17.53      1-25.53      1-29.29      1-33.08      1-40.35      1-42.36      1-46.41      1-49.29      1-50.31     50.31  Saarela Ville
  2. Perälampi Veli-Matti        3-1.58       1-3.14       1-5.06       1-8.31      1-10.14      1-15.51      3-18.35      3-27.46      4-31.27      4-35.46      3-41.35      3-43.36      2-48.06      2-51.08      2-52.16     52.16  Perälampi Veli-Matti
  3. Polso Jukka                 7-2.05       5-3.34      11-6.31      9-10.06      8-11.51      9-17.15      4-19.19      4-27.58      3-31.26      2-35.23      2-41.09      2-43.18      3-49.00      3-51.36      3-52.39     52.39  Polso Jukka
  4. Juola Eero                  1-1.48       3-3.23       4-5.47       3-9.19      4-11.06      5-16.07      2-18.12      2-26.52      2-30.53      3-35.45      4-41.48      4-43.45      4-49.25      4-52.02      4-53.01     53.01  Juola Eero
  5. Koivumäki Kari             10-2.15      10-3.56       8-5.55       5-9.31      6-11.18      6-16.51      6-19.40      5-28.54      5-32.38      5-37.06      5-42.56      5-45.12      5-49.59      5-52.50      5-53.59     53.59  Koivumäki Kari
  6. Grankull Kenneth            5-2.00       2-3.19       2-5.13       6-9.33      5-11.14      3-15.57     11-22.50     11-31.55     10-35.18     10-39.17      7-44.46      6-46.39      6-50.50      6-53.20      6-54.21     54.21  Grankull Kenneth
  7. Tanttinen Tapani            2-1.57       6-3.35       9-5.56      7-10.01      7-11.48      7-17.11      7-20.17      7-29.52      8-34.27      8-39.02      9-46.43      9-48.55      7-53.52      7-56.41      7-57.48     57.48  Tanttinen Tapani
  8. Koivukangas Erkki           9-2.08       9-3.39       4-5.47      8-10.05      9-11.52      8-17.14      5-19.34      6-29.39      6-33.44      6-38.04      6-44.17      8-47.49      8-55.11      8-58.12      8-59.17     59.17  Koivukangas Erkki
  9. Vierimaa Jukka             14-2.45      12-4.20      10-6.24     10-10.11     10-11.56     10-17.21      8-20.49      8-30.28      7-34.03      7-38.40      8-44.52      7-47.39     10-56.18     10-59.06    9-1.00.11   1.00.11  Vierimaa Jukka
 10. Rantala Timo                3-1.58       8-3.38       6-5.48       2-9.11      2-10.47      4-16.00     10-22.45      9-31.21      9-35.05      9-39.07     10-47.19     10-49.34      9-56.11      9-59.03   10-1.00.16   1.00.16  Rantala Timo
 11. Hongell Harri              15-3.57      15-5.46      15-7.57     12-11.42     11-13.29     11-19.00      9-21.38     10-31.48     11-35.33     11-40.38     11-48.52     11-51.23     11-58.37   12-1.01.41   12-1.03.01   1.03.01  Hongell Harri
 12. Nygård Rolf                11-2.17      11-4.18      13-6.54     11-11.09     15-16.04     14-23.08     13-27.30     13-38.18     13-42.04     13-46.22     13-53.13     13-56.10   12-1.03.08   13-1.06.32   13-1.07.46   1.07.46  Nygård Rolf
 13. Viitasaari Eero             7-2.05       7-3.36       7-5.53     15-12.48     14-14.45     15-27.12     15-31.01     15-41.28     15-45.36     14-50.51     14-57.31     14-59.35   13-1.04.35   14-1.09.16   14-1.10.27   1.10.27  Viitasaari Eero
 14. Lövsund Johan           1.13.11
 15. Jyrinki Antti           1.18.13
 16. Rönnqvist Roger            12-2.23      13-4.39      12-6.43     14-12.20     12-14.07     12-19.33     14-29.00     14-40.06     14-44.27     15-59.44   15-1.07.37   15-1.10.28   14-1.18.11   15-1.21.34   15-1.22.47   1.22.47  Rönnqvist Roger
KESK Pulkkinen Kai              13-2.40      14-4.40      14-7.14     13-11.59     13-14.11     13-20.55     12-23.37     12-34.29     12-38.42     12-43.39     12-50.45     12-53.53            -   11-1.00.07   11-1.01.32  Pulkkinen Kai

A Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Saarela Ville               5-2.00       3-1.29       4-2.01       8-3.49       2-1.40       2-4.52       1-2.02       1-8.00       4-3.36       1-3.39      11-7.27       3-2.01       1-4.05       4-2.48       3-1.02            -      50.31  Saarela Ville
  2. Perälampi Veli-Matti        3-1.58       1-1.16       1-1.52       2-3.25       4-1.43      12-5.37       7-2.44       6-9.11       5-3.41       6-4.19       3-5.49       3-2.01       3-4.30      10-3.02       8-1.08            -      52.16  Perälampi Veli-Matti
  3. Polso Jukka                 7-2.05       3-1.29      15-2.57       4-3.35       5-1.45       7-5.24       2-2.04       3-8.39       2-3.28       2-3.57       2-5.46       6-2.09       8-5.42       2-2.36       4-1.03            -      52.39  Polso Jukka
  4. Juola Eero                  1-1.48       7-1.35      12-2.24       3-3.32       7-1.47       3-5.01       3-2.05       4-8.40      10-4.01      11-4.52       5-6.03       2-1.57       7-5.40       3-2.37         1-59            -      53.01  Juola Eero
  5. Koivumäki Kari             10-2.15      11-1.41       3-1.59       5-3.36       7-1.47      11-5.33       8-2.49       7-9.14       6-3.44       8-4.28       4-5.50       9-2.16       4-4.47       7-2.51       9-1.09            -      53.59  Koivumäki Kari
  6. Grankull Kenneth            5-2.00       2-1.19       2-1.54      12-4.20       3-1.41       1-4.43      14-6.53       5-9.05       1-3.23       3-3.59       1-5.29       1-1.53       2-4.11       1-2.30       2-1.01            -      54.21  Grankull Kenneth
  7. Tanttinen Tapani            2-1.57       9-1.38      11-2.21       9-4.05       7-1.47       6-5.23       9-3.06       8-9.35      15-4.35       9-4.35      12-7.41       7-2.12       5-4.57       6-2.49       7-1.07            -      57.48  Tanttinen Tapani
  8. Koivukangas Erkki           9-2.08       5-1.31       7-2.08      11-4.18       7-1.47       5-5.22       4-2.20     10-10.05      11-4.05       7-4.20       7-6.13      15-3.32      12-7.22       9-3.01       5-1.05            -      59.17  Koivukangas Erkki
  9. Vierimaa Jukka             14-2.45       7-1.35       5-2.04       7-3.47       5-1.45       8-5.25      10-3.28       9-9.39       3-3.35      10-4.37       6-6.12      11-2.47      14-8.39       4-2.48       5-1.05            -    1.00.11  Vierimaa Jukka
 10. Rantala Timo                3-1.58      10-1.40       8-2.10       1-3.23       1-1.36       4-5.13      13-6.45       2-8.36       6-3.44       4-4.02      14-8.12       8-2.15       9-6.37       8-2.52      11-1.13            -    1.00.16  Rantala Timo
 11. Hongell Harri              15-3.57      12-1.49       9-2.11       6-3.45       7-1.47      10-5.31       5-2.38     11-10.10       8-3.45      13-5.05      15-8.14      10-2.31      11-7.14      11-3.04      14-1.20            -    1.03.01  Hongell Harri
 12. Nygård Rolf                11-2.17      14-2.01      14-2.36      10-4.15      15-4.55      14-7.04      12-4.22     13-10.48       9-3.46       5-4.18       9-6.51      13-2.57      10-6.58      13-3.24      13-1.14            -    1.07.46  Nygård Rolf
 13. Viitasaari Eero             7-2.05       5-1.31      10-2.17      15-6.55      13-1.57     15-12.27      11-3.49     12-10.27      12-4.08      14-5.15       8-6.40       5-2.04       6-5.00      14-4.41      10-1.11            -    1.10.27  Viitasaari Eero
 14. Lövsund Johan        
 15. Jyrinki Antti        
 16. Rönnqvist Roger            12-2.23      15-2.16       5-2.04      14-5.37       7-1.47       9-5.26      15-9.27     15-11.06      14-4.21     15-15.17      13-7.53      12-2.51      13-7.43      12-3.23      11-1.13            -    1.22.47  Rönnqvist Roger
KESK Pulkkinen Kai              13-2.40      13-2.00      13-2.34      13-4.45      14-2.12      13-6.44       6-2.42     14-10.52      13-4.13      12-4.57      10-7.06      14-3.08            -         6.14      15-1.25            -  Pulkkinen Kai

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Heikell Peter             36.19
  2. Pulkkinen Lasse             2-2.04       1-3.42       1-5.43      1-12.09      1-15.56      1-19.44      1-28.42      1-33.58      1-37.24      1-38.35     38.35  Pulkkinen Lasse
  3. Två Eino                  39.17
  4. Björkgård Göran             9-2.39       9-4.57       7-7.12      4-13.37      3-17.25      2-21.07      2-30.12      2-35.28      2-38.53      2-40.03     40.03  Björkgård Göran
  5. Hourula Matti               1-2.01       1-3.42       2-6.05      3-13.12      5-17.57      4-21.59      4-31.33      3-36.44      3-39.53      3-41.04     41.04  Hourula Matti
  6. Fränti Eero                 3-2.11       5-4.19       4-6.43      5-13.40      4-17.47      3-21.46      3-30.42      4-38.23      4-41.23      4-42.42     42.42  Fränti Eero
  7. Lundell Jari                4-2.18       4-4.09       3-6.19      2-13.08      2-17.14      6-22.57      5-31.46      5-39.42      5-42.30      5-43.32     43.32  Lundell Jari
  8. Kallio Aki                 15-2.48      13-5.17      11-7.40      7-14.19      6-18.00     10-26.23      8-34.43      6-39.44      6-44.33      6-45.35     45.35  Kallio Aki
  9. Viitasaari Heikki          12-2.45      14-5.18      12-7.49     12-15.26      9-19.46      9-25.32      9-35.48      8-41.44      7-44.48      7-45.56     45.56  Viitasaari Heikki
 10. Laakkonen Kari             15-2.48      16-5.23      14-7.51      9-15.05      8-18.47      5-22.54      7-34.17      7-40.28      8-45.13      8-46.16     46.16  Laakkonen Kari
 11. Mourujärvi Antti           12-2.45       7-4.36      10-7.37     13-16.35     12-21.45     11-26.54     10-37.06      9-42.41      9-45.52      9-47.11     47.11  Mourujärvi Antti
 12. Lågland Tommy              18-2.58      24-7.35     23-11.39     21-18.17     20-23.31     19-28.49     11-38.02     10-43.12     10-46.53     10-48.04     48.04  Lågland Tommy
 13. Pulkkinen Eero              5-2.19       3-4.06       5-6.49      6-13.42      7-18.34      7-23.20     13-38.28     12-44.25     11-47.27     11-48.41     48.41  Pulkkinen Eero
 14. Toivola Jouko              22-3.44      17-5.33      12-7.49     11-15.09     10-19.50      8-24.07      6-33.06     11-44.05     12-47.31     12-48.53     48.53  Toivola Jouko
 15. Riska Börje                11-2.40       6-4.32       6-7.11      8-14.49     13-21.53     13-27.12     15-39.25     13-44.59     13-47.54     13-48.58     48.58  Riska Börje
 16. Åbacka Daniel             50.27
 17. Bäck Guy                   20-3.04      10-4.58       8-7.23      9-15.05     11-21.31     12-26.56     16-39.27     14-45.46     14-49.14     14-50.28     50.28  Bäck Guy
 18. Sandström Jerry             5-2.19      12-5.16       9-7.25     19-18.13     15-22.27     14-28.12     17-40.48     15-46.00     15-49.21     15-50.30     50.30  Sandström Jerry
 19. Grannabba Gustav           14-2.46      15-5.20     21-10.08     16-17.26     16-22.52     16-28.24     12-38.27     16-47.23     16-50.37     16-51.49     51.49  Grannabba Gustav
 20. Nurisalo Erkki             21-3.10      20-5.57      16-8.48     15-17.19     17-23.16     17-28.25     18-40.49     17-47.35     17-51.31     17-52.55     52.55  Nurisalo Erkki
 21. Leikkonen Ilkka           52.58
 22. Erkkilä Pekka              24-4.18      21-7.02      19-9.32     20-18.15     21-23.41     22-29.46     20-42.38     19-49.39     19-53.36     18-54.55     54.55  Erkkilä Pekka
 23. Björklund Ingvar            7-2.27      10-4.58      18-8.56     14-17.02     14-22.09     15-28.16     19-41.10     18-49.14     18-53.25     19-55.01     55.01  Björklund Ingvar
 24. Välikangas Harri            9-2.39      22-7.07      20-9.35     18-17.48     18-23.25     20-29.09     22-43.42     20-50.13     20-54.20     20-55.32     55.32  Välikangas Harri
 25. Björklund Linda            23-3.45      23-7.17     22-11.26     23-19.20     23-24.41     24-30.52     21-43.32     21-51.36     21-55.47     21-57.24     57.24  Björklund Linda
 26. Vistiaho Tytti             17-2.51      19-5.45      16-8.48     17-17.43     19-23.28     18-28.45     14-39.14     22-54.02     22-58.39   22-1.00.23   1.00.23  Vistiaho Tytti
 27. Åbacka Folke                8-2.35       8-4.45     24-13.22     24-20.31     24-25.28     21-29.37     23-48.25     23-56.34   23-1.00.13   23-1.01.32   1.01.32  Åbacka Folke
 28. Bjonbäck Jarl           1.02.21
 29. Kerttula Niina          1.06.17
 30. Hellman Allan              18-2.58      18-5.37      15-8.46     22-18.31     22-24.36     23-30.37     24-51.39   24-1.02.14   24-1.09.45   24-1.11.27   1.11.27  Hellman Allan

B Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Heikell Peter        
  2. Pulkkinen Lasse             2-2.04       1-1.38       1-2.01       2-6.26       3-3.47       2-3.48       4-8.58       5-5.16      11-3.26       8-1.11            -      38.35  Pulkkinen Lasse
  3. Två Eino             
  4. Björkgård Göran             9-2.39      11-2.18       4-2.15       1-6.25       4-3.48       1-3.42       6-9.05       5-5.16      10-3.25       7-1.10            -      40.03  Björkgård Göran
  5. Hourula Matti               1-2.01       2-1.41       6-2.23       8-7.07      10-4.45       4-4.02       8-9.34       3-5.11       6-3.09       8-1.11            -      41.04  Hourula Matti
  6. Fränti Eero                 3-2.11       9-2.08       8-2.24       7-6.57       6-4.07       3-3.59       3-8.56      16-7.41       3-3.00      15-1.19            -      42.42  Fränti Eero
  7. Lundell Jari                4-2.18       5-1.51       3-2.10       5-6.49       5-4.06      16-5.43       2-8.49      17-7.56       1-2.48       1-1.02            -      43.32  Lundell Jari
  8. Kallio Aki                 15-2.48      12-2.29       6-2.23       4-6.39       1-3.41      24-8.23       1-8.20       1-5.01      23-4.49       1-1.02            -      45.35  Kallio Aki
  9. Viitasaari Heikki          12-2.45      14-2.33      13-2.31      13-7.37       8-4.20      19-5.46     11-10.16       9-5.56       5-3.04       5-1.08            -      45.56  Viitasaari Heikki
 10. Laakkonen Kari             15-2.48      16-2.35      10-2.28      10-7.14       2-3.42       5-4.07     13-11.23      11-6.11      22-4.45       3-1.03            -      46.16  Laakkonen Kari
 11. Mourujärvi Antti           12-2.45       5-1.51      17-3.01      22-8.58      14-5.10       9-5.09     10-10.12       8-5.35       7-3.11      15-1.19            -      47.11  Mourujärvi Antti
 12. Lågland Tommy              18-2.58      24-4.37      21-4.04       3-6.38      15-5.14      12-5.18       7-9.13       2-5.10      15-3.41       8-1.11            -      48.04  Lågland Tommy
 13. Pulkkinen Eero              5-2.19       3-1.47      15-2.43       6-6.53      11-4.52       8-4.46     22-15.08      10-5.57       4-3.02      13-1.14            -      48.41  Pulkkinen Eero
 14. Toivola Jouko              22-3.44       4-1.49       5-2.16      12-7.20       9-4.41       7-4.17       5-8.59     23-10.59      11-3.26      19-1.22            -      48.53  Toivola Jouko
 15. Riska Börje                11-2.40       7-1.52      14-2.39      14-7.38      24-7.04      13-5.19     14-12.13       7-5.34       2-2.55       4-1.04            -      48.58  Riska Börje
 16. Åbacka Daniel        
 17. Bäck Guy                   20-3.04       8-1.54       9-2.25      15-7.42      23-6.26      14-5.25     16-12.31      12-6.19      13-3.28      13-1.14            -      50.28  Bäck Guy
 18. Sandström Jerry             5-2.19      21-2.57       2-2.09     24-10.48       7-4.14      18-5.45     17-12.36       4-5.12       9-3.21       6-1.09            -      50.30  Sandström Jerry
 19. Grannabba Gustav           14-2.46      15-2.34      23-4.48      11-7.18      17-5.26      15-5.32      9-10.03      21-8.56       8-3.14      11-1.12            -      51.49  Grannabba Gustav
 20. Nurisalo Erkki             21-3.10      19-2.47      16-2.51      19-8.31      21-5.57       9-5.09     15-12.24      14-6.46      16-3.56      20-1.24            -      52.55  Nurisalo Erkki
 21. Leikkonen Ilkka      
 22. Erkkilä Pekka              24-4.18      18-2.44      12-2.30      20-8.43      17-5.26      21-6.05     19-12.52      15-7.01      17-3.57      15-1.19            -      54.55  Erkkilä Pekka
 23. Björklund Ingvar            7-2.27      13-2.31      20-3.58      17-8.06      13-5.07      22-6.07     20-12.54      18-8.04      19-4.11      21-1.36            -      55.01  Björklund Ingvar
 24. Välikangas Harri            9-2.39      23-4.28      10-2.28      18-8.13      19-5.37      17-5.44     21-14.33      13-6.31      18-4.07      11-1.12            -      55.32  Välikangas Harri
 25. Björklund Linda            23-3.45      22-3.32      22-4.09      16-7.54      16-5.21      23-6.11     18-12.40      18-8.04      19-4.11      22-1.37            -      57.24  Björklund Linda
 26. Vistiaho Tytti             17-2.51      20-2.54      18-3.03      21-8.55      20-5.45      11-5.17     12-10.29     24-14.48      21-4.37      24-1.44            -    1.00.23  Vistiaho Tytti
 27. Åbacka Folke                8-2.35      10-2.10      24-8.37       9-7.09      12-4.57       6-4.09     23-18.48      20-8.09      14-3.39      15-1.19            -    1.01.32  Åbacka Folke
 28. Bjonbäck Jarl        
 29. Kerttula Niina       
 30. Hellman Allan              18-2.58      17-2.39      19-3.09      23-9.45      22-6.05      20-6.01     24-21.02     22-10.35      24-7.31      23-1.42            -    1.11.27  Hellman Allan

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Haals Runar                 6-1.49       3-3.57       4-6.52      3-11.54      5-14.18      1-22.08      1-23.31     23.31  Haals Runar
  2. Löfroth Thor                7-1.55       3-3.57       3-6.42      2-11.34      2-14.03      2-22.52      2-24.10     24.10  Löfroth Thor
  3. Koistila Jani               2-1.39       7-4.09       8-8.00      5-12.26      4-14.15      3-23.04      3-24.49     24.49  Koistila Jani
  4. Saarela Samuli              3-1.40       2-3.32       2-6.11      1-11.08      1-13.29      4-23.22      4-25.05     25.05  Saarela Samuli
  5. Ruokosalo Seppo           26.06
  6. Orava Kyösti                1-1.28       1-3.16       1-5.52      4-12.02      3-14.11      5-25.30      5-27.01     27.01  Orava Kyösti
  7. Granskog Bror               4-1.46       6-4.06       6-7.22      7-13.04      6-16.00      7-26.18      6-27.37     27.37  Granskog Bror
  8. Lindvall Stig               8-1.58       8-4.34       7-7.43      9-14.31     10-17.26      6-26.03      7-27.47     27.47  Lindvall Stig
  9. Jääskeläinen Raimo        28.15
 10. Viitasaari Päivi          28.18
 11. Torrkulla Bjarne            5-1.48       5-3.59       5-7.05      6-12.58      7-16.26      8-27.23      8-28.42     28.42  Torrkulla Bjarne
 12. Westmark CG                 9-2.08      10-5.02      10-8.24      9-14.31      9-17.23      9-27.32      9-29.29     29.29  Westmark CG
 13. Kuoppala Mikko            31.30
 14. Raatikainen Anna          32.00
 15. Bäck Viktor                10-2.13       9-4.39       9-8.19      8-14.20      8-17.07     10-38.54     10-40.25     40.25  Bäck Viktor
 16. Biskop Erika              41.20
 17. Kailajärvi Sauli           12-2.25      11-5.41     11-10.09     11-25.49     11-31.59     11-44.49     11-46.57     46.57  Kailajärvi Sauli
 18. Nordlund Börje             14-3.09     12-14.19     12-18.50     13-29.11     12-32.54     12-45.42     12-48.27     48.27  Nordlund Börje
 19. Höglund H                  13-3.05     13-14.24     13-18.53     12-28.57     13-32.56     13-45.45     13-48.29     48.29  Höglund H
 20. Björkström H-G             11-2.22     14-16.02     14-19.27     14-35.27     14-38.42     14-50.37     14-52.28     52.28  Björkström H-G
 21. Saarela Esa               54.45

C Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Haals Runar                 6-1.49       4-2.08       4-2.55       4-5.02       4-2.24       1-7.50       4-1.23            -      23.31  Haals Runar
  2. Löfroth Thor                7-1.55       3-2.02       3-2.45       2-4.52       5-2.29       3-8.49       1-1.18            -      24.10  Löfroth Thor
  3. Koistila Jani               2-1.39       8-2.30      11-3.51       1-4.26       1-1.49       3-8.49       9-1.45            -      24.49  Koistila Jani
  4. Saarela Samuli              3-1.40       2-1.52       2-2.39       3-4.57       3-2.21       5-9.53       7-1.43            -      25.05  Saarela Samuli
  5. Ruokosalo Seppo      
  6. Orava Kyösti                1-1.28       1-1.48       1-2.36       9-6.10       2-2.09      9-11.19       5-1.31            -      27.01  Orava Kyösti
  7. Granskog Bror               4-1.46       6-2.20       7-3.16       5-5.42       9-2.56      7-10.18       2-1.19            -      27.37  Granskog Bror
  8. Lindvall Stig               8-1.58       9-2.36       6-3.09      10-6.48       8-2.55       2-8.37       8-1.44            -      27.47  Lindvall Stig
  9. Jääskeläinen Raimo   
 10. Viitasaari Päivi     
 11. Torrkulla Bjarne            5-1.48       5-2.11       5-3.06       6-5.53      11-3.28      8-10.57       2-1.19            -      28.42  Torrkulla Bjarne
 12. Westmark CG                 9-2.08      10-2.54       8-3.22       8-6.07       7-2.52      6-10.09      11-1.57            -      29.29  Westmark CG
 13. Kuoppala Mikko       
 14. Raatikainen Anna     
 15. Bäck Viktor                10-2.13       7-2.26      10-3.40       7-6.01       6-2.47     14-21.47       5-1.31            -      40.25  Bäck Viktor
 16. Biskop Erika         
 17. Kailajärvi Sauli           12-2.25      11-3.16      12-4.28     13-15.40      14-6.10     13-12.50      12-2.08            -      46.57  Kailajärvi Sauli
 18. Nordlund Börje             14-3.09     12-11.10      14-4.31     12-10.21      12-3.43     11-12.48      14-2.45            -      48.27  Nordlund Börje
 19. Höglund H                  13-3.05     13-11.19      13-4.29     11-10.04      13-3.59     12-12.49      13-2.44            -      48.29  Höglund H
 20. Björkström H-G             11-2.22     14-13.40       9-3.25     14-16.00      10-3.15     10-11.55      10-1.51            -      52.28  Björkström H-G
 21. Saarela Esa          

D Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Bäck Lisa                   1-2.04       1-4.45       1-8.37       1-9.53      1-12.50      1-15.38     15.38  Bäck Lisa
  2. Saarela Anniina             2-2.28       2-6.30      2-11.11      2-13.00      2-16.37      2-19.42     19.42  Saarela Anniina
  3. Biskop Viktor             29.21
  4. Bäck Simon                  3-3.20       3-7.01      3-14.14      3-18.53      3-24.46      3-29.54     29.54  Bäck Simon

D Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Bäck Lisa                   1-2.04       1-2.41       1-3.52       1-1.16       1-2.57       1-2.48            -      15.38  Bäck Lisa
  2. Saarela Anniina             2-2.28       3-4.02       2-4.41       2-1.49       2-3.37       2-3.05            -      19.42  Saarela Anniina
  3. Biskop Viktor        
  4. Bäck Simon                  3-3.20       2-3.41       3-7.13       3-4.39       3-5.53       3-5.08            -      29.54  Bäck Simon