Torsdagsbommen Torstaipummi

25.4.2002 Sandhagen / Santahaka

som textfil / tekstitiedostona


A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Salo Pertti                 5-1.52       1-4.58      10-8.24      8-10.42      7-14.03      7-16.23      3-20.17      3-22.26      3-24.16      3-27.28      3-29.28      2-31.37      2-34.02      1-38.39      1-41.31      1-43.15     43.15  Salo Pertti
  2. Ronkainen Timo              1-1.41       7-5.24       3-7.54      2-10.16      1-13.26      1-15.38      1-19.20      2-21.50      2-23.45      2-27.04      1-29.06      1-31.27      1-33.52      2-38.53      2-42.38      2-44.24     44.24  Ronkainen Timo
  3. Grankull Kenneth            5-1.52       2-5.10       1-7.32       1-9.55      2-13.28      2-15.47      2-19.31      1-21.45      1-23.41      1-26.52      2-29.18      3-31.53      3-34.21      3-39.15      3-42.56      3-44.39     44.39  Grankull Kenneth
  4. Kattilakoski Jaakko        12-2.04       3-5.19       7-8.04      4-10.29      6-13.55      4-16.12      4-20.29      4-22.52      4-24.45      4-28.01      4-30.04      4-32.56      5-35.30      6-40.17      4-43.23      4-45.14     45.14  Kattilakoski Jaakko
  5. Polso Jukka                11-2.03      10-5.32       3-7.54      2-10.16      3-13.31      6-16.17      5-20.40      5-23.22      7-25.53      7-29.07      6-31.12      6-33.24      7-35.56      7-40.27      6-43.52      5-45.34     45.34  Polso Jukka
  6. Hirvinen Markus            16-2.24      16-6.20      16-9.56     16-12.41     12-15.15     10-17.11      8-21.22      7-23.43      5-25.21      6-28.54      7-31.17      7-33.35      6-35.37      4-40.05      5-43.43      6-45.56     45.56  Hirvinen Markus
  7. Nissilä Jorma               7-1.55       6-5.23       8-8.12      7-10.40      5-13.53      4-16.12      7-21.17      6-23.25      6-25.23      5-28.40      5-30.40      5-33.01      4-35.26      5-40.15      7-44.20      7-46.21     46.21  Nissilä Jorma
  8. Storvall Stefan             4-1.50      15-6.19      15-9.51     15-12.21     16-17.03     16-19.56     13-23.48     13-26.19     12-28.26     11-31.52     11-33.53     10-36.07     10-38.46      8-43.16      8-46.31      8-49.13     49.13  Storvall Stefan
  9. Hagström Fredrik            2-1.45       4-5.20       2-7.43      5-10.30      4-13.46      3-16.11      6-21.08      9-24.21      9-26.36     10-31.30     10-33.45      8-36.04      9-38.43      9-43.42      9-47.36      9-49.36     49.36  Hagström Fredrik
 10. Rauma Håkan                 8-1.56      14-6.11      12-9.02     13-12.05     15-15.33     14-18.08     10-21.45     11-25.53     10-28.02      9-31.23      8-33.34      8-36.04      8-38.37     10-43.49     10-48.40     10-50.32     50.32  Rauma Håkan
 11. Juola Eero                 12-2.04      11-5.54      13-9.08     12-11.52     13-15.23     12-17.50     12-23.26     10-25.48     11-28.22     12-32.18     12-34.37     13-37.30     13-40.14     12-45.17     11-48.42     11-50.33     50.33  Juola Eero
 12. Koivumäki Kari             15-2.23      13-6.06      14-9.17     14-12.11     14-15.28     13-17.57     11-22.59     12-25.54     13-28.37     13-32.25     13-34.58     12-37.29     12-40.03     13-45.59     12-49.41     12-51.36     51.36  Koivumäki Kari
 13. Åbacka Andreas             10-2.01       8-5.27       9-8.15     10-10.46     10-14.22      9-17.05      9-21.25      8-24.02      8-26.32      8-31.17      9-33.40     11-36.42     11-39.40     11-45.14     13-50.17     13-52.16     52.16  Åbacka Andreas
 14. Pohjola Timo                9-1.59       9-5.29       5-8.02      6-10.37      9-14.18      8-16.49     14-24.08     14-27.07     14-29.42     14-33.28     14-35.47     14-38.20     14-41.17     14-46.56     14-50.32     14-52.33     52.33  Pohjola Timo
 15. Viitasaari Eero            14-2.07      12-5.56      11-8.51     11-11.32     11-15.05     11-17.35     15-24.44     15-27.33     15-30.10     15-34.14     15-36.48     15-39.34     15-42.37     15-48.00     15-51.44     15-53.48     53.48  Viitasaari Eero
 16. Sundqvist Linda           54.46
 17. Sundqvist Stig            55.53
 18. Hourula Matti               2-1.45       4-5.20       6-8.03      9-10.44      8-14.16     15-19.12     16-24.48     16-28.33     16-32.04     16-35.45     16-38.06     16-40.41     16-43.28     16-49.06     16-54.15     16-56.47     56.47  Hourula Matti
 19. Jyrinki Antti           1.04.00
 20. Riska Börje                17-3.08      17-8.04     17-11.35     17-15.07     17-19.20     17-22.12     17-30.00     17-34.02     17-41.26     17-46.01     17-48.35     17-51.29     17-54.56   17-1.00.40   17-1.04.45   17-1.06.56   1.06.56  Riska Börje
 21. Pohjola Vesa            1.09.40
 22. Välikangas Harri           18-3.43      18-8.48     18-12.49     18-20.41     18-25.05     18-29.20     18-35.31     18-40.04     18-44.00     18-48.35     18-51.09     18-54.34     18-58.06   18-1.04.00   18-1.08.16   18-1.10.14   1.10.14  Välikangas Harri

A Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Salo Pertti                 5-1.52       1-3.06      14-3.26       1-2.18       7-3.21       6-2.20       5-3.54       2-2.09       2-1.50       2-3.12       1-2.00       1-2.09       2-2.25       4-4.37       1-2.52       3-1.44            -      43.15  Salo Pertti
  2. Ronkainen Timo              1-1.41      10-3.43       4-2.30       2-2.22       2-3.10       2-2.12       2-3.42       7-2.30       4-1.55       6-3.19       4-2.02       6-2.21       2-2.25       9-5.01      11-3.45       4-1.46            -      44.24  Ronkainen Timo
  3. Grankull Kenneth            5-1.52       3-3.18       1-2.22       4-2.23      12-3.33       4-2.19       3-3.44       3-2.14       5-1.56       1-3.11      14-2.26      11-2.35       5-2.28       7-4.54       8-3.41       2-1.43            -      44.39  Grankull Kenneth
  4. Kattilakoski Jaakko        12-2.04       2-3.15       7-2.45       5-2.25       8-3.26       3-2.17       7-4.17       6-2.23       3-1.53       4-3.16       5-2.03      14-2.52       8-2.34       5-4.47       2-3.06       5-1.51            -      45.14  Kattilakoski Jaakko
  5. Polso Jukka                11-2.03       6-3.29       1-2.22       2-2.22       4-3.15      14-2.46       9-4.23      10-2.42      11-2.31       3-3.14       6-2.05       2-2.12       6-2.32       3-4.31       4-3.25       1-1.42            -      45.34  Polso Jukka
  6. Hirvinen Markus            16-2.24      14-3.56      17-3.36      13-2.45       1-2.34       1-1.56       6-4.11       4-2.21       1-1.38       9-3.33      12-2.23       4-2.18       1-2.02       1-4.28       7-3.38      16-2.13            -      45.56  Hirvinen Markus
  7. Nissilä Jorma               7-1.55       5-3.28       9-2.49       6-2.28       3-3.13       4-2.19      12-5.05       1-2.08       6-1.58       5-3.17       1-2.00       6-2.21       2-2.25       6-4.49      13-4.05      12-2.01            -      46.21  Nissilä Jorma
  8. Storvall Stefan             4-1.50      16-4.29      16-3.32       7-2.30      18-4.42      16-2.53       4-3.52       8-2.31       7-2.07       8-3.26       3-2.01       3-2.14      10-2.39       2-4.30       3-3.15      18-2.42            -      49.13  Storvall Stefan
  9. Hagström Fredrik            2-1.45       8-3.35       3-2.23      14-2.47       5-3.16       7-2.25      10-4.57      14-3.13       9-2.15      18-4.54       8-2.15       5-2.19      10-2.39       8-4.59      12-3.54      11-2.00            -      49.36  Hagström Fredrik
 10. Rauma Håkan                 8-1.56      15-4.15      10-2.51      16-3.03       9-3.28      12-2.35       1-3.37      17-4.08       8-2.09       7-3.21       7-2.11       8-2.30       7-2.33      11-5.12      16-4.51       7-1.52            -      50.32  Rauma Håkan
 11. Juola Eero                 12-2.04      13-3.50      13-3.14      12-2.44      10-3.31       8-2.27      13-5.36       5-2.22      12-2.34      13-3.56       9-2.19      15-2.53      12-2.44      10-5.03       4-3.25       5-1.51            -      50.33  Juola Eero
 12. Koivumäki Kari             15-2.23      10-3.43      12-3.11      15-2.54       6-3.17       9-2.29      11-5.02      12-2.55      15-2.43      12-3.48      15-2.33       9-2.31       8-2.34      18-5.56       9-3.42       8-1.55            -      51.36  Koivumäki Kari
 13. Åbacka Andreas             10-2.01       4-3.26       8-2.48       8-2.31      14-3.36      13-2.43       8-4.20       9-2.37      10-2.30      17-4.45      12-2.23      17-3.02      15-2.58      13-5.34      17-5.03      10-1.59            -      52.16  Åbacka Andreas
 14. Pohjola Timo                9-1.59       7-3.30       5-2.33       9-2.35      15-3.41      11-2.31      17-7.19      13-2.59      13-2.35      11-3.46       9-2.19      10-2.33      14-2.57      15-5.39       6-3.36      12-2.01            -      52.33  Pohjola Timo
 15. Viitasaari Eero            14-2.07      12-3.49      11-2.55      10-2.41      12-3.33      10-2.30      16-7.09      11-2.49      14-2.37      14-4.04      16-2.34      13-2.46      16-3.03      12-5.23      10-3.44      14-2.04            -      53.48  Viitasaari Eero
 16. Sundqvist Linda      
 17. Sundqvist Stig       
 18. Hourula Matti               2-1.45       8-3.35       6-2.43      10-2.41      11-3.32      18-4.56      13-5.36      15-3.45      16-3.31      10-3.41      11-2.21      11-2.35      13-2.47      14-5.38      18-5.09      17-2.32            -      56.47  Hourula Matti
 19. Jyrinki Antti        
 20. Riska Börje                17-3.08      17-4.56      15-3.31      17-3.32      16-4.13      15-2.52      18-7.48      16-4.02      18-7.24      15-4.35      16-2.34      16-2.54      17-3.27      16-5.44      13-4.05      15-2.11            -    1.06.56  Riska Börje
 21. Pohjola Vesa         
 22. Välikangas Harri           18-3.43      18-5.05      18-4.01      18-7.52      17-4.24      17-4.15      15-6.11      18-4.33      17-3.56      15-4.35      16-2.34      18-3.25      18-3.32      17-5.54      15-4.16       9-1.58            -    1.10.14  Välikangas Harri

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Hongell Esa                 2-2.01       1-5.05       1-7.18       1-9.57      1-14.06      1-16.32      1-19.59      1-22.02      1-24.22      1-26.57      1-31.50      1-35.12      1-37.00     37.00  Hongell Esa
  2. Eino Två                    1-1.48      18-7.04       6-9.30      4-12.14      3-15.31      3-17.53      2-21.07      2-23.15      2-25.32      2-28.05      2-33.18      2-36.36      2-38.23     38.23  Eino Två
  3. Slotte Harald               4-2.02       2-5.37       2-8.07      2-10.54      2-15.00      2-17.46      4-22.45      3-25.07      3-27.40      3-30.16      3-35.19      3-38.49      3-40.58     40.58  Slotte Harald
  4. Kätkä Vesa                  2-2.01       3-5.43       4-9.02      3-12.13      4-16.02      6-19.30      6-23.06      6-25.39      5-28.36      6-31.42      5-37.23      4-41.10      4-43.18     43.18  Kätkä Vesa
  5. Koivukangas Erkki           5-2.11       9-6.41       7-9.34      7-12.36      6-16.30      5-19.12      5-23.02      5-25.32      4-28.18      5-31.32      6-37.25      5-41.52      5-44.09     44.09  Koivukangas Erkki
  6. Åbacka Daniel              12-2.19      12-6.51     12-10.24     11-13.26      9-17.30      9-20.18      9-25.12      9-27.47      9-30.45     10-34.25      8-39.22      6-42.47      6-44.26     44.26  Åbacka Daniel
  7. Kujala Asko                13-2.20       5-6.19       5-9.26      6-12.16      5-16.03      4-18.47      3-22.40      4-25.27      6-28.45      4-31.31      4-37.13      8-43.14      7-45.19     45.19  Kujala Asko
  8. Koivu Pekka                16-2.24       8-6.39       8-9.38      8-12.41      7-16.31      7-19.44      7-23.39      7-26.36      7-29.25      7-32.38      7-38.39      7-43.11      8-45.25     45.25  Koivu Pekka
  9. Pulkkinen Kai              22-2.43      13-6.55     14-10.39     13-13.54     12-18.21     12-21.33     13-25.53     13-28.45     12-31.31     12-34.47     11-40.37     10-44.16      9-46.21     46.21  Pulkkinen Kai
 10. Långbacka Mikael           19-2.38      10-6.42     11-10.04     12-13.49     14-18.28     13-21.35     10-25.26     10-28.11     10-30.58      9-34.08      9-39.46      9-44.03     10-46.31     46.31  Långbacka Mikael
 11. Enlund Rolf                10-2.17      17-7.02     16-10.54     15-14.06     13-18.23     15-21.45     11-25.36     12-28.30     11-31.22     11-34.28     12-40.49     12-45.35     11-47.52     47.52  Enlund Rolf
 12. Autio Eki-Jussi             5-2.11       6-6.37     28-12.00     26-15.30     24-19.42     19-22.39     17-26.38     16-29.23     14-32.02     13-35.11     13-41.03     11-45.21     12-47.59     47.59  Autio Eki-Jussi
 13. Palo Veikko                10-2.17      13-6.55      10-9.58     10-13.21     10-17.57     10-21.23     14-26.12     14-29.13     13-32.00     14-35.15     14-41.11     13-45.37     13-48.16     48.16  Palo Veikko
 14. Pulkkinen Eero             18-2.33      16-7.00     21-11.16     23-14.57     25-19.54     21-22.57     16-26.34     22-30.42     20-33.15     20-36.23     17-42.02     15-45.54     14-48.23     48.23  Pulkkinen Eero
 15. Tanttinen Tapani            9-2.15      10-6.42       9-9.52      9-12.52      8-16.58      8-19.53      8-24.13      8-27.13      8-30.23      8-33.50     10-40.35     14-45.46     15-48.42     48.42  Tanttinen Tapani
 16. Pulkkinen Jaana             8-2.14      19-7.15     23-11.30     24-15.02     20-19.20     20-22.47     20-26.48     19-29.35     19-32.38     17-35.43     15-41.50     16-46.27     16-48.57     48.57  Pulkkinen Jaana
 17. Koppinen Raimo             32-3.22      25-7.44     19-11.03     21-14.47     23-19.41     18-22.35     19-26.46     18-29.32     18-32.32     18-36.01     19-42.26     17-46.33     17-48.59     48.59  Koppinen Raimo
 18. Orava Kyösti               17-2.28      28-7.58     27-11.48     20-14.45     15-18.48     14-21.39     12-25.40     11-28.27     15-32.07     15-35.29     18-42.18     18-46.59     18-49.10     49.10  Orava Kyösti
 19. Mourujärvi Eero           49.25
 20. Nylund Sven-Olof           26-2.55      35-9.21     31-12.56     30-16.34     28-20.31     26-24.06     27-28.18     23-30.52     23-33.58     21-37.07     20-43.12     20-47.21     19-49.35     49.35  Nylund Sven-Olof
 21. Skutnabba Olef             20-2.39      23-7.32     17-11.00     16-14.07     18-18.55     16-21.51     18-26.42     16-29.23     16-32.18     16-35.41     16-42.01     19-47.09     20-49.39     49.39  Skutnabba Olef
 22. Forsström Anette           15-2.21      21-7.26     24-11.39     28-16.13     30-20.38     28-24.10     25-28.07     26-31.03     25-34.27     24-37.42     22-43.52     21-48.08     21-50.33     50.33  Forsström Anette
 23. Nygård Rolf                20-2.39      13-6.55     14-10.39     17-14.15     21-19.22     23-23.06     21-27.03     20-29.53     21-33.36     25-37.59     23-44.02     22-48.33     22-50.38     50.38  Nygård Rolf
 24. Mourujärvi Antti           31-3.21      29-8.36     29-12.13     27-15.47     27-20.26     25-23.31     23-27.39     21-30.38     22-33.43     22-37.14     21-43.41     23-48.35     23-50.51     50.51  Mourujärvi Antti
 25. nimetön                     5-2.11       4-5.51       3-8.57      4-12.14     16-18.52     24-23.07     25-28.07     25-31.00     24-34.17     23-37.39     25-44.32     24-49.07     24-51.31     51.31  nimetön
 26. Hautalahti Juha           51.45
 27. Viitasaari Heikki          24-2.45      20-7.21     22-11.19     25-15.06     26-20.21     27-24.09     28-30.02     28-33.27     28-36.22     28-39.55     27-45.51     26-49.46     25-51.58     51.58  Viitasaari Heikki
 28. Skogvik Göran              25-2.51      27-7.49     25-11.42     22-14.53     19-19.05     17-22.33     15-26.31     15-29.16     17-32.21     19-36.06     24-44.07     25-49.41     26-52.06     52.06  Skogvik Göran
 29. Kallio Aki                 29-3.15      26-7.47     20-11.11     14-14.02     11-18.11     11-21.32     24-27.49     24-30.57     27-36.00     27-39.35     28-45.53     28-51.07     27-52.56     52.56  Kallio Aki
 30. Hagström Sune              13-2.20       6-6.37     13-10.32     19-14.18     22-19.36     22-23.04     22-27.23     27-31.31     26-34.58     26-38.20     26-45.15     27-50.07     28-53.07     53.07  Hagström Sune
 31. Wennman Kenneth            23-2.44      21-7.26     17-11.00     17-14.15     17-18.54     31-26.47     30-31.44     30-34.30     29-37.38     29-40.48     29-46.59     29-51.10     29-53.27     53.27  Wennman Kenneth
 32. Björkgård Göran            30-3.20      24-7.35     26-11.46     29-16.24     29-20.35     36-30.33     36-34.49     33-37.26     31-39.56     31-43.11     30-48.56     30-53.41     30-55.36     55.36  Björkgård Göran
 33. Byggmästar Jonatan         27-3.02      32-9.02     32-13.20     32-17.05     32-22.34     30-26.09     29-30.44     29-34.07     30-37.45     30-41.56     31-49.38     31-55.18     31-58.00     58.00  Byggmästar Jonatan
 34. Finnäs Boris               35-3.42      31-8.59     36-15.17     35-18.52     33-23.53     32-28.02     32-33.21     35-37.35     33-41.01     33-44.37     33-51.28     32-55.56     32-58.20     58.20  Finnäs Boris
 35. Sundqvist Dennis           36-3.46      34-9.10     35-15.13     34-18.48     34-23.55     33-28.13     33-33.30     36-37.44     34-41.04     34-44.42     34-51.37     33-56.06     33-58.24     58.24  Sundqvist Dennis
 36. Jääskeläinen Raimo        58.40
 37. Vistiaho Tytti             28-3.14      30-8.37     30-12.40     31-16.36     31-22.07     29-26.04     31-33.03     31-36.18     32-40.02     32-43.45     32-51.03     34-56.31     34-59.33     59.33  Vistiaho Tytti
 38. Kuoppala Mikko          1.00.10
 39. Filppula Seppo             39-4.50     39-11.35     37-15.38     37-19.45     36-24.55     34-29.08     35-34.02     33-37.26     35-41.08     35-45.17     35-52.44     35-57.59   35-1.00.58   1.00.58  Filppula Seppo
 40. Backman Arne               34-3.40      37-9.39     34-14.29     36-19.14     37-25.28     36-30.33     37-35.20     37-38.44     37-42.29     37-46.47     37-54.18     36-59.48   36-1.02.45   1.02.45  Backman Arne
 41. Brännkärr Hans-Erik        32-3.22      35-9.21     33-14.13     33-18.41     35-24.08     35-29.11     34-33.57     32-37.16     36-41.40     36-45.47     36-54.04   37-1.00.20   37-1.04.06   1.04.06  Brännkärr Hans-Erik
 42. Vistiaho Erkki             37-4.00     38-11.30            -     38-21.08     38-27.23     38-31.25     39-36.54     39-40.59     38-44.47     38-49.35     38-58.49   38-1.06.01   38-1.09.25   1.09.25  Vistiaho Erkki
 43. Knutar Lise-Lott           38-4.24      33-9.05     38-17.00     39-21.55     38-27.23     39-31.36     38-36.41     38-39.46     39-48.17     39-52.33   39-1.02.12   39-1.07.35   39-1.09.48   1.09.48  Knutar Lise-Lott
 44. Kurten Sebastian        1.11.45
 45. Kronqvist Maja          1.38.30

B Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Hongell Esa                 2-2.01       1-3.04       1-2.13       1-2.39      11-4.09       2-2.26       2-3.27       1-2.03       2-2.20       2-2.35       1-4.53       2-3.22       3-1.48            -      37.00  Hongell Esa
  2. Eino Två                    1-1.48      29-5.16       2-2.26       2-2.44       1-3.17       1-2.22       1-3.14       2-2.08       1-2.17       1-2.33       4-5.13       1-3.18       2-1.47            -      38.23  Eino Två
  3. Slotte Harald               4-2.02       2-3.35       3-2.30       3-2.47       9-4.06       5-2.46      31-4.59       3-2.22       4-2.33       3-2.36       3-5.03       4-3.30      10-2.09            -      40.58  Slotte Harald
  4. Kätkä Vesa                  2-2.01       4-3.42      10-3.19      12-3.11       3-3.49      21-3.28       3-3.36       5-2.33      15-2.57       6-3.06       7-5.41       6-3.47       9-2.08            -      43.18  Kätkä Vesa
  5. Koivukangas Erkki           5-2.11      16-4.30       4-2.53       8-3.02       5-3.54       3-2.42       5-3.50       4-2.30       7-2.46      14-3.14      12-5.53      16-4.27      17-2.17            -      44.09  Koivukangas Erkki
  6. Åbacka Daniel              12-2.19      17-4.32      15-3.33       8-3.02       8-4.04       6-2.48      28-4.54       7-2.35      16-2.58      30-3.40       2-4.57       3-3.25       1-1.39            -      44.26  Åbacka Daniel
  7. Kujala Asko                13-2.20       5-3.59       8-3.07       4-2.50       2-3.47       4-2.44       8-3.53      15-2.47      25-3.18       4-2.46       8-5.42      37-6.01       6-2.05            -      45.19  Kujala Asko
  8. Koivu Pekka                16-2.24       8-4.15       5-2.59      10-3.03       4-3.50      16-3.13       9-3.55      23-2.57      11-2.49      13-3.13      15-6.01      20-4.32      14-2.14            -      45.25  Koivu Pekka
  9. Pulkkinen Kai              22-2.43       7-4.12      19-3.44      15-3.15      19-4.27      15-3.12      21-4.20      19-2.52       7-2.46      18-3.16      10-5.50       5-3.39       6-2.05            -      46.21  Pulkkinen Kai
 10. Långbacka Mikael           19-2.38       6-4.04      12-3.22      28-3.45      21-4.39      14-3.07       6-3.51      10-2.45       9-2.47      11-3.10       5-5.38      13-4.17      26-2.28            -      46.31  Långbacka Mikael
 11. Enlund Rolf                10-2.17      23-4.45      22-3.52      14-3.12      16-4.17      18-3.22       6-3.51      21-2.54      12-2.52       6-3.06      23-6.21      25-4.46      17-2.17            -      47.52  Enlund Rolf
 12. Autio Eki-Jussi             5-2.11      13-4.26      35-5.23      19-3.30      14-4.12      11-2.57      13-3.59      10-2.45       6-2.39       9-3.09      11-5.52      14-4.18      30-2.38            -      47.59  Autio Eki-Jussi
 13. Palo Veikko                10-2.17      20-4.38       6-3.03      18-3.23      20-4.36      19-3.26      26-4.49      26-3.01       9-2.47      15-3.15      13-5.56      15-4.26      31-2.39            -      48.16  Palo Veikko
 14. Pulkkinen Eero             18-2.33      14-4.27      31-4.16      26-3.41      26-4.57      12-3.03       4-3.37      36-4.08       4-2.33       8-3.08       6-5.39       7-3.52      27-2.29            -      48.23  Pulkkinen Eero
 15. Tanttinen Tapani            9-2.15      14-4.27       9-3.10       7-3.00       9-4.06       9-2.55      21-4.20      25-3.00      23-3.10      23-3.27      26-6.45      29-5.11      33-2.56            -      48.42  Tanttinen Tapani
 16. Pulkkinen Jaana             8-2.14      26-5.01      30-4.15      20-3.32      17-4.18      20-3.27      14-4.01      15-2.47      18-3.03       5-3.05      18-6.07      22-4.37      28-2.30            -      48.57  Pulkkinen Jaana
 17. Koppinen Raimo             32-3.22      12-4.22      10-3.19      27-3.44      25-4.54       8-2.54      17-4.11      13-2.46      17-3.00      24-3.29      24-6.25       9-4.07      25-2.26            -      48.59  Koppinen Raimo
 18. Orava Kyösti               17-2.28      33-5.30      21-3.50       6-2.57       7-4.03       7-2.51      14-4.01      15-2.47      31-3.40      19-3.22      27-6.49      23-4.41      11-2.11            -      49.10  Orava Kyösti
 19. Mourujärvi Eero      
 20. Nylund Sven-Olof           26-2.55      37-6.26      17-3.35      25-3.38       6-3.57      25-3.35      18-4.12       6-2.34      21-3.06       9-3.09      17-6.05      10-4.09      14-2.14            -      49.35  Nylund Sven-Olof
 21. Skutnabba Olef             20-2.39      24-4.53      14-3.28      11-3.07      24-4.48      10-2.56      27-4.51       9-2.41      13-2.55      22-3.23      22-6.20      28-5.08      28-2.30            -      49.39  Skutnabba Olef
 22. Forsström Anette           15-2.21      27-5.05      29-4.13      35-4.34      18-4.25      24-3.32      10-3.57      22-2.56      27-3.24      15-3.15      19-6.10      12-4.16      23-2.25            -      50.33  Forsström Anette
 23. Nygård Rolf                20-2.39      10-4.16      19-3.44      24-3.36      28-5.07      27-3.44      10-3.57      18-2.50      33-3.43      38-4.23      16-6.03      19-4.31       6-2.05            -      50.38  Nygård Rolf
 24. Mourujärvi Antti           31-3.21      28-5.15      18-3.37      21-3.34      21-4.39      13-3.05      16-4.08      24-2.59      19-3.05      25-3.31      25-6.27      27-4.54      16-2.16            -      50.51  Mourujärvi Antti
 25. nimetön                     5-2.11       3-3.40       7-3.06      17-3.17      39-6.38      34-4.15      32-5.00      20-2.53      24-3.17      19-3.22      29-6.53      21-4.35      21-2.24            -      51.31  nimetön
 26. Hautalahti Juha      
 27. Viitasaari Heikki          24-2.45      19-4.36      25-3.58      31-3.47      31-5.15      28-3.48      37-5.53      34-3.25      13-2.55      26-3.33      13-5.56       8-3.55      12-2.12            -      51.58  Viitasaari Heikki
 28. Skogvik Göran              25-2.51      25-4.58      23-3.53      12-3.11      14-4.12      21-3.28      12-3.58      10-2.45      19-3.05      32-3.45      36-8.01      35-5.34      23-2.25            -      52.06  Skogvik Göran
 29. Kallio Aki                 29-3.15      17-4.32      13-3.24       5-2.51      11-4.09      17-3.21      38-6.17      28-3.08      38-5.03      27-3.35      21-6.18      30-5.14       4-1.49            -      52.56  Kallio Aki
 30. Hagström Sune              13-2.20      11-4.17      24-3.55      30-3.46      32-5.18      21-3.28      20-4.19      36-4.08      29-3.27      19-3.22      30-6.55      26-4.52      36-3.00            -      53.07  Hagström Sune
 31. Wennman Kenneth            23-2.44      22-4.42      16-3.34      15-3.15      21-4.39      38-7.53      30-4.57      13-2.46      22-3.08      11-3.10      20-6.11      11-4.11      17-2.17            -      53.27  Wennman Kenneth
 32. Björkgård Göran            30-3.20       8-4.15      28-4.11      36-4.38      13-4.11      39-9.58      19-4.16       8-2.37       3-2.30      15-3.15       9-5.45      24-4.45       5-1.55            -      55.36  Björkgård Göran
 33. Byggmästar Jonatan         27-3.02      36-6.00      32-4.18      28-3.45      35-5.29      25-3.35      23-4.35      31-3.23      30-3.38      35-4.11      35-7.42      36-5.40      32-2.42            -      58.00  Byggmästar Jonatan
 34. Finnäs Boris               35-3.42      30-5.17      37-6.18      22-3.35      27-5.01      31-4.09      35-5.19      38-4.14      28-3.26      28-3.36      28-6.51      17-4.28      21-2.24            -      58.20  Finnäs Boris
 35. Sundqvist Dennis           36-3.46      32-5.24      36-6.03      22-3.35      28-5.07      35-4.18      34-5.17      38-4.14      26-3.20      29-3.38      30-6.55      18-4.29      20-2.18            -      58.24  Sundqvist Dennis
 36. Jääskeläinen Raimo   
 37. Vistiaho Tytti             28-3.14      31-5.23      26-4.03      32-3.56      36-5.31      29-3.57      39-6.59      29-3.15      34-3.44      31-3.43      32-7.18      33-5.28      37-3.02            -      59.33  Vistiaho Tytti
 38. Kuoppala Mikko       
 39. Filppula Seppo             39-4.50      38-6.45      26-4.03      33-4.07      30-5.10      32-4.13      28-4.54      32-3.24      32-3.42      34-4.09      33-7.27      31-5.15      35-2.59            -    1.00.58  Filppula Seppo
 40. Backman Arne               34-3.40      34-5.59      33-4.50      37-4.45      37-6.14      37-5.05      25-4.47      32-3.24      35-3.45      37-4.18      34-7.31      34-5.30      34-2.57            -    1.02.45  Backman Arne
 41. Brännkärr Hans-Erik        32-3.22      34-5.59      34-4.52      34-4.28      33-5.27      36-5.03      24-4.46      30-3.19      37-4.24      33-4.07      37-8.17      38-6.16      39-3.46            -    1.04.06  Brännkärr Hans-Erik
 42. Vistiaho Erkki             37-4.00      39-7.30            -         9.38      38-6.15      30-4.02      36-5.29      35-4.05      36-3.48      39-4.48      38-9.14      39-7.12      38-3.24            -    1.09.25  Vistiaho Erkki
 43. Knutar Lise-Lott           38-4.24      21-4.41      38-7.55      38-4.55      34-5.28      32-4.13      33-5.05      27-3.05      39-8.31      36-4.16      39-9.39      32-5.23      13-2.13            -    1.09.48  Knutar Lise-Lott
 44. Kurten Sebastian     
 45. Kronqvist Maja       

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Kattilakoski Eino          16-3.32       7-6.32       3-9.47      3-11.57      1-16.54      1-21.04      1-23.12     23.12  Kattilakoski Eino
  2. Kattilakoski Simo           4-2.34       1-5.36       2-9.04      2-11.52      2-17.43      2-22.16      2-24.39     24.39  Kattilakoski Simo
  3. Bäck Guy                    2-2.13       2-5.37       1-9.00      1-11.29      3-18.45      3-23.42      3-26.00     26.00  Bäck Guy
  4. Löfroth Thor                4-2.34       5-5.58       4-9.55      4-12.35      4-18.58      4-23.53      4-26.20     26.20  Löfroth Thor
