Torsdagsbommen Torstaipummi

2.7.2002 Sandhagen / Santahaka

som textfil / tekstitiedostona


A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Peltoniemi Sauli           11-2.00       3-6.03       6-8.24      9-10.00      8-13.25      5-15.20      5-15.58      4-20.16      2-22.29      2-26.45      2-31.40      2-32.37      1-34.16      1-35.36      1-41.30      1-42.58      2-43.21     43.21  Peltoniemi Sauli
  2. Jokinen Leo                18-2.09       8-6.22       8-8.25       6-9.38      4-12.58      4-15.02      4-15.47      8-21.01      5-23.35      4-27.05      4-32.17      3-33.25      4-35.10      4-36.31      3-42.51      2-44.18      3-44.46     44.46  Jokinen Leo
  3. Storvall Stefan             3-1.46       5-6.08       3-8.05       3-9.14      3-12.49      3-14.50      3-15.33      2-19.58      6-24.09      6-28.03      6-32.50      6-33.51      6-35.35      6-36.50      4-43.14      4-44.44      5-45.06     45.06  Storvall Stefan
  4. Juola Eero                  5-1.50       7-6.18       5-8.22       5-9.35      6-13.23      8-15.31      8-16.11      5-20.32      3-22.52      3-26.58      3-32.05      5-33.36      5-35.34      5-36.48      5-43.22      5-44.58      6-45.22     45.22  Juola Eero
  5. Viitasaari Tommi            8-1.58       4-6.07       6-8.24       8-9.59      9-13.42      9-15.32      7-16.10      6-20.45      4-23.25      5-27.26      5-32.34      4-33.29      3-35.07      3-36.23      2-42.38      6-44.59      7-45.52     45.52  Viitasaari Tommi
  6. Lion King                   1-1.27       1-5.41       1-7.24       1-8.29      1-12.00      1-13.57      1-14.35      1-19.13      7-25.38      7-28.55      7-34.19      7-35.24      7-37.19      7-38.29      6-44.41      7-46.09      8-46.31     46.31  Lion King
  7. Viitasaari Eero            14-2.04      11-6.43       9-8.36       7-9.41      7-13.24      7-15.28      9-16.14      9-21.22      8-26.26      8-30.19      9-36.16      9-37.55      8-40.08      8-41.31      7-48.14      8-49.44      9-50.07     50.07  Viitasaari Eero
  8. Koivumäki Kari              7-1.55      12-6.44      11-9.08     11-10.32     14-15.37     14-17.53     14-18.44     12-23.53     10-26.57     10-31.44     10-37.33     10-38.44      9-40.47      9-42.17      8-49.16      9-51.18     11-51.47     51.47  Koivumäki Kari
  9. Koivu Pekka                16-2.08      13-6.48      10-9.05     13-10.43     12-14.50     11-16.53     11-17.40     13-24.37     11-27.42     11-32.03     12-38.18     11-39.26     10-41.33     10-43.13     10-50.18     11-52.00     12-52.24     52.24  Koivu Pekka
 10. Nynäs Henning              13-2.03      14-6.50     16-10.14     15-11.27     13-15.15     13-17.23     13-18.10     16-25.19     13-28.12     12-32.19     11-37.45     15-40.37     15-42.46     15-44.18     11-50.41     12-52.20     13-52.46     52.46  Nynäs Henning
 11. Rantala Pekka               8-1.58      10-6.39      12-9.12     12-10.34     11-14.39     12-16.58     12-17.56     10-23.13      9-26.35      9-30.48      8-36.11      8-37.19     13-42.37     14-44.11     12-50.59     13-52.37     14-52.59     52.59  Rantala Pekka
 12. Lind Sune                  15-2.06      16-7.23     19-10.38     21-13.16     18-17.08     16-19.12     16-19.57     17-25.20     15-28.35     14-32.58     13-38.41     12-39.53     11-42.01     12-43.33     13-51.11     14-52.55     15-53.19     53.19  Lind Sune
 13. Vikström Alf                6-1.54      16-7.23     18-10.35     16-12.31     17-17.06     18-19.21     18-20.02     14-24.44     14-28.27     15-33.14     15-39.01     13-40.11     12-42.11     13-43.45     14-51.44     15-53.50     16-54.19     54.19  Vikström Alf
 14. Pulkkinen Kai              22-2.28      18-7.27      14-9.36     14-10.56     15-16.16     15-18.31     15-19.18     15-24.54     12-28.09     13-32.29     14-39.00     14-40.19     14-42.38     16-44.42     15-52.46     16-54.34     17-55.04     55.04  Pulkkinen Kai
 15. Saarela Esa                23-2.35      21-7.47     15-10.00     17-12.32     16-16.49     16-19.12     17-19.58     18-25.48     16-29.08     16-34.14     18-40.36     18-42.32     17-44.56     18-46.31     16-53.53     17-55.33     18-56.00     56.00  Saarela Esa
 16. Hirvi Tapio                20-2.20      19-7.28     20-10.44     20-13.09     20-17.15     19-19.55     20-21.10     20-26.36     19-30.05     18-34.43     17-40.28     17-41.38     16-44.00     17-45.26     17-54.21     19-56.28     20-56.59     56.59  Hirvi Tapio
 17. Peltoniemi Markku          21-2.23      22-7.51     17-10.29     18-12.49     19-17.14     20-19.58     19-20.46     19-26.29     18-30.00     19-35.44     19-42.46     19-44.04     19-46.26     19-48.30     19-56.32     20-58.27     21-58.50     58.50  Peltoniemi Markku
 18. Välikangas Harri           16-2.08      23-7.55     22-11.54     22-14.04     22-18.18     22-21.08     22-22.05     21-28.03     20-31.34     20-36.33     21-43.21     21-44.54     20-47.41     21-49.38     20-57.47     21-59.30     22-59.59     59.59  Välikangas Harri
 19. Nynäs Roger                19-2.11      20-7.35     20-10.44     19-12.53     21-17.52     21-20.33     21-21.38     22-29.03     22-32.54     22-38.53     23-45.15     23-46.31     22-49.29     22-51.05     22-58.49   22-1.00.36   23-1.01.01   1.01.01  Nynäs Roger
 20. Björkgård Göran            24-2.46     24-12.05     23-16.40     23-18.18     23-23.00     23-25.21     23-26.04     23-31.13     23-34.33     23-39.12     22-44.49     22-45.57     21-48.06     20-49.31     21-58.36   23-1.00.51   24-1.01.52   1.01.52  Björkgård Göran
 21. Brännström Mikael       1.05.25
 22. Nisula Kai              1.11.38
 23. Sandström Jerry            11-2.00      15-6.51     24-17.17     24-19.05     24-23.31     24-26.57     24-28.33     24-35.07     24-37.53     24-43.03     24-48.48     24-50.13     23-59.15   23-1.02.52   23-1.09.13   24-1.11.12   25-1.11.49   1.11.49  Sandström Jerry
 HYL Perälampi Veli-Matti        4-1.47       9-6.29      13-9.13     10-10.17     10-14.01     10-16.08     10-16.54     11-23.46     17-29.30     17-34.25     16-39.47     16-40.54            -     11-43.27      9-49.45     10-51.21     10-51.44  Perälampi Veli-Matti
 HYL Rantala Aulis              10-1.59       5-6.08       4-8.19       4-9.29      5-13.13      6-15.27      6-16.08      6-20.45     21-32.11     21-37.26     20-43.14     20-44.13     18-45.59            -     18-54.45     18-56.22     19-56.45  Rantala Aulis
 HYL Riska Börje                      -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -          1-8  Riska Börje
 HYL Stubb Stefan                2-1.45       1-5.41       2-7.53       2-8.55      2-12.18      2-14.20      2-15.05      3-20.00      1-22.23      1-26.12      1-31.12      1-32.29      2-34.21      2-35.40            -      3-44.37      4-44.58  Stubb Stefan

A Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Peltoniemi Sauli           11-2.00       2-4.03      12-2.21      14-1.36       3-3.25       2-1.55         1-38       1-4.18       1-2.13      10-4.16       2-4.55         2-57       2-1.39       6-1.20       1-5.54       2-1.28         5-23            -      43.21  Peltoniemi Sauli
  2. Jokinen Leo                18-2.09       5-4.13       4-2.03       7-1.13       1-3.20       7-2.04         9-45      12-5.14       4-2.34       2-3.30       6-5.12       7-1.08       4-1.45       7-1.21       5-6.20       1-1.27        16-28            -      44.46  Jokinen Leo
  3. Storvall Stefan             3-1.46       7-4.22       3-1.57       5-1.09       5-3.35       4-2.01         7-43       3-4.25      20-4.11       5-3.54       1-4.47       4-1.01       3-1.44       3-1.15       8-6.24       4-1.30         2-22            -      45.06  Storvall Stefan
  4. Juola Eero                  5-1.50       8-4.28       5-2.04       7-1.13      10-3.48      11-2.08         4-40       2-4.21       2-2.20       7-4.06       4-5.07      20-1.31       8-1.58       2-1.14       9-6.34       6-1.36        10-24            -      45.22  Juola Eero
  5. Viitasaari Tommi            8-1.58       3-4.09      10-2.17      13-1.35       6-3.43       1-1.50         1-38       4-4.35       5-2.40       6-4.01       5-5.08         1-55       1-1.38       4-1.16       3-6.15      23-2.21        23-53            -      45.52  Viitasaari Tommi
  6. Lion King                   1-1.27       6-4.14       1-1.43       3-1.05       4-3.31       3-1.57         1-38       6-4.38      23-6.25       1-3.17       9-5.24       5-1.05       7-1.55       1-1.10       2-6.12       2-1.28         2-22            -      46.31  Lion King
  7. Viitasaari Eero            14-2.04       9-4.39       2-1.53       3-1.05       6-3.43       7-2.04        12-46       9-5.08      21-5.04       4-3.53      18-5.57      22-1.39      15-2.13       8-1.23      10-6.43       4-1.30         5-23            -      50.07  Viitasaari Eero
  8. Koivumäki Kari              7-1.55      14-4.49      13-2.24      12-1.24      23-5.05      16-2.16        19-51      10-5.09       8-3.04      16-4.47      17-5.49      13-1.11      10-2.03      11-1.30      12-6.59      19-2.02        17-29            -      51.47  Koivumäki Kari
  9. Koivu Pekka                16-2.08      10-4.40      10-2.17      15-1.38      15-4.07       6-2.03        15-47      22-6.57       9-3.05      12-4.21      19-6.15       7-1.08      11-2.07      18-1.40      13-7.05      12-1.42        10-24            -      52.24  Koivu Pekka
 10. Nynäs Henning              13-2.03      13-4.47      21-3.24       7-1.13      10-3.48      11-2.08        15-47      23-7.09       7-2.53       8-4.07      10-5.26      24-2.52      13-2.09      12-1.32       7-6.23      10-1.39        14-26            -      52.46  Nynäs Henning
 11. Rantala Pekka               8-1.58      11-4.41      14-2.33      11-1.22      13-4.05      17-2.19        21-58      13-5.17      14-3.22       9-4.13       8-5.23       7-1.08      22-5.18      14-1.34      11-6.48       9-1.38         2-22            -      52.59  Rantala Pekka
 12. Lind Sune                  15-2.06      19-5.17      19-3.15      24-2.38      12-3.52       7-2.04         9-45      14-5.23      10-3.15      13-4.23      12-5.43      14-1.12      12-2.08      12-1.32      15-7.38      14-1.44        10-24            -      53.19  Lind Sune
 13. Vikström Alf                6-1.54      22-5.29      18-3.12      18-1.56      20-4.35      14-2.15         5-41       7-4.42      18-3.43      16-4.47      15-5.47      11-1.10       9-2.00      14-1.34      17-7.59      20-2.06        17-29            -      54.19  Vikström Alf
 14. Pulkkinen Kai              22-2.28      16-4.59       6-2.09      10-1.20      24-5.20      14-2.15        15-47      16-5.36      10-3.15      11-4.20      22-6.31      18-1.19      16-2.19      20-2.04      19-8.04      16-1.48        20-30            -      55.04  Pulkkinen Kai
 15. Saarela Esa                23-2.35      18-5.12       9-2.13      23-2.32      17-4.17      19-2.23        12-46      18-5.50      12-3.20      20-5.06      20-6.22      23-1.56      19-2.24      16-1.35      14-7.22      11-1.40        15-27            -      56.00  Saarela Esa
 16. Hirvi Tapio                20-2.20      17-5.08      20-3.16      22-2.25      14-4.06      20-2.40      23-1.15      15-5.26      15-3.29      14-4.38      13-5.45      11-1.10      17-2.22      10-1.26      21-8.55      21-2.07        21-31            -      56.59  Hirvi Tapio
 17. Peltoniemi Markku          21-2.23      21-5.28      15-2.38      21-2.20      18-4.25      22-2.44        18-48      17-5.43      16-3.31      23-5.44      24-7.02      17-1.18      17-2.22      20-2.04      18-8.02      17-1.55         5-23            -      58.50  Peltoniemi Markku
 18. Välikangas Harri           16-2.08      23-5.47      22-3.59      20-2.10      16-4.14      23-2.50        20-57      19-5.58      16-3.31      19-4.59      23-6.48      21-1.33      20-2.47      19-1.57      20-8.09      13-1.43        17-29            -      59.59  Välikangas Harri
 19. Nynäs Roger                19-2.11      20-5.24      17-3.09      19-2.09      22-4.59      21-2.41      22-1.05      24-7.25      19-3.51      24-5.59      20-6.22      15-1.16      21-2.58      17-1.36      16-7.44      15-1.47        13-25            -    1.01.01  Nynäs Roger
 20. Björkgård Göran            24-2.46      24-9.19      23-4.35      15-1.38      21-4.42      18-2.21         7-43      10-5.09      12-3.20      15-4.39      11-5.37       7-1.08      13-2.09       9-1.25      22-9.05      22-2.15      24-1.01            -    1.01.52  Björkgård Göran
 21. Brännström Mikael    
 22. Nisula Kai           
 23. Sandström Jerry            11-2.00      15-4.51     24-10.26      17-1.48      19-4.26      24-3.26      24-1.36      20-6.34       6-2.46      21-5.10      13-5.45      19-1.25      23-9.02      22-3.37       6-6.21      18-1.59        22-37            -    1.11.49  Sandström Jerry
 HYL Perälampi Veli-Matti        4-1.47      12-4.42      16-2.44       2-1.04       8-3.44      10-2.07        12-46      21-6.52      22-5.44      18-4.55       7-5.22       6-1.07            -         2.33       4-6.18       6-1.36         5-23            -  Perälampi Veli-Matti
 HYL Rantala Aulis              10-1.59       3-4.09       7-2.11       6-1.10       8-3.44      13-2.14         5-41       5-4.37     24-11.26      22-5.15      16-5.48         3-59       5-1.46            -         8.46       8-1.37         5-23            -  Rantala Aulis
 HYL Riska Börje                      -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            8            -  Riska Börje
 HYL Stubb Stefan                2-1.45       1-3.56       8-2.12       1-1.02       2-3.23       5-2.02         9-45       8-4.55       3-2.23       3-3.49       3-5.00      16-1.17       6-1.52       5-1.19            -         8.57         1-21            -  Stubb Stefan

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Tuomaala Juuso             39-5.24      32-7.12      18-9.58     12-11.43     11-12.22      3-16.38      4-19.45      2-25.03      2-26.10      1-32.03      1-33.08      1-33.57      1-34.22     34.22  Tuomaala Juuso
  2. Haarala Risto               2-2.21       4-4.55       2-8.11      1-10.13      1-10.52      1-15.42      1-18.44      1-24.41      1-26.06      2-32.18      2-33.55      2-35.07      2-35.30     35.30  Haarala Risto
  3. Nurisalo Seppo             27-3.17      11-5.20       8-9.00     10-11.15      8-11.56      6-17.10      3-19.42      4-27.28      3-28.59      3-35.44      3-36.55      3-37.51      3-38.16     38.16  Nurisalo Seppo
  4. Åbacka Daniel               8-2.43       3-4.52       7-8.54      5-11.00      7-11.55      9-17.41      7-21.11      7-28.16      5-29.42      4-36.24      4-37.45      4-38.35      4-38.55     38.55  Åbacka Daniel
  5. Koivukangas Erkki           7-2.40       2-4.45       3-8.27      2-10.37      2-11.23      2-16.29      5-20.10      6-27.54      4-29.29      5-36.25      5-37.50      5-38.54      5-39.23     39.23  Koivukangas Erkki
  6. Eino Två                    1-2.14      22-6.05      10-9.12     10-11.15     10-12.15      5-17.09      2-19.26      5-27.31     10-31.21      7-37.29      7-38.42      6-39.35      6-39.56     39.56  Eino Två
  7. Ihalainen Jarmo             5-2.36       8-5.09       5-8.36      9-11.03      5-11.53     10-17.55      8-21.17      9-28.37      7-30.02      6-37.14      6-38.38      7-39.58      7-40.26     40.26  Ihalainen Jarmo
  8. Tuomaala Juhani             5-2.36      15-5.33     28-11.35     26-13.57     26-14.43     18-19.43     12-22.23      8-28.28      6-29.44      8-38.08      8-39.45      8-40.38      8-41.02     41.02  Tuomaala Juhani
  9. Lundell Jari                9-2.44      12-5.26     31-11.53     28-14.07     28-14.53     21-19.57     14-23.01     15-30.34     13-32.15     10-39.36     11-41.32     10-42.28     10-42.52     42.52  Lundell Jari
 10. Salo Markku                11-2.45      37-9.04     33-12.41     33-14.47     30-15.29     23-20.24     16-23.43     14-30.31     14-32.16     14-40.34     14-41.56     12-42.53     12-43.22     43.22  Salo Markku
 11. Nylund Henrik              13-2.46       5-4.56      15-9.49     15-12.06     17-13.02     14-18.35     10-21.41     11-29.09     12-32.10     12-39.59     13-41.55     13-43.10     13-43.37     43.37  Nylund Henrik
 12. Mourujärvi Eero            34-3.53      26-6.26     24-11.00     22-13.15     22-14.10     27-21.22     19-24.41     19-32.00     18-33.55     16-40.55     15-42.13     14-43.13     14-43.38     43.38  Mourujärvi Eero
 13. Skogvik Tobias             16-2.49       9-5.15      11-9.14     15-12.06     16-13.01     16-19.04     15-23.21     16-31.18     15-33.11     17-41.25     17-43.05     15-44.06     16-44.30     44.30  Skogvik Tobias
 14. Viitasaari Heikki          19-3.00      21-6.03      14-9.39     17-12.09     14-12.52     13-18.24     11-22.12     13-30.04     11-31.49     18-41.31     17-43.05     16-44.18     17-44.46     44.46  Viitasaari Heikki
 15. Kallio Aki                 20-3.03      18-5.50       9-9.07      4-10.59      3-11.38     11-17.58     21-24.50     17-31.57     16-33.21     13-40.05     12-41.35     17-44.40     18-45.00     45.00  Kallio Aki
 16. Enlund Maria               31-3.42      20-5.57     20-10.35     21-12.57     21-14.09     20-19.55     13-22.50     17-31.57     17-33.38     15-40.52     16-42.39     18-44.57     19-45.30     45.30  Enlund Maria
 17. Bäck Peter                 44-8.21     40-10.19     37-14.00     38-17.13     38-18.06     37-25.00     32-28.17     25-34.28     24-35.47     20-43.00     19-44.50     19-46.04     20-46.30     46.30  Bäck Peter
 18. Märsy Veijo                21-3.07      19-5.54      17-9.52     18-12.22     18-13.15     19-19.44     24-26.09     22-33.15     19-34.56     19-42.37     22-45.54     20-47.01     21-47.32     47.32  Märsy Veijo
 19. Nygård Rolf                41-6.42      38-9.16     35-13.35     35-16.16     35-17.00     33-23.01     25-26.13     24-34.09     22-35.37     21-43.20     20-45.03     21-47.11     22-47.37     47.37  Nygård Rolf
 20. Tynjälä Pauli             47.40
 21. Knutar Alf                 27-3.17      23-6.11     22-10.40     23-13.22     23-14.18     26-21.21     22-24.56     26-34.29     25-36.27     23-44.40     23-46.12     22-47.18     23-47.44     47.44  Knutar Alf
 22. Turtola Satu               17-2.52      13-5.32     26-11.24     29-14.10     29-15.15     28-21.24     18-24.33     23-33.56     21-35.34     22-44.09     21-45.40     23-47.28     24-47.55     47.55  Turtola Satu
 23. Långbacka Mikael           11-2.45       6-4.59       6-8.39      5-11.00      6-11.54     12-18.06     26-26.15     30-35.26     28-37.05     24-44.51     24-46.35     24-47.39     25-48.09     48.09  Långbacka Mikael
 24. Antikainen Raimo            4-2.23      23-6.11     29-11.45     27-14.03     27-14.49     22-20.19     17-24.04     20-32.26     23-35.40     25-45.24     25-46.59     25-47.55     26-48.21     48.21  Antikainen Raimo
 25. Järvelä Matti             48.45
 26. Aho Petter                 18-2.53      10-5.19       4-8.34      3-10.41     14-12.52     34-23.19     29-26.26     29-35.17     27-36.52     27-46.08     27-47.39     27-48.39     27-49.01     49.01  Aho Petter
 27. Vierimaa Veikko            21-3.07      30-6.44     22-10.40     24-13.23     24-14.29     25-20.55     19-24.41     21-32.54     20-35.07     26-45.33     26-47.10     26-48.24     28-49.17     49.17  Vierimaa Veikko
 28. Slotte Erik                26-3.14      17-5.38      12-9.25     12-11.43     12-12.25      8-17.32      6-20.22     31-36.56     31-38.52     29-46.35     28-47.58     28-49.05     30-49.32     49.32  Slotte Erik
 29. Grannabba Gustav           14-2.48      33-7.19     27-11.33     31-14.30     32-15.36     32-22.52     31-27.55     33-37.00     30-38.46     30-46.59     29-48.41     29-49.44     31-50.09     50.09  Grannabba Gustav
 30. Koppinen Raimo             25-3.13      25-6.17     32-12.38     34-15.23     34-16.25     30-22.35     27-26.20     28-34.53     26-36.42     28-46.26     30-49.23     31-50.33     33-51.12     51.12  Koppinen Raimo
 31. Skogvik Göran              30-3.27      29-6.39     25-11.23     30-14.20     31-15.35     29-22.03     28-26.21     32-36.57     29-38.40     31-48.29     32-49.51     32-50.50     34-51.18     51.18  Skogvik Göran
 32. Leikkonen Ilkka           53.15
 33. Vikström Mia-Riitta        35-3.54      28-6.34     21-10.38     25-13.30     25-14.30     24-20.42     23-25.47     34-37.08     32-39.40     32-50.09     33-52.02     33-53.24     35-54.00     54.00  Vikström Mia-Riitta
 34. Viitala Kalevi             40-5.29     41-10.40     42-16.20     43-19.12     43-20.15     40-27.11     36-30.15     36-38.59     34-40.58     33-51.10     34-53.33     34-54.41     36-55.22     55.22  Viitala Kalevi
 35. Tanttinen Tapani            9-2.44      26-6.26     19-10.06     20-12.31     19-13.20     15-18.53     34-29.42     38-42.02     36-44.19     34-53.10     35-55.12     35-56.30     37-57.00     57.00  Tanttinen Tapani
 36. Viitasaari Anne            29-3.19      31-6.57     29-11.45     32-14.42     33-15.46     36-23.37     33-28.45     37-39.48     35-42.48     35-53.45     36-55.33     36-56.37     38-57.05     57.05  Viitasaari Anne
 37. Myllymäki Marko           57.55
 38. Airola Jouni              58.30
 39. Kleemola Vuokko           59.35
 40. Ojala Pekka                42-7.14     44-11.38     40-16.14     41-19.04     41-20.03     38-26.02     35-29.51     41-45.54     39-47.55     36-56.16     38-59.15   38-1.00.29   40-1.01.11   1.01.11  Ojala Pekka
 41. Sundqvist Dennis           43-7.58     42-11.05     39-15.27     39-17.47     39-18.34     39-26.47     39-36.31     40-45.19     38-46.59     38-58.41   39-1.01.54   39-1.02.48   41-1.03.14   1.03.14  Sundqvist Dennis
 42. Mäkinen Juho               33-3.47      35-8.02     34-13.24     37-16.42     37-17.46     43-31.48     38-36.03     42-48.53     40-51.15   39-1.01.16   40-1.03.30   40-1.06.20   42-1.06.57   1.06.57  Mäkinen Juho
 43. Rantala Ville              32-3.44      34-7.44     38-15.05     40-18.55     40-20.02     44-33.42     40-38.01     43-49.44     41-55.00   41-1.05.56   42-1.08.38   42-1.09.44   44-1.10.22   1.10.22  Rantala Ville
 44. Hellman Allan              36-4.00     43-11.28     43-16.45     44-20.01     44-21.03     42-28.59     41-40.53     45-58.11   43-1.05.11   42-1.15.06   43-1.17.42   43-1.19.01   45-1.19.36   1.19.36  Hellman Allan
KESK Pohjola Timo                3-2.22       1-4.20       1-7.31      7-11.01      9-12.02      4-16.39     37-31.15     35-37.52            -            -            -            -     29-49.25  Pohjola Timo
KESK Pulkkinen Lasse            23-3.08      13-5.32      13-9.32     14-12.00     13-12.48     17-19.10            -      3-26.26            -            -            -            -     15-44.12  Pulkkinen Lasse
 HYL Finnäs Boris               24-3.12      16-5.37      16-9.50     19-12.26     20-13.28     31-22.47            -     10-29.03      8-30.41      9-38.35      9-41.02      9-42.04      9-42.31  Finnäs Boris
 HYL Ihalainen Teija            37-4.10      36-8.08     41-16.15     42-19.06     42-20.09     41-27.21            -     39-44.08     37-46.31     37-56.38     37-59.04   37-1.00.24   39-1.00.54  Ihalainen Teija
 HYL Knutar Lise-Lott           38-4.20      38-9.16     36-13.44     36-16.34     36-17.22     35-23.28     30-27.10     27-34.38     33-39.46            -     31-49.24     30-50.25     32-51.00  Knutar Lise-Lott
 HYL Stoor Matti                      -     45-21.33     44-25.35     45-28.30     45-29.18     45-42.57     42-46.51     44-54.49     42-56.53   40-1.05.53   41-1.07.21   41-1.08.15   43-1.08.44  Stoor Matti
 HYL Tattari Terho              14-2.48       7-5.07            -      7-11.01      4-11.52      7-17.26      9-21.19     12-29.39      9-31.20     11-39.56     10-41.18     11-42.29     11-43.00  Tattari Terho

B Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Tuomaala Juuso             39-5.24       1-1.48       1-2.46       1-1.45         1-39       1-4.16      10-3.07       1-5.18       1-1.07       1-5.53       1-1.05         1-49         9-25            -      34.22  Tuomaala Juuso
  2. Haarala Risto               2-2.21      18-2.34       5-3.16       3-2.02         1-39       3-4.50       6-3.02       2-5.57       5-1.25       3-6.12      19-1.37      28-1.12         5-23            -      35.30  Haarala Risto
  3. Nurisalo Seppo             27-3.17       4-2.03      10-3.40      10-2.15         4-41      10-5.14       2-2.32      16-7.46       9-1.31       6-6.45       2-1.11         7-56         9-25            -      38.16  Nurisalo Seppo
  4. Åbacka Daniel               8-2.43       6-2.09      20-4.02       5-2.06        23-55      16-5.46      18-3.30       7-7.05       7-1.26       4-6.42       5-1.21         2-50         1-20            -      38.55  Åbacka Daniel
  5. Koivukangas Erkki           7-2.40       5-2.05      14-3.42       8-2.10         9-46       8-5.06      20-3.41      15-7.44      10-1.35       7-6.56      11-1.25      18-1.04        26-29            -      39.23  Koivukangas Erkki
  6. Eino Två                    1-2.14      35-3.51       2-3.07       4-2.03      29-1.00       4-4.54       1-2.17      21-8.05      40-3.50       2-6.08       3-1.13         3-53         3-21            -      39.56  Eino Två
  7. Ihalainen Jarmo             5-2.36      16-2.33       7-3.27      20-2.27        18-50      20-6.02      17-3.22      11-7.20       5-1.25       9-7.12      10-1.24      36-1.20        22-28            -      40.26  Ihalainen Jarmo
  8. Tuomaala Juhani             5-2.36      26-2.57      40-6.02      17-2.22         9-46       6-5.00       3-2.40       3-6.05       2-1.16      24-8.24      19-1.37         3-53         6-24            -      41.02  Tuomaala Juhani
  9. Lundell Jari                9-2.44      22-2.42      42-6.27       9-2.14         9-46       7-5.04       7-3.04      14-7.33      16-1.41      12-7.21      30-1.56         7-56         6-24            -      42.52  Lundell Jari
 10. Salo Markku                11-2.45      43-6.19       9-3.37       5-2.06         5-42       5-4.55      15-3.19       6-6.48      21-1.45      22-8.18       6-1.22        10-57        26-29            -      43.22  Salo Markku
 11. Nylund Henrik              13-2.46       7-2.10      34-4.53      12-2.17        26-56      13-5.33       9-3.06      12-7.28      38-3.01      17-7.49      30-1.56      33-1.15        18-27            -      43.37  Nylund Henrik
 12. Mourujärvi Eero            34-3.53      16-2.33      29-4.34      10-2.15        23-55      35-7.12      15-3.19      10-7.19      26-1.55       8-7.00       4-1.18      12-1.00         9-25            -      43.38  Mourujärvi Eero
 13. Skogvik Tobias             16-2.49      14-2.26      18-3.59      33-2.52        23-55      21-6.03      30-4.17      19-7.57      25-1.53      21-8.14      22-1.40      14-1.01         6-24            -      44.30  Skogvik Tobias
 14. Viitasaari Heikki          19-3.00      27-3.03       8-3.36      22-2.30         7-43      12-5.32      25-3.48      17-7.52      21-1.45      30-9.42      17-1.34      29-1.13        22-28            -      44.46  Viitasaari Heikki
 15. Kallio Aki                 20-3.03      23-2.47       6-3.17       2-1.52         1-39      27-6.20      37-6.52       9-7.07       4-1.24       5-6.44      13-1.30      43-3.05         1-20            -      45.00  Kallio Aki
 16. Enlund Maria               31-3.42       9-2.15      31-4.38      17-2.22      43-1.12      16-5.46       5-2.55      30-9.07      16-1.41      11-7.14      26-1.47      41-2.18        34-33            -      45.30  Enlund Maria
 17. Bäck Peter                 44-8.21       2-1.58      13-3.41      40-3.13        20-53      32-6.54      14-3.17       4-6.11       3-1.19      10-7.13      28-1.50      30-1.14        13-26            -      46.30  Bäck Peter
 18. Märsy Veijo                21-3.07      23-2.47      17-3.58      22-2.30        20-53      31-6.29      36-6.25       8-7.06      16-1.41      13-7.41      42-3.17      23-1.07        32-31            -      47.32  Märsy Veijo
 19. Nygård Rolf                41-6.42      18-2.34      25-4.19      25-2.41         8-44      19-6.01      13-3.12      18-7.56       8-1.28      14-7.43      24-1.43      40-2.08        13-26            -      47.37  Nygård Rolf
 20. Tynjälä Pauli        
 21. Knutar Alf                 27-3.17      25-2.54      28-4.29      26-2.42        26-56      34-7.03      19-3.35      33-9.33      28-1.58      19-8.13      16-1.32      21-1.06        13-26            -      47.44  Knutar Alf
 22. Turtola Satu               17-2.52      20-2.40      39-5.52      29-2.46      39-1.05      23-6.09      12-3.09      32-9.23      12-1.38      25-8.35      14-1.31      39-1.48        18-27            -      47.55  Turtola Satu
 23. Långbacka Mikael           11-2.45       8-2.14      10-3.40      16-2.21        22-54      25-6.12      38-8.09      31-9.11      14-1.39      16-7.46      25-1.44      18-1.04        29-30            -      48.09  Långbacka Mikael
 24. Antikainen Raimo            4-2.23      34-3.48      37-5.34      13-2.18         9-46      11-5.30      22-3.45      24-8.22      39-3.14      31-9.44      18-1.35         7-56        13-26            -      48.21  Antikainen Raimo
 25. Järvelä Matti        
 26. Aho Petter                 18-2.53      14-2.26       4-3.15       7-2.07      45-2.11     42-10.27      10-3.07      28-8.51      10-1.35      29-9.16      14-1.31      12-1.00         4-22            -      49.01  Aho Petter
 27. Vierimaa Veikko            21-3.07      31-3.37      16-3.56      27-2.43      40-1.06      29-6.26      24-3.46      22-8.13      32-2.13     38-10.26      19-1.37      30-1.14        43-53            -      49.17  Vierimaa Veikko
