Torsdagsbommen Torstaipummi

4.7.2002 Köukar

som textfil / tekstitiedostona


A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Peltoniemi Sauli            6-5.12       6-9.09      6-12.42      4-18.09      3-22.05      2-24.19      1-32.22      2-39.10      1-42.26      3-45.42      2-48.28      2-50.47      1-52.53      1-54.22      1-55.22     55.22  Peltoniemi Sauli
  2. Kujala Jouni                4-4.58       2-8.41      2-12.13      2-17.22      2-22.04      4-25.12      2-33.19      1-39.08      2-42.34      1-45.04      1-48.09      1-50.46      2-53.51      2-55.23      2-56.22     56.22  Kujala Jouni
  3. Boström Christer            6-5.12       5-8.59      5-12.38      6-18.50      7-23.18      5-25.44      3-33.31      3-39.39      3-43.33      2-45.37      3-48.46      3-51.43      3-54.31      3-56.18      3-57.17     57.17  Boström Christer
  4. Salo Pertti                 1-4.26       1-8.09      1-11.44      1-17.15      1-21.42      1-23.56      4-33.33      5-40.17      4-43.50      5-47.07      5-50.13      4-52.38      4-55.13      4-56.48      4-57.46     57.46  Salo Pertti
  5. Lion King                  12-5.36       9-9.30      7-13.17      6-18.50      6-23.10      6-26.07      8-36.37      7-42.30      7-46.20      7-48.20      7-51.28      7-53.54      7-56.22      6-57.50      5-58.45     58.45  Lion King
  6. Rauma Håkan                 3-4.49       3-8.44      4-12.36      5-18.15      4-22.39      3-25.03      4-33.33      4-39.47      5-44.25      4-46.55      4-50.00      5-52.39      5-55.53      5-57.45      6-58.48     58.48  Rauma Håkan
  7. Hongell Esa                 2-4.41       4-8.53      3-12.27      3-17.58      5-22.42      7-26.49      6-34.40      6-40.48      6-45.19      6-47.55      6-51.11      6-53.34      6-56.09      7-58.11      7-59.23     59.23  Hongell Esa
  8. Nynäs Henning              21-7.03     18-10.53     12-14.48     10-20.30     10-25.05      8-27.27      7-35.56      8-43.27      8-48.29      8-50.56      8-54.19      8-57.00    8-1.00.09    8-1.01.43    8-1.02.52   1.02.52  Nynäs Henning
  9. Tanttinen Ilkka            14-5.40      10-9.38      8-13.21      9-19.56      9-24.50     11-28.40     10-37.18     11-44.24     10-48.59     10-51.30      9-55.23      9-58.05    9-1.01.11    9-1.02.59    9-1.04.03   1.04.03  Tanttinen Ilkka
 10. Hyyppä Juho                 6-5.12       8-9.29      9-13.47     14-21.29     14-28.00     14-30.45     13-39.11     12-46.00     11-50.05     11-52.33     10-55.59     10-58.41   10-1.02.01   10-1.03.48   10-1.04.51   1.04.51  Hyyppä Juho
 11. Grannabba Johan            10-5.31      11-9.46     10-13.54      8-19.53      8-24.45      9-28.16      9-37.12     10-44.03      9-48.34      9-51.03     11-56.11     11-58.51   11-1.02.14   11-1.04.03   11-1.05.12   1.05.12  Grannabba Johan
 12. Viitasaari Eero            15-5.50     15-10.42     13-14.54     12-20.59     11-25.53     10-28.22     11-37.19      9-43.53     12-51.05     12-53.22     12-56.43     12-59.23   12-1.02.33   12-1.04.16   12-1.05.22   1.05.22  Viitasaari Eero
 13. Harju Kai                  20-6.56     17-10.52     13-14.54     13-21.28     22-30.15     18-32.46     18-42.44     17-49.48     15-53.43     13-56.40   13-1.00.01   13-1.02.41   13-1.05.43   13-1.07.27   13-1.08.29   1.08.29  Harju Kai
 14. Saarela Ville              28-7.49     21-12.02     21-16.49     22-24.26     18-29.39     19-32.51     17-42.42     16-49.39     14-53.37     14-57.32   14-1.00.59   14-1.03.29   14-1.06.08   14-1.07.51   14-1.08.58   1.08.58  Saarela Ville
 15. Kivelä Mika             1.09.35
 16. Strandvall Mats            18-6.22     12-10.00     22-17.02     18-23.06     15-28.03     16-31.32     15-40.57     15-49.14     17-56.27     16-59.07   16-1.02.30   16-1.05.23   16-1.08.25   15-1.09.57   16-1.10.50   1.10.50  Strandvall Mats
 17. Lillkåla Per               13-5.39     15-10.42     16-15.09     17-22.38     13-27.37     13-30.14     14-40.22     14-48.01     16-54.31   18-1.00.53   18-1.04.09   18-1.06.46   18-1.10.00            -   17-1.12.39   1.12.39  Lillkåla Per
 18. Viitasaari Heikki          19-6.46     19-11.21     19-16.09     20-23.31     21-30.03     24-34.50     19-44.42     19-52.16     18-56.54     17-59.30   17-1.03.24   17-1.06.31   17-1.09.20   16-1.11.19   18-1.12.40   1.12.40  Viitasaari Heikki
 19. Hongell Harri              11-5.33     13-10.03     11-14.12     11-20.40     16-28.25     15-31.08     16-42.21     18-50.09     20-58.53   19-1.01.26   19-1.05.11   19-1.08.00   19-1.11.02   17-1.12.44   19-1.13.56   1.13.56  Hongell Harri
 20. Pulkkinen Kai               9-5.18     14-10.30     15-15.02     19-23.27     19-29.49     20-33.01     23-47.01     22-55.28   22-1.00.25   21-1.03.04   21-1.07.07   21-1.10.08   20-1.12.54   18-1.14.52   20-1.16.15   1.16.15  Pulkkinen Kai
 21. Saarela Esa                24-7.37     23-12.12     23-17.05     24-25.11     24-31.24     23-34.46     21-45.42     20-54.01     19-58.11   20-1.02.03   20-1.06.09   20-1.09.17   21-1.12.59   19-1.15.27   21-1.16.41   1.16.41  Saarela Esa
 22. Korva Heikki               22-7.13     26-13.01     25-17.45     23-24.50     23-30.29     21-33.16     20-45.37     21-54.13   21-1.00.14   22-1.03.17   22-1.07.49   22-1.10.52   22-1.13.45   20-1.15.44   22-1.16.58   1.16.58  Korva Heikki
 23. Koivu Pekka                 5-4.59       7-9.17     17-15.15     16-22.20     20-29.59     22-34.33     24-48.50     23-56.46   23-1.01.58   23-1.04.57   23-1.09.33   23-1.12.52   23-1.16.42   21-1.18.46   23-1.20.04   1.20.04  Koivu Pekka
 24. Brännström Mikael       1.20.40
 25. Åbacka Tommy               17-6.18     21-12.02     24-17.30     26-25.58     26-32.17     25-37.25     25-50.18   27-1.00.10   24-1.05.12   24-1.08.09   24-1.12.26   24-1.15.53   24-1.19.21   22-1.21.24   24-1.22.46   1.22.46  Åbacka Tommy
 26. Kaasinen Kari           1.22.49
 27. Mourujärvi Eero            26-7.47     27-13.11     26-18.11     25-25.34     25-32.02     26-38.52     26-50.27     25-59.19   25-1.06.07   25-1.09.09   25-1.13.39   25-1.17.02   25-1.20.49   23-1.22.54   25-1.24.16   1.24.16  Mourujärvi Eero
 28. Viitasaari Esko            25-7.40     24-12.25     20-16.20     21-23.56     17-29.24     17-32.42     22-46.18     24-57.21   27-1.09.39   27-1.12.10   27-1.15.42   26-1.18.19   26-1.21.00   24-1.23.21   26-1.24.24   1.24.24  Viitasaari Esko
 29. Hirvi Tapio                26-7.47     28-13.30     28-19.28     27-28.29     27-35.42     27-39.06     27-50.49   26-1.00.05   26-1.07.16   26-1.11.25   26-1.15.40   27-1.19.28   27-1.27.07   25-1.29.53   27-1.31.02   1.31.02  Hirvi Tapio
 30. Tynjälä Pauli           1.31.55
 31. Välikangas Harri           23-7.28     25-12.35     27-18.37     28-29.51     28-39.05     28-43.15     28-58.42   28-1.11.06   28-1.16.35   28-1.22.05   28-1.26.59   28-1.30.38   28-1.35.35   26-1.37.47   28-1.39.03   1.39.03  Välikangas Harri
 HYL Holm Mikael                16-6.09     20-11.25     18-15.22     15-21.38     12-26.33     12-29.04     12-38.18     13-46.41     13-51.46     15-57.48   15-1.01.05   15-1.03.48   15-1.06.42            -   14-1.08.58  Holm Mikael
 HYL Virkkala Harri                   -     29-28.57     29-33.41     29-42.30     29-48.26     29-52.01   29-1.03.07   29-1.17.22   29-1.23.39   29-1.34.53   29-1.38.40   29-1.41.34   29-1.45.59   27-1.48.13   29-1.49.16  Virkkala Harri

A Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Peltoniemi Sauli            6-5.12       9-3.57       2-3.33       2-5.27       1-3.56       1-2.14       3-8.03       8-6.48       1-3.16      21-3.16       1-2.46       1-2.19       1-2.06       2-1.29       6-1.00            -      55.22  Peltoniemi Sauli
  2. Kujala Jouni                4-4.58       2-3.43       1-3.32       1-5.09       7-4.42      14-3.08       4-8.07       1-5.49       2-3.26       7-2.30       2-3.05       6-2.37      15-3.05       3-1.32         4-59            -      56.22  Kujala Jouni
  3. Boström Christer            6-5.12       4-3.47       5-3.39      11-6.12       5-4.28       5-2.26       1-7.47       3-6.08       5-3.54       2-2.04       6-3.09      20-2.57       8-2.48      11-1.47         4-59            -      57.17  Boström Christer
  4. Salo Pertti                 1-4.26       2-3.43       4-3.35       3-5.31       4-4.27       1-2.14      13-9.37       7-6.44       3-3.33      22-3.17       4-3.06       3-2.25       3-2.35       6-1.35         3-58            -      57.46  Salo Pertti
  5. Lion King                  12-5.36       6-3.54       7-3.47       5-5.33       2-4.20      13-2.57     18-10.30       2-5.53       4-3.50       1-2.00       5-3.08       4-2.26       2-2.28       1-1.28         2-55            -      58.45  Lion King
  6. Rauma Håkan                 3-4.49       7-3.55       8-3.52       6-5.39       3-4.24       4-2.24       7-8.30       5-6.14      13-4.38       7-2.30       2-3.05       9-2.39      19-3.14      15-1.52       8-1.03            -      58.48  Rauma Håkan
  7. Hongell Esa                 2-4.41      11-4.12       3-3.34       3-5.31       8-4.44      24-4.07       2-7.51       3-6.08      10-4.31      12-2.36       7-3.16       2-2.23       3-2.35      19-2.02      18-1.12            -      59.23  Hongell Esa
  8. Nynäs Henning              21-7.03       5-3.50       9-3.55       7-5.42       6-4.35       3-2.22       6-8.29      14-7.31      16-5.02       4-2.27      12-3.23      13-2.41      17-3.09       5-1.34      15-1.09            -    1.02.52  Nynäs Henning
  9. Tanttinen Ilkka            14-5.40      10-3.58       6-3.43      15-6.35      10-4.54      23-3.50       8-8.38      13-7.06      12-4.35       9-2.31      19-3.53      14-2.42      16-3.06      13-1.48      12-1.04            -    1.04.03  Tanttinen Ilkka
 10. Hyyppä Juho                 6-5.12      14-4.17      16-4.18      23-7.42      23-6.31      11-2.45       5-8.26       9-6.49       8-4.05       5-2.28      14-3.26      14-2.42      21-3.20      11-1.47       8-1.03            -    1.04.51  Hyyppä Juho
 11. Grannabba Johan            10-5.31      13-4.15      13-4.08       8-5.59       9-4.52      21-3.31       9-8.56      10-6.51      10-4.31       6-2.29      29-5.08      10-2.40      22-3.23      14-1.49      15-1.09            -    1.05.12  Grannabba Johan
 12. Viitasaari Eero            15-5.50      20-4.52      15-4.12      10-6.05      10-4.54       6-2.29      10-8.57       6-6.34      26-7.12       3-2.17      10-3.21      10-2.40      18-3.10       8-1.43      13-1.06            -    1.05.22  Viitasaari Eero
 13. Harju Kai                  20-6.56       8-3.56      12-4.02      14-6.34      28-8.47       7-2.31      16-9.58      12-7.04       6-3.55      16-2.57      10-3.21      10-2.40      12-3.02      10-1.44       7-1.02            -    1.08.29  Harju Kai
 14. Saarela Ville              28-7.49      12-4.13      21-4.47      22-7.37      15-5.13      15-3.12      14-9.51      11-6.57       7-3.58      24-3.55      15-3.27       5-2.30       5-2.39       8-1.43      14-1.07            -    1.08.58  Saarela Ville
 15. Kivelä Mika          
 16. Strandvall Mats            18-6.22       1-3.38      29-7.02       9-6.04      13-4.57      20-3.29      12-9.25      19-8.17      27-7.13      15-2.40      12-3.23      18-2.53      12-3.02       3-1.32         1-53            -    1.10.50  Strandvall Mats
 17. Lillkåla Per               13-5.39      21-5.03      17-4.27      20-7.29      14-4.59       9-2.37     17-10.08      16-7.39      23-6.30      28-6.22       7-3.16       6-2.37      19-3.14            -         2.39            -    1.12.39  Lillkåla Per
 18. Viitasaari Heikki          19-6.46      17-4.35      22-4.48      18-7.22      24-6.32      27-4.47      15-9.52      15-7.34      13-4.38      12-2.36      20-3.54      23-3.07       9-2.49      17-1.59      24-1.21            -    1.12.40  Viitasaari Heikki
 19. Hongell Harri              11-5.33      16-4.30      14-4.09      13-6.28      27-7.45      10-2.43     21-11.13      17-7.48      28-8.44      11-2.33      17-3.45      17-2.49      12-3.02       7-1.42      18-1.12            -    1.13.56  Hongell Harri
 20. Pulkkinen Kai               9-5.18      23-5.12      18-4.32      25-8.25      21-6.22      15-3.12     27-14.00      22-8.27      15-4.57      14-2.39      21-4.03      21-3.01       7-2.46      16-1.58      27-1.23            -    1.16.15  Pulkkinen Kai
 21. Saarela Esa                24-7.37      17-4.35      23-4.53      24-8.06      19-6.13      18-3.22     19-10.56      20-8.19       9-4.10      23-3.52      22-4.06      24-3.08      24-3.42      26-2.28      20-1.14            -    1.16.41  Saarela Esa
 22. Korva Heikki               22-7.13      28-5.48      19-4.44      16-7.05      17-5.39      12-2.47     24-12.21      23-8.36      21-6.01      20-3.03      26-4.32      22-3.03      10-2.53      17-1.59      20-1.14            -    1.16.58  Korva Heikki
 23. Koivu Pekka                 5-4.59      15-4.18      26-5.58      16-7.05      26-7.39      26-4.34     28-14.17      18-7.56      19-5.12      18-2.59      27-4.36      25-3.19      26-3.50      21-2.04      23-1.18            -    1.20.04  Koivu Pekka
 24. Brännström Mikael    
 25. Åbacka Tommy               17-6.18      27-5.44      25-5.28      26-8.28      20-6.19      28-5.08     25-12.53      26-9.52      16-5.02      16-2.57      24-4.17      27-3.27      23-3.28      20-2.03      25-1.22            -    1.22.46  Åbacka Tommy
 26. Kaasinen Kari        
 27. Mourujärvi Eero            26-7.47      25-5.24      24-5.00      19-7.23      22-6.28      29-6.50     22-11.35      24-8.52      24-6.48      19-3.02      25-4.30      26-3.23      25-3.47      22-2.05      25-1.22            -    1.24.16  Mourujärvi Eero
 28. Viitasaari Esko            25-7.40      19-4.45       9-3.55      21-7.36      16-5.28      17-3.18     26-13.36     27-11.03     29-12.18       9-2.31      16-3.32       6-2.37       6-2.41      25-2.21       8-1.03            -    1.24.24  Viitasaari Esko
 29. Hirvi Tapio                26-7.47      26-5.43      26-5.58      28-9.01      25-7.13      19-3.24     23-11.43      25-9.16      25-7.11      25-4.09      23-4.15      29-3.48      29-7.39      27-2.46      15-1.09            -    1.31.02  Hirvi Tapio
 30. Tynjälä Pauli        
 31. Välikangas Harri           23-7.28      22-5.07      28-6.02     29-11.14      29-9.14      25-4.10     29-15.27     28-12.24      20-5.29      26-5.30      28-4.54      28-3.39      28-4.57      23-2.12      22-1.16            -    1.39.03  Välikangas Harri
 HYL Holm Mikael                16-6.09      24-5.16      11-3.57      12-6.16      12-4.55       7-2.31      11-9.14      21-8.23      18-5.05      27-6.02       9-3.17      16-2.43      11-2.54            -         2.16            -  Holm Mikael
 HYL Virkkala Harri                   -        28.57      19-4.44      27-8.49      18-5.56      22-3.35     20-11.06     29-14.15      22-6.17     29-11.14      18-3.47      19-2.54      27-4.25      24-2.14       8-1.03            -  Virkkala Harri

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Tuomaala Juuso              1-2.46       1-7.26      2-11.34      2-15.25      2-18.43      2-21.13      2-24.10      2-26.22      1-28.44      1-30.13      1-31.07     31.07  Tuomaala Juuso
  2. Kattilakoski Jaakko        32-4.14       4-8.27      4-12.07      3-15.45      1-18.42      1-21.10      1-23.59      1-26.10      2-28.46      2-30.24      2-31.21     31.21  Kattilakoski Jaakko
  3. Eino Två                    3-3.07       2-8.00      1-11.31      1-15.24      3-19.15      3-21.49      3-25.10      3-27.39      3-30.01      3-31.39      3-32.41     32.41  Eino Två
  4. Björklund Simon            17-3.47       5-8.34      5-12.08      5-16.37      4-20.32      5-23.22      5-26.49      5-29.37      5-32.49      4-34.29      4-35.38     35.38  Björklund Simon
  5. Polso Jukka                 8-3.30       9-8.49      7-12.40      4-16.26      5-20.47      7-24.24      8-28.56      8-31.25      7-34.18      6-35.49      7-36.45     36.45  Polso Jukka
  6. Forsman Kristian            6-3.25       8-8.43      8-12.59      6-17.09      6-21.13      8-24.28      7-28.06      7-30.57      8-35.09      7-37.09      8-38.15     38.15  Forsman Kristian
  7. Storvall Stefan             4-3.13       3-8.09      3-11.42     24-21.25     19-25.13     17-28.12     14-31.24     13-33.45     10-36.05      8-37.41      9-38.32     38.32  Storvall Stefan
  8. Nurisalo Seppo             20-3.52      15-9.19     13-13.53      9-18.01      8-22.14     11-27.01      9-30.23      9-33.05      9-35.56      9-37.58     10-38.58     38.58  Nurisalo Seppo
  9. Pulkkinen Eero             38-4.29     24-10.08     21-14.31     11-18.52      9-23.01     10-26.53     10-30.25     11-33.28     11-36.38     10-38.44     11-39.46     39.46  Pulkkinen Eero
 10. Kätkä Vesa                 25-4.03     31-10.33     23-14.59     15-19.58     12-23.58     15-27.39     15-31.32     16-34.19     12-37.03     10-38.44     12-39.49     39.49  Kätkä Vesa
 11. Pulkkinen Lasse            10-3.32      10-8.57     15-14.03     17-20.18     14-24.09     12-27.27     13-31.03     13-33.45     13-37.07     12-38.55     13-40.05     40.05  Pulkkinen Lasse
 12. Perälampi Veli-Matti        2-3.04       6-8.37      6-12.15     20-20.37     17-24.44     16-28.11     16-31.34     15-34.14     15-37.31     13-39.25     14-40.32     40.32  Perälampi Veli-Matti
 13. Ihalainen Jarmo            11-3.37      12-9.04     16-14.05     12-19.02     10-23.04      9-26.40     10-30.25     10-33.26     16-37.34     14-39.50     15-41.09     41.09  Ihalainen Jarmo
 14. Koivukangas Erkki          15-3.44     23-10.06     23-14.59     14-19.38     11-23.53     13-27.31     17-31.35     17-34.37     17-38.10     15-40.05     16-41.20     41.20  Koivukangas Erkki
 15. Sandström Jerry            18-3.51      14-9.13     14-13.55     18-20.22     16-24.41     19-28.36     18-32.01     18-34.50     18-38.35     16-40.29     17-41.42     41.42  Sandström Jerry
 16. Salo Markku                27-4.05      16-9.25     17-14.12     13-19.22     15-24.34     20-28.40     20-32.19     19-35.05     19-39.00     17-40.45     18-42.03     42.03  Salo Markku
 17. Kattilakoski Eino           7-3.27      18-9.46     18-14.19     16-20.05     13-24.08     14-27.33     12-30.56     12-33.35     14-37.21     18-41.06     19-42.19     42.19  Kattilakoski Eino
 18. Nylund Sven-Olof           30-4.13     28-10.27     28-16.02     19-20.26     18-24.57     18-28.24     19-32.13     20-35.31     20-39.18     19-41.26     20-42.46     42.46  Nylund Sven-Olof
 19. Hourula Matti              28-4.08     25-10.11     33-16.57     26-21.48     21-26.05     21-30.13     21-34.09     22-37.20     21-40.27     20-42.38     21-44.23     44.23  Hourula Matti
 20. Åbacka Daniel              12-3.40     55-13.54     45-17.54     31-22.48     27-27.18     27-30.56     25-34.54     23-37.41     22-41.03     21-43.11     22-44.26     44.26  Åbacka Daniel
 21. Nygård Rolf                22-3.54     30-10.28     32-16.41     27-21.53     28-27.21     24-30.32     26-35.00     25-37.59     24-41.38     22-43.23     23-44.30     44.30  Nygård Rolf
 22. Saarela Maaret             30-4.13     28-10.27     27-15.40     27-21.53     23-27.00     25-30.36     22-34.31     24-37.42     23-41.18     23-43.24     24-44.34     44.34  Saarela Maaret
 23. Passoja Asko                5-3.17       7-8.38     10-13.12     23-21.08     35-28.25     35-32.44     34-36.15     31-39.07     25-42.01     24-43.49     25-45.01     45.01  Passoja Asko
 24. Riska Börje                23-3.56      19-9.53     20-14.25     25-21.40     20-26.00     34-32.23     33-36.00     27-38.34     26-42.08     25-44.15     26-45.21     45.21  Riska Börje
 25. Lundell Jari               36-4.20      21-9.57     22-14.43     37-23.24     29-27.26     22-30.24     23-34.33     21-37.15     29-42.46     26-44.31     27-45.48     45.48  Lundell Jari
 26. Bäck Peter                 26-4.04      17-9.26     11-13.29     22-21.07     22-26.57     31-31.42     28-35.19     26-38.26     27-42.37     27-44.59     28-46.02     46.02  Bäck Peter
 27. Enlund Maria               38-4.29     42-12.00     46-18.15     36-23.22     31-27.45     30-31.35     29-35.23     28-38.41     30-43.26     28-45.38     29-46.50     46.50  Enlund Maria
 28. Ruokoja Matti              13-3.41      20-9.56     29-16.25     35-23.07     33-27.47     33-31.59     31-35.59     33-40.22     31-43.47     29-45.56     30-47.08     47.08  Ruokoja Matti
 29. Peltoniemi Markku          34-4.17     34-11.22     30-16.30     30-22.11     26-27.10     23-30.26     24-34.40     32-39.12     32-44.05     30-46.07     31-47.16     47.16  Peltoniemi Markku
 30. Vierimaa Veikko            40-4.35     37-11.37     30-16.30     27-21.53     24-27.03     26-30.54     27-35.17     28-38.41     28-42.44     31-46.10     32-47.23     47.23  Vierimaa Veikko
 31. Björkgård Göran            29-4.10     33-10.45     38-17.27     34-22.59     30-27.33     28-31.03     35-36.36     34-40.49     33-44.31     32-46.47     33-47.51     47.51  Björkgård Göran
 32. Jyrinki Antti             48.20
 33. Grannabba Gustav           24-3.57     27-10.16     26-15.20     21-21.00     44-30.52     42-34.29     41-38.40     37-41.46     38-45.32     34-47.35     34-48.48     48.48  Grannabba Gustav
 33. Kallio Aki                 32-4.14     26-10.12     44-17.51     52-26.19     45-31.00     44-34.46     45-39.34     41-42.15     40-46.01     38-48.01     34-48.48     48.48  Kallio Aki
 35. Skogvik Tobias             18-3.51     40-11.48     37-17.26     40-24.01     36-29.16     37-33.34     37-37.48     35-41.07     36-45.25     35-47.46     36-48.53     48.53  Skogvik Tobias
 36. Holm Lars-Gunnar           41-4.39     36-11.34     35-17.13     39-23.49     38-29.30     36-33.33     38-37.49     36-41.16     35-45.19     33-47.29     37-49.07     49.07  Holm Lars-Gunnar
 37. Herronen Unto              51-5.33     46-12.20     34-17.07     46-25.02     41-30.14     43-34.41     42-38.52     40-42.05     39-45.52     37-47.59     38-49.14     49.14  Herronen Unto
 38. Kåla Steve                 16-3.45     46-12.20     51-19.33     43-24.34     54-33.32     52-36.52     47-40.28     45-43.05     41-46.08     40-48.14     39-49.15     49.15  Kåla Steve
 38. Skogvik Göran              42-4.41     43-12.04     41-17.32     41-24.06     37-29.29     39-33.40     39-38.12     39-41.57     37-45.31     35-47.46     39-49.15     49.15  Skogvik Göran
 40. Järvelä Matti             49.20
 41. Orava Kyösti               35-4.19     35-11.25     42-17.37     33-22.56     32-27.46     29-31.33     30-35.48     30-39.04     34-44.53     38-48.01     41-49.22     49.22  Orava Kyösti
 42. Tuomaala Juhani             8-3.30      11-8.58      9-13.03      7-17.57     24-27.03     41-34.27     36-37.46     47-43.30     44-46.35     43-48.29     42-49.37     49.37  Tuomaala Juhani
 43. Knutar Lise-Lott           54-5.56     41-11.57     39-17.29     32-22.50     34-27.51     32-31.57     31-35.59     38-41.52     43-46.24     42-48.27     43-49.46     49.46  Knutar Lise-Lott
 44. Grankull Anette            60-9.36     59-15.38     59-21.13     53-26.31     53-32.38     47-35.39     43-39.31     43-42.46     42-46.12     41-48.19     44-49.50     49.50  Grankull Anette
 45. Nynäs Roger                45-4.43     38-11.42     43-17.38     48-25.47     46-31.06     45-34.58     43-39.31     44-42.50     45-46.45     44-48.57     45-50.13     50.13  Nynäs Roger
 46. Koppinen Raimo             51-5.33     49-12.29     48-18.27     42-24.32     40-29.44     37-33.34     40-38.36     42-42.27     46-47.16     45-49.42     46-51.30     51.30  Koppinen Raimo
 47. Tattari Terho              47-4.46     48-12.24     49-18.28     46-25.02     43-30.47     46-35.07     48-40.37     48-44.10     47-47.55     46-50.00     47-51.34     51.34  Tattari Terho
 48. Löf Pentti                52.15
 49. Åbacka Folke              52.42
 49. Strandvall Kristian        58-8.57     57-15.30     56-21.04     49-26.03     42-30.35     54-37.23     52-41.27     52-45.17     51-49.19     47-51.35     48-52.42     52.42  Strandvall Kristian
 51. Strengell Ben              43-4.42     44-12.12     36-17.16     44-24.42     48-31.39     50-36.18     51-41.06     49-44.32     50-49.15     48-51.38     49-52.51     52.51  Strengell Ben
 52. Knutar Alf                 55-6.00     52-13.32     54-19.56     54-26.32     52-32.14     53-37.07     53-41.52     53-45.36     53-49.45     51-51.55     50-53.14     53.14  Knutar Alf
 53. Viitala Kalevi             50-5.28     39-11.46     39-17.29     38-23.31     39-29.40     40-34.10     46-39.50     46-43.29     48-47.59     50-51.45     51-53.16     53.16  Viitala Kalevi
 54. Sandström Sten             46-4.45     45-12.14     53-19.38     45-24.56     47-31.19     48-35.48     49-40.46     50-44.41     49-49.13     49-51.40     52-53.20     53.20  Sandström Sten
 55. Rantala Minna              37-4.27     50-12.43     47-18.18     50-26.08     51-32.03     55-37.44     54-42.17     54-45.38     54-50.15     53-52.35     54-53.49     53.49  Rantala Minna
 56. Rantala Ville              49-4.58     51-13.29     52-19.36     56-29.23     55-35.07     56-39.37     56-44.27     56-47.41     55-51.23     54-53.30     55-54.38     54.38  Rantala Ville
 57. Leikkonen Ilkka           57.00
 58. Myllymäki Marko           57.38
 59. Bjonbäck Jarl              56-7.14     53-13.38     50-18.49     51-26.16     49-31.43     49-35.59     55-42.37     55-46.08     56-54.33     55-56.31     56-57.41     57.41  Bjonbäck Jarl
 60. Grankull Rune              43-4.42     32-10.43     25-15.13     55-28.24     58-43.29     59-46.55     58-50.25     57-53.10     57-55.59     56-58.07     57-59.12     59.12  Grankull Rune
 61. Kurten Sebastian        1.03.00
 62. Hillilä Veikko             48-4.47     54-13.42     58-21.08     57-30.45     56-38.36     57-44.11     57-50.00     58-55.47   58-1.00.46   57-1.03.18   58-1.04.56   1.04.56  Hillilä Veikko
 63. Strandvall Kent-Ove        59-9.04     58-15.37     57-21.06     59-35.55     59-44.56     60-49.38     60-54.16     60-57.34   59-1.02.10   58-1.04.36   59-1.05.46   1.05.46  Strandvall Kent-Ove
 64. Liedes Jorma            1.07.30
 65. Knutar Paula               57-8.01     60-17.36     60-24.12     58-32.07     57-40.50     58-46.44     59-52.01     59-55.55   60-1.04.35   59-1.07.18   60-1.08.58   1.08.58  Knutar Paula
 66. Willman Janne           1.09.45
 67. Kattilakoski Sami       1.43.03
 67. Judin Katja             1.43.03
 HYL Fränti Eero                13-3.41      12-9.04     12-13.46     10-18.11            -      4-22.50      4-26.29      4-29.22      4-32.41      5-34.44      6-35.53  Fränti Eero
 HYL Granskog Bror              53-5.45     56-14.42     55-20.45            -     49-31.43     51-36.22     50-41.04     51-44.46     52-49.27     51-51.55     53-53.30  Granskog Bror
 HYL Jokinen Leo                20-3.52     22-10.05     19-14.21      8-17.59      7-21.31      6-24.19      6-27.40      6-30.24      6-33.31            -      5-35.46  Jokinen Leo

B Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Tuomaala Juuso              1-2.46       2-4.40      10-4.08       4-3.51       2-3.18       2-2.30       2-2.57       2-2.12       2-2.22       1-1.29         3-54            -      31.07  Tuomaala Juuso
  2. Kattilakoski Jaakko        32-4.14       1-4.13       5-3.40       1-3.38       1-2.57       1-2.28       1-2.49       1-2.11       4-2.36       4-1.38         5-57            -      31.21  Kattilakoski Jaakko
  3. Eino Två                    3-3.07       4-4.53       1-3.31       5-3.53       5-3.51       3-2.34       5-3.21       4-2.29       2-2.22       4-1.38       8-1.02            -      32.41  Eino Två
  4. Björklund Simon            17-3.47       3-4.47       3-3.34      11-4.29       7-3.55       5-2.50      11-3.27      19-2.48      15-3.12       6-1.40      22-1.09            -      35.38  Björklund Simon
  5. Polso Jukka                 8-3.30       7-5.19       6-3.51       3-3.46      20-4.21      21-3.37      43-4.32       4-2.29       8-2.53       2-1.31         4-56            -      36.45  Polso Jukka
  6. Forsman Kristian            6-3.25       6-5.18      11-4.16       7-4.10      12-4.04      10-3.15      19-3.38      21-2.51      44-4.12      18-2.00      14-1.06            -      38.15  Forsman Kristian
