Torsdagsbommen Torstaipummi

1.8.2002 Hangasjärvi

som textfil / tekstitiedostona

 


A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Nissilä Jorma               6-4.56       6-8.35      5-12.23      2-17.03      1-21.18      1-27.27      1-31.23      1-34.58      1-40.44      1-45.03      1-47.41      1-55.10      1-57.13     57.13  Nissilä Jorma
  2. Viitasaari Tatu             5-4.27       4-8.06      2-11.48      5-18.20      3-22.36      3-29.34      2-33.06      2-37.02      2-42.43      2-48.25      2-51.31      2-58.56    2-1.00.22   1.00.22  Viitasaari Tatu
  3. Sundqvist Hasse             3-4.23       5-8.24      7-12.43      6-19.01      5-23.49      5-31.19      5-34.59      3-39.01      3-44.17      3-49.18      3-52.27    3-1.00.42    3-1.02.12   1.02.12  Sundqvist Hasse
  4. Räbb Rainer                 7-5.15       7-8.38      4-12.14      3-17.37      6-23.53      4-30.23      4-34.30      6-42.09      5-46.39      5-51.35      4-54.00    4-1.01.12    4-1.02.50   1.02.50  Räbb Rainer
  5. Polso Jukka                 1-4.14       1-7.24      1-11.05      1-16.54      2-21.45      2-28.32      3-33.23      4-40.04      4-45.53      4-51.14      5-55.37    5-1.04.15    5-1.05.47   1.05.47  Polso Jukka
  6. Lillkåla Per              11-10.48     11-13.52     10-17.55      9-24.04      9-31.55      8-38.47      8-42.57      8-48.05      8-56.10    7-1.00.59    7-1.03.35    6-1.10.59    6-1.12.48   1.12.48  Lillkåla Per
  7. Kujala Asko                 8-5.17       9-9.32      8-14.47      8-21.47      7-27.09      7-35.56      7-40.36      7-47.09      7-53.42      6-59.56    6-1.03.30    7-1.16.24    7-1.18.09   1.18.09  Kujala Asko
  8. Tast Glen                   4-4.25       3-8.04      5-12.23      4-18.14      4-23.39      6-31.33      6-35.53      5-40.09      6-52.11    8-1.05.12    8-1.08.08    8-1.19.26    8-1.21.10   1.21.10  Tast Glen
  9. Pulkkinen Kai               8-5.17     10-10.26      9-16.30     10-24.54      8-30.55     10-40.44     10-47.16      9-51.43      9-59.37    9-1.06.08    9-1.09.25    9-1.19.38    9-1.21.59   1.21.59  Pulkkinen Kai
 10. Viitasaari Esko             2-4.16       2-7.43      3-11.56      7-20.15     10-32.14      9-40.20      9-44.40     10-54.41   10-1.00.40   10-1.10.30   10-1.14.09   10-1.23.06   10-1.25.07   1.25.07  Viitasaari Esko
 11. Björkgård Göran            10-5.26       8-9.04     11-35.34     11-43.37     11-50.22     11-58.58   11-1.04.13   11-1.09.44   11-1.17.22   11-1.32.09   11-1.36.26   11-1.50.26   11-1.53.03   1.53.03  Björkgård Göran

A Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Nissilä Jorma               6-4.56       6-3.39       4-3.48       1-4.40       1-4.15       1-6.09       3-3.56       1-3.35       4-5.46       1-4.19       3-2.38       4-7.29       9-2.03            -      57.13  Nissilä Jorma
  2. Viitasaari Tatu             5-4.27       6-3.39       3-3.42       7-6.32       2-4.16       5-6.58       1-3.32       2-3.56       3-5.41       6-5.42       5-3.06       3-7.25       1-1.26            -    1.00.22  Viitasaari Tatu
  3. Sundqvist Hasse             3-4.23       9-4.01       7-4.19       6-6.18       3-4.48       6-7.30       2-3.40       3-4.02       2-5.16       4-5.01       6-3.09       5-8.15       2-1.30            -    1.02.12  Sundqvist Hasse
  4. Räbb Rainer                 7-5.15       3-3.23       1-3.36       2-5.23       8-6.16       2-6.30       4-4.07      10-7.39       1-4.30       3-4.56       1-2.25       1-7.12       4-1.38            -    1.02.50  Räbb Rainer
  5. Polso Jukka                 1-4.14       2-3.10       2-3.41       3-5.49       4-4.51       3-6.47       9-4.51       9-6.41       5-5.49       5-5.21      11-4.23       6-8.38       3-1.32            -    1.05.47  Polso Jukka
  6. Lillkåla Per              11-10.48       1-3.04       5-4.03       5-6.09      10-7.51       4-6.52       5-4.10       6-5.08      10-8.05       2-4.49       2-2.36       2-7.24       7-1.49            -    1.12.48  Lillkåla Per
  7. Kujala Asko                 8-5.17      10-4.15       9-5.15       8-7.00       5-5.22      10-8.47       8-4.40       8-6.33       7-6.33       7-6.14       8-3.34     10-12.54       6-1.45            -    1.18.09  Kujala Asko
  8. Tast Glen                   4-4.25       6-3.39       7-4.19       4-5.51       6-5.25       7-7.54       6-4.20       4-4.16     11-12.02     10-13.01       4-2.56      9-11.18       5-1.44            -    1.21.10  Tast Glen
  9. Pulkkinen Kai               8-5.17      11-5.09      10-6.04      11-8.24       7-6.01      11-9.49      11-6.32       5-4.27       9-7.54       8-6.31       7-3.17      8-10.13      10-2.21            -    1.21.59  Pulkkinen Kai
 10. Viitasaari Esko             2-4.16       4-3.27       6-4.13      10-8.19     11-11.59       8-8.06       6-4.20     11-10.01       6-5.59       9-9.50       9-3.39       7-8.57       8-2.01            -    1.25.07  Viitasaari Esko
 11. Björkgård Göran            10-5.26       5-3.38     11-26.30       9-8.03       9-6.45       9-8.36      10-5.15       7-5.31       8-7.38     11-14.47      10-4.17     11-14.00      11-2.37            -    1.53.03  Björkgård Göran

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Eino Två                    4-5.11       2-7.47      2-14.33      2-19.17      1-26.16      1-30.24      1-33.52      1-39.54      1-42.32      1-43.56     43.56  Eino Två
  2. Lövsund Johan               1-4.45       1-7.40      1-13.22      1-18.36      3-27.36      2-32.05      2-36.07      2-42.32      2-45.23      2-46.56     46.56  Lövsund Johan
  3. Viitasaari Heikki           5-5.15       5-8.38      4-15.05      3-19.57      2-27.19      3-32.15      3-36.52      3-42.58      3-46.41      3-48.19     48.19  Viitasaari Heikki
  4. Hautalahti Juha             2-4.53       3-8.01      8-17.50      5-23.32      5-32.10      5-37.14      5-42.00      4-49.12      4-52.11      4-54.07     54.07  Hautalahti Juha
  5. Koivu Pekka                 3-4.58       4-8.03      3-14.43      4-20.53      4-31.01      4-36.21      4-41.39      5-50.11      5-53.31      5-55.24     55.24  Koivu Pekka
  6. Grannabba Gustav            7-5.33       8-9.15      7-17.21      7-24.17      9-35.15      8-40.44      7-45.41      6-53.32      6-56.16      6-58.20     58.20  Grannabba Gustav
  7. Ruokoja Matti              10-5.48      10-9.36      9-19.27      9-24.51      6-32.54      6-38.06      6-45.19      7-53.44      7-56.55      7-59.08     59.08  Ruokoja Matti
  8. Hukari Heikki               8-5.37       7-9.00      5-16.44      6-24.03      7-34.18      7-40.06      8-46.31      8-55.03      8-59.17    8-1.01.18   1.01.18  Hukari Heikki
  9. Nygård Rolf                 6-5.22       6-8.58      6-17.16      8-24.25      8-34.34     10-50.22     10-55.20   10-1.04.36    9-1.07.33    9-1.09.46   1.09.46  Nygård Rolf
 10. Erkkilä Pekka               9-5.42       9-9.18     10-22.44     10-29.21     10-41.13      9-47.37      9-54.30    9-1.03.30   10-1.07.38   10-1.10.40   1.10.40  Erkkilä Pekka
 11. Leikkonen Ilkka         1.15.05

B Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Eino Två                    4-5.11       1-2.36       4-6.46       1-4.44       1-6.59       1-4.08       1-3.28       1-6.02       1-2.38       1-1.24            -      43.56  Eino Två
  2. Lövsund Johan               1-4.45       2-2.55       1-5.42       3-5.14       5-9.00       2-4.29       2-4.02       3-6.25       3-2.51       2-1.33            -      46.56  Lövsund Johan
  3. Viitasaari Heikki           5-5.15       5-3.23       2-6.27       2-4.52       2-7.22       3-4.56       3-4.37       2-6.06       8-3.43       3-1.38            -      48.19  Viitasaari Heikki
  4. Hautalahti Juha             2-4.53       4-3.08       8-9.49       5-5.42       4-8.38       4-5.04       4-4.46       4-7.12       5-2.59       5-1.56            -      54.07  Hautalahti Juha
  5. Koivu Pekka                 3-4.58       3-3.05       3-6.40       6-6.10      6-10.08       6-5.20       7-5.18       7-8.32       7-3.20       4-1.53            -      55.24  Koivu Pekka
  6. Grannabba Gustav            7-5.33       9-3.42       6-8.06       8-6.56      9-10.58       7-5.29       5-4.57       5-7.51       2-2.44       7-2.04            -      58.20  Grannabba Gustav
  7. Ruokoja Matti              10-5.48      10-3.48       9-9.51       4-5.24       3-8.03       5-5.12      10-7.13       6-8.25       6-3.11       8-2.13            -      59.08  Ruokoja Matti
  8. Hukari Heikki               8-5.37       5-3.23       5-7.44      10-7.19      8-10.15       8-5.48       8-6.25       7-8.32      10-4.14       6-2.01            -    1.01.18  Hukari Heikki
  9. Nygård Rolf                 6-5.22       7-3.36       7-8.18       9-7.09      7-10.09     10-15.48       6-4.58      10-9.16       4-2.57       8-2.13            -    1.09.46  Nygård Rolf
 10. Erkkilä Pekka               9-5.42       7-3.36     10-13.26       7-6.37     10-11.52       9-6.24       9-6.53       9-9.00       9-4.08      10-3.02            -    1.10.40  Erkkilä Pekka
 11. Leikkonen Ilkka      

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Koistila Jani               1-1.19       1-4.50       1-8.48      1-12.59      1-18.22      1-22.01      1-26.35      1-29.31     29.31  Koistila Jani
  2. Rokala Jouko                3-2.19       3-5.49       2-9.13      2-13.41      2-19.26      2-22.33      2-27.24      2-32.03     32.03  Rokala Jouko
  3. Orava Kyösti                2-1.55       2-5.23      3-12.38      3-16.53      3-22.34      3-26.20      3-31.42      3-35.14     35.14  Orava Kyösti
  4. Bärs Karl-Erik            44.48
  5. Björkgård Lars            47.45
  6. Björkgård Jonas         1.11.32

C Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Koistila Jani               1-1.19       3-3.31       2-3.58       1-4.11       1-5.23       2-3.39       1-4.34       1-2.56            -      29.31  Koistila Jani
  2. Rokala Jouko                3-2.19       2-3.30       1-3.24       3-4.28       3-5.45       1-3.07       2-4.51       3-4.39            -      32.03  Rokala Jouko
  3. Orava Kyösti                2-1.55       1-3.28       3-7.15       2-4.15       2-5.41       3-3.46       3-5.22       2-3.32            -      35.14  Orava Kyösti
  4. Bärs Karl-Erik       
  5. Björkgård Lars       
  6. Björkgård Jonas