Torsdagsbommen Torstaipummi

22.8.2002 Högsved

som textfil / tekstitiedostona


A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Fränti Arto                 7-1.57       3-6.55      3-10.59      4-16.36      2-21.34      2-25.27      2-26.04      2-29.52      1-37.04      1-44.34      1-46.15      1-52.33      1-52.58     52.58  Fränti Arto
  2. Ronkainen Timo              5-1.40       5-7.06      4-11.17      2-15.26      1-20.29      1-24.44      1-25.20      1-29.13      2-37.25      2-44.38      2-46.42      2-53.17      2-53.40     53.40  Ronkainen Timo
  3. Ena Leif                    4-1.38       2-6.46      2-10.35      5-17.06      3-24.41      3-28.34      3-29.08      4-32.55      3-39.30      3-45.54      3-48.01      3-54.48      3-55.16     55.16  Ena Leif
  4. Ena Henrik                  6-1.44       7-7.53      7-11.56      6-17.36      5-26.03      5-30.08      5-30.45      5-34.45      4-42.28      4-49.13      4-51.34      4-58.31      4-59.01     59.01  Ena Henrik
  5. Polso Jukka                 3-1.36       6-7.13      6-11.37      3-16.18      7-28.01      7-32.19      7-32.54      7-36.21      5-43.35      5-50.22      5-52.26      5-58.56      5-59.28     59.28  Polso Jukka
  6. Rauma Håkan                 2-1.32       4-6.58      5-11.25      7-18.07      6-26.18      6-30.36      6-31.15      6-35.08      6-44.29      6-51.12      6-53.17    6-1.00.00    6-1.00.29   1.00.29  Rauma Håkan
  7. Grankull Kenneth            1-1.23       1-6.35      1-10.29      1-14.32      4-24.59      4-28.55      4-29.37      3-32.48      7-47.05      7-53.01      7-54.44    7-1.02.26    7-1.02.57   1.02.57  Grankull Kenneth
  8. Lövsund Johan               8-2.53       8-8.24      8-13.51      9-25.57      8-31.07      8-35.42      8-36.19      8-40.45      8-49.14      8-57.22      8-59.33    8-1.06.47    8-1.07.17   1.07.17  Lövsund Johan
  9. Hirvi Tapio                10-3.14      9-13.21      9-19.44      8-25.41      9-33.58      9-39.55      9-41.17      9-46.33      9-58.09    9-1.07.27    9-1.10.46    9-1.20.02    9-1.20.56   1.20.56  Hirvi Tapio
 10. Leikkonen Ilkka             9-2.58     10-24.25     10-31.07     10-36.53     10-48.29     10-55.00     10-56.09   10-1.00.46   10-1.12.28   10-1.24.09   10-1.27.14   10-1.38.11   10-1.39.12   1.39.12  Leikkonen Ilkka

A Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Fränti Arto                 7-1.57       1-4.58       4-4.04       4-5.37       1-4.58       1-3.53         4-37       4-3.48       2-7.12       7-7.30       1-1.41       1-6.18         2-25            -      52.58  Fränti Arto
  2. Ronkainen Timo              5-1.40       4-5.26       5-4.11       2-4.09       2-5.03       5-4.15         3-36       5-3.53       5-8.12       6-7.13       3-2.04       3-6.35         1-23            -      53.40  Ronkainen Timo
  3. Ena Leif                    4-1.38       2-5.08       1-3.49       8-6.31       4-7.35       1-3.53         1-34       3-3.47       1-6.35       2-6.24       6-2.07       5-6.47         3-28            -      55.16  Ena Leif
  4. Ena Henrik                  6-1.44       8-6.09       3-4.03       5-5.40       7-8.27       4-4.05         4-37       7-4.00       4-7.43       4-6.45       8-2.21       6-6.57         5-30            -      59.01  Ena Henrik
  5. Polso Jukka                 3-1.36       7-5.37       6-4.24       3-4.41     10-11.43       6-4.18         2-35       2-3.27       3-7.14       5-6.47       3-2.04       2-6.30         8-32            -      59.28  Polso Jukka
  6. Rauma Håkan                 2-1.32       4-5.26       7-4.27       9-6.42       5-8.11       6-4.18         7-39       5-3.53       7-9.21       3-6.43       5-2.05       4-6.43         4-29            -    1.00.29  Rauma Håkan
  7. Grankull Kenneth            1-1.23       3-5.12       2-3.54       1-4.03      8-10.27       3-3.56         8-42       1-3.11     10-14.17       1-5.56       2-1.43       8-7.42         7-31            -    1.02.57  Grankull Kenneth
  8. Lövsund Johan               8-2.53       6-5.31       8-5.27     10-12.06       3-5.10       8-4.35         4-37       8-4.26       6-8.29       8-8.08       7-2.11       7-7.14         5-30            -    1.07.17  Lövsund Johan
  9. Hirvi Tapio                10-3.14      9-10.07       9-6.23       7-5.57       6-8.17       9-5.57      10-1.22      10-5.16      8-11.36       9-9.18      10-3.19       9-9.16         9-54            -    1.20.56  Hirvi Tapio
 10. Leikkonen Ilkka             9-2.58     10-21.27      10-6.42       6-5.46      9-11.36      10-6.31       9-1.09       9-4.37      9-11.42     10-11.41       9-3.05     10-10.57      10-1.01            -    1.39.12  Leikkonen Ilkka

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Två Eino                    1-3.48       1-7.15      1-11.40      1-15.46      2-24.30      2-26.26      1-33.27      1-39.33      1-41.30      1-47.29      1-47.54     47.54  Två Eino
  2. Kivelä Mika                 2-4.29       3-8.33      2-12.56      2-17.22      1-23.08      1-25.58      2-33.58      2-41.38      2-43.54      2-52.08      2-52.43     52.43  Kivelä Mika
  3. Kujala Asko                 5-5.03       4-9.54      5-15.32      4-19.59      3-25.19      3-27.39      3-37.07      3-45.35      3-48.12      3-57.20      3-57.49     57.49  Kujala Asko
  4. Snåre Jan-Erik             15-6.06      7-10.45      8-16.32      6-21.30      5-27.33      5-30.03      4-39.12      4-48.34      4-51.10      4-59.01      4-59.38     59.38  Snåre Jan-Erik
  5. Pohjola Timo                3-4.34       2-8.21      3-13.02      3-18.04      4-26.24      4-29.26      5-40.09      5-49.17      5-51.53    5-1.00.24    5-1.00.59   1.00.59  Pohjola Timo
  6. Tuominen Osmo               6-5.11       5-9.57      6-16.15      8-22.18      7-28.26      7-31.09      6-41.58      6-49.47      6-52.17    6-1.02.45    6-1.03.24   1.03.24  Tuominen Osmo
  7. Knutar Joakim              11-5.50      9-11.22     10-17.19     10-23.02      9-29.47      9-32.40      8-42.40      7-51.35      7-54.38    7-1.03.00    7-1.03.30   1.03.30  Knutar Joakim
  8. Hukari Heikki               8-5.28      8-10.51      9-16.53      7-21.40      6-27.50      6-30.46      7-42.05      8-53.36      8-56.43    8-1.06.18    8-1.06.58   1.06.58  Hukari Heikki
  9. Hautalahti Juha             7-5.27      6-10.41      7-16.25      9-22.21      8-28.40      8-31.22      9-43.40      9-55.10      9-57.35   10-1.06.51   10-1.07.27   1.07.27  Hautalahti Juha
 10. Knutar Alf                 10-5.48     11-11.48     13-19.04     12-25.28     11-32.41     11-36.04     11-48.12     12-57.28   12-1.00.40   12-1.10.58   11-1.11.35   1.11.35  Knutar Alf
 11. Ena Heidi                  14-6.03     10-11.35     11-18.16     11-24.55     10-32.05     10-35.31     10-47.08     11-57.03   11-1.00.11   11-1.10.57   12-1.11.40   1.11.40  Ena Heidi
 12. Viitala Kalevi              9-5.33     15-17.38     16-24.24     16-30.25     14-36.42     13-39.30     13-50.22     13-59.59   13-1.02.57   13-1.14.13   13-1.15.01   1.15.01  Viitala Kalevi
 13. Bäck Guy                    4-4.57     13-13.18     12-18.59     13-25.59     15-44.14     15-46.53     15-56.21   14-1.04.15   14-1.06.33   14-1.14.34   14-1.15.02   1.15.02  Bäck Guy
 14. Erkkilä Pekka              16-6.51     12-13.17     15-21.32     15-28.47     12-35.33     14-39.41     14-54.52   15-1.06.08   15-1.10.40   15-1.23.42   15-1.24.15   1.24.15  Erkkilä Pekka
 15. Kätkä Vesa                 13-5.58     14-14.34     14-20.36     14-26.14     16-53.45     16-56.37   16-1.08.16   16-1.17.46   16-1.20.55   16-1.31.02   16-1.31.53   1.31.53  Kätkä Vesa
 HYL Rönnqvist Roger            12-5.51            -      4-13.51      5-20.52     13-36.15     12-39.03     12-48.17     10-56.12     10-58.35    9-1.06.31    9-1.07.02  Rönnqvist Roger

B Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Två Eino                    1-3.48       1-3.27       2-4.25       1-4.06      13-8.44       1-1.56       1-7.01       1-6.06       1-1.57       1-5.59         1-25            -      47.54  Två Eino
  2. Kivelä Mika                 2-4.29       3-4.04       1-4.23       2-4.26       2-5.46       9-2.50       2-8.00       2-7.40       2-2.16       5-8.14         7-35            -      52.43  Kivelä Mika
  3. Kujala Asko                 5-5.03       6-4.51       4-5.38       3-4.27       1-5.20       2-2.20       5-9.28       6-8.28       9-2.37       8-9.08         3-29            -      57.49  Kujala Asko
  4. Snåre Jan-Erik             15-6.06       4-4.39       7-5.47       5-4.58       3-6.03       3-2.30       3-9.09      10-9.22       7-2.36       2-7.51        10-37            -      59.38  Snåre Jan-Erik
  5. Pohjola Timo                3-4.34       2-3.47       3-4.41       6-5.02      12-8.20      13-3.02      8-10.43       8-9.08       7-2.36       7-8.31         7-35            -    1.00.59  Pohjola Timo
  6. Tuominen Osmo               6-5.11       5-4.46      11-6.18      11-6.03       4-6.08       6-2.43      9-10.49       3-7.49       6-2.30     13-10.28        12-39            -    1.03.24  Tuominen Osmo
  7. Knutar Joakim              11-5.50       9-5.32       8-5.57       8-5.43       8-6.45      11-2.53      7-10.00       7-8.55      11-3.03       6-8.22         4-30            -    1.03.30  Knutar Joakim
  8. Hukari Heikki               8-5.28       8-5.23       9-6.02       4-4.47       5-6.10      12-2.56     11-11.19     16-11.31      12-3.07      10-9.35        13-40            -    1.06.58  Hukari Heikki
  9. Hautalahti Juha             7-5.27       7-5.14       6-5.44       9-5.56       7-6.19       5-2.42     15-12.18     15-11.30       5-2.25       9-9.16         9-36            -    1.07.27  Hautalahti Juha
 10. Knutar Alf                 10-5.48      11-6.00      14-7.16      12-6.24      11-7.13      14-3.23     14-12.08       9-9.16      15-3.12     12-10.18        10-37            -    1.11.35  Knutar Alf
 11. Ena Heidi                  14-6.03       9-5.32      12-6.41      13-6.39      10-7.10      15-3.26     12-11.37      13-9.55      13-3.08     14-10.46        14-43            -    1.11.40  Ena Heidi
 12. Viitala Kalevi              9-5.33     15-12.05      13-6.46      10-6.01       6-6.17       7-2.48     10-10.52      12-9.37      10-2.58     15-11.16        15-48            -    1.15.01  Viitala Kalevi
 13. Bäck Guy                    4-4.57      13-8.21       5-5.41      14-7.00     15-18.15       4-2.39       5-9.28       4-7.54       3-2.18       4-8.01         2-28            -    1.15.02  Bäck Guy
 14. Erkkilä Pekka              16-6.51      12-6.26      15-8.15      16-7.15       9-6.46      16-4.08     16-15.11     14-11.16      16-4.32     16-13.02         6-33            -    1.24.15  Erkkilä Pekka
 15. Kätkä Vesa                 13-5.58      14-8.36       9-6.02       7-5.38     16-27.31      10-2.52     13-11.39      11-9.30      14-3.09     11-10.07        16-51            -    1.31.53  Kätkä Vesa
 HYL Rönnqvist Roger            12-5.51            -         8.00      15-7.01     14-15.23       7-2.48       4-9.14       5-7.55       4-2.23       3-7.56         5-31            -  Rönnqvist Roger

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Ihalainen Jarmo             2-1.38       3-5.41       2-9.14      1-11.36      1-13.54      1-20.51      1-21.26     21.26  Ihalainen Jarmo
  2. Orava Kyösti                1-1.37       1-5.14       4-9.23      2-12.24      2-15.01      2-22.53      2-23.31     23.31  Orava Kyösti
  3. Vistiaho Erkki              9-2.12       5-5.57       5-9.29      3-12.52      3-15.44      3-24.22      3-24.59     24.59  Vistiaho Erkki
  4. Palo Veikko                 8-2.11       4-5.53      7-10.19      7-14.01      5-16.45      4-25.02      4-25.39     25.39  Palo Veikko
  5. Rokala Jouko                7-2.08       9-6.30      8-10.26      5-13.51      5-16.45      5-25.09      5-25.49     25.49  Rokala Jouko
  6. Teppo J                     3-1.43      14-8.40     13-12.53      9-16.08     10-18.48      6-26.42      6-27.20     27.20  Teppo J
  7. Haals Runar                11-2.13       7-6.01      6-10.02      6-13.59      7-17.07      7-27.13      7-27.50     27.50  Haals Runar
  8. Liedes Jarmo                5-1.44       5-5.57       3-9.22      4-13.18      4-16.19      8-27.36      8-28.14     28.14  Liedes Jarmo
  9. Koistila Jani               3-1.43       2-5.30       1-9.01     10-16.23      8-18.29      9-27.51      9-28.22     28.22  Koistila Jani
 10. Grannabba Gustav            6-1.58       8-6.12     10-10.52      8-15.35      9-18.39     10-28.54     10-29.26     29.26  Grannabba Gustav
 11. Knutar Lise-Lott           12-2.17      10-6.36      9-10.41     12-17.43     11-20.30     11-29.35     11-30.16     30.16  Knutar Lise-Lott
 12. Ruokosalo Seppo            13-2.21      15-9.03     14-13.21     13-18.04     13-21.24     12-33.23     13-34.15     34.15  Ruokosalo Seppo
 13. Bäck Kristin               14-2.22      13-7.59     12-12.50     11-17.34     12-21.19     13-33.39     14-34.24     34.24  Bäck Kristin
 14. Stoor Anne                 19-5.28     19-13.19     17-17.41     16-22.47     15-26.48     14-37.58     15-38.58     38.58  Stoor Anne
 15. Bärs Karl-Erik             15-2.26      12-7.47     15-13.25     15-21.39     16-28.58     15-39.22     16-40.05     40.05  Bärs Karl-Erik
 16. Lågland Sven               17-3.12     17-11.25     19-19.06     17-25.08     17-29.21     16-45.24     17-46.42     46.42  Lågland Sven
 17. Kronqvist Nils             16-3.02      16-9.28     16-15.21     18-25.10     18-34.36     17-47.52     18-48.51     48.51  Kronqvist Nils
 18. Wihlman Bjarne             18-3.47     18-12.38     18-18.53     19-29.24     19-35.10     18-49.55     19-51.20     51.20  Wihlman Bjarne
 HYL Löfroth Thor                9-2.12      11-7.08     11-11.43     14-18.26     14-21.39            -     12-31.01  Löfroth Thor

C Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Ihalainen Jarmo             2-1.38       6-4.03       4-3.33       1-2.22       2-2.18       1-6.57         3-35            -      21.26  Ihalainen Jarmo
  2. Orava Kyösti                1-1.37       1-3.37       8-4.09       2-3.01       3-2.37       2-7.52         7-38            -      23.31  Orava Kyösti
  3. Vistiaho Erkki              9-2.12       3-3.45       3-3.32       4-3.23       7-2.52       6-8.38         4-37            -      24.59  Vistiaho Erkki
  4. Palo Veikko                 8-2.11       2-3.42      12-4.26       6-3.42       5-2.44       4-8.17         4-37            -      25.39  Palo Veikko
  5. Rokala Jouko                7-2.08      10-4.22       5-3.56       5-3.25       8-2.54       5-8.24        10-40            -      25.49  Rokala Jouko
  6. Teppo J                     3-1.43      16-6.57       9-4.13       3-3.15       4-2.40       3-7.54         7-38            -      27.20  Teppo J
  7. Haals Runar                11-2.13       5-3.48       6-4.01       8-3.57      11-3.08      9-10.06         4-37            -      27.50  Haals Runar
  8. Liedes Jarmo                5-1.44       7-4.13       1-3.25       7-3.56       9-3.01     13-11.17         7-38            -      28.14  Liedes Jarmo
  9. Koistila Jani               3-1.43       4-3.47       2-3.31      16-7.22       1-2.06       8-9.22         1-31            -      28.22  Koistila Jani
 10. Grannabba Gustav            6-1.58       8-4.14      14-4.40       9-4.43      10-3.04     10-10.15         2-32            -      29.26  Grannabba Gustav
 11. Knutar Lise-Lott           12-2.17       9-4.19       7-4.05      15-7.02       6-2.47       7-9.05        11-41            -      30.16  Knutar Lise-Lott
 12. Ruokosalo Seppo            13-2.21      15-6.42      10-4.18       9-4.43      13-3.20     14-11.59        14-52            -      34.15  Ruokosalo Seppo
 13. Bäck Kristin               14-2.22      13-5.37      15-4.51      11-4.44      14-3.45     15-12.20        13-45            -      34.24  Bäck Kristin
 14. Stoor Anne                 19-5.28      17-7.51      11-4.22      12-5.06      15-4.01     12-11.10      16-1.00            -      38.58  Stoor Anne
 15. Bärs Karl-Erik             15-2.26      12-5.21      16-5.38      17-8.14      18-7.19     11-10.24        12-43            -      40.05  Bärs Karl-Erik
 16. Lågland Sven               17-3.12      18-8.13      19-7.41      13-6.02      16-4.13     18-16.03      17-1.18            -      46.42  Lågland Sven
 17. Kronqvist Nils             16-3.02      14-6.26      17-5.53      18-9.49      19-9.26     16-13.16        15-59            -      48.51  Kronqvist Nils
 18. Wihlman Bjarne             18-3.47      19-8.51      18-6.15     19-10.31      17-5.46     17-14.45      18-1.25            -      51.20  Wihlman Bjarne
 HYL Löfroth Thor                9-2.12      11-4.56      13-4.35      14-6.43      12-3.13            -         9.22            -  Löfroth Thor

D Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Björklind Joakim            1-1.39       4-6.28       2-9.41      2-12.25      1-14.32      1-15.07     15.07  Björklind Joakim
  2. Nyberg Jens                 2-1.48       1-5.36       3-9.52      3-13.26      2-16.30      2-17.08     17.08  Nyberg Jens
  3. Rönnqvist Jonas             3-1.58       2-6.16      4-10.55      4-14.19      3-17.11      3-17.45     17.45  Rönnqvist Jonas
  4. Björklind Dick              4-3.06       3-6.17       1-9.29      1-12.15      4-28.22      4-29.06     29.06  Björklind Dick

D Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Björklind Joakim            1-1.39       4-4.49       2-3.13       1-2.44       1-2.07         2-35            -      15.07  Björklind Joakim
  2. Nyberg Jens                 2-1.48       2-3.48       3-4.16       4-3.34       3-3.04         3-38            -      17.08  Nyberg Jens
  3. Rönnqvist Jonas             3-1.58       3-4.18       4-4.39       3-3.24       2-2.52         1-34            -      17.45  Rönnqvist Jonas
  4. Björklind Dick              4-3.06       1-3.11       1-3.12       2-2.46      4-16.07         4-44            -      29.06  Björklind Dick