Torsdagsbommen Torstaipummi

24.6.2003 Sandhagen / Santahaka

som textfil / tekstitiedostona


A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Salo Mikael                 2-1.51       1-4.50       1-6.51       1-8.33      1-14.13      1-18.38      2-22.44      2-25.34      1-29.04      1-31.04      1-35.04      1-36.21      1-38.42      1-41.33      1-45.35      1-46.48     46.48  Salo Mikael
  2. Björklund Marcus            7-2.25       4-5.48       4-8.00       3-9.34      3-15.05      3-19.01      3-22.46      3-26.50      3-30.24      2-31.08      2-36.08      3-38.07      2-40.22      2-42.57      2-46.58      2-48.07     48.07  Björklund Marcus
  3. Tuomisto Juha               4-2.01       2-5.07       2-7.48       2-9.19      2-15.02      2-18.54      1-22.43      1-24.56      2-29.35      3-32.44      3-36.53      2-38.05      3-40.39      3-43.15      3-47.17      3-48.34     48.34  Tuomisto Juha
  4. Kattilakoski Jarmo          3-1.59       6-6.12       7-8.57      8-11.13      8-17.43      6-22.36      6-26.56      5-30.24      6-34.34      4-35.19      4-39.40      4-41.51      5-44.24      5-47.30      4-51.58      4-53.41     53.41  Kattilakoski Jarmo
  5. Perälampi Veli-Matti        1-1.49       3-5.21       3-7.54       4-9.35      4-15.21      4-22.28      5-26.50      6-30.28      4-34.09      6-37.40      6-42.05      6-43.23      6-46.00      6-48.45      5-53.04      5-54.14     54.14  Perälampi Veli-Matti
  6. Harsunen Petri              8-2.30      11-7.22       9-9.24      7-10.59      7-16.57      5-22.35      4-26.44      7-30.39      5-34.22      5-36.15      5-40.32      4-41.51      4-44.02      4-47.08      6-54.43      6-55.48     55.48  Harsunen Petri
  7. Polso Jukka                 5-2.21       5-6.02       6-8.25      6-10.05      6-16.29      7-23.18      8-29.06      8-33.51      8-38.05      8-39.17      8-43.59      7-45.26      7-48.01      7-51.17      7-55.46      7-57.03     57.03  Polso Jukka
  8. Åbacka Andreas             12-2.51       7-6.14       5-8.18       5-9.58      5-15.52      8-23.23      7-27.54      4-29.54      7-35.05      7-38.43      7-43.22      8-45.28      8-48.45      8-51.28      8-56.03      8-57.19     57.19  Åbacka Andreas
  9. Kallio Aki                 13-2.56      13-9.50     13-13.04     13-14.44     12-21.07     10-26.24      9-31.57      9-36.34      9-40.08      9-41.03      9-46.59      9-48.37      9-51.27      9-54.39      9-59.03    9-1.00.12   1.00.12  Kallio Aki
 10. Hirvi Tapio                 6-2.22       9-6.57     10-10.09     11-12.55     10-19.53     13-29.17     13-34.01     12-39.03     11-43.55     10-45.12     10-50.33     10-52.11     10-55.02     10-58.19   10-1.04.55   10-1.06.17   1.06.17  Hirvi Tapio
 11. Koivumäki Kari             11-2.40       8-6.36       8-9.20      9-11.30      9-19.46     12-28.16     12-33.55     11-38.44     13-44.50     12-45.55     11-50.51     11-52.37     11-56.13     11-59.48   11-1.05.32   11-1.07.02   1.07.02  Koivumäki Kari
 12. Breilin Panu               10-2.39      10-7.17     12-10.46     12-13.40     13-21.23     11-27.44     11-33.11     13-39.41     12-44.24     11-45.29     12-51.40     12-53.29     12-56.58   12-1.01.16   12-1.07.11   12-1.08.54   1.08.54  Breilin Panu
 13. Autio Kari                  9-2.32      12-7.40     11-10.33     10-12.40     11-20.05      9-26.18     10-31.58     10-37.01     10-41.19     13-47.13     13-52.35     13-54.15     13-57.26   13-1.01.27   13-1.07.43   13-1.09.13   1.09.13  Autio Kari
 14. Välikangas Harri           15-3.14     16-11.54     16-14.53     16-16.50     15-26.08     15-33.26     15-39.59     14-44.24     14-49.00     14-50.12     14-56.39     14-58.23   14-1.01.43   14-1.05.48   14-1.11.39   14-1.13.16   1.13.16  Välikangas Harri
 15. Kattilakoski Simo          14-3.12     14-10.01     14-13.34     14-16.05     14-24.36     14-31.39     14-38.49     15-44.29     15-49.49     15-52.11     15-58.09   15-1.00.15   15-1.03.54   15-1.07.57   15-1.14.23   15-1.16.09   1.16.09  Kattilakoski Simo
 16. Saarimaa Kaisa             16-3.38     15-10.17     15-13.51     15-16.37     16-27.55     16-36.05     16-59.48   16-1.05.44   16-1.14.25   16-1.23.44   16-1.32.32   16-1.35.46   16-1.40.34   16-1.48.28   16-1.57.20   16-1.59.09   1.59.09  Saarimaa Kaisa

A Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Salo Mikael                 2-1.51       1-2.59       1-2.01       8-1.42       2-5.40       3-4.25       3-4.06       3-2.50       1-3.30      10-2.00       1-4.00       2-1.17       3-2.21       5-2.51       2-4.02       5-1.13            -      46.48  Salo Mikael
  2. Björklund Marcus            7-2.25       3-3.23       4-2.12       2-1.34       1-5.31       2-3.56       1-3.45       7-4.04       2-3.34         1-44       9-5.00      12-1.59       2-2.15       1-2.35       1-4.01       2-1.09            -      48.07  Björklund Marcus
  3. Tuomisto Juha               4-2.01       2-3.06       7-2.41       1-1.31       3-5.43       1-3.52       2-3.49       2-2.13      10-4.39      12-3.09       2-4.09       1-1.12       5-2.34       2-2.36       2-4.02       7-1.17            -      48.34  Tuomisto Juha
  4. Kattilakoski Jarmo          3-1.59       8-4.13       9-2.45      12-2.16       9-6.30       4-4.53       5-4.20       4-3.28       6-4.10         2-45       4-4.21      15-2.11       4-2.33       6-3.06       6-4.28      13-1.43            -      53.41  Kattilakoski Jarmo
  5. Perälampi Veli-Matti        1-1.49       5-3.32       6-2.33       7-1.41       4-5.46      11-7.07       6-4.22       5-3.38       4-3.41      13-3.31       5-4.25       3-1.18       7-2.37       4-2.45       4-4.19       4-1.10            -      54.14  Perälampi Veli-Matti
  6. Harsunen Petri              8-2.30      11-4.52       2-2.02       3-1.35       6-5.58       6-5.38       4-4.09       6-3.55       5-3.43       9-1.53       3-4.17       4-1.19       1-2.11       6-3.06      15-7.35       1-1.05            -      55.48  Harsunen Petri
  7. Polso Jukka                 5-2.21       6-3.41       5-2.23       4-1.40       8-6.24       9-6.49      13-5.48      10-4.45       7-4.14       6-1.12       7-4.42       5-1.27       6-2.35       9-3.16       7-4.29       7-1.17            -      57.03  Polso Jukka
  8. Åbacka Andreas             12-2.51       3-3.23       3-2.04       4-1.40       5-5.54      13-7.31       7-4.31       1-2.00      13-5.11      14-3.38       6-4.39      13-2.06      11-3.17       3-2.43       8-4.35       6-1.16            -      57.19  Åbacka Andreas
  9. Kallio Aki                 13-2.56      15-6.54      13-3.14       4-1.40       7-6.23       5-5.17      10-5.33       9-4.37       2-3.34         3-55      12-5.56       6-1.38       8-2.50       8-3.12       5-4.24       2-1.09            -    1.00.12  Kallio Aki
 10. Hirvi Tapio                 6-2.22       9-4.35      12-3.12      14-2.46      10-6.58      16-9.24       8-4.44      12-5.02      12-4.52       8-1.17      10-5.21       6-1.38       9-2.51      10-3.17      14-6.36       9-1.22            -    1.06.17  Hirvi Tapio
 11. Koivumäki Kari             11-2.40       7-3.56       8-2.44      11-2.10      13-8.16      15-8.30      11-5.39      11-4.49      15-6.06       4-1.05       8-4.56      10-1.46      14-3.36      11-3.35       9-5.44      10-1.30            -    1.07.02  Koivumäki Kari
 12. Breilin Panu               10-2.39      10-4.38      14-3.29      16-2.54      12-7.43       8-6.21       9-5.27      16-6.30      11-4.43       4-1.05      14-6.11      11-1.49      13-3.29      15-4.18      11-5.55      13-1.43            -    1.08.54  Breilin Panu
 13. Autio Kari                  9-2.32      12-5.08      10-2.53      10-2.07      11-7.25       7-6.13      12-5.40      13-5.03       8-4.18      15-5.54      11-5.22       8-1.40      10-3.11      12-4.01      12-6.16      10-1.30            -    1.09.13  Autio Kari
 14. Välikangas Harri           15-3.14      16-8.40      11-2.59       9-1.57      15-9.18      12-7.18      14-6.33       8-4.25       9-4.36       6-1.12      15-6.27       9-1.44      12-3.20      14-4.05      10-5.51      12-1.37            -    1.13.16  Välikangas Harri
 15. Kattilakoski Simo          14-3.12      14-6.49      15-3.33      13-2.31      14-8.31      10-7.03      15-7.10      14-5.40      14-5.20      11-2.22      13-5.58      13-2.06      15-3.39      13-4.03      13-6.26      15-1.46            -    1.16.09  Kattilakoski Simo
 16. Saarimaa Kaisa             16-3.38      13-6.39      16-3.34      14-2.46     16-11.18      14-8.10     16-23.43      15-5.56      16-8.41      16-9.19      16-8.48      16-3.14      16-4.48      16-7.54      16-8.52      16-1.49            -    1.59.09  Saarimaa Kaisa

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Koivukangas Erkki           6-1.46       4-4.24      2-11.17      2-15.54      2-22.39      1-23.52      1-28.03      1-29.44      1-33.04      1-36.04      2-41.19      1-42.48     42.48  Koivukangas Erkki
  2. Hongell Harri              18-2.44       9-5.07      4-12.04      4-16.50      3-23.00      2-24.01      2-28.26      2-29.57      2-33.19      2-37.09      3-43.36      2-45.07     45.07  Hongell Harri
  3. Salo Markku                12-2.12       9-5.07      8-12.45      5-17.20      4-24.45      5-26.45      4-30.48      5-32.57      4-36.26      4-39.30      4-45.07      3-46.29     46.29  Salo Markku
  4. Kaustinen Pertti            1-1.19       1-3.54      1-11.04      1-15.27      1-21.58      3-25.41      3-30.30      3-32.19      7-37.28      6-40.28      5-45.28      4-46.55     46.55  Kaustinen Pertti
  5. Kivelä Mika                 2-1.31       2-3.59      5-12.22      7-18.20      5-24.58      4-26.25      5-30.50      3-32.19      3-35.31      3-38.25      6-45.36      5-46.56     46.56  Kivelä Mika
  6. Pulkkinen Lasse            18-2.44      20-6.16     13-13.41     10-19.05      8-26.24      7-27.35      7-31.52      7-33.28      5-36.53      5-39.42      7-45.42      6-47.13     47.13  Pulkkinen Lasse
  7. Juuso Hannu                 2-1.31       3-4.13      3-12.02      3-16.36      6-26.17      6-27.10      6-31.40      6-33.18      8-37.44      7-41.04      8-46.13      7-47.33     47.33  Juuso Hannu
  8. Haapala Risto              16-2.30      14-5.21      6-12.29      9-18.59     10-27.06      9-28.03      8-32.44      8-33.53      6-37.20      8-41.27      9-46.20      8-47.34     47.34  Haapala Risto
  9. Tanttinen Tapani            6-1.46       6-4.33      9-13.02      6-18.03      7-26.23      8-27.39     10-32.52      9-34.42      9-38.27      9-41.37     10-47.00      9-48.24     48.24  Tanttinen Tapani
 10. Koivu Pekka                11-2.11      23-6.28     17-14.07     11-19.20      9-26.42     10-28.27      9-32.46     12-36.10     11-39.37     12-42.58     11-47.49     10-49.17     49.17  Koivu Pekka
 11. Koppinen Juha             50.03
 12. Pulkkinen Kai               8-1.57      13-5.20     16-14.02      8-18.51     12-27.23     11-28.40     12-33.46     11-35.25     10-39.33     10-42.39     12-48.53     11-50.36     50.36  Pulkkinen Kai
 13. Fränti Eero                18-2.44      16-5.50     12-13.37     13-19.45     13-28.09     13-30.24     13-35.31     13-37.16     14-41.43     13-45.08     14-51.15     12-52.25     52.25  Fränti Eero
 14. Ruokoja Matti              15-2.29      19-6.00     19-14.43     19-21.27     16-29.58     15-31.04     15-36.07     14-37.43     13-40.58     15-45.53     15-51.22     13-52.49     52.49  Ruokoja Matti
 15. Koppinen Raimo             23-3.32      24-6.40     20-14.55     15-20.07     15-29.31     14-30.46     14-35.44     15-37.53     15-41.44     14-45.11     13-51.06     14-52.55     52.55  Koppinen Raimo
 16. Märsy Veijo                21-2.56      18-5.51     14-13.45     12-19.43     11-27.09     12-28.43     11-33.28     10-35.08     12-39.44     11-42.54     16-51.53     15-53.18     53.18  Märsy Veijo
 17. Järvelä Martti             24-3.37      26-7.13     22-15.52     17-21.13     14-28.40     16-32.22     16-36.52     16-38.37     16-42.43     16-46.07     17-53.07     16-54.42     54.42  Järvelä Martti
 18. Åbacka Tommy                9-1.58       8-5.05     18-14.33     18-21.25     17-31.01     17-32.28     17-37.21     17-39.03     17-43.11     17-47.55     18-53.23     17-54.57     54.57  Åbacka Tommy
 19. Tuominen Osmo               5-1.34       5-4.26      7-12.32     14-20.01     20-33.05     18-34.02     19-39.26     19-41.51     18-45.36     18-48.55     19-54.35     18-56.07     56.07  Tuominen Osmo
 20. Viitasaari Heikki          10-2.02      11-5.09     14-13.45     16-20.49     18-31.25     19-34.05     18-38.59     18-40.44     19-45.42     19-49.10     20-54.49     19-56.18     56.18  Viitasaari Heikki
 21. Långbacka Mikael            4-1.32       7-4.43     11-13.06     20-21.52     21-33.38     20-34.50     20-40.13     20-41.53     20-45.51     20-49.40     21-55.06     20-56.37     56.37  Långbacka Mikael
 22. Grankull Rune              13-2.18      16-5.50     25-17.40     24-24.41     23-35.01     23-36.27     23-42.06     24-43.57     21-48.45     21-51.42     22-58.17     22-59.44     59.44  Grankull Rune
 23. Koistila Teuvo             17-2.43      21-6.23     24-16.45     22-23.52     24-35.04     22-36.20     22-41.52     22-43.51     21-48.45     22-52.04     23-59.13   23-1.01.20   1.01.20  Koistila Teuvo
 24. Åbacka Folke               26-4.18      25-7.09     23-16.39     23-24.20     22-34.35     21-35.52     24-42.08     23-43.54     23-48.49     23-52.31     24-59.52   24-1.01.36   1.01.36  Åbacka Folke
 25. Ojala Pekka                28-5.10      28-9.17     27-20.07     25-26.25     25-40.07     25-42.39     25-47.45     26-51.25     26-56.15     26-59.57   25-1.06.46   25-1.08.16   1.08.16  Ojala Pekka
 26. Riska Börje                22-3.13      22-6.27     28-20.56     26-29.23     26-41.15     26-43.14     26-49.10     25-51.03     25-55.03     25-58.57   26-1.09.24   26-1.11.20   1.11.20  Riska Börje
 27. Anderson Håkan             25-3.50      27-7.25     26-19.23     27-31.28     27-42.42     27-44.15     27-50.41     27-53.02     27-58.12   27-1.02.55   27-1.11.01   27-1.13.18   1.13.18  Anderson Håkan
 28. Björklind Joakim           14-2.27      15-5.27     21-15.03     28-32.01     28-52.43     28-55.26   28-1.05.55   28-1.10.12   29-1.17.41   29-1.24.11   29-1.31.31   28-1.32.50   1.32.50  Björklind Joakim
 29. Kujala Katriina            27-4.53     30-17.46     30-32.32     29-42.40     29-58.23   29-1.01.21   29-1.08.40   29-1.11.07   28-1.16.31   28-1.21.37   28-1.31.17   29-1.34.03   1.34.03  Kujala Katriina
 30. Vistiaho Tytti             29-9.34     29-12.59     29-27.20     30-55.07   30-1.06.22   30-1.07.55   30-1.14.21   30-1.16.49   30-1.21.55   30-1.26.35   30-1.34.49   30-1.36.51   1.36.51  Vistiaho Tytti
KESK Peltoniemi Markku    
 HYL Vierimaa Veikko           30-57.55      12-5.17     10-13.05     21-22.47     19-32.18     24-36.51     21-41.24     21-43.32     24-49.30     24-52.57       1-2.30     21-59.36  Vierimaa Veikko

B Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Koivukangas Erkki           6-1.46       4-2.38       1-6.53       4-4.37       4-6.45       8-1.13       2-4.11      10-1.41       3-3.20       4-3.00       5-5.15      13-1.29            -      42.48  Koivukangas Erkki
  2. Hongell Harri              18-2.44       1-2.23       2-6.57       5-4.46       1-6.10       4-1.01       5-4.25       3-1.31       4-3.22      22-3.50      17-6.27      16-1.31            -      45.07  Hongell Harri
  3. Salo Markku                12-2.12      10-2.55       6-7.38       3-4.35       7-7.25      22-2.00       1-4.03      22-2.09       8-3.29       6-3.04      10-5.37       6-1.22            -      46.29  Salo Markku
  4. Kaustinen Pertti            1-1.19       3-2.35       4-7.10       1-4.23       2-6.31      29-3.43      12-4.49      16-1.49      26-5.09       4-3.00       3-5.00       9-1.27            -      46.55  Kaustinen Pertti
  5. Kivelä Mika                 2-1.31       2-2.28      14-8.23      12-5.58       3-6.38      15-1.27       5-4.25       2-1.29       1-3.12       2-2.54      22-7.11       4-1.20            -      46.56  Kivelä Mika
  6. Pulkkinen Lasse            18-2.44      22-3.32       5-7.25      11-5.24       5-7.19       6-1.11       3-4.17       4-1.36       5-3.25       1-2.49      14-6.00      16-1.31            -      47.13  Pulkkinen Lasse
  7. Juuso Hannu                 2-1.31       5-2.42      10-7.49       2-4.34      18-9.41         1-53       7-4.30       6-1.38      17-4.26      12-3.20       4-5.09       4-1.20            -      47.33  Juuso Hannu
  8. Haapala Risto              16-2.30       7-2.51       3-7.08      16-6.30      10-8.07         2-57      10-4.41       1-1.09       6-3.27      24-4.07       2-4.53       2-1.14            -      47.34  Haapala Risto
  9. Tanttinen Tapani            6-1.46       6-2.47      16-8.29       7-5.01      11-8.20      10-1.16      20-5.13      17-1.50       9-3.45       8-3.10       6-5.23       7-1.24            -      48.24  Tanttinen Tapani
 10. Koivu Pekka                11-2.11      28-4.17       7-7.39       9-5.13       6-7.22      20-1.45       4-4.19      28-3.24       6-3.27      13-3.21       1-4.51      12-1.28            -      49.17  Koivu Pekka
 11. Koppinen Juha        
 12. Pulkkinen Kai               8-1.57      19-3.23      19-8.42       6-4.49      14-8.32      12-1.17      17-5.06       7-1.39      15-4.08       7-3.06      16-6.14      22-1.43            -      50.36  Pulkkinen Kai
 13. Fränti Eero                18-2.44      13-3.06       8-7.47      14-6.08      12-8.24      23-2.15      19-5.07      12-1.45      18-4.27      15-3.25      15-6.07       1-1.10            -      52.25  Fränti Eero
 14. Ruokoja Matti              15-2.29      21-3.31      20-8.43      17-6.44      13-8.31       5-1.06      16-5.03       4-1.36       2-3.15      28-4.55       9-5.29       9-1.27            -      52.49  Ruokoja Matti
 15. Koppinen Raimo             23-3.32      16-3.08      13-8.15       8-5.12      15-9.24       9-1.15      15-4.58      22-2.09      11-3.51      16-3.27      13-5.55      24-1.49            -      52.55  Koppinen Raimo
 16. Märsy Veijo                21-2.56      10-2.55      11-7.54      12-5.58       8-7.26      19-1.34      11-4.45       8-1.40      19-4.36       8-3.10      27-8.59       8-1.25            -      53.18  Märsy Veijo
 17. Järvelä Martti             24-3.37      25-3.36      18-8.39      10-5.21       9-7.27      28-3.42       7-4.30      12-1.45      14-4.06      14-3.24      20-7.00      21-1.35            -      54.42  Järvelä Martti
 18. Åbacka Tommy                9-1.58      14-3.07      21-9.28      18-6.52      17-9.36      15-1.27      13-4.53      11-1.42      15-4.08      27-4.44       8-5.28      20-1.34            -      54.57  Åbacka Tommy
 19. Tuominen Osmo               5-1.34       9-2.52      12-8.06      22-7.29     27-13.04         2-57      22-5.24      25-2.25       9-3.45      10-3.19      12-5.40      19-1.32            -      56.07  Tuominen Osmo
 20. Viitasaari Heikki          10-2.02      14-3.07      17-8.36      20-7.04     21-10.36      25-2.40      14-4.54      12-1.45      24-4.58      18-3.28      11-5.39      13-1.29            -      56.18  Viitasaari Heikki
 21. Långbacka Mikael            4-1.32      17-3.11      14-8.23      25-8.46     25-11.46       7-1.12      21-5.23       8-1.40      12-3.58      21-3.49       7-5.26      16-1.31            -      56.37  Långbacka Mikael
 22. Grankull Rune              13-2.18      22-3.32     26-11.50      19-7.01     20-10.20      14-1.26      24-5.39      18-1.51      20-4.48       3-2.57      18-6.35       9-1.27            -      59.44  Grankull Rune
 23. Koistila Teuvo             17-2.43      26-3.40     24-10.22      21-7.07     22-11.12      10-1.16      23-5.32      20-1.59      22-4.54      10-3.19      21-7.09      27-2.07            -    1.01.20  Koistila Teuvo
 24. Åbacka Folke               26-4.18       7-2.51      22-9.30      23-7.41     19-10.15      12-1.17      26-6.16      15-1.46      23-4.55      19-3.42      24-7.21      23-1.44            -    1.01.36  Åbacka Folke
 25. Ojala Pekka                28-5.10      27-4.07     25-10.50      15-6.18     28-13.42      24-2.32      17-5.06      29-3.40      21-4.50      19-3.42      19-6.49      15-1.30            -    1.08.16  Ojala Pekka
 26. Riska Börje                22-3.13      18-3.14     29-14.29      24-8.27     26-11.52      21-1.59      25-5.56      19-1.53      13-4.00      23-3.54     29-10.27      25-1.56            -    1.11.20  Riska Börje
 27. Anderson Håkan             25-3.50      24-3.35     27-11.58     28-12.05     23-11.14      17-1.33      27-6.26      24-2.21      27-5.10      26-4.43      25-8.06      28-2.17            -    1.13.18  Anderson Håkan
 28. Björklind Joakim           14-2.27      12-3.00      23-9.36     29-16.58     30-20.42      26-2.43     30-10.29      30-4.17      30-7.29      30-6.30      23-7.20       3-1.19            -    1.32.50  Björklind Joakim
 29. Kujala Katriina            27-4.53     29-12.53     30-14.46     27-10.08     29-15.43      27-2.58      29-7.19      26-2.27      28-5.24      29-5.06      28-9.40      29-2.46            -    1.34.03  Kujala Katriina
 30. Vistiaho Tytti             29-9.34      20-3.25     28-14.21     30-27.47     24-11.15      17-1.33      27-6.26      27-2.28      25-5.06      25-4.40      26-8.14      26-2.02            -    1.36.51  Vistiaho Tytti
KESK Peltoniemi Markku    
 HYL Vierimaa Veikko           30-57.55         30--          9--         26--         16--         30--          9--         21--         29--         16--         30--      30-1.41          1-9  Vierimaa Veikko

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Virkkala Simo               4-1.48       2-4.36       1-8.30      1-11.23      1-13.00      1-16.55      1-22.04      2-25.08      1-26.24     26.24  Virkkala Simo
  2. Vuoti Juha                  1-1.30       1-4.15      9-10.14      7-12.48      8-15.13      5-18.10      3-22.17      1-25.01      2-26.39     26.39  Vuoti Juha
  3. Koistila Jani               2-1.46       4-4.50       4-9.18      4-12.00      2-13.44      6-18.18      6-23.37      4-26.54      3-28.04     28.04  Koistila Jani
  4. Knivsund Håkan              6-1.54       5-4.52       3-9.07      2-11.46      4-14.07      4-18.06      5-23.20      3-26.47      4-28.32     28.32  Knivsund Håkan
  5. Åbacka Daniel               6-1.54       6-5.02       5-9.21     15-14.37     13-16.26     10-19.58      8-24.44      5-27.31      5-28.41     28.41  Åbacka Daniel
  6. Mäkelä Kauko              29.17
  7. Björklund Linda            11-2.02       7-5.08       7-9.45      5-12.24      5-14.22      3-17.48      4-23.17      6-28.05      6-29.33     29.33  Björklund Linda
  8. Toivanen Vesa               9-1.56       8-5.10       6-9.44      6-12.45      6-14.35      9-19.12      9-24.46      8-28.22      7-29.44     29.44  Toivanen Vesa
  9. Nurisalo Seppo             33-2.25      22-6.00     14-10.46      9-13.34      9-15.26      7-18.52      7-24.31      7-28.12      8-29.52     29.52  Nurisalo Seppo
 10. Sandström Jerry             5-1.51       3-4.48       2-9.03      3-11.55      3-13.55      2-17.30      2-22.11     10-28.41      9-30.30     30.30  Sandström Jerry
 11. Jyrinki Antti              22-2.15      14-5.39      8-10.10      8-13.07      7-15.10      8-19.02     10-25.11      9-28.37     10-30.33     30.33  Jyrinki Antti
 12. Strandvall Kristian         6-1.54      11-5.35     10-10.25     11-13.37     16-16.47     16-21.35     13-27.01     11-30.32     11-32.01     32.01  Strandvall Kristian
 13. Myllymäki Marko            18-2.12      19-5.50     17-10.52     14-14.03     10-15.49     11-20.03     11-26.29     12-31.05     12-32.58     32.58  Myllymäki Marko
 14. Erkkilä Pekka              13-2.08       9-5.31     13-10.40     13-14.00     11-15.54     14-21.05     16-27.40     13-31.16     13-33.08     33.08  Erkkilä Pekka
 15. Kleemola Vuokko           33.18
 16. Byggmästar Jonatan         16-2.10      11-5.35     12-10.38      9-13.34     15-16.41     13-20.52     15-27.21     14-31.35     14-33.24     33.24  Byggmästar Jonatan
 17. Heino Tauno                35-2.27      47-7.15     36-12.21     27-15.21     20-17.20     19-21.49     18-28.01     15-31.36     15-33.25     33.25  Heino Tauno
 18. Bäck Guy                   57-5.00      54-8.17     45-13.12     34-16.00     37-18.52     22-22.34     22-29.04     18-32.07     16-33.27     33.27  Bäck Guy
 19. Orava Kyösti               10-2.00      11-5.35     15-10.47     12-13.48     12-16.04     12-20.33     12-26.47     16-31.42     17-33.32     33.32  Orava Kyösti
 20. Strandvall Kent-Ove        33-2.25      15-5.46     11-10.30     17-14.40     14-16.34     17-21.46     14-27.17     19-32.14     18-33.50     33.50  Strandvall Kent-Ove
 21. Skogvik Göran              42-2.36      36-6.34     29-11.54     19-14.54     17-16.58     15-21.09     17-27.58     17-32.00     19-33.59     33.59  Skogvik Göran
 22. Viitasaari Eero            40-2.34      35-6.29     25-11.45     26-15.20     25-17.38     24-22.39     19-28.33     20-32.35     20-34.10     34.10  Viitasaari Eero
 23. Viitasaari Päivi          34.15
 24. Haals Runar                26-2.17      32-6.24     30-11.55     35-16.13     31-18.34     21-22.26     20-28.37     21-33.12     21-34.45     34.45  Haals Runar
 25. Rantala Jaana              19-2.13      18-5.47     18-11.00     16-14.38     22-17.22     20-22.14     25-29.25     22-33.31     22-35.07     35.07  Rantala Jaana
 26. Torrkulla Bjarne           29-2.21      28-6.16     22-11.29     23-15.15     26-17.41     28-23.23     23-29.14     23-33.49     23-35.22     35.22  Torrkulla Bjarne
 27. Mild Kenneth                3-1.47      45-7.04     26-11.46     20-14.59     24-17.26     37-25.02     30-30.23     25-34.23     24-35.29     35.29  Mild Kenneth
 28. Siven Tapani               12-2.03      26-6.08     24-11.41     22-15.13     19-17.03     23-22.37     27-29.41     24-34.05     25-35.46     35.46  Siven Tapani
 29. Wiik Daniel                14-2.09      15-5.46     34-12.12     29-15.48     30-18.29     27-23.08     26-29.31     26-34.29     26-35.50     35.50  Wiik Daniel
 30. Strandvall Ingemar         28-2.20      20-5.58     20-11.13     38-16.32     29-18.21     31-24.00     23-29.14     27-34.32     27-35.51     35.51  Strandvall Ingemar
 31. Vistiaho Erkki             24-2.16      24-6.03     19-11.11     31-15.51     18-17.00     24-22.39     29-30.15     28-35.01     28-36.01     36.01  Vistiaho Erkki
 32. Kleemola Antti             30-2.22      30-6.20     28-11.49     28-15.23     23-17.25     18-21.47     21-28.45     29-35.20     29-37.13     37.13  Kleemola Antti
 33. Saarela Maaret             27-2.19      20-5.58     41-12.53     36-16.20     38-18.54     34-24.20     36-31.27     30-35.59     30-37.18     37.18  Saarela Maaret
 34. Rantala Ville              19-2.13      23-6.01     23-11.38     25-15.17     21-17.21     29-23.45     32-30.59     34-36.47     31-38.10     38.10  Rantala Ville
 34. Jääskeläinen Rami         38.10
 36. Bäck Viktor                39-2.32      31-6.22     42-12.55     37-16.21     35-18.43     38-25.03     33-31.05     32-36.44     32-38.16     38.16  Bäck Viktor
 37. Luomansuu Riina            21-2.14      29-6.18     44-13.00     38-16.32     42-19.28     43-25.33     38-31.50     33-36.46     33-38.21     38.21  Luomansuu Riina
 38. Siven Hanna                22-2.15      26-6.08     26-11.46     38-16.32     36-18.47     47-26.07     41-32.10     30-35.59     34-38.23     38.23  Siven Hanna
 39. Judin Hanna-Maria          14-2.09      10-5.34     21-11.28     18-14.51     27-18.07     26-23.02     31-30.25     36-37.02     35-38.40     38.40  Judin Hanna-Maria
 40. Skogvik Eva-Lina           38-2.31      34-6.28     31-11.58     23-15.15     50-21.14     46-25.58     42-32.14     37-37.03     36-38.53     38.53  Skogvik Eva-Lina
 41. Stoor Anne                 45-2.42      39-6.43     39-12.50     38-16.32     33-18.39     35-24.37     39-31.51     35-36.48     37-38.56     38.56  Stoor Anne
 42. Maunula Minna              36-2.29      37-6.41     35-12.18     33-15.57     34-18.40     30-23.51     35-31.23     38-37.08     38-38.59     38.59  Maunula Minna
 43. Koppinen Taru             39.05
 44. Kattilakoski Airi          41-2.35      41-6.47     40-12.52     43-16.41     44-19.42     44-25.46     45-32.50     40-37.23     39-39.33     39.33  Kattilakoski Airi
 45. Nyström Markku             31-2.23      38-6.42     38-12.46     45-17.00     39-19.02     36-24.38     37-31.28     41-37.39     40-39.36     39.36  Nyström Markku
 46. Bäck Kristin               46-2.45      46-7.13     47-13.16     49-18.01     47-20.49     42-25.30     46-33.09     39-37.09     41-39.37     39.37  Bäck Kristin
 47. Koivukangas Henna          46-2.45      42-6.56     45-13.12     46-17.31     43-19.40     41-25.24     44-32.39     41-37.39     42-39.41     39.41  Koivukangas Henna
 48. Isoherranen Tarja         39.45
