Torsdagsbommen Torstaipummi

17.7.2003 Såka / Sokoja

som textfil / tekstitiedostona


A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Storvall Stefan             1-2.27       1-4.50      1-14.53      1-25.52      1-31.56      1-38.21      1-50.32      1-57.32      1-59.47    1-1.01.15   1.01.15  Storvall Stefan
  2. Ronkainen Timo              5-3.05       3-6.33      2-17.07      2-31.24      2-38.03      2-44.19      2-57.29    2-1.05.18    2-1.07.52    2-1.09.32   1.09.32  Ronkainen Timo
  3. Kätkä Vesa                  4-2.44      6-10.24      4-22.42      3-38.05      3-46.18    3-1.07.42    4-1.24.19    4-1.31.21    4-1.34.07    5-1.36.21   1.36.21  Kätkä Vesa
KESK Valleala Raina              6-4.13       4-9.01            -            -            -            -            -            -            -            -  Valleala Raina
KESK Nyman Leif           
KESK Tynjälä Pauli               3-2.36       2-5.24      3-21.40      4-38.46      4-48.22            -            -            -            -    3-1.14.27  Tynjälä Pauli
 HYL Strandvall Mats             2-2.29       5-9.30      5-28.24      5-42.48            -            -    3-1.15.16    3-1.22.51    3-1.25.19    4-1.26.57  Strandvall Mats

A Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Storvall Stefan             1-2.27       1-2.23      1-10.03      1-10.59       1-6.04       2-6.25      1-12.11       1-7.00       1-2.15       1-1.28            -    1.01.15  Storvall Stefan
  2. Ronkainen Timo              5-3.05       3-3.28      2-10.34      2-14.17       2-6.39       1-6.16      2-13.10       4-7.49       3-2.34       3-1.40            -    1.09.32  Ronkainen Timo
  3. Kätkä Vesa                  4-2.44       6-7.40      3-12.18      4-15.23       3-8.13      3-21.24      3-16.37       2-7.02       4-2.46       4-2.14            -    1.36.21  Kätkä Vesa
KESK Valleala Raina              6-4.13       4-4.48            -            -            -            -            -            -            -            -      2.08.49  Valleala Raina
KESK Nyman Leif           
KESK Tynjälä Pauli               3-2.36       2-2.48      4-16.16      5-17.06       4-9.36            -            -            -            -        26.05         1-27  Tynjälä Pauli
 HYL Strandvall Mats             2-2.29       5-7.01      5-18.54      3-14.24            -            -        32.28       3-7.35       2-2.28       2-1.38            -  Strandvall Mats

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Polso Jukka                 1-2.24       1-4.52      1-12.06      1-15.51      1-28.10      1-41.12      1-43.18      1-45.02     45.02  Polso Jukka
  2. Nylund Sven-Olof            4-2.52     10-12.05     10-20.55      8-24.47      5-38.07      4-45.13      3-48.16      2-50.05     50.05  Nylund Sven-Olof
  3. Skutnabba Olef              8-3.24       8-7.29      9-18.47      7-22.43      3-37.33      3-45.05      2-47.53      3-50.07     50.07  Skutnabba Olef
  4. Williamsson B-G             2-2.42       6-6.13      4-15.49      4-20.52      2-36.05      2-44.41      4-48.21      4-50.38     50.38  Williamsson B-G
  5. Widjeskog Stig              5-3.01       3-6.10      7-16.41      3-20.43      4-37.42      5-46.07      5-49.27      5-51.52     51.52  Widjeskog Stig
  6. Slotte Erik                 3-2.47       4-6.11      3-15.04      2-19.12      8-42.31      8-48.42      6-51.14      6-53.23     53.23  Slotte Erik
  7. Koppinen Raimo              8-3.24       7-6.43      5-16.24      5-21.15      7-39.43      6-48.02      8-51.27      7-54.15     54.15  Koppinen Raimo
  8. Tanttinen Tapani            6-3.05       2-5.49      2-15.00      6-21.58      6-38.44      7-48.26      7-51.26      8-54.45     54.45  Tanttinen Tapani
  9. Hirvi Tapio                 7-3.06       5-6.12      6-16.26     10-29.04     10-46.08      9-52.45      9-55.31      9-57.20     57.20  Hirvi Tapio
 10. Knutar Ronny               10-3.44       9-7.32      8-18.45      9-26.39      9-44.54   10-1.00.56   10-1.03.59   10-1.05.57   1.05.57  Knutar Ronny
KESK Byfält Andreas       
KESK Salo Markku          

B Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Polso Jukka                 1-2.24       1-2.28       1-7.14       1-3.45      1-12.19      9-13.02       1-2.06       1-1.44            -      45.02  Polso Jukka
  2. Nylund Sven-Olof            4-2.52      10-9.13       2-8.50       2-3.52      2-13.20       3-7.06       6-3.03       2-1.49            -      50.05  Nylund Sven-Olof
  3. Skutnabba Olef              8-3.24       9-4.05     10-11.18       3-3.56      3-14.50       4-7.32       4-2.48       6-2.14            -      50.07  Skutnabba Olef
  4. Williamsson B-G             2-2.42       7-3.31       5-9.36       7-5.03      4-15.13       7-8.36      10-3.40       7-2.17            -      50.38  Williamsson B-G
  5. Widjeskog Stig              5-3.01       4-3.09      8-10.31       4-4.02      6-16.59       6-8.25       8-3.20       8-2.25            -      51.52  Widjeskog Stig
  6. Slotte Erik                 3-2.47       6-3.24       3-8.53       5-4.08     10-23.19       1-6.11       2-2.32       5-2.09            -      53.23  Slotte Erik
  7. Koppinen Raimo              8-3.24       5-3.19       6-9.41       6-4.51      9-18.28       5-8.19       9-3.25       9-2.48            -      54.15  Koppinen Raimo
  8. Tanttinen Tapani            6-3.05       2-2.44       4-9.11       8-6.58      5-16.46       8-9.42       5-3.00      10-3.19            -      54.45  Tanttinen Tapani
  9. Hirvi Tapio                 7-3.06       3-3.06      7-10.14     10-12.38      7-17.04       2-6.37       3-2.46       2-1.49            -      57.20  Hirvi Tapio
 10. Knutar Ronny               10-3.44       8-3.48      9-11.13       9-7.54      8-18.15     10-16.02       6-3.03       4-1.58            -    1.05.57  Knutar Ronny
KESK Byfält Andreas       
KESK Salo Markku          

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Pulkkinen Eero              2-2.48       3-6.07       3-8.48      2-16.52      1-24.31      2-28.08      2-30.04     30.04  Pulkkinen Eero
  2. Rokala Jouko               13-3.47       6-6.50      4-10.05      3-19.07      2-27.59      3-31.14      3-33.19     33.19  Rokala Jouko
  3. Nygård Rolf                 4-3.09       9-7.44      9-13.08      5-20.25      3-28.44      4-32.10      4-34.10     34.10  Nygård Rolf
  4. Koistila Jani               3-3.01       1-5.21       2-8.23      1-16.10      4-30.25      5-33.38      5-35.14     35.14  Koistila Jani
  5. Toivola Jouko               6-3.17       4-6.11      7-12.05      4-20.04      5-32.38      6-35.47      6-38.04     38.04  Toivola Jouko
  6. Toivanen Vesa               1-2.41     14-11.05     12-16.38      9-26.20      7-33.08      7-36.02      7-38.15     38.15  Toivanen Vesa
  7. Skutnabba Elin              9-3.22       8-7.24      5-11.05      6-20.46      6-33.03      8-36.54      8-39.19     39.19  Skutnabba Elin
  8. Haals Runar                11-3.29      13-8.44      8-12.33      7-22.00      8-34.10      9-37.15      9-39.27     39.27  Haals Runar
  9. Koistila Teuvo             11-3.29     16-11.23     10-15.31      8-23.37      9-35.00     10-41.40     10-44.36     44.36  Koistila Teuvo
 10. Slotte Lena                15-4.18      11-8.25     11-16.25     10-28.21     10-39.30     11-43.12     11-45.37     45.37  Slotte Lena
 11. Mild Kenneth                5-3.16       7-7.10      6-11.25     11-29.32     11-42.24     12-45.17     13-47.02     47.02  Mild Kenneth
 12. Löfroth Thor               14-4.14      12-8.31     14-19.00     14-36.57     12-43.42     13-46.56     14-49.04     49.04  Löfroth Thor
 13. Lindvall Jan-Olof          17-5.38     17-12.01     17-22.05     13-35.21     13-53.50     14-58.31   16-1.00.54   1.00.54  Lindvall Jan-Olof
 14. Rönnqvist Jonas            16-4.21     15-11.09     13-18.52     16-44.31     14-55.23   15-1.00.12   17-1.02.27   1.02.27  Rönnqvist Jonas
KESK Runtti M                    8-3.21       5-6.40     16-21.09     12-30.59            -            -     12-46.58  Runtti M
KESK Koppinen Jari              10-3.26      10-8.06     15-19.27     15-42.15            -            -     15-52.28  Koppinen Jari
 HYL Två Eino                    7-3.18       2-5.43       1-7.56            -            -      1-24.03      1-25.48  Två Eino

C Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Pulkkinen Eero              2-2.48       5-3.19       2-2.41       4-8.04       3-7.39       9-3.37       4-1.56            -      30.04  Pulkkinen Eero
  2. Rokala Jouko               13-3.47       4-3.03       4-3.15       6-9.02       5-8.52       7-3.15       6-2.05            -      33.19  Rokala Jouko
  3. Nygård Rolf                 4-3.09      11-4.35       9-5.24       1-7.17       4-8.19       8-3.26       5-2.00            -      34.10  Nygård Rolf
  4. Koistila Jani               3-3.01       1-2.20       3-3.02       2-7.47     13-14.15       5-3.13       1-1.36            -      35.14  Koistila Jani
  5. Toivola Jouko               6-3.17       3-2.54      11-5.54       3-7.59     11-12.34       4-3.09      11-2.17            -      38.04  Toivola Jouko
  6. Toivanen Vesa               1-2.41      17-8.24      10-5.33       9-9.42       2-6.48       2-2.54       9-2.13            -      38.15  Toivanen Vesa
  7. Skutnabba Elin              9-3.22       8-4.02       5-3.41       8-9.41     10-12.17      11-3.51      13-2.25            -      39.19  Skutnabba Elin
  8. Haals Runar                11-3.29      13-5.15       6-3.49       7-9.27      9-12.10       3-3.05       8-2.12            -      39.27  Haals Runar
  9. Koistila Teuvo             11-3.29      16-7.54       7-4.08       5-8.06      8-11.23      14-6.40      15-2.56            -      44.36  Koistila Teuvo
 10. Slotte Lena                15-4.18       9-4.07      13-8.00     11-11.56      7-11.09      10-3.42      13-2.25            -      45.37  Slotte Lena
 11. Mild Kenneth                5-3.16       7-3.54       8-4.15     14-18.07     12-12.52       1-2.53       2-1.45            -      47.02  Mild Kenneth
 12. Löfroth Thor               14-4.14      10-4.17     15-10.29     13-17.57       1-6.45       6-3.14       7-2.08            -      49.04  Löfroth Thor
 13. Lindvall Jan-Olof          17-5.38      14-6.23     14-10.04     12-13.16     14-18.29      12-4.41      12-2.23            -    1.00.54  Lindvall Jan-Olof
 14. Rönnqvist Jonas            16-4.21      15-6.48      12-7.43     16-25.39      6-10.52      13-4.49      10-2.15            -    1.02.27  Rönnqvist Jonas
KESK Runtti M                    8-3.21       5-3.19     17-14.29      10-9.50            -            -        15.59          1-7  Runtti M
KESK Koppinen Jari              10-3.26      12-4.40     16-11.21     15-22.48            -            -        10.13            -  Koppinen Jari
 HYL Två Eino                    7-3.18       2-2.25       1-2.13            -            -        16.07       2-1.45            -  Två Eino

D Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.      Tulos

  1. Kronqvist Nils              2-4.21       2-8.56      1-16.47      1-22.11      1-25.05     25.05  Kronqvist Nils
  2. Åbacka Toni                 3-4.37      3-13.21      2-21.34      2-27.43      2-30.14     30.14  Åbacka Toni
  3. Brännkärr Pia               4-4.45      4-13.37      3-22.03      3-28.17      3-30.37     30.37  Brännkärr Pia
  4. Wiklund Hanna               5-4.47      5-13.39      4-22.04      4-28.20      4-30.39     30.39  Wiklund Hanna
  5. Storvall Emma               1-3.27       1-6.50      5-23.10      5-33.16      5-35.46     35.46  Storvall Emma
  6. Löfroth Charlotta           6-6.38      7-17.50      6-27.28      7-38.48      6-41.39     41.39  Löfroth Charlotta
  7. Lindvall Nathalieah M       7-8.07      6-14.56      7-29.53      6-37.44      7-42.29     42.29  Lindvall Nathalieah Michelle

D Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5        5-M      Tulos

  1. Kronqvist Nils              2-4.21       2-4.35       1-7.51       1-5.24       6-2.54            -      25.05  Kronqvist Nils
  2. Åbacka Toni                 3-4.37       4-8.44       2-8.13       2-6.09       4-2.31            -      30.14  Åbacka Toni
  3. Brännkärr Pia               4-4.45       5-8.52       4-8.26       3-6.14       2-2.20            -      30.37  Brännkärr Pia
  4. Wiklund Hanna               5-4.47       5-8.52       3-8.25       4-6.16       1-2.19            -      30.39  Wiklund Hanna
  5. Storvall Emma               1-3.27       1-3.23      7-16.20      6-10.06       3-2.30            -      35.46  Storvall Emma
  6. Löfroth Charlotta           6-6.38      7-11.12       5-9.38      7-11.20       5-2.51            -      41.39  Löfroth Charlotta
  7. Lindvall Nathalieah M       7-8.07       3-6.49      6-14.57       5-7.51       7-4.45            -      42.29  Lindvall Nathalieah Michelle