Torsdagsbommen Torstaipummi

Väliajat 29.04.2004 Harrbåda / Harriniemi



A-Bana/Rata B-Bana/Rata C-Bana/Rata D-Bana/Rata

A-Bana/Rata, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos

   1. Jukka Polso                     2-01.55    3-05.43    2-08.34    2-10.52    2-14.45    1-18.36    1-20.49    1-28.18    1-31.15    1-33.13    1-36.45    1-40.36    1-41.24    1-44.25     44.25  Jukka Polso
   2. Pertti Salo                     4-01.57    1-05.27    1-08.18    1-10.38    6-16.47    3-20.42    3-23.26    2-30.34    2-33.17    2-35.05    2-38.19    2-42.46    2-43.36    2-46.16     46.16  Pertti Salo
   3. Eino Två                       19-03.11   10-06.48    7-09.55    7-12.13    7-16.56    4-21.03    4-23.41    4-31.14    5-34.23    3-36.15    4-39.52    3-43.43    3-44.32    3-47.33     47.33  Eino Två
   4. Aulis Rantala                   6-02.17    6-06.24    6-09.44    5-12.06    4-16.44    5-21.11    5-23.42    5-31.17    4-34.19    4-36.18    3-39.49    4-43.46    4-44.33    4-47.34     47.34  Aulis Rantala
   5. Tuomaala Juuso                  3-01.56    2-05.38    3-08.39    3-10.56    1-14.30    2-19.38    2-22.01    3-30.50    3-33.58    5-36.36    5-40.20    5-45.18    5-46.11    5-49.20     49.20  Tuomaala Juuso
   6. Timo Ronkainen                  1-01.54    4-05.49    4-08.55    4-11.22    8-17.50    9-22.56    9-25.52    8-34.29    6-37.15    6-39.19    6-42.53    6-47.01    6-47.52    6-50.50     50.50  Timo Ronkainen
   7. Jouko Breilin                  10-02.27    7-06.27    8-10.00    9-12.36    5-16.46    7-22.05    7-25.14    6-33.51    7-37.16    7-39.34    7-44.03    7-49.05    7-50.10    7-53.42     53.42  Jouko Breilin
   8. Harri Hongell                  15-02.44   12-06.52   10-10.20   10-12.56    9-18.08    8-22.42    8-25.40    9-34.44    9-38.03    9-40.17    9-44.26    9-49.47    8-50.39    8-53.59     53.59  Harri Hongell
   8. Johan Lövsund                   5-01.59    5-05.53    5-09.13    6-12.12    3-16.30    6-21.50    6-24.35    7-34.15    8-37.35    8-39.52    8-44.11    8-49.46    9-50.42    8-53.59     53.59  Johan Lövsund
  10. Stefan Storvall                22-03.46   16-07.37   13-10.55   11-12.59   11-18.44   10-23.05   16-31.50   13-39.44   11-43.15   10-45.19   10-49.14   10-53.46   10-54.42   10-58.18     58.18  Stefan Storvall
  11. Eero Pulkkinen                  8-02.19   13-06.57   13-10.55   14-13.39   12-19.10   13-24.08   11-28.01   11-38.37   13-43.32   13-46.22   12-51.10   12-56.40   12-57.37 11-1.00.37   1.00.37  Eero Pulkkinen
  12. Heikki Viitasaari              16-02.51   15-07.18   16-11.26   15-14.38   14-20.18   14-25.27   13-28.48   12-39.15   10-42.55   11-45.24   11-50.41   11-56.03   11-57.18 12-1.01.17   1.01.17  Heikki Viitasaari
  13. Stig Sundqvist                 18-02.59   18-07.43   15-11.14   16-14.51   15-20.22   15-25.36   12-28.40   10-38.21   12-43.24   12-46.16   13-51.35   13-56.51   13-58.40 13-1.02.20   1.02.20  Stig Sundqvist
  14. Antti Mourujärvi               13-02.36   19-07.47   18-12.02   20-16.44   16-21.27   16-27.04   14-31.14   14-41.21   14-44.46   14-47.23   14-52.19   14-57.59   14-58.56 14-1.02.51   1.02.51  Antti Mourujärvi
  15. Sven-Olof Nylund                9-02.23    8-06.36    9-10.09    8-12.33   10-18.19   11-23.25   15-31.19   15-41.56   17-48.12   16-50.23   15-54.18   15-59.42 15-1.00.47 15-1.04.08   1.04.08  Sven-Olof Nylund
  16. Osmo Tuominen                  11-02.32   17-07.39   17-11.44   18-14.56   21-24.03   20-29.29   20-33.58   18-44.04   15-47.33   15-49.58   16-54.49 16-1.00.33 16-1.01.31 16-1.05.07   1.05.07  Osmo Tuominen
  17. Dan Auren                      14-02.39   10-06.48   25-18.00   24-20.50   25-26.38   23-31.24   22-35.26   21-46.42   22-51.22   22-54.01   20-58.38 20-1.04.04 19-1.05.06 17-1.08.13   1.08.13  Dan Auren
  18. Matti Hourula                  21-03.22   20-07.57   19-12.07   17-14.55   19-23.47   18-28.44   21-34.41   20-45.25   19-50.37   19-53.06   18-58.08 18-1.03.41 18-1.04.52 18-1.08.45   1.08.45  Matti Hourula
  19. Seppo Nurisalo                 12-02.33   14-06.58   12-10.35   13-13.07   17-22.58   17-27.38   25-37.50   23-46.54   23-51.24   21-53.50   18-58.08 18-1.03.41 20-1.05.15 19-1.08.46   1.08.46  Seppo Nurisalo
  20. Jukka Vierimaa                 24-04.05   22-08.42   20-12.35   22-17.53   22-24.35   21-29.32   17-32.44   16-42.48   16-47.42   17-50.32   17-56.15 17-1.03.31 17-1.04.50 20-1.08.55   1.08.55  Jukka Vierimaa
  21. Panu Breilin                   17-02.52   21-08.34   22-13.20   21-16.47   23-25.26   23-31.24   23-36.03   22-46.43   21-51.06   23-54.07   21-59.02 21-1.04.37 21-1.05.40 21-1.09.56   1.09.56  Panu Breilin
  22. Juha Vuoti                     23-04.04   23-09.04   21-12.40   19-15.52   18-23.01   19-29.23   18-33.13   17-43.31   18-50.14   18-52.49   22-59.06 22-1.05.58 22-1.06.53 22-1.11.00   1.11.00  Juha Vuoti
  23. Tommy Åbacka                   20-03.12   25-13.00   24-17.40   25-21.19   24-26.26   25-31.54   24-37.49   24-50.16   24-53.59   24-56.27 24-1.02.02 24-1.06.46 23-1.07.40 23-1.11.12   1.11.12  Tommy Åbacka
  24. Tauno Heino                    25-04.39   24-10.08   23-14.42   23-17.56   20-23.51   22-29.59   19-33.51   19-45.17   19-50.37   20-53.34 23-1.00.36 23-1.06.44 24-1.09.17 24-1.13.56   1.13.56  Tauno Heino
 Kesk Sauli Viitasaari                6-02.17    9-06.38   11-10.25   12-13.01   13-19.11   12-23.53   10-26.47          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Sauli Viitasaari

A-Bana/Rata, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14     Tulos

   1. Jukka Polso                     2-01.55    4-03.48    1-02.51    3-02.18    2-03.53    1-03.51    1-02.13    2-07.29    3-02.57    3-01.58    3-03.32    1-03.51    2-00.48    4-03.01     44.25  Jukka Polso
   2. Pertti Salo                     4-01.57    1-03.30    1-02.51    5-02.20   17-06.09    2-03.55    5-02.44    1-07.08    1-02.43    1-01.48    1-03.14    5-04.27    4-00.50    1-02.40     46.16  Pertti Salo
   3. Eino Två                       19-03.11    2-03.37    5-03.07    3-02.18    6-04.43    3-04.07    4-02.38    3-07.33    6-03.09    2-01.52    5-03.37    1-03.51    3-00.49    4-03.01     47.33  Eino Två
   4. Aulis Rantala                   6-02.17    9-04.07    7-03.20    6-02.22    5-04.38    5-04.27    3-02.31    4-07.35    4-03.02    4-01.59    2-03.31    3-03.57    1-00.47    4-03.01     47.34  Aulis Rantala
   5. Tuomaala Juuso                  3-01.56    3-03.42    3-03.01    2-02.17    1-03.34   15-05.08    2-02.23    8-08.49    5-03.08   18-02.38    6-03.44    8-04.58    7-00.53    8-03.09     49.20  Tuomaala Juuso
   6. Timo Ronkainen                  1-01.54    7-03.55    4-03.06    8-02.27   19-06.28   13-05.06    8-02.56    6-08.37    2-02.46    5-02.04    4-03.34    4-04.08    5-00.51    2-02.58     50.50  Timo Ronkainen
   7. Jouko Breilin                  10-02.27    8-04.00   11-03.33   10-02.36    3-04.10   18-05.19   11-03.09    6-08.37    9-03.25   10-02.18   12-04.29    9-05.02   17-01.05   13-03.32     53.42  Jouko Breilin
   8. Harri Hongell                  15-02.44   10-04.08    9-03.28   10-02.36    9-05.12    6-04.34    9-02.58    9-09.04    7-03.19    8-02.14    9-04.09   11-05.21    6-00.52   10-03.20     53.59  Harri Hongell
   8. Johan Lövsund                   5-01.59    6-03.54    7-03.20   16-02.59    4-04.18   19-05.20    6-02.45   11-09.40    8-03.20    9-02.17   11-04.19   18-05.35   10-00.56    9-03.17     53.59  Johan Lövsund
  10. Stefan Storvall                22-03.46    5-03.51    6-03.18    1-02.04   13-05.45    4-04.21   24-08.45    5-07.54   12-03.31    5-02.04    7-03.55    6-04.32   10-00.56   15-03.36     58.18  Stefan Storvall
  11. Eero Pulkkinen                  8-02.19   18-04.38   17-03.58   13-02.44   10-05.31   12-04.58   16-03.53   18-10.36   19-04.55   20-02.50   14-04.48   15-05.30   12-00.57    3-03.00   1.00.37  Eero Pulkkinen
  12. Heikki Viitasaari              16-02.51   15-04.27   19-04.08   17-03.12   12-05.40   16-05.09   13-03.21   17-10.27   13-03.40   14-02.29   19-05.17   12-05.22   20-01.15   20-03.59   1.01.17  Heikki Viitasaari
  13. Stig Sundqvist                 18-02.59   19-04.44   10-03.31   22-03.37   10-05.31   17-05.14   10-03.04   12-09.41   20-05.03   22-02.52   20-05.19   10-05.16   23-01.49   17-03.40   1.02.20  Stig Sundqvist
  14. Antti Mourujärvi               13-02.36   22-05.11   21-04.15   24-04.42    6-04.43   22-05.37   18-04.10   15-10.07    9-03.25   17-02.37   17-04.56   20-05.40   12-00.57   19-03.55   1.02.51  Antti Mourujärvi
  15. Sven-Olof Nylund                9-02.23   12-04.13   11-03.33    7-02.24   14-05.46   13-05.06   23-07.54   19-10.37   23-06.16    7-02.11    7-03.55   13-05.24   17-01.05   11-03.21   1.04.08  Sven-Olof Nylund
  16. Osmo Tuominen                  11-02.32   21-05.07   18-04.05   17-03.12   24-09.07   20-05.26   19-04.29   14-10.06   11-03.29   11-02.25   15-04.51   21-05.44   14-00.58   15-03.36   1.05.07  Osmo Tuominen
  17. Dan Auren                      14-02.39   11-04.09   25-11.12   15-02.50   15-05.48    9-04.46   17-04.02   22-11.16   17-04.40   19-02.39   13-04.37   14-05.26   15-01.02    7-03.07   1.08.13  Dan Auren
  18. Matti Hourula                  21-03.22   16-04.35   20-04.10   14-02.48   23-08.52   10-04.57   22-05.57   21-10.44   21-05.12   14-02.29   18-05.02   16-05.33   19-01.11   18-03.53   1.08.45  Matti Hourula
  19. Seppo Nurisalo                 12-02.33   14-04.25   14-03.37    9-02.32   25-09.51    7-04.40   25-10.12    9-09.04   16-04.30   12-02.26   10-04.18   16-05.33   22-01.34   12-03.31   1.08.46  Seppo Nurisalo
  20. Jukka Vierimaa                 24-04.05   17-04.37   16-03.53   25-05.18   20-06.42   10-04.57   12-03.12   13-10.04   18-04.54   20-02.50   22-05.43   24-07.16   21-01.19   21-04.05   1.08.55  Jukka Vierimaa
  21. Panu Breilin                   17-02.52   24-05.42   24-04.46   21-03.27   22-08.39   23-05.58   20-04.39   20-10.40   15-04.23   24-03.01   16-04.55   18-05.35   16-01.03   23-04.16   1.09.56  Panu Breilin
  22. Juha Vuoti                     23-04.04   20-05.00   13-03.36   17-03.12   21-07.09   25-06.22   14-03.50   16-10.18   24-06.43   16-02.35   23-06.17   23-06.52    9-00.55   22-04.07   1.11.00  Juha Vuoti
  23. Tommy Åbacka                   20-03.12   25-09.48   23-04.40   23-03.39    8-05.07   21-05.28   21-05.55   24-12.27   14-03.43   13-02.28   21-05.35    7-04.44    8-00.54   13-03.32   1.11.12  Tommy Åbacka
  24. Tauno Heino                    25-04.39   23-05.29   22-04.34   20-03.14   16-05.55   24-06.08   15-03.52   23-11.26   22-05.20   23-02.57   24-07.02   22-06.08   24-02.33   24-04.39   1.13.56  Tauno Heino
 Kesk Sauli Viitasaari                6-02.17   13-04.21   15-03.47   10-02.36   18-06.10    8-04.42    7-02.54          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Sauli Viitasaari

A-Bana/Rata B-Bana/Rata C-Bana/Rata D-Bana/Rata

B-Bana/Rata, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Dan Snåre                       1-03.26    1-06.34    1-10.28    1-14.36    1-16.59    1-20.14    1-22.27    1-27.37    1-32.05    1-37.15    1-39.30     39.30  Dan Snåre
   2. Tapani Tanttinen                2-03.45    2-07.31    4-11.54    2-16.04    2-18.58    2-22.25    2-25.06    2-29.24    2-34.52    2-39.04    2-41.52     41.52  Tapani Tanttinen
   3. Kari Koivumäki                  9-04.23    5-07.44    2-11.46    4-17.30    3-20.27    3-25.08    3-28.01    4-33.34    4-38.34    3-41.30    3-44.01     44.01  Kari Koivumäki
   4. Daniel Åbacka                  13-04.42    8-08.06    8-12.56    5-17.48    4-21.08    5-26.23    5-29.02    5-34.08    5-39.23    4-44.03    4-46.33     46.33  Daniel Åbacka
   5. Petri Salo                      2-03.45    6-07.46    5-12.08    3-17.19    6-21.59    4-25.49    4-28.22    3-33.07    3-38.31    5-44.05    5-47.03     47.03  Petri Salo
   6. Guy Bäck                       16-05.07   13-08.55    9-13.17    8-18.53    8-22.06    8-28.02    8-31.12    7-36.06    7-42.04    7-44.59    6-47.15     47.15  Guy Bäck
   7. Börje Riska                     6-04.17    4-07.40    3-11.53   10-19.21    9-23.22    6-26.38    6-29.06    9-37.06    9-42.35    9-45.25    7-47.32     47.32  Börje Riska
   8. Raimo Koppinen                 12-04.35   10-08.32   12-13.41    6-18.40    7-22.05    7-26.47    7-29.37    6-34.35    6-41.27    6-44.38    8-47.50     47.50  Raimo Koppinen
   9. Erkki Vistiaho                  4-03.58    7-08.01    7-12.50    7-18.47    5-21.57    9-28.32    9-31.36    8-36.35    8-42.05    8-45.05    9-48.25     48.25  Erkki Vistiaho
  10. Lasse Pulkkinen                 8-04.20   17-09.38   14-14.15    9-19.01   13-25.57   10-29.42   10-32.26   12-38.21   10-43.59   10-46.31   10-49.12     49.12  Lasse Pulkkinen
  11. Runar Haals                    10-04.29   14-08.56   16-14.53   16-23.48   15-26.43   14-30.21   12-33.00   10-38.00   11-44.00   11-47.23   11-51.18     51.18  Runar Haals
  12. Jonatan Byggmästars            15-04.58    9-08.31   11-13.38   14-21.53   12-25.28   15-30.33   14-34.06   13-39.23   13-45.59   12-49.05   12-52.01     52.01  Jonatan Byggmästars
  13. Terho Tattari                   5-03.59    3-07.36    6-12.31   19-26.30   18-29.25   16-33.04   15-35.34   15-40.43   14-46.25   13-50.00   13-52.47     52.47  Terho Tattari
  14. Bengt Kronqvist                11-04.34   11-08.49   15-14.16   15-22.52   14-26.10   13-29.54   11-32.17   11-38.15   12-44.08   14-50.37   14-53.13     53.13  Bengt Kronqvist
  15. Juha Hautalahti                 7-04.19   12-08.52   10-13.18   12-19.37   10-22.32   12-29.08   16-35.52   18-42.34   17-49.56   16-52.59   15-55.38     55.38  Juha Hautalahti
  16. folke Åbacka                   18-05.48   16-09.34   13-14.11   11-19.04   11-23.27   11-27.54   13-33.08   14-40.05   15-46.58   15-52.44   16-55.43     55.43  folke Åbacka
  17. Veikko Palo                    17-05.11   15-09.16   17-14.54   13-21.52   22-32.24   21-36.24   20-39.23   19-44.09   18-49.59   17-53.18   17-56.36     56.36  Veikko Palo
  18. Lars-Gunnar Holm               26-09.07   25-14.05   23-19.17   20-27.09   19-30.32   19-35.33   19-38.12   20-44.20   19-51.10   18-54.56   18-58.34     58.34  Lars-Gunnar Holm
  19. Vuokko Kleemola                20-06.21   18-10.41   18-15.25   24-29.42   24-32.58   24-38.21   21-41.45   21-46.50   21-53.13   19-58.02 19-1.01.04   1.01.04  Vuokko Kleemola
  20. Kenneth Mild                   14-04.43   19-10.58   20-17.13   22-28.28   21-31.57   20-36.22   24-43.09   23-49.45   23-56.41 21-1.00.12 20-1.02.36   1.02.36  Kenneth Mild
  21. Raija Nykyri                   21-06.47   21-11.31   19-16.43   21-28.03   20-31.40   22-36.49   23-42.43   22-49.26   22-56.26 20-1.00.03 21-1.03.18   1.03.18  Raija Nykyri
  22. Wiik Daniel                    23-07.45   23-13.31   21-18.43   17-24.38   16-28.06   18-33.43   17-36.53   16-41.55   16-49.18 22-1.01.50 22-1.04.25   1.04.25  Wiik Daniel
  23. Jarl Bjonbäck                  19-06.19   20-11.03   27-25.31   26-32.35   25-36.23   25-41.31   25-44.40   24-50.02   24-57.15 23-1.02.07 23-1.05.05   1.05.05  Jarl Bjonbäck
  24. Rolf Nygård                    30-14.13   30-19.35   26-24.03   28-35.23   29-42.06   28-48.57   28-51.28   27-57.58 27-1.04.24 24-1.06.54 24-1.09.38   1.09.38  Rolf Nygård
  25. Joki Kalevi                    29-12.00   29-17.57   25-23.12   23-29.01   22-32.24   23-38.16   22-42.13   25-50.58   25-59.14 25-1.08.49 25-1.12.33   1.12.33  Joki Kalevi
  26. Thor Löfroth                   22-07.13   22-11.51   29-29.08   27-35.13   27-40.00   27-46.33   27-50.52   28-59.26 28-1.06.41 26-1.10.26 26-1.14.01   1.14.01  Thor Löfroth
  27. Fanny Bäck                     27-10.35   28-15.30   24-22.16   25-30.12   26-39.23   26-46.00   26-50.04   26-56.31 26-1.03.59 27-1.11.24 27-1.14.06   1.14.06  Fanny Bäck
  28. Peter Bäck                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.14.07  Peter Bäck
  29. Jarmo Läspä                    25-08.16   26-14.33   28-25.49   29-36.45   28-41.19   29-52.34   29-59.47 29-1.08.08 29-1.16.48 28-1.21.48 28-1.25.44   1.25.44  Jarmo Läspä
 Kesk andreas Byfält                 28-10.47   27-14.49          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  andreas Byfält
 Kesk Wiik Robert                    24-07.49   24-13.36   22-18.50   18-24.45   17-28.50   17-33.42   18-36.54   17-42.25   20-51.48          -          - Keskeytti  Wiik Robert
    - Tom Wiklund                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Tom Wiklund
    - Alexander Haga                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Alexander Haga

B-Bana/Rata, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Dan Snåre                       1-03.26    1-03.08    1-03.54    1-04.08    1-02.23    1-03.15    1-02.13   12-05.10    1-04.28   22-05.10    2-02.15     39.30  Dan Snåre
   2. Tapani Tanttinen                2-03.45    7-03.46    6-04.23    2-04.10    2-02.54    2-03.27    4-02.41    1-04.18    5-05.28   17-04.12   14-02.48     41.52  Tapani Tanttinen
   3. Kari Koivumäki                  9-04.23    2-03.21    2-04.02    8-05.44    6-02.57   12-04.41    5-02.53   16-05.33    2-05.00    5-02.56    6-02.31     44.01  Kari Koivumäki
   4. Daniel Åbacka                  13-04.42    4-03.24   13-04.50    4-04.52   11-03.20   19-05.15    3-02.39   10-05.06    3-05.15   18-04.40    5-02.30     46.33  Daniel Åbacka
   5. Petri Salo                      2-03.45   11-04.01    4-04.22    6-05.11   24-04.40    8-03.50    2-02.33    2-04.45    4-05.24   23-05.34   17-02.58     47.03  Petri Salo
   6. Guy Bäck                       16-05.07    9-03.48    4-04.22    7-05.36    8-03.13   23-05.56   17-03.10    4-04.54   12-05.58    4-02.55    3-02.16     47.15  Guy Bäck
   7. Börje Riska                     6-04.17    3-03.23    3-04.13   18-07.28   20-04.01    3-03.16    7-02.28   26-08.00    6-05.29    3-02.50    1-02.07     47.32  Börje Riska
   8. Raimo Koppinen                 12-04.35   10-03.57   16-05.09    5-04.59   14-03.25   13-04.42   13-02.50    5-04.58   18-06.52    9-03.11   20-03.12     47.50  Raimo Koppinen
   9. Erkki Vistiaho                  4-03.58   13-04.03   12-04.49   10-05.57    7-03.10   25-06.35   15-03.04    6-04.59    7-05.30    6-03.00   23-03.20     48.25  Erkki Vistiaho
  10. Lasse Pulkkinen                 8-04.20   24-05.18    9-04.37    3-04.46   27-06.56    7-03.45   12-02.44   17-05.55    8-05.38    2-02.32   10-02.41     49.12  Lasse Pulkkinen
  11. Runar Haals                    10-04.29   17-04.27   24-05.57   23-08.55    3-02.55    4-03.38   10-02.39    7-05.00   13-06.00   11-03.23   27-03.55     51.18  Runar Haals
  12. Jonatan Byggmästars            15-04.58    5-03.33   15-05.07   21-08.15   17-03.35   16-05.05   21-03.33   13-05.17   16-06.36    8-03.06   15-02.56     52.01  Jonatan Byggmästars
  13. Terho Tattari                   5-03.59    6-03.37   14-04.55   28-13.59    3-02.55    5-03.39    8-02.30   11-05.09    9-05.42   13-03.35   13-02.47     52.47  Terho Tattari
  14. Bengt Kronqvist                11-04.34   15-04.15   22-05.27   22-08.36   10-03.18    6-03.44    6-02.23   18-05.58   11-05.53   25-06.29    8-02.36     53.13  Bengt Kronqvist
  15. Juha Hautalahti                 7-04.19   18-04.33    8-04.26   15-06.19    3-02.55   26-06.36   27-06.44   23-06.42   24-07.22    7-03.03    9-02.39     55.38  Juha Hautalahti
  16. folke Åbacka                   18-05.48    7-03.46    9-04.37   11-04.53   22-04.23   11-04.27   25-05.14   25-06.57   19-06.53   24-05.46   16-02.59     55.43  folke Åbacka
  17. Veikko Palo                    17-05.11   14-04.05   23-05.38   16-06.58   29-10.32    9-04.00   14-02.59    3-04.46   10-05.50   10-03.19   22-03.18     56.36  Veikko Palo
  18. Lars-Gunnar Holm               26-09.07   23-04.58   17-05.12   19-07.52   12-03.23   15-05.01   10-02.39   19-06.08   17-06.50   16-03.46   25-03.38     58.34  Lars-Gunnar Holm
  19. Vuokko Kleemola                20-06.21   16-04.20   11-04.44   29-14.17    9-03.16   20-05.23   20-03.24    9-05.05   14-06.23   19-04.49   19-03.02   1.01.04  Vuokko Kleemola
  20. Kenneth Mild                   14-04.43   29-06.15   25-06.15   25-11.15   16-03.29   10-04.25   28-06.47   22-06.36   20-06.56   12-03.31    4-02.24   1.02.36  Kenneth Mild
  21. Raija Nykyri                   21-06.47   20-04.44   17-05.12   26-11.20   18-03.37   18-05.09   26-05.54   24-06.43   21-07.00   14-03.37   21-03.15   1.03.18  Raija Nykyri
  22. Wiik Daniel                    23-07.45   26-05.46   17-05.12   13-05.55   15-03.28   21-05.37   17-03.10    8-05.02   25-07.23   28-12.32    7-02.35   1.04.25  Wiik Daniel
  23. Jarl Bjonbäck                  19-06.19   20-04.44   28-14.28   17-07.04   19-03.48   17-05.08   16-03.09   14-05.22   22-07.13   20-04.52   17-02.58   1.05.05  Jarl Bjonbäck
  24. Rolf Nygård                    30-14.13   25-05.22    7-04.28   26-11.20   26-06.43   28-06.51    9-02.31   21-06.30   15-06.26    1-02.30   12-02.44   1.09.38  Rolf Nygård
  25. Joki Kalevi                    29-12.00   28-05.57   21-05.15   12-05.49   12-03.23   22-05.52   22-03.57   29-08.45   27-08.16   27-09.35   26-03.44   1.12.33  Joki Kalevi
  26. Thor Löfroth                   22-07.13   19-04.38   29-17.17   14-06.05   25-04.47   24-06.33   24-04.19   28-08.34   23-07.15   15-03.45   24-03.35   1.14.01  Thor Löfroth
  27. Fanny Bäck                     27-10.35   22-04.55   26-06.46   20-07.56   28-09.11   27-06.37   23-04.04   20-06.27   26-07.28   26-07.25   11-02.42   1.14.06  Fanny Bäck
  28. Peter Bäck                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.14.07  Peter Bäck
  29. Jarmo Läspä                    25-08.16   30-06.17   27-11.16   24-10.56   23-04.34   29-11.15   29-07.13   27-08.21   28-08.40   21-05.00   28-03.56   1.25.44  Jarmo Läspä
 Kesk andreas Byfält                 28-10.47   12-04.02          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  andreas Byfält
 Kesk Wiik Robert                    24-07.49   27-05.47   20-05.14    9-05.55   21-04.05   14-04.52   19-03.12   15-05.31   29-09.23          -          - Keskeytti  Wiik Robert
    - Tom Wiklund                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Tom Wiklund
    - Alexander Haga                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Alexander Haga

A-Bana/Rata B-Bana/Rata C-Bana/Rata D-Bana/Rata

C-Bana/Rata, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Jani Koistila                   1-01.28    1-07.02    2-11.38    1-14.34    1-18.09    1-22.55    1-26.24    1-29.18    1-30.37     30.37  Jani Koistila
   2. Aki Kallio                      2-01.37    4-08.06    3-11.39    2-15.25    2-21.16    2-23.53    2-27.30    2-30.07    2-31.33     31.33  Aki Kallio
   3. Eva-Lina Skogvik                7-01.54    2-07.49    7-13.26    6-17.22    3-22.07    3-25.07    3-29.29    3-33.04    3-34.57     34.57  Eva-Lina Skogvik
   4. Ida-Maria Skogvik              13-02.02    4-08.06    8-13.37    7-17.38    4-22.23    4-25.22    4-29.43    4-33.19    4-35.15     35.15  Ida-Maria Skogvik
   5. Vistiaho Tytti                 14-02.07   10-09.19    9-13.58   10-19.10    6-23.47    5-27.32    5-31.45    5-35.33    5-37.55     37.55  Vistiaho Tytti
   6. Jari Koppinen                  19-02.15   16-09.45   10-14.17    9-18.23    5-23.15    6-29.01    6-33.44    6-37.25    6-39.10     39.10  Jari Koppinen
   7. Tuomaala Sinikka                9-01.55   17-10.00   13-15.48   12-19.58   10-26.24    8-29.27    7-35.05    7-38.35    7-40.38     40.38  Tuomaala Sinikka
   8. Anne Stoor                     14-02.07   18-10.32   11-14.41   11-19.19    9-26.12    9-29.36    8-35.50    8-39.45    8-42.01     42.01  Anne Stoor
   9. Jesper Byggmästar              12-02.00    9-09.08   20-17.43   19-22.04   11-26.47   11-30.53    9-36.17    9-40.39    9-42.38     42.38  Jesper Byggmästar
  10. Veikko Vierimaa                10-01.56    3-08.00    1-11.35    3-15.45    7-25.18    7-29.19   10-37.44   10-41.09   10-42.53     42.53  Veikko Vierimaa
  11. Anneli Lövsund                  3-01.44   11-09.21   19-17.36   20-22.41   16-28.04   16-32.14   12-37.57   11-41.54   11-43.53     43.53  Anneli Lövsund
  12. Jesper Brännström              24-02.36    8-09.07    5-12.45    4-16.52    8-25.59   10-30.32   14-38.14   12-42.00   12-44.03     44.03  Jesper Brännström
  13. Marina Prest                   23-02.35    7-09.04    4-12.42    5-17.13   22-29.32   19-33.48   15-38.50   15-42.14   13-44.04     44.04  Marina Prest
  14. Johannes Byggmästars            4-01.51   12-09.25    6-13.22    8-17.39   13-27.58   12-31.12   11-37.54   13-42.09   14-44.16     44.16  Johannes Byggmästars
  15. Sten Sandström                 29-03.42   23-11.13   20-17.43   22-22.53   18-28.21   17-32.25   13-38.08   14-42.13   15-44.39     44.39  Sten Sandström
  16. Linus Holm                     16-02.10   19-10.38   15-16.27   18-21.42   15-28.02   25-34.51   17-39.46   16-43.02   16-44.51     44.51  Linus Holm
  16. Sten-Olav Holm                        -          -          -          -          -          -          -          -          -     44.51  Sten-Olav Holm
  16. Viktor Holm                           -          -          -          -          -          -          -          -          -     44.51  Viktor Holm
  19. Antti Kleemola                 17-02.12   14-09.37   26-18.35   23-22.58   25-30.38   21-34.06   16-39.27   17-43.37   17-46.08     46.08  Antti Kleemola
  20. Katriina Kujala                25-02.50   23-11.13   17-16.54   15-21.23   21-28.30   22-34.11   18-39.51   18-44.26   18-46.39     46.39  Katriina Kujala
  21. Erling Rönnbacka               21-02.22   22-11.08   16-16.45   16-21.40   20-28.23   18-32.43   19-39.58   19-44.46   19-47.47     47.47  Erling Rönnbacka
  22. Lisa Bäck                       4-01.51   20-11.05   25-18.21   24-23.03   17-28.18   13-31.53   20-40.58   20-46.03   20-48.18     48.18  Lisa Bäck
  23. Elin Skutnabba                  7-01.54   21-11.07   24-18.17   25-23.04   19-28.22   14-31.54   21-41.01   21-46.07   21-48.20     48.20  Elin Skutnabba
  24. Toni Åbacka                    22-02.26   26-11.33   27-18.36   26-23.06   23-30.02   24-34.43   23-42.39   22-46.21   22-48.28     48.28  Toni Åbacka
