Torsdagsbommen Torstaipummi

Väliajat 18.05.2004 Djupsund



A-Bana/Rata 6370m B-Bana/Rata 5200m C-Bana/Rata 3670m D-Bana/Rata 1880m

A-Bana/Rata 6370m, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.     Tulos

   1. Pertti Salo                     1-03.14    1-05.06    1-07.56    2-10.03    2-12.04    2-15.22    2-17.27    1-20.30    1-21.41    1-27.53    1-29.46    1-34.33    1-39.39    1-42.24    1-44.40    1-47.20    1-48.03     48.03  Pertti Salo
   2. Tuomaala Juuso                  1-03.14    2-05.11    2-08.01    1-09.54    1-11.54    1-15.17    1-17.10    2-20.41    2-22.00    2-28.45    2-30.42    2-35.25    2-40.28    2-43.05    2-45.28    2-49.02    2-49.47     49.47  Tuomaala Juuso
   3. Kenneth Grankull                7-05.16    7-07.02    5-10.09    5-12.05    5-14.53    5-18.17    5-20.19    5-23.47    5-25.09    4-31.44    4-33.41    4-38.39    4-44.05    4-47.05    3-49.43    3-52.41    3-53.19     53.19  Kenneth Grankull
   4. Johnny Fagerholm                3-03.34    3-05.19    3-08.12    3-10.31    3-12.33    3-16.19    3-18.17    3-21.45    3-23.15    3-29.17    3-31.57    3-37.21    3-42.44    3-45.19    4-50.13    4-52.57    4-53.37     53.37  Johnny Fagerholm
   5. Stig Sundqvist                  5-04.18    5-06.41    7-11.48    6-14.07    7-16.45    8-21.20    7-23.41    7-27.21    7-28.48    5-36.07    5-38.40    5-45.01    5-51.32    5-54.58    5-58.00  5-1.01.31  5-1.02.24   1.02.24  Stig Sundqvist
   6. Kent Sågfors                    6-04.39    6-06.54    6-10.56    8-14.10    8-16.48    7-21.17    8-23.55    8-28.16    8-29.48    7-38.59    7-41.13    7-47.21    7-54.27    7-57.46  6-1.00.23  6-1.03.53  6-1.04.46   1.04.46  Kent Sågfors
   7. Måns Åkerblom                   8-05.37    8-08.16    8-11.55    7-14.08    6-16.34    6-20.56    6-23.33    6-26.49    6-28.41    6-37.29    6-40.12    6-46.30    6-53.36    6-56.50  7-1.00.25  7-1.04.05  7-1.04.58   1.04.58  Måns Åkerblom
   8. Håkan Rauma                     9-07.16    9-09.37    9-13.33    9-16.13    9-18.48    9-23.50    9-26.03    9-29.52    9-31.40    8-45.49    8-48.27    8-54.09  8-1.00.24  8-1.03.45  8-1.07.23  8-1.10.42  8-1.11.31   1.11.31  Håkan Rauma
  Hyl Patrik Nyman                    4-03.51    4-05.59    4-09.14    4-11.20    4-13.20    4-17.06    4-19.07    4-22.13    4-23.30          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Patrik Nyman

A-Bana/Rata 6370m, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-17     Tulos

   1. Pertti Salo                     1-03.14    3-01.52    1-02.50    4-02.07    3-02.01    1-03.18    5-02.05    1-03.03    1-01.11    2-06.12    1-01.53    2-04.47    2-05.06    3-02.45    1-02.16    1-02.40    3-00.43     48.03  Pertti Salo
   2. Tuomaala Juuso                  1-03.14    4-01.57    1-02.50    1-01.53    1-02.00    2-03.23    1-01.53    6-03.31    3-01.19    4-06.45    2-01.57    1-04.43    1-05.03    2-02.37    2-02.23    7-03.34    4-00.45     49.47  Tuomaala Juuso
   3. Kenneth Grankull                7-05.16    2-01.46    4-03.07    2-01.56    9-02.48    3-03.24    4-02.02    4-03.28    4-01.22    3-06.35    2-01.57    3-04.58    4-05.26    4-03.00    4-02.38    3-02.58    1-00.38     53.19  Kenneth Grankull
   4. Johnny Fagerholm                3-03.34    1-01.45    3-02.53    6-02.19    4-02.02    4-03.46    2-01.58    4-03.28    6-01.30    1-06.02    7-02.40    4-05.24    3-05.23    1-02.35    8-04.54    2-02.44    2-00.40     53.37  Johnny Fagerholm
   5. Stig Sundqvist                  5-04.18    8-02.23    9-05.07    6-02.19    7-02.38    8-04.35    7-02.21    7-03.40    5-01.27    5-07.19    5-02.33    8-06.21    6-06.31    8-03.26    5-03.02    6-03.31    6-00.53   1.02.24  Stig Sundqvist
   6. Kent Sågfors                    6-04.39    6-02.15    8-04.02    9-03.14    7-02.38    7-04.29    9-02.38    9-04.21    7-01.32    7-09.11    4-02.14    6-06.08    7-07.06    6-03.19    3-02.37    5-03.30    6-00.53   1.04.46  Kent Sågfors
   7. Måns Åkerblom                   8-05.37    9-02.39    6-03.39    5-02.13    5-02.26    6-04.22    8-02.37    3-03.16    9-01.52    6-08.48    8-02.43    7-06.18    7-07.06    5-03.14    6-03.35    8-03.40    6-00.53   1.04.58  Måns Åkerblom
   8. Håkan Rauma                     9-07.16    7-02.21    7-03.56    8-02.40    6-02.35    9-05.02    6-02.13    8-03.49    8-01.48    8-14.09    6-02.38    5-05.42    5-06.15    7-03.21    7-03.38    4-03.19    5-00.49   1.11.31  Håkan Rauma
  Hyl Patrik Nyman                    4-03.51    5-02.08    5-03.15    3-02.06    1-02.00    4-03.46    3-02.01    2-03.06    2-01.17          -    9-03.47          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Patrik Nyman

A-Bana/Rata 6370m B-Bana/Rata 5200m C-Bana/Rata 3670m D-Bana/Rata 1880m

B-Bana/Rata 5200m, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.     Tulos

   1. Eino Två                        1-03.30    1-08.55    1-10.50    1-12.57    1-16.29    1-19.08    1-22.28    1-25.03    1-31.34    1-34.22    1-36.51    1-39.42    1-40.20     40.20  Eino Två
   2. Harald Slotte                   2-04.04    2-09.10    2-11.18    2-14.32    2-18.27    2-20.50    2-24.40    2-25.53    2-32.16    2-35.16    2-37.41    2-40.53    2-41.37     41.37  Harald Slotte
   3. Veli-Pekka Koivu                3-04.24    3-10.41    3-13.07    3-17.20    3-22.38    3-25.34    3-30.09    3-31.43    3-40.06    3-44.18    3-47.31    3-51.28    3-52.19     52.19  Veli-Pekka Koivu
   4. Göran Skogvik                   4-06.45    4-15.08    4-18.04    4-21.14    4-26.49    4-29.28    4-34.38    4-37.03    4-47.03    4-51.36    4-55.19    4-59.21  4-1.00.18   1.00.18  Göran Skogvik
   5. Eva-Lina Skogvik                5-06.47    5-15.12    5-18.09    5-21.27    5-27.05    5-29.40    5-34.58    5-37.16    5-47.19    5-51.49    5-55.43  5-1.00.16  5-1.01.15   1.01.15  Eva-Lina Skogvik
   6. Lars-Gunnar Holm                6-08.54    6-16.13    6-19.14    6-22.31    6-28.05    6-30.57    6-36.18    6-38.10    6-49.28    6-53.45    6-57.16  6-1.01.54  6-1.02.52   1.02.52  Lars-Gunnar Holm
    - S. Filppula                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  S. Filppula

B-Bana/Rata 5200m, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13     Tulos

   1. Eino Två                        1-03.30    2-05.25    1-01.55    1-02.07    1-03.32    3-02.39    1-03.20    6-02.35    2-06.31    1-02.48    2-02.29    1-02.51    1-00.38     40.20  Eino Två
   2. Harald Slotte                   2-04.04    1-05.06    2-02.08    3-03.14    2-03.55    1-02.23    2-03.50    1-01.13    1-06.23    2-03.00    1-02.25    2-03.12    2-00.44     41.37  Harald Slotte
   3. Veli-Pekka Koivu                3-04.24    3-06.17    3-02.26    6-04.13    3-05.18    6-02.56    3-04.35    2-01.34    3-08.23    3-04.12    3-03.13    3-03.57    3-00.51     52.19  Veli-Pekka Koivu
   4. Göran Skogvik                   4-06.45    5-08.23    4-02.56    2-03.10    5-05.35    3-02.39    4-05.10    5-02.25    4-10.00    6-04.33    5-03.43    4-04.02    4-00.57   1.00.18  Göran Skogvik
   5. Eva-Lina Skogvik                5-06.47    6-08.25    5-02.57    5-03.18    6-05.38    2-02.35    5-05.18    4-02.18    5-10.03    5-04.30    6-03.54    5-04.33    6-00.59   1.01.15  Eva-Lina Skogvik
   6. Lars-Gunnar Holm                6-08.54    4-07.19    6-03.01    4-03.17    4-05.34    5-02.52    6-05.21    3-01.52    6-11.18    4-04.17    4-03.31    6-04.38    5-00.58   1.02.52  Lars-Gunnar Holm
    - S. Filppula                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  S. Filppula

A-Bana/Rata 6370m B-Bana/Rata 5200m C-Bana/Rata 3670m D-Bana/Rata 1880m

C-Bana/Rata 3670m, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Mattias Gripenberg              1-00.44    3-07.37    4-13.34    3-18.17    3-21.51    3-24.37    2-29.37    1-35.44    1-39.08    1-41.46     41.46  Mattias Gripenberg
   2. Runar Haals                     4-01.00    1-06.02    1-10.11    1-14.48    1-17.57    1-21.47    1-28.01    2-37.53    2-42.20    2-45.50     45.50  Runar Haals
   3. Kenneth Mild                    2-00.54    2-06.55    2-10.36    2-16.22    2-19.47    2-24.25    3-29.47    3-39.30    3-43.54    3-46.57     46.57  Kenneth Mild
   4. Marjaana Lindqvist              2-00.54    4-08.15    3-12.35    4-18.48    4-22.26    4-26.39    4-34.05    4-43.08    4-47.55    4-52.20     52.20  Marjaana Lindqvist
   5. Linus Holm                      5-01.01    5-16.58    5-22.31    5-28.43    5-32.47    5-36.31    5-42.51    5-50.12    5-58.13  5-1.01.04   1.01.04  Linus Holm

C-Bana/Rata 3670m, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Mattias Gripenberg              1-00.44    3-06.53    5-05.57    2-04.43    3-03.34    1-02.46    1-05.00    1-06.07    1-03.24    1-02.38     41.46  Mattias Gripenberg
   2. Runar Haals                     4-01.00    1-05.02    2-04.09    1-04.37    1-03.09    3-03.50    3-06.14    5-09.52    3-04.27    4-03.30     45.50  Runar Haals
   3. Kenneth Mild                    2-00.54    2-06.01    1-03.41    3-05.46    2-03.25    5-04.38    2-05.22    4-09.43    2-04.24    3-03.03     46.57  Kenneth Mild
   4. Marjaana Lindqvist              2-00.54    4-07.21    3-04.20    5-06.13    4-03.38    4-04.13    5-07.26    3-09.03    4-04.47    5-04.25     52.20  Marjaana Lindqvist
   5. Linus Holm                      5-01.01    5-15.57    4-05.33    4-06.12    5-04.04    2-03.44    4-06.20    2-07.21    5-08.01    2-02.51   1.01.04  Linus Holm

A-Bana/Rata 6370m B-Bana/Rata 5200m C-Bana/Rata 3670m D-Bana/Rata 1880m

D-Bana/Rata 1880m, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Toni Åbacka                     2-01.03    2-04.14    1-15.24    1-21.40    1-25.49    1-29.02     29.02  Toni Åbacka
   2. Viktor Holm                     1-01.01    1-03.42    2-17.30    2-29.02    2-35.28    2-38.22     38.22  Viktor Holm
   3. Eva o. Sara Holm                3-02.30    3-08.55    3-21.08    3-32.56    3-37.02    3-44.09     44.09  Eva o. Sara Holm

D-Bana/Rata 1880m, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Toni Åbacka                     2-01.03    2-03.11    1-11.10    1-06.16    2-04.09    2-03.13     29.02  Toni Åbacka
   2. Viktor Holm                     1-01.01    1-02.41    3-13.48    2-11.32    3-06.26    1-02.54     38.22  Viktor Holm
   3. Eva o. Sara Holm                3-02.30    3-06.25    2-12.13    3-11.48    1-04.06    3-07.07     44.09  Eva o. Sara Holm