Torsdagsbommen Torstaipummi

Väliajat 10.06.2004 Sandhagen / Santahaka



A-Bana/Rata 6700m B-Bana/Rata 5100m C-Bana/Rata 3300m D-Bana/Rata 2100m

A-Bana/Rata 6700m, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.     Tulos

   1. Tommi Viitasaari                1-00.38    1-03.40    1-05.44    3-12.29    2-14.22    2-16.49    2-23.00    1-26.43    2-30.40    1-34.02    1-34.49    1-36.04    1-36.53     36.53  Tommi Viitasaari
   2. Stefan Storvall                 4-00.42    2-03.47    2-05.45    1-11.47    1-13.50    1-16.13    1-21.48    3-26.55    1-30.38    2-34.08    2-35.00    2-36.24    2-37.11     37.11  Stefan Storvall
   3. Jaakko Kattilakoski            15-00.56    6-04.11    5-06.18    5-13.09    6-15.28    5-17.54    4-23.12    4-27.24    3-31.29    3-34.56    3-35.40    3-36.48    3-37.53     37.53  Jaakko Kattilakoski
   4. Juha Tuomisto                   2-00.40    4-03.59    3-06.09    2-12.27    3-14.44    3-17.23    3-23.10    1-26.43    3-31.29    4-34.59    4-35.50    4-36.53    4-37.56     37.56  Juha Tuomisto
   5. Jukka Polso                     5-00.45    3-03.57    6-06.26    6-13.10    5-15.15    6-18.12    6-24.04    5-27.49    5-31.54    5-35.07    5-35.55    5-37.10    5-38.00     38.00  Jukka Polso
   6. Veli-Matti Perälampi            3-00.41    6-04.11    4-06.10    4-12.55    4-15.04    4-17.48    5-23.40    6-28.01    6-32.27    6-36.10    6-36.58    6-38.04    6-39.06     39.06  Veli-Matti Perälampi
   7. Thomas Cederberg                9-00.51    5-04.07    7-06.32    8-14.06    7-16.22    7-19.33    7-25.37    7-29.42    7-34.27    7-38.14    7-39.08    7-40.22    7-41.33     41.33  Thomas Cederberg
   8. Pekka Rantala                   7-00.49    9-04.39    8-07.04    9-14.42    9-17.05    8-19.52    8-25.54    8-30.24    8-35.31    8-39.30    8-40.30    8-41.45    8-42.46     42.46  Pekka Rantala
   9. Ilkka Tanttinen                15-00.56   19-05.05   13-07.34    7-13.56    8-16.33   13-20.54   12-28.06   10-31.36   12-37.23   10-40.51    9-41.31    9-42.35    9-43.31     43.31  Ilkka Tanttinen
  10. Esko Viitasaari                34-01.09   27-05.25   23-08.03   10-14.52   10-17.21   11-20.46   11-27.31   12-32.10   10-36.43    9-40.29   10-41.37   10-42.57   10-43.53     43.53  Esko Viitasaari
  11. Håkan Rauma                     6-00.46    8-04.24    9-07.18   12-15.01   12-17.36   12-20.49    9-26.43   11-32.05   11-36.45   11-40.56   11-42.06   11-43.26   11-44.29     44.29  Håkan Rauma
  12. Seppo Nurisalo                 23-01.00   11-04.52   11-07.29   13-15.04   13-17.41   10-20.29   10-26.51    9-31.20    9-36.06   12-41.23   12-42.32   12-43.57   12-44.58     44.58  Seppo Nurisalo
  13. Johan Lövsund                  38-01.21   23-05.14   18-07.48   17-16.11   16-18.39   15-22.00   13-28.14   13-33.16   15-40.26   13-44.54   13-45.55   13-47.08   13-48.21     48.21  Johan Lövsund
  14. Panu Breilin                   30-01.05   15-05.00   15-07.45   18-16.15   18-18.52   17-22.58   15-29.50   15-34.52   17-40.44   15-44.59   14-46.07   14-47.32   14-48.29     48.29  Panu Breilin
  15. Heikki Korva                   12-00.55   39-06.28   33-09.06   29-17.22   26-20.04   19-23.11   17-30.08   16-35.02   14-40.05   14-44.56   15-46.09   15-47.41   15-48.50     48.50  Heikki Korva
  16. Pasi Kleimola                  20-00.58   29-05.30   25-08.09   20-16.39   24-19.57   20-23.16   18-30.12   17-35.25   16-40.33   16-45.07   17-47.14   16-48.38   16-49.39     49.39  Pasi Kleimola
  17. Kari Laakkonen                 28-01.03   25-05.22   20-07.51   16-16.00   16-18.39   16-22.15   16-30.00   14-34.37   13-39.26   19-46.42   19-47.50   17-49.05   17-50.04     50.04  Kari Laakkonen
  18. Jari Lundell                   12-00.55   14-04.59   13-07.34   15-15.33   15-18.07   14-21.26   14-29.49   20-36.26   19-41.46   17-46.02   16-47.00   18-49.11   18-50.12     50.12  Jari Lundell
  19. Tapani Tanttinen               28-01.03   18-05.03   15-07.45   23-16.44   23-19.40   23-23.27   22-31.49   21-36.42   20-41.59   20-46.47   20-47.56   20-49.21   19-50.30     50.30  Tapani Tanttinen
  20. Juha Koppinen                  15-00.56   26-05.24   21-07.59   24-16.56   21-19.28   17-22.58   19-30.46   18-36.08   18-41.20   18-46.18   18-47.42   19-49.18   20-50.31     50.31  Juha Koppinen
  21. Antti Mourujärvi                9-00.51   20-05.06   22-08.00   33-17.44   34-20.59   31-25.01   28-32.41   26-37.46   23-43.03   25-47.33   22-48.32   21-49.49   21-50.46     50.46  Antti Mourujärvi
  22. Kenneth Mild                   31-01.06   17-05.02   27-08.13   21-16.42   20-19.23   24-23.29   20-31.20   22-36.57   21-42.23   21-46.51   21-48.21   22-50.04   22-50.59     50.59  Kenneth Mild
  23. Antti Jyrinki                  25-01.02   15-05.00   19-07.50   22-16.43   22-19.38   26-24.02   24-32.09   23-37.03   22-42.31   22-47.22   23-48.39   23-50.07   23-51.21     51.21  Antti Jyrinki
  24. Veijo Märsy                    20-00.58   32-05.51   36-09.13   35-18.06   33-20.55   35-26.21   29-33.09   28-38.09   24-43.09   23-47.30   24-48.48   24-50.21   24-51.33     51.33  Veijo Märsy
  25. Roger Rönnqvist                12-00.55   30-05.34   28-08.16   25-17.05   25-20.01   21-23.17   25-32.36   24-37.27   25-43.13   24-47.32   25-49.09   25-50.28   25-51.42     51.42  Roger Rönnqvist
  26. Kari Autio                      8-00.50   11-04.52   10-07.27   14-15.08   14-17.55   29-24.25   32-33.44   32-39.22   29-43.53   28-48.15   26-49.22   26-50.45   26-51.44     51.44  Kari Autio
  27. Lasse Pulkkinen                25-01.02   31-05.40   32-08.54   37-18.24   35-21.21   30-24.40   25-32.36   27-38.06   27-43.24   26-48.04   27-49.26   27-50.50   27-51.56     51.56  Lasse Pulkkinen
  28. måns Åkerblom                  42-01.42   34-05.55   42-10.59   40-19.36   41-22.54   36-26.23   32-33.44   30-38.23   33-44.38   30-49.24   30-50.25   28-51.38   28-52.50     52.50  måns Åkerblom
  29. Kai Pulkkinen                  20-00.58   24-05.17   26-08.12   31-17.26   29-20.21   40-28.04   36-35.14   35-40.01   31-44.37   29-48.40   28-50.04   29-51.41   29-53.00     53.00  Kai Pulkkinen
  30. Jukka Määtttälä                15-00.56   21-05.08   24-08.08   30-17.23   31-20.40   28-24.24   23-31.57   25-37.36   28-43.26   26-48.04   29-50.23   30-51.46   30-53.07     53.07  Jukka Määtttälä
  31. Eero Juola                     35-01.10   13-04.55   12-07.30   11-14.55   11-17.35    9-20.17   27-32.37   29-38.18   30-44.06   31-49.34   31-50.38   31-52.21   31-53.58     53.58  Eero Juola
  32. Göran Björkgård                39-01.23   43-07.32   41-10.33   39-19.06   39-22.17   39-26.34   35-35.11   34-39.56   36-46.11   33-50.42   33-51.56   32-53.11   32-54.19     54.19  Göran Björkgård
  33. Veikko Vierimaa                41-01.41   36-05.59   34-09.07   27-17.15   28-20.14   25-24.00   34-34.44   33-39.53   34-45.06   35-50.50   35-52.16   33-53.45   33-54.53     54.53  Veikko Vierimaa
  34. Markus Jalkanen                15-00.56   33-05.53   31-08.50   38-18.29   36-21.23   33-25.29   31-33.34   31-38.39   31-44.37   32-50.39   32-51.47   34-53.59   34-55.06     55.06  Markus Jalkanen
  35. Dan Auren                      40-01.33   28-05.26   36-09.13   32-17.28   27-20.05   37-26.28   30-33.32   36-40.32   35-45.56   33-50.42   34-52.04   35-54.03   35-55.17     55.17  Dan Auren
  36. Eero Pulkkinen                  9-00.51   10-04.50   17-07.46   18-16.15   19-19.08   21-23.17   20-31.20   19-36.22   26-43.17   37-51.55   37-53.09   36-54.32   36-55.28     55.28  Eero Pulkkinen
  37. Harri Välikangas               31-01.06   38-06.09   38-09.17   34-18.02   38-22.09   34-25.43   37-36.40   37-42.14   37-47.17   36-51.53   36-53.08   37-54.34   37-55.38     55.38  Harri Välikangas
  38. Leo Karhulahti                 37-01.17   36-05.59   35-09.11   42-20.27   42-23.47   41-28.49   38-37.08   38-42.43   39-48.21   38-52.54   38-54.19   38-55.50   38-57.05     57.05  Leo Karhulahti
  39. Börje Riska                    44-03.09   44-09.26   44-12.05   41-19.48   40-22.52   38-26.32   39-38.05   39-43.01   38-47.21   39-52.58   40-55.23   39-56.57   39-57.58     57.58  Börje Riska
  40. Mikael Brännström              43-02.28   41-06.38   39-09.22   26-17.10   32-20.47   27-24.18   42-39.27   41-45.11   41-50.01   41-54.39   41-55.56   41-57.15   40-58.12     58.12  Mikael Brännström
  41. Eero Mourujärvi                23-01.00   22-05.12   28-08.16   27-17.15   29-20.21   42-30.03   40-38.25   40-44.09   40-49.35   40-54.09   39-55.12   40-57.04   41-58.22     58.22  Eero Mourujärvi
  42. Juha Mikkola                   25-01.02   35-05.57   30-08.42   36-18.18   37-21.30   32-25.16   41-39.13   42-45.50   42-50.51   42-55.27   42-56.49   42-58.14   42-59.28     59.28  Juha Mikkola
  43. Vistiaho Tytti                 35-01.10   42-06.41   43-11.07   43-22.58   43-27.11   43-31.37   44-44.11   44-55.20 44-1.01.04 44-1.07.08 43-1.08.22 43-1.10.28 43-1.11.51   1.11.51  Vistiaho Tytti
  44. Anja Kivistö                   45-09.19   45-14.00   45-17.12   45-26.34   45-30.22   45-34.19   43-42.25   43-52.12   43-58.29 43-1.06.10 44-1.09.03 44-1.12.20 44-1.13.59   1.13.59  Anja Kivistö
  45. Pekka Ojala                    33-01.08   40-06.34   40-09.41   44-26.22   44-29.21   44-33.09   45-55.14 45-1.03.28 45-1.08.48 45-1.15.05 45-1.17.44 45-1.19.23 45-1.20.36   1.20.36  Pekka Ojala

A-Bana/Rata 6700m, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13     Tulos

   1. Tommi Viitasaari                1-00.38    1-03.02    3-02.04    5-06.45    1-01.53    3-02.27    9-06.11    3-03.43    2-03.57    2-03.22    3-00.47    8-01.15    2-00.49     36.53  Tommi Viitasaari
   2. Stefan Storvall                 4-00.42    2-03.05    1-01.58    1-06.02    2-02.03    1-02.23    2-05.35   26-05.07    1-03.43    5-03.30    7-00.52   21-01.24    1-00.47     37.11  Stefan Storvall
   3. Jaakko Kattilakoski            15-00.56    4-03.15    4-02.07    8-06.51    7-02.19    2-02.26    1-05.18    6-04.12    3-04.05    3-03.27    2-00.44    4-01.08   22-01.05     37.53  Jaakko Kattilakoski
   4. Juha Tuomisto                   2-00.40    6-03.19    5-02.10    2-06.18    6-02.17    4-02.39    3-05.47    2-03.33   12-04.46    5-03.30    6-00.51    1-01.03   19-01.03     37.56  Juha Tuomisto
   5. Jukka Polso                     5-00.45    3-03.12    8-02.29    4-06.44    3-02.05    9-02.57    4-05.52    4-03.45    3-04.05    1-03.13    4-00.48    8-01.15    3-00.50     38.00  Jukka Polso
   6. Veli-Matti Perälampi            3-00.41    7-03.30    2-01.59    5-06.45    4-02.09    6-02.44    4-05.52    7-04.21    6-04.26    7-03.43    4-00.48    3-01.06   18-01.02     39.06  Veli-Matti Perälampi
   7. Thomas Cederberg                9-00.51    5-03.16    6-02.25   10-07.34    5-02.16   11-03.11    8-06.04    5-04.05   11-04.45    9-03.47    8-00.54    7-01.14   29-01.11     41.33  Thomas Cederberg
   8. Pekka Rantala                   7-00.49   10-03.50    6-02.25   12-07.38    8-02.23    7-02.47    7-06.02    9-04.30   20-05.07   10-03.59   11-01.00    8-01.15   13-01.01     42.46  Pekka Rantala
   9. Ilkka Tanttinen                15-00.56   21-04.09    8-02.29    3-06.22   14-02.37   37-04.21   19-07.12    1-03.30   36-05.47    4-03.28    1-00.40    2-01.04    5-00.56     43.31  Ilkka Tanttinen
  10. Esko Viitasaari                34-01.09   27-04.16   17-02.38    7-06.49   10-02.29   18-03.25   12-06.45   11-04.39    8-04.33    8-03.46   17-01.08   16-01.20    5-00.56     43.53  Esko Viitasaari
  11. Håkan Rauma                     6-00.46    8-03.38   27-02.54   14-07.43   13-02.35   12-03.13    6-05.54   29-05.22   10-04.40   12-04.11   23-01.10   16-01.20   19-01.03     44.29  Håkan Rauma
  12. Seppo Nurisalo                 23-01.00   11-03.52   16-02.37   11-07.35   14-02.37    8-02.48   11-06.22    8-04.29   12-04.46   36-05.17   21-01.09   24-01.25   13-01.01     44.58  Seppo Nurisalo
  13. Johan Lövsund                  38-01.21   12-03.53   11-02.34   22-08.23    9-02.28   17-03.21   10-06.14   21-05.02   45-07.10   18-04.28   12-01.01    5-01.13   32-01.13     48.21  Johan Lövsund
  14. Panu Breilin                   30-01.05   14-03.55   24-02.45   25-08.30   14-02.37   32-04.06   14-06.52   21-05.02   39-05.52   13-04.15   17-01.08   24-01.25    8-00.57     48.29  Panu Breilin
  15. Heikki Korva                   12-00.55   43-05.33   17-02.38   21-08.16   21-02.42   10-03.07   16-06.57   17-04.54   18-05.03   33-04.51   24-01.13   32-01.32   27-01.09     48.50  Heikki Korva
  16. Pasi Kleimola                  20-00.58   32-04.32   19-02.39   25-08.30   39-03.18   14-03.19   15-06.56   28-05.13   21-05.08   23-04.34   41-02.07   21-01.24   13-01.01     49.39  Pasi Kleimola
  17. Kari Laakkonen                 28-01.03   29-04.19    8-02.29   19-08.09   18-02.39   23-03.36   23-07.45   10-04.37   14-04.49   43-07.16   17-01.08    8-01.15   11-00.59     50.04  Kari Laakkonen
  18. Jari Lundell                   12-00.55   20-04.04   12-02.35   17-07.59   12-02.34   14-03.19   34-08.23   40-06.37   27-05.20   14-04.16    9-00.58   43-02.11   13-01.01     50.12  Jari Lundell
  19. Tapani Tanttinen               28-01.03   18-04.00   21-02.42   34-08.59   28-02.56   28-03.47   32-08.22   16-04.53   24-05.17   32-04.48   21-01.09   24-01.25   27-01.09     50.30  Tapani Tanttinen
  20. Juha Koppinen                  15-00.56   31-04.28   12-02.35   33-08.57   11-02.32   20-03.30   24-07.48   29-05.22   22-05.12   35-04.58   35-01.24   35-01.36   32-01.13     50.31  Juha Koppinen
  21. Antti Mourujärvi                9-00.51   26-04.15   27-02.54   42-09.44   37-03.15   31-04.02   22-07.40   24-05.05   24-05.17   20-04.30   10-00.59   13-01.17    8-00.57     50.46  Antti Mourujärvi
  22. Kenneth Mild                   31-01.06   15-03.56   38-03.11   23-08.29   20-02.41   32-04.06   25-07.51   34-05.37   30-05.26   18-04.28   39-01.30   38-01.43    4-00.55     50.59  Kenneth Mild
  23. Antti Jyrinki                  25-01.02   16-03.58   26-02.50   31-08.53   26-02.55   38-04.24   30-08.07   17-04.54   32-05.28   33-04.51   29-01.17   29-01.28   35-01.14     51.21  Antti Jyrinki
  24. Veijo Märsy                    20-00.58   37-04.53   42-03.22   31-08.53   23-02.49   41-05.26   13-06.48   20-05.00   16-05.00   16-04.21   31-01.18   33-01.33   30-01.12     51.33  Veijo Märsy
  25. Roger Rönnqvist                12-00.55   34-04.39   21-02.42   30-08.49   28-02.56   13-03.16   36-09.19   15-04.51   35-05.46   15-04.19   40-01.37   14-01.19   35-01.14     51.42  Roger Rönnqvist
  26. Kari Autio                      8-00.50   19-04.02   12-02.35   13-07.41   22-02.47   43-06.30   36-09.19   35-05.38    7-04.31   17-04.22   16-01.07   18-01.23   11-00.59     51.44  Kari Autio
  27. Lasse Pulkkinen                25-01.02   33-04.38   41-03.14   39-09.30   30-02.57   14-03.19   26-07.56   31-05.30   26-05.18   29-04.40   32-01.22   21-01.24   23-01.06     51.56  Lasse Pulkkinen
  28. måns Åkerblom                  42-01.42   25-04.13   45-05.04   28-08.37   39-03.18   19-03.29   20-07.21   11-04.39   41-06.15   30-04.46   12-01.01    5-01.13   30-01.12     52.50  måns Åkerblom
  29. Kai Pulkkinen                  20-00.58   29-04.19   29-02.55   36-09.14   26-02.55   44-07.43   18-07.10   14-04.47    9-04.36   11-04.03   35-01.24   36-01.37   41-01.19     53.00  Kai Pulkkinen
  30. Jukka Määtttälä                15-00.56   23-04.12   32-03.00   37-09.15   38-03.17   25-03.44   21-07.33   36-05.39   38-05.50   27-04.38   42-02.19   18-01.23   42-01.21     53.07  Jukka Määtttälä
  31. Eero Juola                     35-01.10    9-03.45   12-02.35    9-07.25   19-02.40    5-02.42   41-12.20   37-05.41   37-05.48   37-05.28   15-01.04   38-01.43   44-01.37     53.58  Eero Juola
  32. Göran Björkgård                39-01.23   44-06.09   33-03.01   27-08.33   35-03.11   36-04.17   35-08.37   13-04.45   41-06.15   21-04.31   25-01.14    8-01.15   25-01.08     54.19  Göran Björkgård
  33. Veikko Vierimaa                41-01.41   28-04.18   36-03.08   18-08.08   31-02.59   26-03.46   38-10.44   27-05.09   23-05.13   39-05.44   38-01.26   30-01.29   25-01.08     54.53  Veikko Vierimaa
  34. Markus Jalkanen                15-00.56   39-04.57   31-02.57   41-09.39   25-02.54   32-04.06   28-08.05   24-05.05   40-05.58   40-06.02   17-01.08   44-02.12   24-01.07     55.06  Markus Jalkanen
  35. Dan Auren                      40-01.33   12-03.53   43-03.47   20-08.15   14-02.37   42-06.23   17-07.04   42-07.00   29-05.24   30-04.46   32-01.22   41-01.59   35-01.14     55.17  Dan Auren
  36. Eero Pulkkinen                  9-00.51   17-03.59   30-02.56   23-08.29   24-02.53   35-04.09   27-08.03   21-05.02   44-06.55   45-08.38   25-01.14   18-01.23    5-00.56     55.28  Eero Pulkkinen
  37. Harri Välikangas               31-01.06   40-05.03   36-03.08   29-08.45   44-04.07   22-03.34   39-10.57   32-05.34   18-05.03   25-04.36   28-01.15   28-01.26   21-01.04     55.38  Harri Välikangas
  38. Leo Karhulahti                 37-01.17   36-04.42   39-03.12   43-11.16   41-03.20   40-05.02   31-08.19   33-05.35   33-05.38   22-04.33   37-01.25   31-01.31   39-01.15     57.05  Leo Karhulahti
  39. Börje Riska                    44-03.09   45-06.17   19-02.39   14-07.43   33-03.04   24-03.40   40-11.33   19-04.56    5-04.20   38-05.37   43-02.25   34-01.34   13-01.01     57.58  Börje Riska
  40. Mikael Brännström              43-02.28   22-04.10   23-02.44   16-07.48   42-03.37   21-03.31   44-15.09   38-05.44   15-04.50   27-04.38   29-01.17   14-01.19    8-00.57     58.12  Mikael Brännström
  41. Eero Mourujärvi                23-01.00   23-04.12   34-03.04   34-08.59   34-03.06   45-09.42   32-08.22   38-05.44   30-05.26   23-04.34   14-01.03   40-01.52   40-01.18     58.22  Eero Mourujärvi
  42. Juha Mikkola                   25-01.02   38-04.55   24-02.45   40-09.36   36-03.12   26-03.46   43-13.57   40-06.37   17-05.01   25-04.36   32-01.22   24-01.25   35-01.14     59.28  Juha Mikkola
  43. Vistiaho Tytti                 35-01.10   42-05.31   44-04.26   44-11.51   45-04.13   39-04.26   42-12.34   45-11.09   34-05.44   41-06.04   25-01.14   42-02.06   43-01.23   1.11.51  Vistiaho Tytti
  44. Anja Kivistö                   45-09.19   35-04.41   39-03.12   38-09.22   43-03.48   30-03.57   29-08.06   44-09.47   43-06.17   44-07.41   45-02.53   45-03.17   45-01.39   1.13.59  Anja Kivistö
  45. Pekka Ojala                    33-01.08   41-05.26   35-03.07   45-16.41   31-02.59   29-03.48   45-22.05   43-08.14   27-05.20   42-06.17   44-02.39   37-01.39   32-01.13   1.20.36  Pekka Ojala

A-Bana/Rata 6700m B-Bana/Rata 5100m C-Bana/Rata 3300m D-Bana/Rata 2100m

B-Bana/Rata 5100m, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Peter Heikell                   1-01.32    2-05.04    1-09.59    1-13.08    1-16.13    1-19.11    1-21.36    1-22.47    1-23.35     23.35  Peter Heikell
   2. Juha Vuoti                      3-01.34    3-05.05    3-10.26    3-13.46    3-17.04    3-20.09    2-22.42    2-24.05    2-24.52     24.52  Juha Vuoti
   3. Eino Två                        2-01.33    1-04.56    2-10.12    2-13.09    2-16.17    2-19.15    3-22.50    3-24.16    3-25.09     25.09  Eino Två
   4. Timo Hongell                    6-01.54    5-05.48    7-12.15    4-15.02    6-19.50    4-22.17    5-25.53    4-26.44    4-28.06     28.06  Timo Hongell
   5. Eero Viitasaari                11-02.02    9-06.15    8-12.17    7-15.57    7-19.58    6-23.06    4-25.47    5-27.07    5-28.15     28.15  Eero Viitasaari
   6. Veli-Pekka Koivu                8-01.59    4-05.47    5-11.42    5-15.09    4-19.06    5-22.36    5-25.53    6-27.31    6-28.32     28.32  Veli-Pekka Koivu
   7. Jarmo Liedes                    8-01.59    8-06.14    6-11.45    9-16.07    5-19.44    7-23.24    7-26.07    7-28.21    7-29.21     29.21  Jarmo Liedes
   8. Martti Järvelä                 10-02.00   10-06.16    9-12.22    8-16.06    8-20.05    8-24.02    8-27.25    8-28.43    8-29.53     29.53  Martti Järvelä
   9. Risto Koljonen                  4-01.49   11-06.43   11-13.00   10-16.50    9-21.01    9-24.51    9-27.49    9-29.36    9-30.37     30.37  Risto Koljonen
  10. Jani Koistila                  12-02.08   14-07.19   14-13.38   11-17.22   10-21.39   11-25.36   10-28.40   10-30.30   10-31.22     31.22  Jani Koistila
  11. Petteri Rantala                20-03.10   18-07.58   16-14.21   14-18.02   11-22.03   10-25.35   11-29.23   11-30.46   11-31.46     31.46  Petteri Rantala
  12. Kauko Mäkelä                    7-01.57   17-07.50   15-13.48   17-19.14   14-23.10   14-26.52   13-30.08   13-31.40   12-32.35     32.35  Kauko Mäkelä
  13. Janne Willman                  15-02.32   12-06.52   12-13.33   12-17.37   12-22.04   12-26.17   12-29.44   12-31.31   13-32.42     32.42  Janne Willman
  14. Raimo Koppinen                 18-03.02   13-07.17   18-14.32   15-18.29   14-23.10   15-27.02   15-30.18   14-31.55   14-33.08     33.08  Raimo Koppinen
  15. Harry Backman                  14-02.17   15-07.29   13-13.34   13-17.55   13-22.17   13-26.50   14-30.14   15-32.57   15-33.56     33.56  Harry Backman
  16. Mikael Långbacka               17-03.01   23-08.26   22-15.04   19-19.31   16-23.50   16-28.00   16-31.32   16-33.03   16-34.09     34.09  Mikael Långbacka
  17. Esa Saarela                    25-03.36   20-08.18   20-14.59   20-19.51   18-24.30   18-28.22   17-31.40   17-33.11   17-34.36     34.36  Esa Saarela
  18. Simo Kattilakoski              23-03.14   19-08.03   19-14.46   18-19.20   17-24.01   17-28.18   18-31.45   18-33.35   18-34.44     34.44  Simo Kattilakoski
  19. Lise-Lott Knutar               21-03.12   20-08.18   17-14.29   16-18.44   22-26.02   20-30.29   19-33.41   19-35.34   19-36.41     36.41  Lise-Lott Knutar
  20. Minna Rantala                  19-03.03   16-07.47   21-15.00   21-19.59   19-24.52   21-30.57   21-34.24   20-36.03   20-37.28     37.28  Minna Rantala
  21. Alf Knutar                     26-03.47   25-08.40   24-16.12   24-21.17   24-26.46   22-31.10   22-34.49   21-36.54   21-38.11     38.11  Alf Knutar
  22. Simo Virkkala                  13-02.13    7-06.07    4-11.38   23-21.09   20-24.56   19-28.51   20-33.59   22-37.04   22-38.17     38.17  Simo Virkkala
  23. Heikki Hukari                  22-03.13   22-08.25   25-16.54   25-21.55   23-26.41   23-32.05   23-36.15   23-38.06   23-39.26     39.26  Heikki Hukari
  24. Tauno Heino                    24-03.26   24-08.38   23-16.08   22-21.02   25-26.57   25-32.40   24-36.43   24-38.11   24-39.30     39.30  Tauno Heino
  25. Pekka Erkkilä                  27-04.07   26-09.18   26-17.14   26-22.19   26-27.36   24-32.28   25-37.21   25-40.47   25-42.11     42.11  Pekka Erkkilä
  26. Anne Viitasaari                16-02.56   27-10.22   27-19.10   27-24.35   27-30.26   26-35.47   26-41.07   26-42.57   26-44.20     44.20  Anne Viitasaari
  27. Tuula Peltoniemi               30-06.20   28-11.38   29-21.37   28-29.11   28-35.10   28-42.15   27-46.10   27-48.15   27-49.35     49.35  Tuula Peltoniemi
  28. Päivi Cainberg                 31-06.31   29-11.49   28-21.36   28-29.11   29-35.11   27-42.14   28-46.12   27-48.15   28-49.44     49.44  Päivi Cainberg
  29. Raija Hirsikangas              32-07.14   30-15.43   30-26.38   30-34.18   30-41.26   29-49.07   29-55.34 29-1.01.31 29-1.03.27   1.03.27  Raija Hirsikangas
  30. Liisa Hongell                  28-05.30   31-16.24   31-30.34   31-40.37   31-48.40   30-56.04 30-1.03.24 30-1.08.06 30-1.10.20   1.10.20  Liisa Hongell
  31. Arja-Leena Kero                29-05.31   32-16.34   32-30.44   32-40.39   32-48.48   31-56.07 31-1.03.27 31-1.08.15 31-1.10.27   1.10.27  Arja-Leena Kero
  Hyl Alf Vikström                    5-01.53    6-05.57   10-12.25    6-15.45   21-25.17          -          -          -          -   Hylätty  Alf Vikström
    - Olli Lahnalampi                       -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Olli Lahnalampi

B-Bana/Rata 5100m, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Peter Heikell                   1-01.32    3-03.32    1-04.55    3-03.09    1-03.05    2-02.58    1-02.25    2-01.11    2-00.48     23.35  Peter Heikell
   2. Juha Vuoti                      3-01.34    2-03.31    3-05.21    4-03.20    3-03.18    4-03.05    2-02.33    4-01.23    1-00.47     24.52  Juha Vuoti
   3. Eino Två                        2-01.33    1-03.23    2-05.16    2-02.57    2-03.08    2-02.58   18-03.35    5-01.26    4-00.53     25.09  Eino Två
   4. Timo Hongell                    6-01.54    5-03.54   15-06.27    1-02.47   20-04.48    1-02.27   19-03.36    1-00.51   23-01.22     28.06  Timo Hongell
   5. Eero Viitasaari                11-02.02    8-04.13    8-06.02    7-03.40    9-04.01    5-03.08    3-02.41    3-01.20   13-01.08     28.15  Eero Viitasaari
   6. Veli-Pekka Koivu                8-01.59    4-03.48    6-05.55    6-03.27    7-03.57    6-03.30   10-03.17   13-01.38    9-01.01     28.32  Veli-Pekka Koivu
   7. Jarmo Liedes                    8-01.59    9-04.15    4-05.31   16-04.22    4-03.37    7-03.40    4-02.43   25-02.14    7-01.00     29.21  Jarmo Liedes
   8. Martti Järvelä                 10-02.00   11-04.16   10-06.06    9-03.44    8-03.59   14-03.57   12-03.23    6-01.18   15-01.10     29.53  Martti Järvelä
   9. Risto Koljonen                  4-01.49   18-04.54   12-06.17   11-03.50   11-04.11   10-03.50    5-02.58   15-01.47    9-01.01     30.37  Risto Koljonen
  10. Jani Koistila                  12-02.08   20-05.11   13-06.19    9-03.44   12-04.17   14-03.57    6-03.04   17-01.50    3-00.52     31.22  Jani Koistila
  11. Petteri Rantala                20-03.10   15-04.48   14-06.23    8-03.41    9-04.01    8-03.32   21-03.48    7-01.23    7-01.00     31.46  Petteri Rantala
  12. Kauko Mäkelä                    7-01.57   28-05.53    7-05.58   26-05.26    6-03.56    9-03.42    8-03.16   11-01.32    5-00.55     32.35  Kauko Mäkelä
  13. Janne Willman                  15-02.32   12-04.20   18-06.41   13-04.04   15-04.27   17-04.13   14-03.27   15-01.47   16-01.11     32.42  Janne Willman
  14. Raimo Koppinen                 18-03.02    9-04.15   22-07.15   12-03.57   17-04.41   11-03.52    8-03.16   12-01.37   17-01.13     33.08  Raimo Koppinen
  15. Harry Backman                  14-02.17   22-05.12    9-06.05   15-04.21   14-04.22   21-04.33   13-03.24   26-02.43    6-00.59     33.56  Harry Backman
  16. Mikael Långbacka               17-03.01   27-05.25   17-06.38   17-04.27   13-04.19   16-04.10   17-03.32    9-01.31   11-01.06     34.09  Mikael Långbacka
