Resultat / Tulokset 29.04.2009

[mellantider / väliajat]



A-Bana/Rata 6.86 km B-Bana/Rata 5.32 km C-Bana/Rata D-Bana/Rata 2.2 km

A-Bana/Rata 6.86 km

  (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pertti Salo                 KoS                 43.39
   2. Två Eino                                        46.24     +2.45
   3. Veli-Matti Perälampi        KoS                 49.21     +5.42
   4. Kenneth Grankull            Kronan              50.33     +6.54
   5. Fjalar Henriksson           Falken              51.44     +8.05
   6. Eero Viitasaari             KoS                 57.35    +13.56
   7. Seppo Nurisalo              KoS                 57.52    +14.13
   8. Lasse Björkgård                                 58.20    +14.41
   9. Guy Bäck                    Kronan              58.40    +15.01
  10. Sven-Olof Nylund            Botnia              58.44    +15.05
  11. Håkan Rauma                 Botnia              59.18    +15.39
  12. Joakim Hansèn               Botnia            1.02.19    +18.40
  13. Sune Lind                   Falken            1.05.29    +21.50
  14. Simo Virkkala                                 1.05.55    +22.16
  15. Ilkka Leikkonen                               1.08.53    +25.14

A-Bana/Rata 6.86 km B-Bana/Rata 5.32 km C-Bana/Rata D-Bana/Rata 2.2 km

B-Bana/Rata 5.32 km

  (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Terho Taarna                                    35.19
   2. Eero Juola                  KoS                 37.00     +1.41
   3. Jan-Anders Lassila          Falken              37.45     +2.26
   4. Tony Vuorinen                                   39.28     +4.09
   5. Timo Pohjola                KoS                 40.04     +4.45
   6. Leo Jokinen                 KoS                 40.19     +5.00
   7. Stefan Storvall             Kronan              42.56     +7.37
   8. Osmo Tuominen               KoS                 47.58    +12.39
   9. Gustav Grannabba            Botnia              52.33    +17.14
  10. Sören Svenlin                                   55.06    +19.47
  11. Kenneth Mildh               KoS                 55.09    +19.50
  12. Anna Mild                   KoS                 56.27    +21.08
  13. Jarmo Läspä                 KoS               1.06.22    +31.03
  14. Rune Grankull               Kronan            1.14.20    +39.01
  Hyl Jani Willman                                  Hylätty

A-Bana/Rata 6.86 km B-Bana/Rata 5.32 km C-Bana/Rata D-Bana/Rata 2.2 km

C-Bana/Rata

  (Lähti: 21, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

   1. Rolf Enlund                 Botnia              38.32
   2. P-E Riska                   Botnia              38.40        +8
   3. Stig Cederberg                                  39.21       +49
   4. Antti Ojajärvi              KoS                 39.46     +1.14
   5. Petri Tilus                 HimU                42.58     +4.26
   6. Lilian Strandvall           Kronan              45.28     +6.56
   7. Jonas Vertanen              Botnia              46.02     +7.30
   8. Alexandra Strandvall        Kronan              46.24     +7.52
   9. Lina Boholm                 Kronan              48.13     +9.41
  10. Eero Pulkkinen                                  49.16    +10.44
  11. Camilla Ahlqvist            Kronan            1.01.39    +23.07
  12. Erling Rönnbacka            Kronan            1.07.40    +29.08
  13. Nathalie Lindvall           Botnia            1.07.44    +29.12
  14. Charlotta Lindvall          Botnia            1.07.56    +29.24
  15. Fanny Rönnqvist             Botnia            1.10.46    +32.14
  16. Andre Rönnqvist             Botnia            1.11.05    +32.33
  17. Thor Löfroth                Kronan            1.19.11    +40.39
 Kesk Jaana Grankull              Kronan          Keskeytti
 Kesk Ellen Myrskog               Kronan          Keskeytti
  Hyl Erkki Vistiaho              KoS               Hylätty
    - Monica Cederberg                             Ei aikaa

A-Bana/Rata 6.86 km B-Bana/Rata 5.32 km C-Bana/Rata D-Bana/Rata 2.2 km

D-Bana/Rata 2.2 km

  (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Linus Hansén                Botnia              23.55
   2. Jouko Rokala                Botnia              24.41       +46
   3. Mathias Boholm              Kronan              24.46       +51
   4. Maria Furubacka             Botnia              25.11     +1.16
   5. Anton Storvall              Kronan              25.16     +1.21
   6. Fanny Storvall              Kronan              27.50     +3.55
   7. William Lassila                                 34.15    +10.20
   8. Kristoffer Långsjö                              34.16    +10.21
   9. Kevin Lillhonga             GIF                 34.45    +10.50
  10. Leander Lillhonga           GIF                 36.17    +12.22
  11. Linnea Myrskog              Kronan              42.39    +18.44
  12. Rosa Myrskog                Kronan              43.48    +19.53