Resultat / Tulokset 13.08.2009
[ Mellantider / Väliajat ]
A 3700m
B 2800m
D 2000m
(Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)
1. Eino Två Kronan 21.36
2. Timo Hongell KoS 21.46 +10
3. Terho Taarna 21.53 +17
4. ÅbackaTommy 22.39 +1.03
5. Daniel Åbacka 23.01 +1.25
6. Harri Virkkala OMG 24.07 +2.31
7. Ulla-Maija Pöyhönen 24.53 +3.17
8. Daniel Wiik Botnia 25.00 +3.24
9. Kari Koivumäki KoS 25.39 +4.03
10. Sven-Olof Nylund Botnia 25.44 +4.08
11. Ilkka Tanttinen BKO 25.58 +4.22
12. Veli-Matti Perälampi KoS 26.06 +4.30
13. Mats Strandvall Kronan 26.31 +4.55
14. Björkgård Lasse 27.32 +5.56
15. Ida-Maria Skogvik Ik-Kronan 27.39 +6.03
16. Sören Svenlin Kronan 28.20 +6.44
17. Jonatan Byggmästar Kronan 29.39 +8.03
18. Rune Bäck 30.31 +8.55
19. Ilkka Leikkonen 30.35 +8.59
20. Mikael Hästbacka Terjärv 31.50 +10.14
21. Johannes Sarin 31.55 +10.19
22. Osmo Tuominen BKO 32.33 +10.57
23. Kristian Strandvall IS Söderby 33.18 +11.42
24. Kenneth Mild KoS 33.30 +11.54
25. Ingemar Strandvall 33.45 +12.09
26. Robin Häggblom 33.51 +12.15
27. Robert Wiik Botnia 33.56 +12.20
28. Lina Boholm Kronan 33.59 +12.23
29. Pekka Erkkilä KoS 34.19 +12.43
30. Per-Erik Riska 35.00 +13.24
31. Stig Ekman 36.25 +14.49
32. Mikael Graner 37.24 +15.48
33. Annette Häggblom 43.05 +21.29
34. Gunilla Slotte Botnia 54.42 +33.06
Hyl Ove Forsen Hylätty
Hyl Sauli Viitasaari KoS Hylätty
Hyl Kjell Haga Hylätty
A 3700m
B 2800m
D 2000m
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anne Polso 15.41
2. Ove Snåre Kronan 17.20 +1.39
3. Lilian Strandvall Kronan 18.02 +2.21
4. Toni-Antti Viitasaari KoS 18.20 +2.39
5. Tommi Pulkkinen Botnia 18.50 +3.09
6. kaj Lindquist GIF 19.55 +4.14
7. Markus Stenvall 20.16 +4.35
8. Kurt Nyman 20.44 +5.03
9. Jarmo Läspä KoS 25.18 +9.37
10. Carina Auren Botnia 26.48 +11.07
11. Simon Björklund 36.15 +20.34
A 3700m
B 2800m
D 2000m
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Alexandra Strandvall Kronan 18.01
2. Kyösti Orava KoS 18.50 +49
3. Rolf Nygård Botnia 21.53 +3.52
4. Jouko Rokala 22.28 +4.27
5. Mika Sjölund Botnia 23.41 +5.40
6. Erling Rönnbacka Kronan 28.10 +10.09
7. Tuomas Kiviniemi KoS 29.48 +11.47
8. Kevin Lillhonga GIF 31.40 +13.39
9. Leander Lillhonga GIF 33.06 +15.05
10. Mickel Forsell Botnia 39.02 +21.01
11. Gustav Forsell Botnia 39.08 +21.07