Resultat / Tulokset 22.07.2010

[ mellantider / väliajat ]



A 7.3 km B 6.0 km C 3.8 km D 2.0 km

A 7.3 km

  (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1.  Juha Fränti                RasKu               38.06
   2. Thomas Sundqvist            Minken              39.45     +1.39
   3. Terho Taarna                                    39.53     +1.47
   4. Stefan Storvall             Kronan              39.54     +1.48
   5. Två Eino                    IS Söderby          40.29     +2.23
   6. Veli-Matti Perälampi        KoS                 41.39     +3.33
   7. Eero Jäppinen               AnttU               42.32     +4.26
   8. Olli Pallaspuro             KoS                 43.20     +5.14
   9. Håkan Björklund             Falken              43.58     +5.52
  10. Matias Grankull             Falken              44.51     +6.45
  11. Timo Ronkainen              Outotec             46.47     +8.41
  12. Jens-Ove Högnabba           Terjärv             47.10     +9.04
  13. Juha Koppinen                                   47.28     +9.22
  14. Håkan Rauma                 Botnia              48.30    +10.24
  15. Esa Saarela                 KoS                 49.03    +10.57
  16. Dan-Olav Spets              Kronan              50.05    +11.59
  17. Johnny Forsen               OKT                 52.07    +14.01
  18. Ove Forsen                  OKT                 52.08    +14.02
  19. Sören Svenlin               Kronan              52.42    +14.36
  20. Ulla-Maria Åstrand          Botnia              53.56    +15.50
  21. Kenneth Mildh               KoS                 55.15    +17.09
  22. Harri Välikangas            Kemira              56.30    +18.24
  23. Eliina Orjala               KoS               1.00.28    +22.22
  24. Ilkka Leikkonen                               1.03.31    +25.25
  25. Heidi Pulkkinen             KoS               1.06.25    +28.19

A 7.3 km B 6.0 km C 3.8 km D 2.0 km

B 6.0 km

  (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jani Willman                                    35.21
   2. Peter Heikell                                   35.41       +20
   3. Tommi Pulkkinen             Botnia              40.53     +5.32
   4. Sanna Sarkkinen-Vuorinen    KoS                 42.05     +6.44
   5. Per-Erik Riska              Botnia              42.07     +6.46
   6. Kenneth Reinikka            HyRa                42.47     +7.26
   7. Tony Vuorinen               KoS                 43.22     +8.01
   8. Marko Myllymäki             KoS                 43.43     +8.22
   9. Mikael Hästbacka            Terjärv             43.57     +8.36
  10. Rune Bäck                   Botnia              43.58     +8.37
  11. Jari Koppinen                                   44.24     +9.03
  12. Roy Torrkulla               Minken              45.19     +9.58
  13. Jukka Määttälä                                  45.38    +10.17
  14. Gunilla Björklund           Falken              45.40    +10.19
  15. Jari Sjöström               Brahe               46.04    +10.43
  16. Osmo Tuominen               KoS                 46.05    +10.44
  17. Sune Lind                   Falken              46.25    +11.04
  18. Eero Pulkkinen              Botnia              47.58    +12.37
  19. Torbjörn Ahlskog                                50.31    +15.10
  20. Ulrika Myrevik-Svenlin      Kronan              51.28    +16.07
  21. Jarl Bjonbäck               Outokumpu           51.43    +16.22
  22. Ruska Saarela               KoS                 56.18    +20.57
  23. Mikael Sundelin             GIF                 56.31    +21.10
  24. Raimo Koppinen              KoS                 56.38    +21.17
  25. Martin Ahlskog              Myran               57.51    +22.30
  26. Pekka Erkkilä               KoS               1.01.25    +26.04
  27. Hannu Löfbacka              Myran             1.06.40    +31.19

A 7.3 km B 6.0 km C 3.8 km D 2.0 km

C 3.8 km

  (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kim Paavola                 Maanmittau          24.12
   2. Jonas Vertanen              Botnia              26.13     +2.01
   3. Tommy Nordström                                 27.18     +3.06
   4. Peter Jakobsson             Linköping           28.33     +4.21
   5. Anna Mild                   KoS                 30.28     +6.16
   6. Markku Nyström              KoS                 32.56     +8.44
   7. Bo Ahlqvist                 Kronan              33.01     +8.49
   8. Minna Maunula                                   33.19     +9.07
   9. Jaana Grankull              Kronan              34.20    +10.08
  10. Fanny Storvall              Kronan              35.09    +10.57
  11. Kurt Nyman                  Botnia              35.13    +11.01
  12. Mia Vertanen                Botnia              35.22    +11.10
  13. Tarja Isoherranen           KoS                 35.53    +11.41
  14. Anne Stoor                  KoS                 36.41    +12.29
  15. Runar Haals                 Botnia              37.52    +13.40
  16. Sofia Grankull              Falken              38.01    +13.49
  17. Teuvo Patana                KoS                 40.47    +16.35
  18. Sten Gripenberg             Brahe               44.15    +20.03
  19. Mika Sjölund                Botnia              46.53    +22.41
  20. Rolf Nygård                 Botnia              50.43    +26.31
  21. Reija Harlamow                                  51.19    +27.07
  22. Aarre Olkkonen              Brahe               54.54    +30.42
  23. Anne Solvin                                   1.25.37  +1.01.25

A 7.3 km B 6.0 km C 3.8 km D 2.0 km

D 2.0 km

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Antti Kleemola              Reima               17.20
   2. Vuokko Kleemola             Kammenkier          20.33     +3.13
   3. August Högnabba                                 20.40     +3.20
   4. Thor Löfroth                Kronan              20.56     +3.36
   5. Mickel Forsell              Botnia              22.48     +5.28
   6. Gustav Forsell              Botnia              23.44     +6.24
   7. Karl-Erik Bärs              Kronan              26.22     +9.02
   8. Mirja Sjölund               Botnia              47.52    +30.32