Kansallinen pysu-sprintti 27.5-07
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Tervala Mika 2-1.47 2-3.04 2-4.14 2-6.02 4-8.36 3-10.46 3-12.04 3-13.52 3-17.13 4-18.56 2-20.15 1-22.21 1-23.16 1-24.04 1-24.40 24.40 Tervala Mika
2. Jäppinen Eero 13-2.14 15-3.59 18-6.18 16-7.49 8-9.27 6-11.25 6-12.51 6-14.35 5-17.44 5-19.23 3-20.25 2-22.47 2-23.40 2-25.02 2-25.28 25.28 Jäppinen Eero
3. Erm Tönis 1-1.45 1-2.59 1-4.10 1-5.46 1-7.49 1-10.01 1-11.22 1-12.58 1-16.35 3-18.50 5-20.51 5-23.09 4-24.09 3-25.08 3-25.41 25.41 Erm Tönis
4. Hallik Margus 9-2.02 8-3.32 6-4.41 5-6.18 2-8.16 2-10.21 2-11.40 2-13.27 2-16.42 2-18.45 1-19.52 4-23.08 3-24.06 4-25.13 4-25.49 25.49 Hallik Margus
5. Saarela Samuli 4-1.50 8-3.32 10-4.52 10-6.58 5-8.53 5-11.07 4-12.42 4-14.21 4-17.33 6-19.38 4-20.50 3-23.04 5-24.21 5-25.21 5-25.57 25.57 Saarela Samuli
6. Saarinen Juho 5-1.53 10-3.39 8-4.48 6-6.23 3-8.19 4-11.01 4-12.42 5-14.29 6-18.07 7-20.10 6-21.42 6-23.46 6-24.41 6-25.43 6-26.18 26.18 Saarinen Juho
7. Tompuri Tuomo 11-2.10 6-3.25 7-4.47 8-6.37 9-9.28 8-11.51 7-13.25 7-15.18 8-19.22 9-21.37 7-22.56 7-25.07 7-26.08 7-26.56 7-27.32 27.32 Tompuri Tuomo
8. Tommola Mikko 8-2.01 5-3.23 5-4.38 7-6.25 7-9.23 9-11.59 9-13.57 10-16.43 9-20.06 10-22.05 8-23.12 8-25.22 8-26.23 8-27.15 8-27.50 27.50 Tommola Mikko
9. Laurila Jussi 5-1.53 3-3.08 3-4.21 4-6.15 6-8.55 7-11.44 8-13.38 8-15.35 7-19.14 8-21.33 9-23.32 9-25.53 9-26.54 9-27.55 9-28.28 28.28 Laurila Jussi
10. Karstunen Juha 12-2.11 7-3.29 9-4.51 9-6.44 12-10.15 10-12.27 10-14.03 11-16.45 11-21.01 12-23.11 10-24.25 10-26.30 10-27.27 10-28.22 10-29.00 29.00 Karstunen Juha
11. Sarkkinen Timo 3-1.49 4-3.13 4-4.33 3-6.08 14-10.36 16-14.26 15-16.03 13-17.54 12-21.25 13-23.51 12-25.46 11-28.00 11-29.09 11-30.08 11-30.42 30.42 Sarkkinen Timo
12. Tompuri Seppo 17-2.32 13-3.49 13-5.23 11-7.23 10-9.41 11-12.56 11-14.32 9-16.32 10-20.19 11-22.38 11-24.38 12-28.11 12-29.20 12-30.30 12-31.09 31.09 Tompuri Seppo
13. Kolehmainen Mikko 21-2.50 17-4.22 16-5.53 17-7.51 16-11.00 13-13.57 14-15.57 14-17.56 14-22.55 14-25.24 13-27.23 13-29.39 13-30.46 13-31.43 13-32.20 32.20 Kolehmainen Mikko
14. Glasberg Tomas 10-2.08 11-3.44 12-5.21 13-7.34 15-10.47 17-14.38 16-16.27 15-18.49 15-23.36 16-26.27 15-28.49 15-31.52 15-33.09 14-34.15 14-34.56 34.56 Glasberg Tomas
15. Karppinen Tapani 15-2.18 16-4.08 14-5.30 15-7.47 13-10.35 12-13.41 12-15.32 12-17.33 13-22.27 15-25.54 14-27.27 14-31.15 14-32.57 15-34.17 15-34.59 34.59 Karppinen Tapani
16. Wiik Niklas 22-2.57 19-4.44 19-6.19 19-8.37 17-11.17 15-14.17 17-17.23 16-19.46 16-24.29 17-27.48 16-29.29 16-32.26 16-33.46 16-35.16 16-36.00 36.00 Wiik Niklas
17. Ahlbäck Anders 19-2.41 20-5.24 20-7.07 20-9.13 18-11.34 20-19.00 18-20.33 17-22.52 17-27.13 18-29.25 17-31.01 17-34.56 17-36.27 17-37.25 17-38.04 38.04 Ahlbäck Anders
18. Mikkola Jarno 18-2.37 18-4.37 17-6.07 18-8.13 20-14.53 18-17.52 19-20.42 18-22.53 18-27.41 19-30.30 18-32.58 19-35.43 19-37.04 18-38.29 18-39.09 39.09 Mikkola Jarno
19. Tyrväinen Lasse 14-2.15 12-3.48 11-5.12 12-7.30 19-12.08 19-18.40 20-20.53 19-23.43 19-28.27 20-31.16 19-33.01 18-35.39 18-36.51 19-38.33 19-39.16 39.16 Tyrväinen Lasse
20. Hallila Tuomas 20-2.43 21-5.30 22-10.10 22-12.17 21-18.59 21-21.55 21-24.36 21-26.42 21-30.32 21-32.52 20-34.32 20-37.52 20-39.13 20-40.08 20-40.44 40.44 Hallila Tuomas
21. Pukema Hannu-Pekka 16-2.31 14-3.55 15-5.36 14-7.42 11-10.09 14-14.11 13-15.43 20-25.51 20-30.12 22-32.58 21-35.11 21-41.19 21-43.36 21-44.51 21-45.42 45.42 Pukema Hannu-Pekka
22. Pais Mart 23-3.01 22-6.13 23-11.02 23-13.55 23-19.53 23-24.28 23-28.01 23-31.29 23-37.49 23-43.26 22-47.31 22-51.08 22-52.51 22-55.08 22-55.57 55.57 Pais Mart
KESK Takamaa Mikko 7-1.59 - 21-7.11 21-9.21 22-19.41 22-24.02 22-26.01 22-28.08 22-32.30 1-3.32 - - - - - Takamaa Mikko
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Tervala Mika 2-1.47 4-1.17 3-1.10 7-1.48 9-2.34 3-2.10 1-1.18 6-1.48 4-3.21 3-1.43 6-1.19 3-2.06 2-55 1-48 7-36 - 24.40 Tervala Mika
2. Jäppinen Eero 13-2.14 15-1.45 20-2.19 1-1.31 1-1.38 1-1.58 4-1.26 3-1.44 1-3.09 2-1.39 1-1.02 11-2.22 1-53 18-1.22 1-26 - 25.28 Jäppinen Eero
3. Erm Tönis 1-1.45 1-1.14 4-1.11 4-1.36 5-2.03 4-2.12 3-1.21 1-1.36 7-3.37 10-2.15 18-2.01 9-2.18 6-1.00 8-59 2-33 - 25.41 Erm Tönis
4. Hallik Margus 9-2.02 10-1.30 1-1.09 5-1.37 4-1.58 2-2.05 2-1.19 4-1.47 3-3.15 5-2.03 2-1.07 16-3.16 5-58 14-1.07 7-36 - 25.49 Hallik Margus
5. Saarela Samuli 4-1.50 14-1.42 7-1.20 13-2.06 2-1.55 6-2.14 8-1.35 2-1.39 2-3.12 7-2.05 4-1.12 6-2.14 14-1.17 10-1.00 7-36 - 25.57 Saarela Samuli
6. Saarinen Juho 5-1.53 16-1.46 1-1.09 2-1.35 3-1.56 9-2.42 12-1.41 4-1.47 8-3.38 5-2.03 8-1.32 1-2.04 2-55 12-1.02 5-35 - 26.18 Saarinen Juho
7. Tompuri Tuomo 11-2.10 2-1.15 9-1.22 8-1.50 13-2.51 7-2.23 7-1.34 8-1.53 12-4.04 10-2.15 6-1.19 5-2.11 7-1.01 1-48 7-36 - 27.32 Tompuri Tuomo
8. Tommola Mikko 8-2.01 7-1.22 6-1.15 6-1.47 14-2.58 8-2.36 16-1.58 20-2.46 5-3.23 4-1.59 2-1.07 4-2.10 7-1.01 3-52 5-35 - 27.50 Tommola Mikko
9. Laurila Jussi 5-1.53 2-1.15 5-1.13 10-1.54 10-2.40 10-2.49 15-1.54 9-1.57 9-3.39 12-2.19 15-1.59 10-2.21 7-1.01 11-1.01 2-33 - 28.28 Laurila Jussi
10. Karstunen Juha 12-2.11 6-1.18 9-1.22 9-1.53 17-3.31 4-2.12 9-1.36 19-2.42 13-4.16 8-2.10 5-1.14 2-2.05 4-57 4-55 13-38 - 29.00 Karstunen Juha
11. Sarkkinen Timo 3-1.49 8-1.24 7-1.20 2-1.35 18-4.28 17-3.50 11-1.37 7-1.51 6-3.31 15-2.26 14-1.55 6-2.14 11-1.09 8-59 4-34 - 30.42 Sarkkinen Timo
12. Tompuri Seppo 17-2.32 4-1.17 15-1.34 12-2.00 6-2.18 16-3.15 9-1.36 11-2.00 10-3.47 12-2.19 17-2.00 18-3.33 11-1.09 15-1.10 14-39 - 31.09 Tompuri Seppo
13. Kolehmainen Mikko 21-2.50 11-1.32 14-1.31 11-1.58 15-3.09 12-2.57 18-2.00 10-1.59 22-4.59 16-2.29 15-1.59 8-2.16 10-1.07 6-57 12-37 - 32.20 Kolehmainen Mikko
14. Glasberg Tomas 10-2.08 13-1.36 17-1.37 19-2.13 16-3.13 18-3.51 13-1.49 17-2.22 19-4.47 20-2.51 20-2.22 15-3.03 14-1.17 13-1.06 17-41 - 34.56 Glasberg Tomas
15. Karppinen Tapani 15-2.18 18-1.50 9-1.22 20-2.17 12-2.48 15-3.06 14-1.51 12-2.01 21-4.54 22-3.27 9-1.33 20-3.48 20-1.42 17-1.20 18-42 - 34.59 Karppinen Tapani
16. Wiik Niklas 22-2.57 17-1.47 16-1.35 21-2.18 10-2.40 14-3.00 22-3.06 18-2.23 17-4.43 21-3.19 12-1.41 14-2.57 16-1.20 20-1.30 20-44 - 36.00 Wiik Niklas
17. Ahlbäck Anders 19-2.41 20-2.43 19-1.43 13-2.06 7-2.21 23-7.26 6-1.33 16-2.19 14-4.21 9-2.12 10-1.36 21-3.55 19-1.31 7-58 14-39 - 38.04 Ahlbäck Anders
18. Mikkola Jarno 18-2.37 19-2.00 13-1.30 13-2.06 21-6.40 13-2.59 21-2.50 15-2.11 20-4.48 18-2.49 21-2.28 13-2.45 17-1.21 19-1.25 16-40 - 39.09 Mikkola Jarno
19. Tyrväinen Lasse 14-2.15 12-1.33 12-1.24 21-2.18 19-4.38 22-6.32 19-2.13 21-2.50 18-4.44 18-2.49 13-1.45 12-2.38 13-1.12 21-1.42 19-43 - 39.16 Tyrväinen Lasse
20. Hallila Tuomas 20-2.43 21-2.47 21-4.40 17-2.07 22-6.42 11-2.56 20-2.41 13-2.06 11-3.50 14-2.20 11-1.40 17-3.20 17-1.21 4-55 7-36 - 40.44 Hallila Tuomas
21. Pukema Hannu-Pekka 16-2.31 8-1.24 18-1.41 13-2.06 8-2.27 19-4.02 5-1.32 23-10.08 14-4.21 17-2.46 19-2.13 22-6.08 22-2.17 16-1.15 22-51 - 45.42 Pukema Hannu-Pekka
22. Pais Mart 23-3.01 22-3.12 22-4.49 23-2.53 20-5.58 21-4.35 23-3.33 22-3.28 23-6.20 23-5.37 22-4.05 19-3.37 21-1.43 22-2.17 21-49 - 55.57 Pais Mart
KESK Takamaa Mikko 7-1.59 - 5.12 18-2.10 23-10.20 20-4.21 17-1.59 14-2.07 16-4.22 1-- - - - - - 10.14 Takamaa Mikko
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Oja Risto 5-3.15 4-5.02 2-6.38 2-8.49 1-12.22 1-15.16 1-17.07 1-19.21 1-23.24 1-26.07 1-28.00 1-30.37 1-31.59 1-33.17 1-33.54 33.54 Oja Risto
2. Sundqvist Thomas 1-2.15 1-3.56 1-5.25 1-7.50 2-13.17 2-16.43 2-18.57 2-21.14 2-26.11 3-29.20 4-31.06 3-33.50 2-35.04 2-36.22 2-37.11 37.11 Sundqvist Thomas
3. Nivala Jarmo 6-4.04 5-5.47 4-7.32 4-9.49 5-13.59 5-17.22 5-19.39 4-22.24 4-26.46 2-29.08 2-30.59 4-34.07 4-35.23 4-36.49 3-37.27 37.27 Nivala Jarmo
4. Lindgren Ringo 7-4.28 7-6.25 6-8.08 6-10.41 3-13.43 4-17.05 3-19.02 3-21.33 3-26.29 4-29.33 3-31.00 2-33.49 3-35.14 3-36.37 4-37.28 37.28 Lindgren Ringo
5. Sillanpää Tommi 3-2.33 2-4.32 7-10.04 7-12.11 7-16.12 7-19.28 7-21.15 6-23.26 5-27.45 5-30.38 5-32.33 5-35.45 5-37.12 5-38.30 5-39.19 39.19 Sillanpää Tommi
6. Sipilä Jarkko 4-3.12 6-5.58 5-7.53 5-10.36 6-14.27 6-19.09 6-21.11 7-23.41 6-28.50 6-31.40 6-33.32 6-37.47 6-39.43 6-41.00 6-41.49 41.49 Sipilä Jarkko
7. Karppinen Tom 2-2.22 3-4.48 3-6.39 3-9.41 4-13.52 3-17.01 4-19.28 5-23.08 7-28.57 7-32.55 7-34.59 7-38.23 7-40.07 7-41.30 7-42.15 42.15 Karppinen Tom
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Oja Risto 5-3.15 3-1.47 2-1.36 2-2.11 2-3.33 1-2.54 2-1.51 2-2.14 1-4.03 2-2.43 5-1.53 1-2.37 3-1.22 2-1.18 1-37 - 33.54 Oja Risto
2. Sundqvist Thomas 1-2.15 1-1.41 1-1.29 4-2.25 7-5.27 6-3.26 5-2.14 3-2.17 5-4.57 6-3.09 2-1.46 2-2.44 1-1.14 2-1.18 4-49 - 37.11 Sundqvist Thomas
3. Nivala Jarmo 6-4.04 2-1.43 4-1.45 3-2.17 5-4.10 5-3.23 6-2.17 6-2.45 3-4.22 1-2.22 3-1.51 4-3.08 2-1.16 7-1.26 2-38 - 37.27 Nivala Jarmo
4. Lindgren Ringo 7-4.28 4-1.57 3-1.43 5-2.33 1-3.02 4-3.22 3-1.57 5-2.31 4-4.56 5-3.04 1-1.27 3-2.49 4-1.25 5-1.23 7-51 - 37.28 Lindgren Ringo
5. Sillanpää Tommi 3-2.33 5-1.59 7-5.32 1-2.07 4-4.01 3-3.16 1-1.47 1-2.11 2-4.19 4-2.53 6-1.55 5-3.12 5-1.27 2-1.18 4-49 - 39.19 Sillanpää Tommi
6. Sipilä Jarkko 4-3.12 7-2.46 6-1.55 6-2.43 3-3.51 7-4.42 4-2.02 4-2.30 6-5.09 3-2.50 4-1.52 7-4.15 7-1.56 1-1.17 4-49 - 41.49 Sipilä Jarkko
7. Karppinen Tom 2-2.22 6-2.26 5-1.51 7-3.02 6-4.11 2-3.09 7-2.27 7-3.40 7-5.49 7-3.58 7-2.04 6-3.24 6-1.44 5-1.23 3-45 - 42.15 Karppinen Tom
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Saari Ismo 1-1.21 1-2.57 1-4.55 1-6.32 2-10.27 2-13.04 2-14.39 2-18.36 1-20.26 2-21.57 2-24.32 2-25.14 2-25.53 25.53 Saari Ismo
2. Laine Immo 3-1.44 2-3.45 3-6.04 3-8.05 3-12.05 3-13.31 3-15.24 3-20.38 2-22.38 3-24.07 3-27.02 3-27.49 3-28.34 28.34 Laine Immo
3. Holm Mikael 4-1.56 4-4.27 4-6.53 4-9.09 4-12.55 4-15.14 4-17.12 4-22.19 3-25.38 4-27.45 4-31.31 4-32.23 4-33.15 33.15 Holm Mikael
HYL Nykänen Timo 2-1.43 2-3.45 2-5.54 2-7.55 1-10.21 1-11.38 1-13.12 1-17.19 - 1-21.31 1-23.57 1-24.39 1-25.24 Nykänen Timo
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Saari Ismo 1-1.21 1-1.36 1-1.58 1-1.37 3-3.55 4-2.37 2-1.35 1-3.57 1-1.50 2-1.31 2-2.35 1-42 1-39 - 25.53 Saari Ismo
2. Laine Immo 3-1.44 2-2.01 3-2.19 2-2.01 4-4.00 2-1.26 3-1.53 4-5.14 2-2.00 1-1.29 3-2.55 3-47 2-45 - 28.34 Laine Immo
3. Holm Mikael 4-1.56 4-2.31 4-2.26 4-2.16 2-3.46 3-2.19 4-1.58 3-5.07 3-3.19 3-2.07 4-3.46 4-52 4-52 - 33.15 Holm Mikael
HYL Nykänen Timo 2-1.43 3-2.02 2-2.09 2-2.01 1-2.26 1-1.17 1-1.34 2-4.07 - 4.12 1-2.26 1-42 2-45 - Nykänen Timo
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Siitonen Markus 1-1.46 4-4.05 2-6.06 2-7.56 1-11.19 1-12.57 1-15.15 1-19.13 1-20.58 1-22.37 1-25.20 1-26.39 1-27.21 27.21 Siitonen Markus
2. Saari Vesa 4-2.02 2-4.01 3-6.21 3-8.16 3-12.32 3-14.02 3-16.00 2-20.12 2-22.09 2-23.49 2-26.40 2-27.33 2-28.15 28.15 Saari Vesa
3. Niemi Jukka 5-2.03 5-4.28 4-6.49 5-9.04 2-12.09 2-13.38 2-15.43 3-21.25 3-23.32 3-25.17 3-28.32 3-29.25 3-30.15 30.15 Niemi Jukka
4. Pynttäri Veli-Pekka 2-1.47 3-4.02 5-6.50 4-8.57 4-14.19 4-16.04 4-18.41 4-24.05 4-27.55 4-29.46 4-33.02 5-33.56 5-34.54 34.54 Pynttäri Veli-Pekka
HYL Mantere Veli 3-1.48 1-3.22 1-5.19 1-7.06 5-15.33 5-16.56 5-21.07 5-25.25 - 5-30.26 - 4-32.29 4-33.13 Mantere Veli
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Siitonen Markus 1-1.46 4-2.19 2-2.01 2-1.50 2-3.23 4-1.38 3-2.18 1-3.58 1-1.45 1-1.39 1-2.43 4-1.19 1-42 - 27.21 Siitonen Markus
2. Saari Vesa 4-2.02 2-1.59 3-2.20 3-1.55 3-4.16 3-1.30 1-1.58 2-4.12 2-1.57 2-1.40 2-2.51 1-53 1-42 - 28.15 Saari Vesa
3. Niemi Jukka 5-2.03 5-2.25 4-2.21 5-2.15 1-3.05 2-1.29 2-2.05 5-5.42 3-2.07 3-1.45 3-3.15 1-53 4-50 - 30.15 Niemi Jukka
4. Pynttäri Veli-Pekka 2-1.47 3-2.15 5-2.48 4-2.07 4-5.22 5-1.45 4-2.37 4-5.24 4-3.50 4-1.51 4-3.16 3-54 5-58 - 34.54 Pynttäri Veli-Pekka
HYL Mantere Veli 3-1.48 1-1.34 1-1.57 1-1.47 5-8.27 1-1.23 5-4.11 3-4.18 - 5.01 - 2.03 3-44 - Mantere Veli
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Saarinen Heikki 1-3.07 1-5.32 1-7.38 1-10.00 1-11.38 1-13.35 1-18.01 1-19.36 1-22.16 1-23.00 1-23.49 23.49 Saarinen Heikki
2. Potinkara Jouko 5-4.18 5-6.48 4-8.57 4-11.51 4-13.44 3-15.50 2-20.06 2-21.55 2-24.23 2-25.28 2-26.20 26.20 Potinkara Jouko
3. Lukkarinen Mikko 3-3.52 2-5.46 2-8.15 2-11.15 2-13.22 2-15.15 3-20.07 3-21.57 3-24.39 3-25.30 3-26.23 26.23 Lukkarinen Mikko
4. Sundelin Rolf-Erik 2-3.44 4-6.39 5-9.11 5-12.39 5-14.35 4-16.59 4-22.13 4-24.08 4-27.05 4-27.54 4-28.51 28.51 Sundelin Rolf-Erik
5. Antikainen Raimo 6-4.24 6-7.27 6-10.01 6-13.11 6-15.32 5-17.55 5-24.26 5-26.39 5-30.19 5-31.21 5-32.22 32.22 Antikainen Raimo
6. Pihlaja Antti 3-3.52 3-6.08 3-8.41 3-11.38 3-13.43 6-20.56 6-26.17 6-28.12 6-31.09 6-32.00 6-32.47 32.47 Pihlaja Antti
7. Karstunen Hannu 7-4.27 7-8.10 7-11.15 7-16.35 7-19.10 7-22.07 7-28.02 7-29.59 7-33.25 7-34.57 7-35.54 35.54 Karstunen Hannu
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Saarinen Heikki 1-3.07 3-2.25 1-2.06 1-2.22 1-1.38 2-1.57 2-4.26 1-1.35 2-2.40 1-44 2-49 - 23.49 Saarinen Heikki
2. Potinkara Jouko 5-4.18 4-2.30 2-2.09 2-2.54 2-1.53 3-2.06 1-4.16 2-1.49 1-2.28 6-1.05 3-52 - 26.20 Potinkara Jouko
3. Lukkarinen Mikko 3-3.52 1-1.54 3-2.29 4-3.00 5-2.07 1-1.53 3-4.52 3-1.50 3-2.42 3-51 4-53 - 26.23 Lukkarinen Mikko
4. Sundelin Rolf-Erik 2-3.44 5-2.55 4-2.32 6-3.28 3-1.56 5-2.24 4-5.14 4-1.55 4-2.57 2-49 5-57 - 28.51 Sundelin Rolf-Erik
5. Antikainen Raimo 6-4.24 6-3.03 6-2.34 5-3.10 6-2.21 4-2.23 7-6.31 7-2.13 7-3.40 5-1.02 7-1.01 - 32.22 Antikainen Raimo
6. Pihlaja Antti 3-3.52 2-2.16 5-2.33 3-2.57 4-2.05 7-7.13 5-5.21 4-1.55 4-2.57 3-51 1-47 - 32.47 Pihlaja Antti
7. Karstunen Hannu 7-4.27 7-3.43 7-3.05 7-5.20 7-2.35 6-2.57 6-5.55 6-1.57 6-3.26 7-1.32 5-57 - 35.54 Karstunen Hannu
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Ilkka Jarmo 3-2.57 1-4.38 1-5.41 1-7.51 1-10.15 1-12.53 1-14.19 1-15.35 1-16.24 16.24 Ilkka Jarmo
2. Kujala Asko 2-2.50 2-4.48 2-6.27 2-8.58 2-11.38 2-14.21 2-15.50 2-17.10 2-18.00 18.00 Kujala Asko
3. Hakala Eino 4-3.06 3-5.09 3-7.15 3-9.49 3-12.17 3-17.35 3-19.10 3-21.08 3-22.01 22.01 Hakala Eino
4. Järvinen Taisto 6-4.42 6-6.51 5-8.33 5-11.43 5-14.30 4-18.19 4-19.57 4-21.25 4-22.24 22.24 Järvinen Taisto
5. Nurminen Heikki 1-2.42 4-6.41 6-9.26 6-11.51 4-14.12 6-19.15 6-21.30 6-23.01 5-23.47 23.47 Nurminen Heikki
6. Nieminen Pekka 5-3.10 5-6.45 4-8.25 4-11.17 6-14.49 5-18.32 5-21.25 5-22.51 6-23.49 23.49 Nieminen Pekka
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Ilkka Jarmo 3-2.57 1-1.41 1-1.03 1-2.10 2-2.24 1-2.38 1-1.26 1-1.16 2-49 - 16.24 Ilkka Jarmo
2. Kujala Asko 2-2.50 2-1.58 2-1.39 3-2.31 4-2.40 2-2.43 2-1.29 2-1.20 3-50 - 18.00 Kujala Asko
3. Hakala Eino 4-3.06 3-2.03 5-2.06 4-2.34 3-2.28 6-5.18 3-1.35 6-1.58 4-53 - 22.01 Hakala Eino
4. Järvinen Taisto 6-4.42 4-2.09 4-1.42 6-3.10 5-2.47 4-3.49 4-1.38 4-1.28 6-59 - 22.24 Järvinen Taisto
5. Nurminen Heikki 1-2.42 6-3.59 6-2.45 2-2.25 1-2.21 5-5.03 5-2.15 5-1.31 1-46 - 23.47 Nurminen Heikki
6. Nieminen Pekka 5-3.10 5-3.35 3-1.40 5-2.52 6-3.32 3-3.43 6-2.53 3-1.26 5-58 - 23.49 Nieminen Pekka
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Huttula Juha 1-2.39 1-4.30 1-5.37 1-7.59 1-10.26 1-13.00 1-14.48 1-16.12 1-16.59 16.59 Huttula Juha
2. Alalahti Jaakko 1-2.39 2-4.31 2-5.54 2-9.08 2-11.57 2-15.26 2-16.39 2-17.53 2-18.38 18.38 Alalahti Jaakko
3. Kalliokoski Jorma 4-3.21 5-5.37 5-7.18 4-10.07 4-13.02 4-16.53 4-18.32 3-19.59 3-20.46 20.46 Kalliokoski Jorma
4. Vistiaho Erkki 3-3.00 3-4.58 3-6.50 3-9.40 3-12.28 3-16.40 3-18.23 4-21.08 4-21.59 21.59 Vistiaho Erkki
5. Lind Matti-Juhani 6-3.33 4-5.29 6-8.05 6-10.48 5-13.50 5-18.37 5-20.22 5-21.41 5-22.24 22.24 Lind Matti-Juhani
6. Nurmi Timo 5-3.22 6-5.56 4-7.17 5-10.11 6-16.53 6-21.53 6-23.27 6-25.02 6-25.48 25.48 Nurmi Timo
7. Ruponen Pentti 7-6.24 7-12.27 7-14.04 7-17.41 7-20.17 7-23.37 7-25.30 7-27.12 7-28.08 28.08 Ruponen Pentti
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Huttula Juha 1-2.39 1-1.51 1-1.07 1-2.22 1-2.27 1-2.34 6-1.48 3-1.24 4-47 - 16.59 Huttula Juha
2. Alalahti Jaakko 1-2.39 2-1.52 3-1.23 6-3.14 4-2.49 3-3.29 1-1.13 1-1.14 2-45 - 18.38 Alalahti Jaakko
3. Kalliokoski Jorma 4-3.21 5-2.16 5-1.41 3-2.49 5-2.55 4-3.51 3-1.39 4-1.27 4-47 - 20.46 Kalliokoski Jorma
4. Vistiaho Erkki 3-3.00 4-1.58 6-1.52 4-2.50 3-2.48 5-4.12 4-1.43 7-2.45 6-51 - 21.59 Vistiaho Erkki
5. Lind Matti-Juhani 6-3.33 3-1.56 7-2.36 2-2.43 6-3.02 6-4.47 5-1.45 2-1.19 1-43 - 22.24 Lind Matti-Juhani
6. Nurmi Timo 5-3.22 6-2.34 2-1.21 5-2.54 7-6.42 7-5.00 2-1.34 5-1.35 3-46 - 25.48 Nurmi Timo
7. Ruponen Pentti 7-6.24 7-6.03 4-1.37 7-3.37 2-2.36 2-3.20 7-1.53 6-1.42 7-56 - 28.08 Ruponen Pentti
H20 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Pihlaja Teemu 1-2.24 1-10.14 1-11.49 1-13.48 1-20.07 1-24.21 1-27.16 1-30.02 1-34.49 1-37.27 1-38.54 1-41.47 1-43.01 1-44.31 1-45.10 45.10 Pihlaja Teemu
H20 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Pihlaja Teemu 1-2.24 1-7.50 1-1.35 1-1.59 1-6.19 1-4.14 1-2.55 1-2.46 1-4.47 1-2.38 1-1.27 1-2.53 1-1.14 1-1.30 1-39 - 45.10 Pihlaja Teemu
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Wik Tony 1-1.39 1-3.12 1-5.09 1-6.57 1-9.12 1-10.29 1-12.02 1-15.37 1-17.18 1-18.37 1-20.59 1-21.37 1-22.13 22.13 Wik Tony
2. Niemi Pekka 2-1.47 2-3.15 2-5.22 2-7.06 2-10.32 2-11.58 2-13.27 2-17.18 2-18.58 2-20.29 2-22.53 2-23.31 2-24.07 24.07 Niemi Pekka
3. Keskitalo Tapio 3-2.03 3-3.47 3-6.00 3-8.02 3-11.25 3-12.59 3-14.52 3-19.34 3-21.18 3-24.45 3-27.49 3-28.22 3-29.00 29.00 Keskitalo Tapio
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Wik Tony 1-1.39 2-1.33 1-1.57 2-1.48 1-2.15 1-1.17 2-1.33 1-3.35 2-1.41 1-1.19 1-2.22 2-38 1-36 - 22.13 Wik Tony
