Skidorienteringsträning / Hiihtosuunnistusharjoitus

8.12.2002 Sandhagen / Santahaka 

som textfil / tekstitiedostona


A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.      Tulos

  1. Wikblom Tomas               2-2.59       2-6.04       2-9.35      2-13.09      2-16.16      2-17.47      3-22.26      2-25.47      2-28.56      2-30.30      2-31.50      2-33.38      2-36.32      2-37.35      2-41.15      2-44.17      2-45.01      2-46.50      2-48.45      2-50.36      2-52.09      2-55.36      2-56.56     56.56  Wikblom Tomas
  2. Viitasaari Eero             3-3.02       4-6.17       3-9.51      3-14.22      3-17.45      4-19.24      4-25.01      3-28.34      3-31.59      3-33.29      3-35.24      3-37.10      3-40.19      3-41.27      3-45.24      3-48.43      3-49.28      3-51.25      3-53.03      3-55.11      3-56.33    3-1.00.41    3-1.02.02   1.02.02  Viitasaari Eero
  3. Tuomaala Juuso              1-2.56       3-6.14      4-10.17      4-14.45      4-18.12      5-19.46      5-25.34      4-29.04      4-32.29      4-34.00      4-35.49      4-37.30      4-40.38      4-41.43      4-45.42      4-48.53      4-49.34      4-51.53      4-53.48      4-55.43      4-57.12    4-1.00.54    4-1.02.20   1.02.20  Tuomaala Juuso
  4. Viitasaari Jussi            5-3.36       6-7.04      5-11.52      6-17.20      6-20.43      6-22.23      6-28.10      5-32.03      5-35.37      5-37.03      6-41.05      6-42.39      6-45.48      6-47.01      6-50.58      6-54.40      6-55.27      5-58.11    5-1.00.12    5-1.02.29    5-1.03.54    6-1.08.38    6-1.10.06   1.10.06  Viitasaari Jussi
  5. Sorvisto Jaakko         1.10.41
  6. Haapalehto Raimo            6-3.45       7-7.47      6-11.54      5-17.15      7-21.09      7-23.06      7-29.57      7-34.17      7-38.08      7-39.54      7-42.10      7-44.14      7-47.57      7-49.17      7-54.55      7-59.03      7-59.51    7-1.02.53    7-1.05.26    7-1.07.52    7-1.09.36    7-1.14.46    7-1.16.57   1.16.57  Haapalehto Raimo
  7. Holm Mikael                 7-5.09       8-8.57      7-13.17      7-18.04      8-22.24      8-24.22      8-30.37      8-47.37      8-52.59      8-54.52      8-57.24      8-59.22    8-1.03.10    8-1.04.38    8-1.09.18    8-1.13.29    8-1.14.55    8-1.17.14    8-1.19.15    8-1.21.24    8-1.23.28    8-1.27.49    8-1.29.28   1.29.28  Holm Mikael
 HYL Junnikkala Kalle                 -       1-5.44       1-8.48      1-12.53      1-15.44      1-16.59      2-21.15      1-24.23      1-27.22      1-28.33      1-29.58      1-31.24      1-34.02      1-35.03      1-40.05      1-43.00      1-43.46      1-45.32      1-47.00      1-48.34      1-49.53      1-53.31      1-54.41  Junnikkala Kalle
 HYL Viitasaari Tommi            4-3.04       5-6.25      8-30.32      8-25.04      5-20.31      3-17.59      1-10.25      6-34.05      6-37.29      6-38.57      5-40.45      5-42.23      5-45.38      5-46.50      5-50.50      5-54.06      5-54.54      6-58.38    6-1.00.46    6-1.02.50    6-1.04.19    5-1.08.27    5-1.09.48  Viitasaari Tommi

A Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23       23-M      Tulos

  1. Wikblom Tomas               2-2.59       1-3.05       2-3.31       1-3.34       2-3.07       2-1.31       2-4.39       2-3.21       2-3.09       6-1.34       1-1.20       6-1.48       2-2.54       2-1.03       1-3.40       2-3.02         2-44       2-1.49       3-1.55       2-1.51       6-1.33       1-3.27       2-1.20            -      56.56  Wikblom Tomas
  2. Viitasaari Eero             3-3.02       2-3.15       3-3.34       4-4.31       3-3.23       4-1.39       3-5.37       4-3.33       4-3.25       4-1.30       5-1.55       5-1.46       4-3.09       4-1.08       2-3.57       5-3.19         3-45       3-1.57       2-1.38       5-2.08       2-1.22       4-4.08       3-1.21            -    1.02.02  Viitasaari Eero
  3. Tuomaala Juuso              1-2.56       3-3.18       4-4.03       3-4.28       5-3.27       3-1.34       5-5.48       3-3.30       4-3.25       5-1.31       4-1.49       4-1.41       3-3.08       3-1.05       4-3.59       3-3.11         1-41       4-2.19       3-1.55       3-1.55       4-1.29       3-3.42       5-1.26            -    1.02.20  Tuomaala Juuso
  4. Viitasaari Jussi            5-3.36       5-3.28       7-4.48       7-5.28       3-3.23       5-1.40       4-5.47       5-3.53       6-3.34       2-1.26       8-4.02       2-1.34       4-3.09       6-1.13       2-3.57       6-3.42         5-47       6-2.44       5-2.01       7-2.17       3-1.25       7-4.44       6-1.28            -    1.10.06  Viitasaari Jussi
  5. Sorvisto Jaakko      
  6. Haapalehto Raimo            6-3.45       7-4.02       5-4.07       6-5.21       6-3.54       6-1.57       7-6.51       6-4.20       7-3.51       7-1.46       6-2.16       8-2.04       7-3.43       7-1.20       8-5.38       7-4.08         6-48       7-3.02       8-2.33       8-2.26       7-1.44       8-5.10       8-2.11            -    1.16.57  Haapalehto Raimo
  7. Holm Mikael                 7-5.09       6-3.48       6-4.20       5-4.47       7-4.20       7-1.58       6-6.15      7-17.00       8-5.22       8-1.53       7-2.32       7-1.58       8-3.48       8-1.28       6-4.40       8-4.11       8-1.26       4-2.19       5-2.01       6-2.09       8-2.04       6-4.21       7-1.39            -    1.29.28  Holm Mikael
 HYL Junnikkala Kalle                 -         5.44       1-3.04       2-4.05       1-2.51       1-1.15       1-4.16       1-3.08       1-2.59       1-1.11       2-1.25       1-1.26       1-2.38       1-1.01       7-5.02       1-2.55         4-46       1-1.46       1-1.28       1-1.34       1-1.19       2-3.38       1-1.10            -  Junnikkala Kalle
 HYL Viitasaari Tommi            4-3.04       4-3.21      8-24.07          8--          8--          8--          8--       8-3.33       3-3.24       3-1.28       3-1.48       3-1.38       6-3.15       5-1.12       5-4.00       4-3.16         6-48       8-3.44       7-2.08       4-2.04       4-1.29       4-4.08       3-1.21            -  Viitasaari Tommi

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Virkkala Unto               1-3.40       1-7.41      1-11.47      1-16.49      1-20.44      1-22.37      1-28.04      1-32.03      1-35.46      1-37.24      1-40.19      1-42.26      1-44.40      1-46.26      1-50.44      1-52.12     52.12  Virkkala Unto
  2. Holm Lars-Gunnar            5-4.16       4-8.28      4-13.01      4-19.01      4-23.19      4-25.23      2-31.44      3-36.41      2-40.40      2-42.27      2-45.04      2-47.27      2-49.44      2-51.34      2-55.55      2-57.36     57.36  Holm Lars-Gunnar
  3. Sundqvist Linda             4-3.50       3-8.05      3-12.23      2-17.59      2-22.21      2-24.34      3-31.50      2-36.15      3-41.25      3-43.04      3-45.26      4-48.38      4-50.54      3-52.33      3-57.04      3-58.34     58.34  Sundqvist Linda
  4. Jäppinen Eero             59.40
  5. Pulkkinen Jaana             2-3.48       2-7.52      2-12.18      3-18.49      3-23.12      3-25.19      4-31.56      4-36.58      4-41.28      4-43.21      4-45.37      3-47.54      3-50.29      4-52.51      4-58.03      4-59.45     59.45  Pulkkinen Jaana
  6. Hyyppä Olli                 7-4.24       5-8.47      7-13.55      6-19.55      6-24.47      6-27.08      6-34.17      6-39.12      6-44.00      6-46.05      6-48.42      5-51.18      5-54.17      5-56.23    5-1.01.25    5-1.03.29   1.03.29  Hyyppä Olli
  7. Jauhiainen Linda            8-4.43       8-9.19      8-14.11      8-20.41      7-25.33      7-27.44      7-34.52      7-40.17      7-45.13      7-47.11      7-50.05      6-53.05      6-55.45      6-57.38    6-1.02.57    6-1.04.56   1.04.56  Jauhiainen Linda
  8. Grankull Kenneth            3-3.49       6-8.50      6-13.51      5-19.12      5-23.44      5-25.44      5-32.19      5-37.13      5-41.54      5-44.08      5-46.27      7-53.55      7-58.05      7-59.56    7-1.05.10    7-1.07.02   1.07.02  Grankull Kenneth
  9. Lindholm Ghita              6-4.21       7-8.52      5-13.38      7-20.04      8-25.45      9-32.06      8-39.05      8-43.53      8-48.56      8-51.46      8-55.39      8-58.10    8-1.00.28    8-1.02.35    8-1.06.58    8-1.08.36   1.08.36  Lindholm Ghita
 10. Hongell Esa                 9-4.58      9-10.03      9-15.23      9-23.06      9-28.46      8-31.29      9-40.53      9-46.24      9-51.42      9-53.57      9-57.05    9-1.01.42    9-1.04.46    9-1.07.04    9-1.13.09    9-1.15.22   1.15.22  Hongell Esa

B Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Virkkala Unto               1-3.40       1-4.01       1-4.06       1-5.02       1-3.55       1-1.53       1-5.27       1-3.59       1-3.43       1-1.38       7-2.55       1-2.07       1-2.14       2-1.46       1-4.18       1-1.28            -      52.12  Virkkala Unto
  2. Holm Lars-Gunnar            5-4.16       3-4.12       4-4.33       4-6.00       2-4.18       3-2.04       2-6.21       6-4.57       2-3.59       3-1.47       4-2.37       3-2.23       3-2.17       3-1.50       2-4.21       4-1.41            -      57.36  Holm Lars-Gunnar
  3. Sundqvist Linda             4-3.50       4-4.15       2-4.18       3-5.36       3-4.22       6-2.13       8-7.16       2-4.25       8-5.10       2-1.39       3-2.22       7-3.12       2-2.16       1-1.39       4-4.31       2-1.30            -      58.34  Sundqvist Linda
  4. Jäppinen Eero        
  5. Pulkkinen Jaana             2-3.48       2-4.04       3-4.26       8-6.31       4-4.23       4-2.07       4-6.37       7-5.02       3-4.30       4-1.53       1-2.16       2-2.17       5-2.35       9-2.22       6-5.12       5-1.42            -      59.45  Pulkkinen Jaana
  6. Hyyppä Olli                 7-4.24       5-4.23       8-5.08       4-6.00       6-4.52       7-2.21       7-7.09       5-4.55       5-4.48       6-2.05       4-2.37       5-2.36       7-2.59       6-2.06       5-5.02       8-2.04            -    1.03.29  Hyyppä Olli
  7. Jauhiainen Linda            8-4.43       7-4.36       6-4.52       7-6.30       6-4.52       5-2.11       6-7.08       8-5.25       6-4.56       5-1.58       6-2.54       6-3.00       6-2.40       5-1.53       8-5.19       7-1.59            -    1.04.56  Jauhiainen Linda
  8. Grankull Kenneth            3-3.49       8-5.01       7-5.01       2-5.21       5-4.32       2-2.00       3-6.35       4-4.54       4-4.41       7-2.14       2-2.19       9-7.28       9-4.10       4-1.51       7-5.14       6-1.52            -    1.07.02  Grankull Kenneth
  9. Lindholm Ghita              6-4.21       6-4.31       5-4.46       6-6.26       9-5.41       9-6.21       5-6.59       3-4.48       7-5.03       9-2.50       9-3.53       4-2.31       4-2.18       7-2.07       3-4.23       3-1.38            -    1.08.36  Lindholm Ghita
 10. Hongell Esa                 9-4.58       9-5.05       9-5.20       9-7.43       8-5.40       8-2.43       9-9.24       9-5.31       9-5.18       8-2.15       8-3.08       8-4.37       8-3.04       8-2.18       9-6.05       9-2.13            -    1.15.22  Hongell Esa

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Palo Veikko                 1-3.52       1-8.17      1-12.47      1-18.36      1-23.10      1-25.48      1-33.37      1-38.21      1-42.48      1-44.35     44.35  Palo Veikko
  2. Grannabba Gustav            3-4.29       2-8.49      2-14.14      2-20.32      2-25.35      2-28.47      2-36.47      2-42.32      2-47.30      2-49.22     49.22  Grannabba Gustav
  3. Rokala Jouko                2-4.24      3-10.11      3-15.41      3-23.02      3-28.29      3-31.14      3-39.27      3-45.09      3-50.27      3-52.27     52.27  Rokala Jouko
KESK Skogvik Göran        

C Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Palo Veikko                 1-3.52       2-4.25       1-4.30       1-5.49       1-4.34       1-2.38       1-7.49       1-4.44       1-4.27       1-1.47            -      44.35  Palo Veikko
  2. Grannabba Gustav            3-4.29       1-4.20       2-5.25       2-6.18       2-5.03       3-3.12       2-8.00       3-5.45       2-4.58       2-1.52            -      49.22  Grannabba Gustav
  3. Rokala Jouko                2-4.24       3-5.47       3-5.30       3-7.21       3-5.27       2-2.45       3-8.13       2-5.42       3-5.18       3-2.00            -      52.27  Rokala Jouko
KESK Skogvik Göran        

D Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Grankull Anette             3-2.20       3-6.24      2-12.07      1-14.00      1-20.27      1-26.06      1-27.06     27.06  Grankull Anette
  2. Skogvik Eva-Lina            1-2.14       1-6.00      1-11.44      2-14.24      2-22.32      2-29.36      2-30.39     30.39  Skogvik Eva-Lina
  3. Skogvik Ida-Marie           2-2.19       2-6.04      3-12.45      3-14.55      3-22.47      3-29.51      3-30.53     30.53  Skogvik Ida-Marie
  4. Hongell Tuomas              4-3.59       4-8.15      4-15.49      4-18.51      4-26.21      4-32.35      4-33.37     33.37  Hongell Tuomas

D Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Grankull Anette             3-2.20       3-4.04       1-5.43       1-1.53       1-6.27       1-5.39       1-1.00            -      27.06  Grankull Anette
  2. Skogvik Eva-Lina            1-2.14       2-3.46       2-5.44       3-2.40       4-8.08       3-7.04       4-1.03            -      30.39  Skogvik Eva-Lina
  3. Skogvik Ida-Marie           2-2.19       1-3.45       3-6.41       2-2.10       3-7.52       3-7.04       2-1.02            -      30.53  Skogvik Ida-Marie
  4. Hongell Tuomas              4-3.59       4-4.16       4-7.34       4-3.02       2-7.30       2-6.14       2-1.02            -      33.37  Hongell Tuomas