Skidorienteringsträning / Hiihtosuunnistusharjoitus

15.12.2002 Sandhagen, lastplatsen / Santahaka, lastauspaikka

som textfil / tekstitiedostona


A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.      Tulos

  1. Junnikkala Kalle            1-1.40       1-4.32       1-7.24       1-9.07      1-11.19      1-13.59      1-14.47      1-17.33      1-21.18      1-24.22      1-28.48      1-33.28      1-35.13      1-37.09      1-40.12      1-44.15      1-45.46      1-46.45      1-49.29      2-51.55      1-55.37      2-59.27    2-1.00.32   1.00.32  Junnikkala Kalle
  2. Wikblom Tomas               2-1.48       2-4.59       2-8.00      2-10.02      2-12.25      2-15.21      2-16.23      2-18.47      2-22.42      2-25.11      2-28.52      2-33.53      2-35.43      2-37.45      2-40.49      2-45.04      2-46.43      2-47.46      2-50.44      3-53.13      3-56.57    3-1.00.20    3-1.01.25   1.01.25  Wikblom Tomas
  3. Fröjdö Simon                7-2.12       5-5.26       4-8.48      5-11.06      4-13.39      3-16.40      3-17.34      3-20.19      4-24.46      3-27.21      3-31.02      3-36.47      3-38.44      3-40.46      3-44.27      3-49.15      5-52.04      5-53.12      4-56.18      5-59.07    4-1.03.11    5-1.06.57    5-1.07.53   1.07.53  Fröjdö Simon
  4. Viitasaari Eero             3-1.56       5-5.26       5-8.55      4-10.57      5-13.45      5-16.59      5-18.00      5-20.39      5-25.08      5-27.58      5-31.55      5-37.16      5-39.18      5-41.24      5-44.54      5-49.53      4-51.42      3-52.50      3-56.10      4-58.54    5-1.03.16    6-1.07.12    6-1.08.16   1.08.16  Viitasaari Eero
  5. Tuomaala Juuso              3-1.56       3-5.15       3-8.36      3-10.31      3-13.23      4-16.41      4-17.40      4-20.21      3-24.44      4-27.38      4-31.37      4-36.58      4-39.02      4-41.07      4-44.45      4-49.49      3-51.38      4-52.57      5-56.32      6-59.26    6-1.04.10    7-1.08.06    7-1.09.26   1.09.26  Tuomaala Juuso
  6. Hagström Fredrik            5-1.58       4-5.21       6-8.58      6-11.28      6-14.09      7-17.32      6-18.28      6-21.04      6-25.25      6-28.18      6-32.43      6-38.21      6-40.26      6-42.35      6-46.27      6-51.47      6-53.36      6-54.46      6-58.02    7-1.00.51    7-1.05.32    8-1.10.04    8-1.11.01   1.11.01  Hagström Fredrik
  7. Leppäniemi Jani            10-2.35       8-6.05       8-9.47      7-11.47      7-14.19      6-17.29      7-18.44      7-21.49      7-26.13      7-28.58      7-34.18      7-39.55      7-42.01      7-44.22      7-47.48      7-53.38      7-55.36      7-56.54    7-1.00.21    8-1.03.31    8-1.07.50    9-1.11.58    9-1.13.06   1.13.06  Leppäniemi Jani
  8. Holm Mats                   9-2.26       7-6.02       7-9.43      8-11.53      8-14.45      8-18.15      8-19.19      8-22.08      8-27.37      8-30.26      8-34.57      8-41.08      8-43.26      8-45.56      8-49.47      8-55.13      8-58.17      8-59.33    8-1.03.13    9-1.06.34    9-1.11.21   10-1.16.04   10-1.17.17   1.17.17  Holm Mats
  9. Viitasaari Heikki          11-2.45       9-6.19       9-9.52      9-12.27      9-15.34      9-19.07      9-20.09      9-23.29      9-28.24      9-31.31      9-35.41      9-42.59      9-45.01      9-47.11      9-51.00      9-56.47    9-1.03.24    9-1.04.58    9-1.08.47   10-1.11.47   10-1.16.56   11-1.21.25   11-1.22.34   1.22.34  Viitasaari Heikki
KESK Holm Mikael                 6-2.03      11-6.50     11-10.49     10-13.04     10-16.05            -     11-21.08     11-24.33     10-29.31     10-32.46     10-37.09            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-19.45      1-55.29  Holm Mikael
KESK Åbacka Tommy                8-2.23      10-6.20     10-10.10     11-13.14     11-16.10     10-19.41     10-20.48     10-24.06            -     11-32.49     11-37.32     10-43.44     10-46.05     10-48.32     10-53.31            -            -            -            -      1-29.54      2-56.49    4-1.01.24    4-1.02.30  Åbacka Tommy

A Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23       23-M      Tulos

  1. Junnikkala Kalle            1-1.40       1-2.52       1-2.52       1-1.43       1-2.12       1-2.40         1-48       6-2.46       1-3.45       8-3.04       8-4.26       1-4.40       1-1.45       1-1.56       1-3.03       1-4.03       1-1.31         1-59       1-2.44       1-2.26       1-3.42       3-3.50       4-1.05            -    1.00.32  Junnikkala Kalle
  2. Wikblom Tomas               2-1.48       2-3.11       2-3.01       4-2.02       2-2.23       2-2.56       6-1.02       1-2.24       2-3.55       1-2.29       1-3.41       2-5.01       2-1.50       2-2.02       2-3.04       2-4.15       2-1.39       2-1.03       2-2.58       2-2.29       2-3.44       1-3.23       4-1.05            -    1.01.25  Wikblom Tomas
  3. Fröjdö Simon                7-2.12       3-3.14       4-3.22       8-2.18       4-2.33       3-3.01         2-54       5-2.45       6-4.27       2-2.35       1-3.41       7-5.45       3-1.57       2-2.02       6-3.41       3-4.48       7-2.49       3-1.08       3-3.06       4-2.49       3-4.04       2-3.46         1-56            -    1.07.53  Fröjdö Simon
  4. Viitasaari Eero             3-1.56       6-3.30       5-3.29       4-2.02       6-2.48       5-3.14       5-1.01       3-2.39       7-4.29       5-2.50       3-3.57       3-5.21       4-2.02       5-2.06       4-3.30       4-4.59       3-1.49       3-1.08       5-3.20       3-2.44       5-4.22       4-3.56       3-1.04            -    1.08.16  Viitasaari Eero
  5. Tuomaala Juuso              3-1.56       4-3.19       3-3.21       2-1.55       7-2.52       6-3.18         4-59       4-2.41       4-4.23       7-2.54       4-3.59       3-5.21       6-2.04       4-2.05       5-3.38       5-5.04       3-1.49       8-1.19       7-3.35       6-2.54       7-4.44       4-3.56      10-1.20            -    1.09.26  Tuomaala Juuso
  6. Hagström Fredrik            5-1.58       5-3.23       7-3.37       9-2.30       5-2.41       7-3.23         3-56       2-2.36       3-4.21       6-2.53       7-4.25       6-5.38       7-2.05       6-2.09       9-3.52       6-5.20       3-1.49       5-1.10       4-3.16       4-2.49       6-4.41       8-4.32         2-57            -    1.11.01  Hagström Fredrik
  7. Leppäniemi Jani            10-2.35       6-3.30       9-3.42       3-2.00       3-2.32       4-3.10      10-1.15       8-3.05       5-4.24       3-2.45      11-5.20       5-5.37       8-2.06       8-2.21       3-3.26       9-5.50       6-1.58       7-1.18       6-3.27       8-3.10       4-4.19       6-4.08       7-1.08            -    1.13.06  Leppäniemi Jani
  8. Holm Mats                   9-2.26       9-3.36       8-3.41       6-2.10       7-2.52       8-3.30       8-1.04       7-2.49      10-5.29       4-2.49       9-4.31       8-6.11       9-2.18      10-2.30       8-3.51       7-5.26       8-3.04       6-1.16       8-3.40       9-3.21       8-4.47      10-4.43       9-1.13            -    1.17.17  Holm Mats
  9. Viitasaari Heikki          11-2.45       8-3.34       6-3.33      10-2.35      11-3.07      10-3.33       6-1.02      10-3.20       8-4.55       9-3.07       5-4.10      10-7.18       4-2.02       7-2.10       7-3.49       8-5.47       9-6.37       9-1.34       9-3.49       7-3.00       9-5.09       7-4.29       8-1.09            -    1.22.34  Viitasaari Heikki
KESK Holm Mikael                 6-2.03      11-4.47      11-3.59       7-2.15      10-3.01            -         5.03      11-3.25       9-4.58      10-3.15       6-4.23            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -     11-18.20            -  Holm Mikael
KESK Åbacka Tommy                8-2.23      10-3.57      10-3.50      11-3.04       9-2.56       9-3.31       9-1.07       9-3.18            -         8.43      10-4.43       9-6.12      10-2.21       9-2.27      10-4.59            -            -            -            -            -      10-3.18       9-4.35       6-1.06            -  Åbacka Tommy

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Jokinen Leo                 5-2.12       3-5.44       3-9.30      4-11.53      2-14.35      2-17.53      1-18.50      3-23.04      3-28.23      2-30.16      1-31.27      2-34.44      1-37.36      1-42.27      2-46.42      1-47.41     47.41  Jokinen Leo
  2. Flöjt Mikaela               2-2.03       2-5.42       2-9.20      1-11.26      1-14.13      1-17.43      2-18.55      1-22.35      1-27.45      1-30.02      2-31.30      3-35.05      3-38.26      3-43.26      3-47.45      2-48.46     48.46  Flöjt Mikaela
  3. Juola Eero                  1-1.57       1-5.36       1-9.19      2-11.35      2-14.35      2-17.53      3-19.06      2-22.52      2-28.02      3-30.20      3-31.45      4-35.21      4-38.54      4-44.07      4-48.02      3-49.08     49.08  Juola Eero
  4. Vistiaho Erkki              3-2.08       4-5.53       4-9.39      3-11.48      2-14.35      4-18.12      4-19.18      4-23.22      4-29.50      4-32.03      4-33.20      5-36.58      5-39.56      5-44.53      6-49.19      5-50.26     50.26  Vistiaho Erkki
  5. Tanttinen Tapani            6-2.13       5-6.02       5-9.54      5-12.06      5-15.00      5-18.34      5-19.40      5-25.02      5-30.49      5-33.01      5-34.34      7-38.33      7-41.40      6-46.29      7-50.43      6-51.53     51.53  Tanttinen Tapani
  6. Grankull Kenneth            7-2.14       9-6.26      7-10.24      6-12.41      6-15.46      6-20.00      7-21.21      6-25.16      6-31.12      6-33.15      6-34.47      6-38.20      6-41.35      7-46.40      9-51.48      7-52.57     52.57  Grankull Kenneth
  7. Holm Lars-Gunnar           11-2.23       8-6.25      8-10.37     10-13.36      8-16.33      7-20.08      6-21.14      7-25.33      7-31.44      7-33.57      7-35.20      8-39.04      8-42.19      8-46.57      8-51.47      8-52.58     52.58  Holm Lars-Gunnar
  8. Palo Veikko                 9-2.18       7-6.22      6-10.21      7-12.55      7-16.10      8-20.38      8-21.56     10-26.43      9-32.33      8-34.45      8-36.12      9-40.03      9-43.19      9-48.28     10-53.35      9-54.51     54.51  Palo Veikko
  9. Hyyppä Olli                 4-2.10      10-6.33      9-10.45      8-13.23     10-16.50     12-21.56     12-23.11     13-28.03     11-34.15     12-38.19     12-39.55     12-44.02     13-48.09     12-53.49     12-59.00   12-1.00.22   1.00.22  Hyyppä Olli
 10. Fröjdö Jonathan            12-2.30      11-6.44     14-11.39     15-14.53     15-18.42     15-23.07     16-24.19     16-29.10     14-35.35     11-38.03     11-39.39     13-44.18     12-48.06     13-54.31     14-59.42   13-1.00.58   1.00.58  Fröjdö Jonathan
 11. Hyyppä Juho                15-2.56      12-7.07     11-11.24     11-14.12     12-17.45     11-21.54     11-23.08     11-27.49     16-38.21     14-40.45     14-42.23     15-46.08     15-49.33     14-54.54     13-59.35   14-1.01.02   1.01.02  Hyyppä Juho
 12. Pulkkinen Jaana            16-3.00      13-7.09     12-11.36     12-14.17     14-17.53     13-22.01     13-23.24     14-28.17     15-36.48     13-39.44     13-41.24     14-45.26     14-49.00     15-54.56   15-1.00.47   15-1.02.03   1.02.03  Pulkkinen Jaana
 13. Varinen Elina              17-3.18      14-7.16     10-11.20     14-14.33     13-17.51     14-22.09     14-23.25     12-28.02     12-34.17     15-42.15     15-43.55     16-48.00     16-51.41     16-58.06   16-1.03.42   16-1.04.53   1.04.53  Varinen Elina
 14. Lindholm Ghita             13-2.34      17-8.04     16-13.39     17-17.13     17-21.30     16-26.39     17-28.02     17-34.18     17-40.54     16-43.52     16-45.55     17-50.20     17-54.59   17-1.00.16   17-1.04.41   17-1.06.15   1.06.15  Lindholm Ghita
 HYL Calden Niklas              10-2.19       6-6.15            -      9-13.25      9-16.48      9-20.41      9-21.58      9-26.42     10-32.48      9-35.07      9-36.43     10-40.44     10-44.19     10-49.03     11-53.49     10-55.17  Calden Niklas
 HYL Jauhiainen Linda           14-2.54      15-7.17     15-12.09     16-15.19     16-18.45            -     15-24.16     15-28.45     13-35.14     10-37.35     10-39.08     11-43.05     11-46.42     11-51.49      1-23.00     11-57.24  Jauhiainen Linda
 HYL Nylund Henrik               8-2.15      16-7.25     12-11.36     13-14.28     11-17.19     10-20.57     10-22.06      8-26.30      8-32.13            -            -      1-34.22      2-37.43      2-43.08      5-48.35      4-49.56  Nylund Henrik

B Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Jokinen Leo                 5-2.12       1-3.32       3-3.46       6-2.23       1-2.42       1-3.18         1-57       5-4.14       3-5.19       1-1.53       1-1.11       1-3.17       1-2.52       4-4.51       3-4.15         1-59            -      47.41  Jokinen Leo
  2. Flöjt Mikaela               2-2.03       2-3.39       1-3.38       1-2.06       2-2.47       3-3.30       6-1.12       1-3.40       1-5.10       7-2.17       6-1.28       3-3.35       7-3.21       6-5.00       4-4.19       2-1.01            -      48.46  Flöjt Mikaela
  3. Juola Eero                  1-1.57       2-3.39       2-3.43       4-2.16       7-3.00       1-3.18       8-1.13       2-3.46       1-5.10       8-2.18       4-1.25       4-3.36      10-3.33      10-5.13       1-3.55       3-1.06            -      49.08  Juola Eero
  4. Vistiaho Erkki              3-2.08       4-3.45       3-3.46       2-2.09       2-2.47       6-3.37       2-1.06       4-4.04      13-6.28       5-2.13       2-1.17       5-3.38       2-2.58       5-4.57       6-4.26       4-1.07            -      50.26  Vistiaho Erkki
  5. Tanttinen Tapani            6-2.13       5-3.49       5-3.52       3-2.12       5-2.54       4-3.34       2-1.06      16-5.22       5-5.47       3-2.12       8-1.33      10-3.59       3-3.07       3-4.49       2-4.14       6-1.10            -      51.53  Tanttinen Tapani
  6. Grankull Kenneth            7-2.14      12-4.12       6-3.58       5-2.17       8-3.05      11-4.14      14-1.21       3-3.55       7-5.56       2-2.03       7-1.32       2-3.33       4-3.15       7-5.05      11-5.08       5-1.09            -      52.57  Grankull Kenneth
  7. Holm Lars-Gunnar           11-2.23       8-4.02      10-4.12      12-2.59       6-2.57       5-3.35       2-1.06       6-4.19       9-6.11       5-2.13       3-1.23       6-3.44       4-3.15       1-4.38       9-4.50       7-1.11            -      52.58  Holm Lars-Gunnar
  8. Palo Veikko                 9-2.18       9-4.04       7-3.59       7-2.34       9-3.15      14-4.28      13-1.18      12-4.47       6-5.50       3-2.12       5-1.27       8-3.51       6-3.16       9-5.09      10-5.07       9-1.16            -      54.51  Palo Veikko
  9. Hyyppä Olli                 4-2.10      14-4.23      10-4.12       8-2.38      13-3.27      15-5.06      10-1.15      14-4.52      10-6.12      15-4.04      10-1.36      14-4.07      16-4.07      14-5.40      12-5.11      13-1.22            -    1.00.22  Hyyppä Olli
 10. Fröjdö Jonathan            12-2.30      13-4.14      15-4.55      15-3.14      16-3.49      13-4.25       6-1.12      13-4.51      12-6.25      12-2.28      10-1.36      16-4.39      15-3.48      16-6.25      12-5.11       9-1.16            -    1.00.58  Fröjdö Jonathan
 11. Hyyppä Juho                15-2.56      11-4.11      12-4.17      10-2.48      14-3.33      10-4.09       9-1.14      10-4.41     17-10.32      11-2.24      13-1.38       7-3.45       9-3.25      12-5.21       7-4.41      14-1.27            -    1.01.02  Hyyppä Juho
 12. Pulkkinen Jaana            16-3.00      10-4.09      13-4.27       9-2.41      15-3.36       9-4.08      15-1.23      15-4.53      16-8.31      13-2.56      14-1.40      12-4.02      11-3.34      15-5.56      16-5.51       9-1.16            -    1.02.03  Pulkkinen Jaana
 13. Varinen Elina              17-3.18       7-3.58       8-4.04      14-3.13      10-3.18      12-4.18      11-1.16       9-4.37      11-6.15      16-7.58      14-1.40      13-4.05      14-3.41      16-6.25      15-5.36       7-1.11            -    1.04.53  Varinen Elina
 14. Lindholm Ghita             13-2.34      17-5.30      16-5.35      16-3.34      17-4.17      16-5.09      15-1.23      17-6.16      15-6.36      14-2.58      16-2.03      15-4.25      17-4.39      11-5.17       5-4.25      16-1.34            -    1.06.15  Lindholm Ghita
 HYL Calden Niklas              10-2.19       6-3.56            -         7.10      11-3.23       8-3.53      12-1.17      11-4.44       8-6.06       9-2.19      10-1.36      11-4.01      12-3.35       2-4.44       8-4.46      15-1.28            -  Calden Niklas
 HYL Jauhiainen Linda           14-2.54      14-4.23      14-4.52      13-3.10      12-3.26            -         5.31       8-4.29      14-6.29      10-2.21       8-1.33       9-3.57      13-3.37       8-5.07         17--      17-5.35            -  Jauhiainen Linda
 HYL Nylund Henrik               8-2.15      16-5.10       9-4.11      11-2.52       4-2.51       7-3.38       5-1.09       7-4.24       4-5.43            -            -         2.09       7-3.21      13-5.25      14-5.27      12-1.21            -  Nylund Henrik

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Eviö Erkki                  1-5.02      1-12.29      1-14.57      1-16.37      1-20.59      1-25.04      1-31.03      1-35.41      1-37.28     37.28  Eriö Erkki
  2. Grankull Anette             3-5.27      2-13.15      2-16.01      2-17.55      2-23.21      2-28.00      2-34.57      2-42.16      2-43.55     43.55  Grankull Anette
  3. Ek Emilia                   4-5.32      3-14.05      3-18.29      3-20.38      3-25.24      3-29.33      3-37.20      3-44.57      3-46.12     46.12  Ek Emilia
  4. Nylund Marlene              5-6.15      4-14.43      5-22.13      5-24.14      4-29.27      4-34.27      4-42.13      4-49.40      4-51.48     51.48  Nylund Marlene
  5. Löfroth Thor                6-9.28      6-17.43      6-31.08      6-33.21      6-38.32      6-42.53      5-50.13    5-1.03.47    5-1.05.25   1.05.25  Löfroth Thor
  6. Granbacka Pär               2-5.15      5-15.59      4-21.20      4-23.51      5-36.16      5-41.33      6-58.35    6-1.11.21    6-1.13.00   1.13.00  Granbacka Pär

C Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Eviö Erkki                  1-5.02       1-7.27       1-2.28       1-1.40       1-4.22       1-4.05       1-5.59       1-4.38       5-1.47            -      37.28  Eriö Erkki
  2. Grankull Anette             3-5.27       2-7.48       2-2.46       2-1.54       5-5.26       4-4.39       2-6.57       2-7.19       3-1.39            -      43.55  Grankull Anette
  3. Ek Emilia                   4-5.32       5-8.33       3-4.24       4-2.09       2-4.46       2-4.09       5-7.47       4-7.37       1-1.15            -      46.12  Ek Emilia
  4. Nylund Marlene              5-6.15       4-8.28       5-7.30       3-2.01       4-5.13       5-5.00       4-7.46       3-7.27       6-2.08            -      51.48  Nylund Marlene
  5. Löfroth Thor                6-9.28       3-8.15      6-13.25       5-2.13       3-5.11       3-4.21       3-7.20      6-13.34       2-1.38            -    1.05.25  Löfroth Thor
  6. Granbacka Pär               2-5.15      6-10.44       4-5.21       6-2.31      6-12.25       6-5.17      6-17.02      5-12.46       3-1.39            -    1.13.00  Granbacka Pär