Skidorienteringsträning / Hiihtosuunnistusharjoitus

28.12.2002 Köukar / Köukari

som textfil / tekstitiedostona


A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.      Tulos

  1. Haapalehto Tuomas           7-2.04       9-3.37       3-6.45      3-11.21      1-15.02      1-16.53      1-19.44      1-24.30      1-28.07      1-29.47      1-32.53      1-35.37      1-39.25      1-41.18      1-44.02      1-49.44      1-52.26      1-54.38      1-56.20      1-57.23    1-1.00.09    1-1.02.03    1-1.04.37    1-1.06.24    1-1.08.43   1.08.43  Haapalehto Tuomas
  2. Wikblom Tomas               9-2.08       7-3.35       3-6.45      4-11.28      4-15.59      4-17.54      4-20.53      2-26.03      4-29.42      4-31.41      4-35.00      4-37.51      4-41.29      4-43.18      3-45.59      3-51.49      3-53.48      2-56.09      2-57.48      2-58.40    2-1.01.21    2-1.02.46    2-1.05.17    2-1.07.02    2-1.08.50   1.08.50  Wikblom Tomas
  3. Sundbäck Ted                1-1.40       1-3.05       1-6.13      1-11.05      2-15.07      2-17.07      2-20.19      4-26.07      3-29.07      3-30.40      2-33.17      2-36.16      2-39.53      2-42.18      2-45.06      2-51.30      2-53.35      3-56.26      3-58.11      3-59.08    3-1.02.23    3-1.04.01    3-1.06.47    3-1.08.37    3-1.10.35   1.10.35  Sundbäck Ted
  4. Björklund Marcus            8-2.07       3-3.32       2-6.36      2-11.12      3-15.35      3-17.25      3-20.27      2-26.03      2-28.56      2-30.39      3-33.41      3-37.28      3-41.10      3-43.15      4-46.22      4-52.42      4-54.48      4-56.59    4-1.00.04    4-1.01.13    4-1.03.58    4-1.05.33    4-1.08.03    4-1.09.47    4-1.11.48   1.11.48  Björklund Marcus
  5. Pesola Pasi                 5-2.01       3-3.32       5-6.58      6-12.09      5-16.26      5-18.27      6-21.49      5-27.41      5-30.54      5-32.27      5-35.12      5-38.14      5-42.04      5-44.06      5-47.08      5-55.13      5-57.22      5-59.47    5-1.02.28    5-1.03.25    5-1.06.31    5-1.08.14    5-1.11.01    5-1.12.51    5-1.15.16   1.15.16  Pesola Pasi
  6. Åbacka Kristian             9-2.08      10-3.46       6-6.59      5-12.04      6-16.32      6-18.35      5-21.31      6-28.20      6-31.28      6-33.03      6-36.07      6-40.05      6-43.57      6-46.18      6-49.22      6-55.35      6-57.41    6-1.00.10    6-1.02.55    6-1.04.00    6-1.06.45    6-1.08.29    6-1.11.18    6-1.13.19    6-1.15.22   1.15.22  Åbacka Kristian
  7. Salo Mikael                 3-1.53       3-3.32       9-7.09     10-13.18     10-18.10     10-20.28     11-24.07     10-29.58      9-33.28      9-35.18      9-38.32      8-41.40      8-45.40      8-48.03      8-51.10      8-58.07    7-1.00.17    7-1.02.44    7-1.04.45    7-1.06.05    7-1.08.54    7-1.10.31    7-1.13.08    7-1.15.23    7-1.17.28   1.17.28  Salo Mikael
  8. Hagström Fredrik            4-1.58       6-3.33       8-7.07      9-13.09      9-17.35      8-19.46      9-23.27     11-30.15     11-33.43     11-35.49     11-39.12     11-43.12     11-47.21     11-49.52     10-53.05      9-59.29    9-1.01.44    9-1.04.16    9-1.06.39    9-1.07.54    9-1.11.01    9-1.12.52    9-1.15.54    9-1.17.59    8-1.19.46   1.19.46  Hagström Fredrik
  9. Hyyppä Janne                6-2.02       8-3.36       7-7.03      7-12.16      7-17.08      7-19.12      7-22.53      8-29.17      8-32.33      7-34.12      7-37.29      7-41.18      7-45.23      7-47.58      7-51.03      7-57.26    8-1.00.38    8-1.03.13    8-1.05.21    8-1.06.21    8-1.10.37    8-1.12.31    8-1.15.24    8-1.17.46    9-1.19.52   1.19.52  Hyyppä Janne
 10. Leppäniemi Jani             2-1.43       2-3.20      10-7.20      8-12.59      8-17.31      9-19.52      8-23.22      9-29.42     10-33.31     10-35.24     10-38.34     10-42.46     10-47.02     10-49.31      9-52.51     10-59.42   10-1.02.18   10-1.05.06   10-1.07.54   10-1.08.55   10-1.12.16   10-1.14.00   10-1.17.05   10-1.19.05   10-1.21.28   1.21.28  Leppäniemi Jani
 11. Nyman Jonas             1.24.48
 12. Åbacka Andreas             13-2.51      12-4.40      12-8.17     12-13.48     12-19.04     12-21.16     12-24.47     12-31.50     12-35.10     12-36.56     12-41.41     12-45.12     12-49.25     12-51.53     12-55.08   11-1.02.49   11-1.05.21   11-1.08.10   11-1.11.00   11-1.13.02   11-1.16.15   11-1.17.54   11-1.20.36   11-1.23.08   11-1.25.12   1.25.12  Åbacka Andreas
 13. Kujala Jouni               12-2.42      11-4.14      11-7.37     10-13.18     11-18.29     11-20.44     10-23.51      7-29.10      7-32.32      8-34.23      8-37.58      9-42.18      9-46.24      9-49.03     10-53.05   12-1.04.35   12-1.06.59   12-1.09.42   12-1.12.32   12-1.13.33   12-1.16.53   12-1.18.48   12-1.21.38   12-1.23.39   12-1.26.05   1.26.05  Kujala Jouni
 14. Stubb Stefan               11-2.19      13-4.51      13-8.34     13-14.00     13-19.39     13-21.57     13-26.23     13-33.43     13-37.42     13-39.29     13-42.51     13-47.02     13-52.01     13-55.09     13-58.30   13-1.05.39   13-1.08.02   13-1.11.30   13-1.14.24   13-1.15.36   13-1.19.10   13-1.21.15   13-1.24.19   13-1.27.12   13-1.29.27   1.29.27  Stubb Stefan
 15. Lassila Kenneth            14-2.58      14-5.25      14-9.15     14-15.30     14-21.03     14-23.33     14-27.41     14-35.19     14-38.53     14-41.00     14-45.16     14-48.51     14-53.45     14-56.21   14-1.00.02   14-1.07.33   14-1.10.02   14-1.13.20   14-1.16.30   14-1.17.40   14-1.21.21   14-1.23.09   14-1.26.32   14-1.28.57   14-1.31.51   1.31.51  Lassila Kenneth
 16. Åbacka Tommy               15-3.16      15-5.29     15-10.10     15-17.33     15-24.03     15-26.59     15-31.29     15-39.28     15-43.28     15-45.28     15-49.50     15-54.01     15-59.22   15-1.02.28   15-1.06.32   15-1.15.21   15-1.18.11   15-1.21.40   15-1.25.18   15-1.26.38   15-1.30.43   15-1.32.58   15-1.36.50   15-1.40.06   15-1.45.15   1.45.15  Åbacka Tommy

A Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25       25-M      Tulos

  1. Haapalehto Tuomas           7-2.04       6-1.33       2-3.08       1-4.36       1-3.41       2-1.51       1-2.51       1-4.46      11-3.37       5-1.40       5-3.06       1-2.44       4-3.48       2-1.53       2-2.44       1-5.42      13-2.42       2-2.12       2-1.42       7-1.03       4-2.46      11-1.54       3-2.34       3-1.47      10-2.19            -    1.08.43  Haapalehto Tuomas
  2. Wikblom Tomas               9-2.08       3-1.27       4-3.10       3-4.43       7-4.31       3-1.55       3-2.59       2-5.10      12-3.39      12-1.59       9-3.19       2-2.51       2-3.38       1-1.49       1-2.41       2-5.50       1-1.59       3-2.21       1-1.39         1-52       1-2.41       1-1.25       2-2.31       2-1.45       2-1.48            -    1.08.50  Wikblom Tomas
  3. Sundbäck Ted                1-1.40       1-1.25       2-3.08       4-4.52       2-4.02       4-2.00       6-3.12       5-5.48       2-3.00       1-1.33       1-2.37       3-2.59       1-3.37       7-2.25       3-2.48       6-6.24       2-2.05      12-2.51       3-1.45         2-57       9-3.15       4-1.38       6-2.46       4-1.50       3-1.58            -    1.10.35  Sundbäck Ted
  4. Björklund Marcus            8-2.07       1-1.25       1-3.04       1-4.36       4-4.23       1-1.50       4-3.02       4-5.36       1-2.53       6-1.43       3-3.02       8-3.47       3-3.42       4-2.05       7-3.07       4-6.20       3-2.06       1-2.11      13-3.05       9-1.09       2-2.45       2-1.35       1-2.30       1-1.44       4-2.01            -    1.11.48  Björklund Marcus
  5. Pesola Pasi                 5-2.01       4-1.31       7-3.26       6-5.11       3-4.17       5-2.01       7-3.22       7-5.52       4-3.13       1-1.33       2-2.45       4-3.02       5-3.50       3-2.02       4-3.02      13-8.05       5-2.09       4-2.25       7-2.41         2-57       6-3.06       6-1.43       7-2.47       4-1.50      12-2.25            -    1.15.16  Pesola Pasi
  6. Åbacka Kristian             9-2.08      10-1.38       5-3.13       5-5.05       6-4.28       6-2.03       2-2.56      11-6.49       3-3.08       3-1.35       4-3.04      10-3.58       6-3.52       5-2.21       5-3.04       3-6.13       3-2.06       6-2.29       8-2.45       8-1.05       2-2.45       7-1.44       8-2.49       7-2.01       5-2.03            -    1.15.22  Åbacka Kristian
  7. Salo Mikael                 3-1.53      11-1.39      10-3.37      13-6.09       9-4.52      11-2.18      10-3.39       6-5.51       9-3.30       9-1.50       7-3.14       5-3.08       7-4.00       6-2.23       7-3.07       9-6.57       6-2.10       5-2.27       4-2.01      13-1.20       5-2.49       3-1.37       4-2.37      10-2.15       7-2.05            -    1.17.28  Salo Mikael
  8. Hagström Fredrik            4-1.58       8-1.35       9-3.34      12-6.02       5-4.26       8-2.11      11-3.41      10-6.48       8-3.28      14-2.06      11-3.23      11-4.00      10-4.09      10-2.31       9-3.13       6-6.24       7-2.15       7-2.32       6-2.23      12-1.15       7-3.07      10-1.51      11-3.02       9-2.05       1-1.47            -    1.19.46  Hagström Fredrik
  9. Hyyppä Janne                6-2.02       7-1.34       8-3.27       7-5.13       9-4.52       7-2.04      11-3.41       9-6.24       5-3.16       4-1.39       8-3.17       9-3.49       8-4.05      11-2.35       6-3.05       5-6.23      15-3.12       8-2.35       5-2.08       4-1.00      15-4.16      11-1.54      10-2.53      11-2.22       8-2.06            -    1.19.52  Hyyppä Janne
 10. Leppäniemi Jani             2-1.43       9-1.37      14-4.00      10-5.39       8-4.32      13-2.21       8-3.30       8-6.20      13-3.49      11-1.53       6-3.10      14-4.12      12-4.16       9-2.29      11-3.20       8-6.51      12-2.36      10-2.48       9-2.48       5-1.01      11-3.21       7-1.44      13-3.05       6-2.00      11-2.23            -    1.21.28  Leppäniemi Jani
 11. Nyman Jonas          
 12. Åbacka Andreas             13-2.51      12-1.49      10-3.37       9-5.31      12-5.16       9-2.12       9-3.31      12-7.03       6-3.20       7-1.46      15-4.45       6-3.31      11-4.13       8-2.28      10-3.15      12-7.41      11-2.32      11-2.49      10-2.50      15-2.02       8-3.13       5-1.39       5-2.42      13-2.32       6-2.04            -    1.25.12  Åbacka Andreas
 13. Kujala Jouni               12-2.42       5-1.32       6-3.23      11-5.41      11-5.11      10-2.15       5-3.07       3-5.19       7-3.22      10-1.51      12-3.35      15-4.20       9-4.06      13-2.39      14-4.02     15-11.30       9-2.24       9-2.43      10-2.50       5-1.01      10-3.20      13-1.55       9-2.50       7-2.01      13-2.26            -    1.26.05  Kujala Jouni
 14. Stubb Stefan               11-2.19      15-2.32      12-3.43       8-5.26      14-5.39      11-2.18      14-4.26      13-7.20      14-3.59       8-1.47      10-3.22      12-4.11      14-4.59      15-3.08      12-3.21      10-7.09       8-2.23      14-3.28      12-2.54      11-1.12      12-3.34      14-2.05      12-3.04      14-2.53       9-2.15            -    1.29.27  Stubb Stefan
 15. Lassila Kenneth            14-2.58      14-2.27      13-3.50      14-6.15      13-5.33      14-2.30      13-4.08      14-7.38      10-3.34      15-2.07      13-4.16       7-3.35      13-4.54      12-2.36      13-3.41      11-7.31      10-2.29      13-3.18      14-3.10      10-1.10      13-3.41       9-1.48      14-3.23      12-2.25      14-2.54            -    1.31.51  Lassila Kenneth
 16. Åbacka Tommy               15-3.16      13-2.13      15-4.41      15-7.23      15-6.30      15-2.56      15-4.30      15-7.59      15-4.00      13-2.00      14-4.22      12-4.11      15-5.21      14-3.06      15-4.04      14-8.49      14-2.50      15-3.29      15-3.38      13-1.20      14-4.05      15-2.15      15-3.52      15-3.16      15-5.09            -    1.45.15  Åbacka Tommy

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Jokinen Leo                 1-1.48       1-3.27       1-7.05      1-12.32      1-17.04      1-19.17      1-22.56      1-28.16      1-32.33      1-34.26      1-37.06      1-38.08      1-41.17      1-43.08      1-46.09      1-48.10      1-50.15     50.15  Jokinen Leo
  2. Juola Eero                  3-1.57       7-4.25       5-8.17      5-14.27      4-19.29      4-21.48      3-26.02      2-31.50      2-35.21      2-37.47      3-40.45      3-42.02      2-45.19      2-47.22      2-50.44      2-52.52      2-55.17     55.17  Juola Eero
  3. Tanttinen Tapani            2-1.51       2-3.43       3-7.46      3-14.00      3-18.54      2-21.25      2-25.46      3-32.13      3-35.50      3-37.53      2-40.19      2-41.39      3-45.23      3-47.30      3-50.57      3-53.15      3-55.31     55.31  Tanttinen Tapani
  4. Nylund Henrik              10-2.37       9-4.56      10-9.20      7-15.15      8-21.10      7-23.35      6-27.38      5-34.02      5-38.03      4-39.57      5-42.58      4-44.08      4-47.36      4-49.41      4-53.00      4-55.19      4-58.01     58.01  Nylund Henrik
  5. Flöjt Mikaela               8-2.16       4-4.01       4-8.02      4-14.04      5-20.00      5-22.25      5-26.36      6-34.50      6-38.41      6-40.48      6-43.20      5-44.43      5-48.17      5-50.34      5-54.52      5-57.09      5-59.14     59.14  Flöjt Mikaela
  6. Sundqvist Linda             5-2.08       3-3.53       9-9.14      8-15.17      6-20.51      6-23.23      7-27.43      7-35.03      7-38.49      7-40.55      7-43.51      6-45.11      7-49.26      6-51.37      6-55.09      6-57.32    6-1.00.09   1.00.09  Sundqvist Linda
  7. Björklund Linda             9-2.26       8-4.27       6-8.33      6-14.57      7-21.00      8-23.36      8-28.13      8-35.23      8-38.52      8-41.20      8-44.14      8-45.50      6-49.25      7-51.42      8-55.50      7-58.20    8-1.01.02   1.01.02  Björklund Linda
  8. Haapalehto Raimo        1.03.57
  9. Grankull Kenneth            5-2.08       5-4.06       8-8.46     10-16.10     11-23.23     11-26.33     11-31.37     11-40.49     10-44.21     10-46.20     10-48.57     10-50.22     10-54.24      9-56.39    9-1.00.04    9-1.02.29    9-1.04.56   1.04.56  Grankull Kenneth
 10. Portin Fredrik             10-2.37      10-5.42     11-11.02     11-17.48     10-22.57     10-25.32      9-29.49     10-39.21     11-44.43     11-46.37     11-50.10     11-51.23     11-55.23     10-58.19   11-1.02.29   11-1.05.15   10-1.07.16   1.07.16  Portin Fredrik
 11. Palo Veikko                 7-2.09       6-4.21       7-8.39      9-15.32      9-21.46      9-24.50     10-29.57      9-37.01      9-41.34      9-43.51      9-47.18      9-49.01      9-53.44     11-58.37   10-1.02.28   10-1.05.05   11-1.07.50   1.07.50  Palo Veikko
 12. Nyholm Marcus              12-2.46      11-5.47     12-12.21     12-22.19     12-31.00     12-34.56     12-42.05     12-57.32   12-1.02.56   12-1.06.53   12-1.10.44   12-1.13.20   12-1.19.47   12-1.23.09   12-1.28.28   12-1.33.44   12-1.37.32   1.37.32  Nyholm Marcus
 HYL Kujala Asko                      -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Kujala Asko
 HYL Vistiaho Erkki              4-2.04            -       2-7.38      2-13.51      2-18.51      3-21.41      4-26.05      4-33.46      4-37.39      5-40.08      4-42.25      7-45.29      8-49.49      8-52.12      7-55.42      8-58.24    7-1.00.48  Vistiaho Erkki

B Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Jokinen Leo                 1-1.48       1-1.39       1-3.38       1-5.27       1-4.32       1-2.13       1-3.39       1-5.20       9-4.17       1-1.53       5-2.40       1-1.02       1-3.09       1-1.51       1-3.01       1-2.01       2-2.05            -      50.15  Jokinen Leo
  2. Juola Eero                  3-1.57       9-2.28       2-3.52       5-6.10       4-5.02       2-2.19       4-4.14       2-5.48       2-3.31       9-2.26       8-2.58       4-1.17       2-3.17       2-2.03       3-3.22       2-2.08       6-2.25            -      55.17  Juola Eero
  3. Tanttinen Tapani            2-1.51       4-1.52       4-4.03       7-6.14       2-4.54       5-2.31       7-4.21       4-6.27       4-3.37       5-2.03       2-2.26       5-1.20       6-3.44       4-2.07       5-3.27       4-2.18       4-2.16            -      55.31  Tanttinen Tapani
  4. Nylund Henrik              10-2.37       8-2.19       7-4.24       2-5.55       7-5.55       3-2.25       2-4.03       3-6.24       8-4.01       2-1.54       9-3.01       2-1.10       3-3.28       3-2.05       2-3.19       5-2.19       9-2.42            -      58.01  Nylund Henrik
  5. Flöjt Mikaela               8-2.16       2-1.45       3-4.01       3-6.02       8-5.56       3-2.25       3-4.11       9-8.14       6-3.51       7-2.07       3-2.32       7-1.23       4-3.34       7-2.17      11-4.18       3-2.17       2-2.05            -      59.14  Flöjt Mikaela
  6. Sundqvist Linda             5-2.08       2-1.45      10-5.21       4-6.03       6-5.34       6-2.32       6-4.20       7-7.20       5-3.46       6-2.06       7-2.56       5-1.20       9-4.15       5-2.11       7-3.32       6-2.23       8-2.37            -    1.00.09  Sundqvist Linda
  7. Björklund Linda             9-2.26       6-2.01       5-4.06       8-6.24       9-6.03       8-2.36       9-4.37       6-7.10       1-3.29      10-2.28       6-2.54       9-1.36       5-3.35       7-2.17       9-4.08       8-2.30       9-2.42            -    1.01.02  Björklund Linda
  8. Haapalehto Raimo     
  9. Grankull Kenneth            5-2.08       5-1.58       8-4.40      11-7.24      11-7.13      11-3.10      10-5.04      10-9.12       3-3.32       4-1.59       4-2.37       8-1.25       8-4.02       6-2.15       4-3.25       7-2.25       7-2.27            -    1.04.56  Grankull Kenneth
 10. Portin Fredrik             10-2.37      11-3.05       9-5.20       9-6.46       5-5.09       7-2.35       5-4.17      11-9.32      11-5.22       2-1.54      11-3.33       3-1.13       7-4.00      10-2.56      10-4.10      11-2.46       1-2.01            -    1.07.16  Portin Fredrik
 11. Palo Veikko                 7-2.09       7-2.12       6-4.18      10-6.53      10-6.14      10-3.04      11-5.07       5-7.04      10-4.33       8-2.17      10-3.27      10-1.43      11-4.43      12-4.53       8-3.51       9-2.37      11-2.45            -    1.07.50  Palo Veikko
 12. Nyholm Marcus              12-2.46      10-3.01      11-6.34      12-9.58      12-8.41      12-3.56      12-7.09     12-15.27      12-5.24      12-3.57      12-3.51      11-2.36      12-6.27      11-3.22      12-5.19      12-5.16      12-3.48            -    1.37.32  Nyholm Marcus
 HYL Kujala Asko                      -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        42.57  Kujala Asko
 HYL Vistiaho Erkki              4-2.04            -         5.34       6-6.13       3-5.00       9-2.50       8-4.24       8-7.41       7-3.53      11-2.29       1-2.17      12-3.04      10-4.20       9-2.23       6-3.30      10-2.42       5-2.24            -  Vistiaho Erkki

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Jokinen Marja               1-2.24       1-4.26       1-9.12      1-16.38      1-22.54      1-25.53      1-32.16      1-39.45      1-43.46      1-46.24     46.24  Jokinen Marja
  2. Leppävuori Miika            2-3.12       2-5.54      2-11.44      2-19.59      2-30.31      2-34.05      2-40.28      2-50.29      2-55.38      2-58.46     58.46  Leppävuori Miika
  3. Backman Arne            1.04.37
  4. Nylund Marlene          1.06.50
  5. Lassila Juha               7-18.35      7-20.48      7-24.58      7-36.46      7-42.44      7-45.39      3-50.11      3-58.13    3-1.03.26    3-1.08.05   1.08.05  Lassila Juha
  6. Skogvik Göran               4-3.30       5-7.21      4-15.37      3-27.14      4-40.45      4-45.17      6-55.29    4-1.06.58    4-1.14.31    4-1.17.22   1.17.22  Skogvik Göran
  7. Skogvik Eva-Lina            5-3.31       6-7.23      3-15.13      4-28.03      3-40.23      3-45.01      7-55.55    5-1.07.59    5-1.14.37    5-1.18.15   1.18.15  Skogvik Eva-Lina
  8. Leppävuori Markku           3-3.19       3-6.47      6-21.17      6-31.51      6-41.21      6-45.31      5-55.19    7-1.11.06    6-1.20.26    6-1.25.36   1.25.36  Leppävuori Markku
  9. Leppävuori Juha             6-3.51       4-6.57      5-21.12      5-31.44      5-41.18      5-45.26      4-55.17    6-1.10.54    7-1.21.02    7-1.26.42   1.26.42  Leppävuori Juha

C Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Jokinen Marja               1-2.24       1-2.02       2-4.46       1-7.26       2-6.16       2-2.59       2-6.23       1-7.29       1-4.01       1-2.38            -      46.24  Jokinen Marja
  2. Leppävuori Miika            2-3.12       3-2.42       3-5.50       2-8.15      5-10.32       3-3.34       2-6.23      3-10.01       2-5.09       3-3.08            -      58.46  Leppävuori Miika
  3. Backman Arne         
  4. Nylund Marlene       
  5. Lassila Juha               7-18.35       2-2.13       1-4.10      6-11.48       1-5.58       1-2.55       1-4.32       2-8.02       3-5.13       5-4.39            -    1.08.05  Lassila Juha
  6. Skogvik Göran               4-3.30       6-3.51       5-8.16      5-11.37      7-13.31       6-4.32      6-10.12      4-11.29       5-7.33       2-2.51            -    1.17.22  Skogvik Göran
  7. Skogvik Eva-Lina            5-3.31       7-3.52       4-7.50      7-12.50      6-12.20       7-4.38      7-10.54      5-12.04       4-6.38       4-3.38            -    1.18.15  Skogvik Eva-Lina
  8. Leppävuori Markku           3-3.19       5-3.28      7-14.30      4-10.34       3-9.30       5-4.10       4-9.48      7-15.47       6-9.20       6-5.10            -    1.25.36  Leppävuori Markku
  9. Leppävuori Juha             6-3.51       4-3.06      6-14.15      3-10.32       4-9.34       4-4.08       5-9.51      6-15.37      7-10.08       7-5.40            -    1.26.42  Leppävuori Juha

D Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Skogvik Ida-Maria         43.30
KESK Wiklund Hanna              1-13.32      1-16.54      1-34.11      1-40.17            -            -      1-55.52  Wiklund Hanna

D Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Skogvik Ida-Maria    
KESK Wiklund Hanna              1-13.32       1-3.22      1-17.17       1-6.06            -            -        15.35            -  Wiklund Hanna