Skidorienteringsträning / Hiihtosuunnistusharjoitus

26.1.2003 Köukar / Köukari

som textfil / tekstitiedostona


A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Junnikkala Kalle            1-2.43       1-6.03      1-10.00      1-11.16      1-12.52      1-15.03      1-18.30      1-20.27      1-22.57      1-24.44      1-26.14      2-28.19      2-30.14      2-31.37      2-32.43      4-35.46      4-37.26      2-38.07      2-40.08      1-42.26      1-44.03     44.03  Junnikkala Kalle
  2. Haapalehto Tuomas          15-3.36       4-7.27      3-11.55      2-13.20      2-15.16      3-17.56      3-21.57      3-23.59      3-27.06      3-29.04      4-30.41      3-33.11      3-35.19      3-36.57      3-38.10      5-41.20      5-43.10      3-44.00      3-46.17      2-48.55      2-50.35     50.35  Haapalehto Tuomas
  3. Viitasaari Sauli            4-3.13       5-7.28      6-12.11      4-13.35      3-15.21      2-17.49      2-21.46      2-23.41      2-26.28      2-28.30      3-30.17      5-34.03      5-36.41      5-38.20      4-39.36      6-42.47      6-44.52      4-45.52      4-48.17      3-50.59      3-52.07     52.07  Viitasaari Sauli
  4. Viitasaari Eero             6-3.16       2-7.15      2-11.44      3-13.32      4-15.41      4-18.22      4-22.47      4-24.52      4-27.41      4-29.49      5-31.41      4-33.58      4-36.24      4-38.09      5-39.44      7-43.22      7-45.46      5-46.40      5-49.13      4-52.08      4-53.11     53.11  Viitasaari Eero
  5. Stubb Stefan                9-3.23       6-7.34      4-12.02      5-13.52      5-15.48      5-18.40      5-23.42      5-26.02      6-29.55      5-31.59      6-33.54      6-36.01      6-38.39      6-40.11      6-42.09      8-45.36      8-48.26      6-49.22      6-51.40      5-54.28      5-55.38     55.38  Stubb Stefan
  6. Åbacka Andreas              5-3.14       7-7.36      9-12.47      7-14.27      6-16.33      7-19.31      6-23.56      6-26.05      5-29.48      6-32.08      7-34.03      7-36.32      7-38.59      7-40.42      7-42.18      9-46.47     10-49.04      8-50.02      7-52.29      7-55.22      6-56.27     56.27  Åbacka Andreas
  7. Flöjt Mikaela               9-3.23       8-7.40      7-12.26     10-15.06      9-17.03      9-19.51      8-24.50      7-26.50      7-30.25      7-32.31      8-34.58      8-37.02      8-39.53      8-41.46      8-43.24     11-46.54     11-49.08      9-50.04      8-52.33      6-55.21      7-56.31     56.31  Flöjt Mikaela
  8. Juola Eero                  3-3.12       3-7.25      4-12.02     17-16.45     15-18.45     11-21.35     11-25.34     11-27.59      9-30.44      9-33.09     10-35.27     10-37.43      9-40.34      9-42.12      9-43.35     10-46.49      9-48.53      7-49.54      9-52.49      8-55.48      8-56.59     56.59  Juola Eero
  9. Hagström Fredrik           13-3.35       9-7.43      8-12.32      6-14.25      6-16.33      6-19.22     10-25.14     10-27.37     11-31.43     10-34.00     11-35.59     12-38.51     12-41.39     11-43.28     10-44.52     14-48.47     12-50.54     10-51.51     10-54.38      9-58.00      9-59.25     59.25  Hagström Fredrik
 10. Leppäniemi Jani            13-3.35     20-11.50     21-16.47     19-18.18     19-20.25     17-23.03     14-27.11     14-29.33     14-33.34     14-35.56     15-38.15     15-40.30     13-43.04     13-44.53     13-46.20     15-49.46     15-51.44     12-52.39     11-55.02     10-58.04     10-59.30     59.30  Leppäniemi Jani
 11. Tanttinen Tapani            8-3.21      12-7.58     10-12.48      7-14.27      8-16.35     10-20.06      7-24.49      8-27.12     10-31.38     11-34.18     12-36.16     11-38.50     11-41.37     12-43.32     12-45.03     13-48.46     13-50.59     11-51.53     12-55.07     11-58.25     11-59.35     59.35  Tanttinen Tapani
 12. Viitasaari Heikki           7-3.18      11-7.51     12-13.14      9-14.59     10-17.05      8-19.46      9-24.51      9-27.17      8-30.42      8-32.59      9-34.59      9-37.42     10-40.36     10-43.03     11-44.53     12-48.35     14-51.11     13-52.42     13-55.25     12-58.36     12-59.55     59.55  Viitasaari Heikki
 13. Calden Niklas               2-3.11      10-7.44     11-13.10     13-16.22     13-18.38     13-21.55     13-27.10     13-29.24     13-32.47     13-35.12     14-37.57     14-40.23     15-43.37     15-45.25     15-46.51     17-50.51     17-53.09     16-54.15     16-56.58   14-1.00.13   14-1.01.17   1.01.17  Calden Niklas
 14. Lassila Kenneth            16-3.41      14-8.54     15-14.32     12-16.16     12-18.29     14-21.56     12-26.37     12-29.14     12-32.35     12-34.49     13-36.58     13-39.58     14-43.16     14-45.05     14-46.29     16-50.18     16-52.46     15-54.05     17-57.01   16-1.00.31   16-1.02.31   1.02.31  Lassila Kenneth
 15. Åbacka Tommy               19-4.33      18-9.30     17-14.48     14-16.32     16-19.20     16-22.21     15-27.12     15-30.11     16-34.25     16-37.01     16-38.59     17-41.55     17-44.54     17-46.42     17-48.15     18-51.50     18-53.59     18-55.32     18-58.15   17-1.01.29   17-1.03.44   1.03.44  Åbacka Tommy
 16. Holm Mikael                21-4.41      16-9.25     16-14.38     16-16.39     14-18.42     15-22.07     16-28.09     17-31.09     17-35.00     17-37.14     18-39.17     19-42.18     19-45.55     20-49.20     20-51.04     20-54.39     20-57.27     20-58.28   20-1.01.12   18-1.04.13   18-1.05.17   1.05.17  Holm Mikael
 17. Vistiaho Erkki             11-3.28      13-8.06     20-16.44     20-18.31     20-20.31     20-23.43     17-28.42     19-31.29     19-35.08     19-37.41     20-40.07     20-42.27     20-45.58     19-48.55     19-50.35     19-54.23     19-56.52     19-57.49   19-1.01.00   19-1.04.21   19-1.05.37   1.05.37  Vistiaho Erkki
 18. Linna Esko                 12-3.32      17-9.29     19-16.03     21-19.21     21-21.49     21-24.59     20-33.51     24-38.00     23-40.59     22-43.09     23-44.55     23-47.56     23-50.33     23-53.24     23-54.48     23-58.08   23-1.00.16   23-1.01.15   23-1.03.57   20-1.06.44   21-1.08.10   1.08.10  Linna Esko
 19. Wik Toni                   22-4.50     19-11.49     22-17.51     22-19.52     22-22.52     22-26.38     19-32.38     21-35.10     21-38.40     21-41.10     22-43.08     21-46.34     21-49.34     21-51.27     21-53.22     21-57.09     22-59.42   21-1.00.46   21-1.03.42   21-1.06.56   22-1.08.16   1.08.16  Wik Toni
 20. Portin Staffan             18-4.02      15-8.57     14-14.23     15-16.33     17-19.28     19-23.33     18-29.11     20-32.23     20-37.09     20-39.52     21-41.58     22-46.40     22-49.36     22-51.31     22-53.24     22-57.10     21-59.41   22-1.00.47   22-1.03.44   22-1.07.10   23-1.08.45   1.08.45  Portin Staffan
 21. Kujala Jarmo               24-7.41     22-13.12     24-20.25     24-22.27     24-25.30     24-29.05     22-34.34     23-37.30     24-41.48     24-44.17     25-46.35     25-49.24     25-52.15     25-54.30     25-56.04   24-1.00.10   24-1.02.40   24-1.03.49   24-1.06.44   23-1.10.23   24-1.12.12   1.12.12  Kujala Jarmo
 22. Portin Fredrik             23-5.09     21-12.41     23-18.45     23-20.53     23-23.32     23-27.03     21-33.53     22-36.17     22-40.57     23-43.11     24-45.29     24-48.44     24-51.37     24-53.35     24-55.18   25-1.00.23   25-1.03.02   25-1.04.07   25-1.07.26   24-1.10.49   25-1.12.26   1.12.26  Portin Fredrik

Suluissa kartta ja puuttuva rastinumero/koodi;
 HYL Kujala Asko (B6/70)        17-3.50            -     18-15.18     18-17.21     18-20.21     18-23.32            -     16-30.55     15-34.17     15-36.53     17-39.07     16-41.27     16-44.30     16-46.24     18-48.16       1-8.51      2-28.31     17-54.16     15-56.54   15-1.00.22   15-1.01.51  Kujala Asko
 HYL Oja Jorma (B9/74)         25-30.53     23-36.03     25-41.50     25-43.59     25-46.07     25-49.59            -            -   25-1.01.22            -      2-26.35       1-4.12       1-7.16       1-9.20      1-12.19      3-16.28      1-18.49      1-19.44      1-22.34            -   20-1.06.06  Oja Jorma
 HYL Virkkula Unto (B6/70)      20-4.36            -     13-14.17     11-15.58     11-18.01     12-21.47            -     18-31.21     17-35.00     18-37.15     19-39.30     18-42.08     18-44.59     18-46.43     16-48.08       2-9.10      3-28.56     14-53.31     14-56.05     13-59.09   13-1.00.21  Virkkala Unto
(Kun jokin leimaus puuttuu väliaikalaskelma menee sekaisin sellaisten rastikoodien suhteen joita on useammalla rastilla!) 

A Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Junnikkala Kalle            1-2.43       1-3.20       1-3.57       1-1.16       1-1.36       1-2.11       1-3.27       2-1.57       1-2.30       1-1.47       1-1.30       2-2.05       1-1.55       1-1.23       1-1.06       1-3.03       1-1.40         1-41       1-2.01       1-2.18      19-1.37            -      44.03  Junnikkala Kalle
  2. Haapalehto Tuomas          15-3.36       2-3.51       2-4.28       3-1.25       3-1.56       4-2.40       4-4.01       4-2.02       6-3.07       2-1.58       2-1.37      11-2.30       2-2.08       3-1.38       2-1.13       2-3.10       2-1.50         2-50       2-2.17       2-2.38      21-1.40            -      50.35  Haapalehto Tuomas
  3. Viitasaari Sauli            4-3.13       7-4.15       6-4.43       2-1.24       2-1.46       2-2.28       2-3.57       1-1.55       3-2.47       3-2.02       4-1.47      23-3.46       7-2.38       5-1.39       3-1.16       3-3.11       5-2.05      13-1.00       5-2.25       3-2.42       5-1.08            -      52.07  Viitasaari Sauli
  4. Viitasaari Eero             6-3.16       3-3.59       4-4.29      12-1.48      16-2.09       5-2.41       6-4.25       5-2.05       4-2.49       6-2.08       5-1.52       6-2.17       3-2.26       8-1.45      14-1.35      11-3.38      14-2.24         3-54       8-2.33       8-2.55       1-1.03            -      53.11  Viitasaari Eero
  5. Stubb Stefan                9-3.23       5-4.11       2-4.28      13-1.50       3-1.56      10-2.52      13-5.02       8-2.20      17-3.53       4-2.04       6-1.55       3-2.07       7-2.38       2-1.32      24-1.58       7-3.27      23-2.50         7-56       3-2.18       5-2.48       6-1.10            -      55.38  Stubb Stefan
  6. Åbacka Andreas              5-3.14       9-4.22      11-5.11       6-1.40      10-2.06      11-2.58       6-4.25       6-2.09      15-3.43      14-2.20       6-1.55      10-2.29       4-2.27       6-1.43      15-1.36      22-4.29      11-2.17        11-58       6-2.27       7-2.53       4-1.05            -      56.27  Åbacka Andreas
  7. Flöjt Mikaela               9-3.23       8-4.17       7-4.46      22-2.40       5-1.57       7-2.48      11-4.59       3-2.00      12-3.35       5-2.06      23-2.27       1-2.04      11-2.51      14-1.53      16-1.38       8-3.30      10-2.14         7-56       7-2.29       5-2.48       6-1.10            -      56.31  Flöjt Mikaela
  8. Juola Eero                  3-3.12       6-4.13       5-4.37      25-4.43       6-2.00       9-2.50       3-3.59      13-2.25       2-2.45      16-2.25      18-2.18       5-2.16      11-2.51       3-1.38       4-1.23       4-3.14       4-2.04      14-1.01      18-2.55       9-2.59       9-1.11            -      56.59  Juola Eero
  9. Hagström Fredrik           13-3.35       4-4.08       8-4.49      14-1.53      13-2.08       8-2.49      18-5.52      10-2.23      19-4.06      12-2.17      11-1.59      16-2.52      10-2.48      11-1.49       5-1.24      18-3.55       6-2.07         9-57      16-2.47      19-3.22      14-1.25            -      59.25  Hagström Fredrik
 10. Leppäniemi Jani            13-3.35      23-8.15      10-4.57       4-1.31      12-2.07       3-2.38       5-4.08       9-2.22      18-4.01      15-2.22      21-2.19       4-2.15       5-2.34      11-1.49      10-1.27       6-3.26       3-1.58         5-55       4-2.23      11-3.02      15-1.26            -      59.30  Leppäniemi Jani
 11. Tanttinen Tapani            8-3.21      12-4.37       9-4.50       5-1.39      13-2.08      19-3.31       9-4.43      10-2.23      22-4.26      23-2.40       8-1.58      12-2.34       9-2.47      17-1.55      11-1.31      13-3.43       9-2.13         3-54      24-3.14      17-3.18       6-1.10            -      59.35  Tanttinen Tapani
 12. Viitasaari Heikki           7-3.18      10-4.33      14-5.23      10-1.45      10-2.06       5-2.41      14-5.05      14-2.26      10-3.25      12-2.17      12-2.00      14-2.43      16-2.54      22-2.27      20-1.50      12-3.42      20-2.36      22-1.31      12-2.43      13-3.11      12-1.19            -      59.55  Viitasaari Heikki
 13. Calden Niklas               2-3.11      10-4.33      15-5.26      23-3.12      18-2.16      16-3.17      15-5.15       7-2.14       9-3.23      16-2.25      24-2.45       9-2.26      22-3.14       9-1.48       9-1.26      19-4.00      12-2.18      18-1.06      12-2.43      16-3.15       2-1.04            -    1.01.17  Calden Niklas
 14. Lassila Kenneth            16-3.41      18-5.13      17-5.38       8-1.44      17-2.13      18-3.27       8-4.41      16-2.37       7-3.21       8-2.14      15-2.09      18-3.00      23-3.18      11-1.49       5-1.24      17-3.49      15-2.28      21-1.19      20-2.56      23-3.30      23-2.00            -    1.02.31  Lassila Kenneth
 15. Åbacka Tommy               19-4.33      16-4.57      13-5.18       8-1.44      21-2.48      12-3.01      10-4.51      19-2.59      20-4.14      21-2.36       8-1.58      17-2.56      18-2.59       9-1.48      12-1.33       9-3.35       8-2.09      23-1.33      12-2.43      14-3.14      24-2.15            -    1.03.44  Åbacka Tommy
 16. Holm Mikael                21-4.41      14-4.44      12-5.13      15-2.01       8-2.03      17-3.25      20-6.02      20-3.00      16-3.51       8-2.14      13-2.03      19-3.01      25-3.37      25-3.25      19-1.44       9-3.35      22-2.48      14-1.01      15-2.44      10-3.01       2-1.04            -    1.05.17  Holm Mikael
 17. Vistiaho Erkki             11-3.28      13-4.38      23-8.38      11-1.47       6-2.00      15-3.12      11-4.59      17-2.47      13-3.39      20-2.33      22-2.26       7-2.20      24-3.31      24-2.57      17-1.40      16-3.48      16-2.29         9-57      23-3.11      18-3.21      11-1.16            -    1.05.37  Vistiaho Erkki
 18. Linna Esko                 12-3.32      20-5.57      21-6.34      24-3.18      19-2.28      13-3.10      22-8.52      22-4.09       5-2.59       7-2.10       3-1.46      19-3.01       6-2.37      23-2.51       5-1.24       5-3.20       7-2.08        12-59      11-2.42       4-2.47      15-1.26            -    1.08.10  Linna Esko
 19. Wik Toni                   22-4.50      21-6.59      19-6.02      15-2.01      23-3.00      22-3.46      19-6.00      15-2.32      11-3.30      19-2.30       8-1.58      22-3.26      19-3.00      14-1.53      23-1.55      15-3.47      19-2.33      16-1.04      20-2.56      14-3.14      13-1.20            -    1.08.16  Wik Toni
 20. Portin Staffan             18-4.02      15-4.55      15-5.26      21-2.10      22-2.55      25-4.05      17-5.38      21-3.12      24-4.46      24-2.43      14-2.06      24-4.42      17-2.56      17-1.55      22-1.53      14-3.46      18-2.31      18-1.06      22-2.57      21-3.26      18-1.35            -    1.08.45  Portin Staffan
 21. Kujala Jarmo               24-7.41      19-5.31      22-7.13      17-2.02      25-3.03      21-3.35      16-5.29      18-2.56      21-4.18      18-2.29      18-2.18      15-2.49      11-2.51      21-2.15      13-1.34      20-4.06      17-2.30      20-1.09      18-2.55      24-3.39      22-1.49            -    1.12.12  Kujala Jarmo
 22. Portin Fredrik             23-5.09      22-7.32      20-6.04      19-2.08      20-2.39      19-3.31      21-6.50      12-2.24      23-4.40       8-2.14      18-2.18      21-3.15      15-2.53      19-1.58      18-1.43      23-5.05      21-2.39      17-1.05      25-3.19      20-3.23      19-1.37            -    1.12.26  Portin Fredrik

 HYL Kujala Asko                17-3.50            -        11.28      18-2.03      23-3.00      14-3.11            -         7.23       8-3.22      21-2.36      16-2.14       7-2.20      20-3.03      16-1.54      21-1.52         24--         24--      25-6.00      10-2.38      22-3.28      17-1.29            -  Kujala Asko
 HYL Oja Jorma                 25-30.53      17-5.10      18-5.47      20-2.09      13-2.08      24-3.52            -            -        11.23            -            -         25--         21--         20--         25--         21--         13--          5--         17--            -         4.44          1-5  Oja Jorma
 HYL Virkkula Unto              20-4.36            -         9.41       7-1.41       8-2.03      22-3.46            -         9.34      13-3.39      11-2.15      17-2.15      13-2.38      11-2.51       7-1.44       8-1.25         25--         25--      24-5.23       9-2.34      12-3.04      10-1.12            -  Virkkala Unto

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Holm Lars-Gunnar            1-3.51       2-9.08      2-15.17      1-16.42      1-21.33      1-24.09      1-28.14      1-30.59      1-33.07      1-35.43      1-37.15      3-40.57      3-43.35      1-44.46      1-47.39      1-50.55      1-52.40     52.40  Holm Lars-Gunnar
  2. Myllyaho Markku             5-4.13       4-9.44      4-15.35      2-16.47      3-22.47      3-25.37      4-31.10      4-33.39      4-35.47      2-38.11      2-39.41      4-43.49      4-46.41      2-47.43      2-51.01      2-54.18      2-55.45     55.45  Myllyaho Markku
  3. Backman S-O                 4-4.09       3-9.32      3-15.26      4-17.04      4-26.28      6-30.26      6-34.24      6-36.58      6-39.18      5-41.48      5-43.28      5-47.34      5-49.53      5-51.32      5-54.28      5-57.46      5-59.08     59.08  Backman S-O
  4. Palo Veikko                 2-4.01       1-8.56      1-15.01      3-16.59      2-21.39      2-24.41      2-29.17      2-31.56      2-34.08      6-42.57      6-44.42      6-48.23      6-51.06      6-52.31      6-55.51      6-59.16    6-1.00.47   1.00.47  Palo Veikko
  5. Patana Tapio                3-4.05      6-13.09      7-19.58      7-21.42      5-28.45      7-32.06      7-36.37      7-39.51      7-43.39      8-48.07      8-51.04      9-55.49      9-58.55    7-1.00.50    7-1.04.34    7-1.08.23    7-1.09.54   1.09.54  Patana Tapio
  6. Ek Ingmar                   7-4.37      7-13.13      8-20.13      8-21.58      7-29.20      9-33.41      8-37.16      8-40.26      8-43.48      7-46.33      7-49.32      7-53.41      7-56.33    8-1.01.04    8-1.04.54    8-1.08.29    8-1.10.14   1.10.14  Ek Ingmar
  7. Ek Emilia                  11-6.57      8-13.36     10-20.58     10-22.55      8-31.33     10-35.08     10-39.58     10-42.59     10-45.31      9-48.54      9-51.18      8-55.45      8-58.28   11-1.03.26   11-1.06.56    9-1.10.12    9-1.11.44   1.11.44  Ek Emilia
  8. Myllymäki Matti            10-5.14      5-12.41      9-20.30      9-22.49      6-29.04      8-32.21      9-37.53      9-41.36      9-45.09     10-49.28     10-52.27     10-57.30   10-1.00.41    9-1.01.56    9-1.05.41   10-1.10.18   10-1.12.21   1.12.21  Myllymäki Matti
  9. Jauhiainen Linda            8-4.46      9-18.33     11-26.06     11-28.17      9-34.37     11-37.58     11-42.04     11-45.11     11-48.36     11-52.26     11-54.26     11-59.20   11-1.02.10   10-1.03.12   10-1.06.26   11-1.10.24   11-1.12.25   1.12.25  Jauhiainen Linda
Suluissa kartta ja puuttuva rastinumero/koodi;
 HYL Hagström Sune (C4/70)       6-4.26            -      5-15.53      5-17.46            -      4-25.38      3-30.08      3-33.02      3-35.22      2-38.11      3-39.54       1-9.48      1-23.00      3-47.58      3-51.13      3-54.38      3-56.31  Hagström Sune
 HYL Rokala Jouko (C4/70)        9-4.57            -      6-17.41      6-19.53            -      5-28.06      5-32.02      5-34.56      5-37.24      4-40.00      4-41.48      2-11.04      2-25.00      4-48.40      4-51.53      4-55.27      4-57.00  Rokala Jouko
(Kun jokin leimaus puuttuu väliaikalaskelma menee sekaisin sellaisten rastikoodien suhteen joita on useammalla rastilla!) 

B Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Holm Lars-Gunnar            1-3.51       2-5.17       4-6.09       2-1.25       2-4.51       1-2.36       4-4.05       4-2.45       1-2.08       3-2.36       2-1.32       2-3.42       2-2.38       3-1.11       1-2.53       1-3.16       7-1.45            -      52.40  Holm Lars-Gunnar
  2. Myllyaho Markku             5-4.13       4-5.31       1-5.51       1-1.12       3-6.00       2-2.50      11-5.33       1-2.29       1-2.08       1-2.24       1-1.30       4-4.08       6-2.52       1-1.02       6-3.18       3-3.17       2-1.27            -      55.45  Myllyaho Markku
  3. Backman S-O                 4-4.09       3-5.23       2-5.54       3-1.38       9-9.24       8-3.58       3-3.58       2-2.34       4-2.20       2-2.30       3-1.40       3-4.06       1-2.19       6-1.39       2-2.56       4-3.18       1-1.22            -      59.08  Backman S-O
  4. Palo Veikko                 2-4.01       1-4.55       3-6.05       8-1.58       1-4.40       3-3.02       8-4.36       3-2.39       3-2.12      11-8.49       5-1.45       1-3.41       3-2.43       5-1.25       7-3.20       5-3.25       3-1.31            -    1.00.47  Palo Veikko
  5. Patana Tapio                3-4.05       8-9.04       5-6.49       4-1.44       6-7.03       5-3.21       7-4.31      10-3.14      11-3.48      10-4.28       9-2.57       7-4.45       8-3.06       7-1.55       9-3.44       9-3.49       3-1.31            -    1.09.54  Patana Tapio
  6. Ek Ingmar                   7-4.37       7-8.36       6-7.00       5-1.45       7-7.22       9-4.21       1-3.35       9-3.10       8-3.22       5-2.45      10-2.59       5-4.09       6-2.52       8-4.31      11-3.50       8-3.35       7-1.45            -    1.10.14  Ek Ingmar
  7. Ek Emilia                  11-6.57       5-6.39       7-7.22       7-1.57       8-8.38       7-3.35       9-4.50       7-3.01       7-2.32       7-3.23       8-2.24       6-4.27       3-2.43       9-4.58       8-3.30       1-3.16       5-1.32            -    1.11.44  Ek Emilia
  8. Myllymäki Matti            10-5.14       6-7.27       9-7.49      11-2.19       4-6.15       4-3.17      10-5.32      11-3.43      10-3.33       9-4.19      10-2.59       9-5.03       9-3.11       4-1.15      10-3.45      11-4.37      11-2.03            -    1.12.21  Myllymäki Matti
  9. Jauhiainen Linda            8-4.46      9-13.47       8-7.33       9-2.11       5-6.20       5-3.21       5-4.06       8-3.07       9-3.25       8-3.50       7-2.00       8-4.54       5-2.50       1-1.02       4-3.14      10-3.58      10-2.01            -    1.12.25  Jauhiainen Linda

 HYL Hagström Sune               6-4.26            -        11.27       6-1.53            -         7.52       6-4.30       5-2.54       4-2.20       6-2.49       4-1.43         11--         10--      11-8.04       5-3.15       5-3.25       9-1.53            -  Hagström Sune
 HYL Rokala Jouko                9-4.57            -        12.44      10-2.12            -         8.13       2-3.56       5-2.54       6-2.28       3-2.36       6-1.48         10--         11--      10-6.52       3-3.13       7-3.34       6-1.33            -  Rokala Jouko

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Grannabba Gustav            1-3.15       1-7.07      1-11.20      1-14.11      1-19.58      1-23.34      1-27.11      1-31.08      1-35.38      1-37.11     37.11  Grannabba Gustav
  2. Dahlvik Helge               2-4.31      2-11.32      2-15.58      2-19.23      2-28.24      2-33.09      2-35.04      2-41.11      2-47.49      2-50.39     50.39  Dahlvik Helge

C Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Grannabba Gustav            1-3.15       1-3.52       1-4.13       1-2.51       1-5.47       1-3.36       2-3.37       1-3.57       1-4.30       1-1.33            -      37.11  Grannabba Gustav
  2. Dahlvik Helge               2-4.31       2-7.01       2-4.26       2-3.25       2-9.01       2-4.45       1-1.55       2-6.07       2-6.38       2-2.50            -      50.39  Dahlvik Helge

D Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Löfroth Thor                1-4.49       1-8.26      1-13.54      1-20.28      1-22.15      1-28.00      1-33.27      1-35.18     35.18  Löfroth Thor

D Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Löfroth Thor                1-4.49       1-3.37       1-5.28       1-6.34       1-1.47       1-5.45       1-5.27       1-1.51            -      35.18  Löfroth Thor