Skidorienteringsträning / Hiihtosuunnistusharjoitus

1.1.2004 Sandhagen / Santahaka

som textfil / tekstitiedostona


A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos     *)

  1. Bäckström Robin            15-2.17       4-6.01       2-9.56      1-12.54      1-15.15      1-17.06      1-18.16      1-21.48      1-24.54      1-26.13      1-31.30      1-34.20      1-37.54      1-41.58      1-46.10      1-49.01      1-50.53      1-51.50     51.50     1  Bäckström Robin
  2. Kujala Jouni                3-1.21       1-5.18       1-9.38      2-12.58      2-15.28      2-17.37      2-18.54      2-22.54      2-26.29      2-27.43      2-34.24      2-37.45      2-41.30      2-45.57      2-50.47      2-53.58      2-55.57      2-57.31     57.31     1  Kujala Jouni
  3. Viitasaari Eero             1-1.14       2-5.34      4-10.21      3-13.45      3-16.21      3-18.40      3-20.12      3-24.41      3-28.31      3-29.50      3-36.21      3-39.41      3-43.40      3-48.16      3-53.07      3-56.45      3-58.55    3-1.00.02   1.00.02     1  Viitasaari Eero
  4. Hagström Fredrik            2-1.17       3-5.35      3-10.08      4-13.58      4-16.27      5-20.25      5-21.48      5-26.10      4-30.10      4-31.26      4-38.08      4-41.26      4-45.21      4-49.46      5-54.37      4-57.52      4-59.51    4-1.00.55   1.00.55     1  Hagström Fredrik
  5. Turtola Pekka              17-5.33      16-8.51     14-13.08     15-18.07     16-23.29     15-27.14     16-29.37     14-30.56     11-33.27     14-38.35     13-43.36     13-47.22     11-50.05      7-52.22      4-54.11      5-59.08    5-1.03.06    5-1.04.18   1.04.18     2  Turtola Pekka
  6. Tanttinen Tapani            7-1.27       7-6.41      8-11.44      8-15.22      8-18.05      6-20.29      7-22.04      6-26.42      6-30.53      6-32.43      6-39.18      6-42.47      6-47.02      6-52.05      8-57.20    7-1.01.08    7-1.03.23    6-1.04.47   1.04.47     1  Tanttinen Tapani
  7. Oja Reijo                   9-1.29       5-6.04      5-10.44      5-14.32      5-17.15      4-19.41      4-21.07      4-26.07      5-30.52      5-32.11      5-38.51      5-42.22      5-46.33      5-51.26      7-57.06    6-1.00.51    5-1.03.06    7-1.04.53   1.04.53     1  Oja Reijo
  8. Tunis Pernilla              5-1.24       8-6.42      7-11.28      7-15.19      7-18.04     11-22.34     11-24.02     10-28.47      9-32.40      9-34.10      9-40.47      9-44.24      8-48.29      8-53.00      9-58.05    9-1.02.05    8-1.04.19    8-1.05.34   1.05.34     1  Tunis Pernilla
  9. Vistiaho Erkki              7-1.27      10-6.57      9-11.50     10-15.56     10-18.40      9-21.09      9-22.41      8-27.21      8-31.46      8-33.44      8-40.31      7-44.06      7-48.25      9-53.11     10-58.36   10-1.02.28    9-1.04.46    9-1.06.08   1.06.08     1  Vistiaho Erkki
 10. Nynäs Henning              18-6.34     17-10.17     17-16.04     17-21.00     18-26.50     18-30.17     18-32.33     16-33.45     15-35.36     16-40.33     15-45.23     15-49.22     14-52.19     12-54.53      6-56.28    8-1.01.25   10-1.05.27   10-1.06.53   1.06.53     2  Nynäs Henning
 11. Portin Fredrik             10-1.30      11-6.59     10-11.52      9-15.33      9-18.19      7-20.39      6-22.03      9-28.35     10-32.46     10-34.16     10-41.30     10-45.35     10-50.02     13-54.55   13-1.00.50   12-1.05.03   13-1.07.20   13-1.08.30   1.08.30     1  Portin Fredrik
 12. Oja Jorma                  12-1.36      12-7.10     11-12.10     11-16.33     11-19.22     10-22.11     10-23.37     11-28.57     13-33.34     12-35.09     12-43.06     12-46.52     12-51.15     14-56.21   14-1.01.36   13-1.05.47   14-1.08.29   14-1.09.49   1.09.49     1  Oja Jorma
 13. Sundqvist Linda            12-1.36      13-7.14     13-12.54     13-17.05     13-20.11     12-22.48     12-24.24     12-29.16     12-33.29     11-34.59     11-42.39     11-46.44     13-51.43     15-56.54   15-1.02.45   14-1.06.36   15-1.09.02   15-1.10.21   1.10.21     1  Sundqvist Linda
 14. Vikström Alf               11-1.32       9-6.52     12-12.32     12-16.44     12-19.42     17-28.56     17-30.31     18-36.16     18-41.42     17-43.13     17-51.22     16-55.17     16-59.46   17-1.08.00   17-1.13.30   16-1.17.20   16-1.19.48   17-1.21.28   1.21.28     1  Vikström Alf
 15. Kujala Asko                16-3.03      15-7.51     16-13.35     16-18.39     15-21.20     16-27.39     15-29.34     17-34.18     17-38.49     18-46.16     18-52.55   17-1.00.28   17-1.04.55   18-1.09.41   18-1.14.45   17-1.18.14   17-1.20.29   18-1.21.36   1.21.36     1  Kujala Asko
 HYL Holm Lars-Gunnar           14-1.39      14-7.19     15-13.17     14-17.42     14-20.58     13-23.45     13-25.33     13-30.30     14-35.29     13-37.13     14-44.54     14-48.49     15-53.36     16-59.07   16-1.04.45   15-1.09.05            -   16-1.10.40               1  Holm Lars-Gunnar
 HYL Linna Esko                  4-1.23     18-11.21     18-17.42     18-21.25     17-24.08     14-26.22     14-28.14     15-32.37     16-37.12     15-38.39     16-46.29            -            -     10-53.52     11-59.17   11-1.03.20   12-1.05.34   10-1.06.53               1  Linna Esko
 HYL Sundqvist Stig              6-1.26       6-6.05      6-11.14      6-15.02      6-17.53      7-20.39      8-22.16      7-27.20      7-31.36      7-33.04      7-40.30      8-44.21      9-48.57     11-54.15   12-1.00.00            -   11-1.05.30   12-1.07.17               1  Sundqvist Stig
*) 1 = kartat järjestyksessä / kartorna i ordningsföljd A1 + A2
   2 = kartat järjestyksessä / kartorna i ordningsföljd A2 + A1 

A Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Bäckström Robin            15-2.17       3-3.44       1-3.55       1-2.58       1-2.21       1-1.51       1-1.10       3-3.32       3-3.06       3-1.19       3-5.17       1-2.50       3-3.34       3-4.04       3-4.12       1-2.51       1-1.52         1-57            -      51.50  Bäckström Robin
  2. Kujala Jouni                3-1.21       4-3.57       3-4.20       2-3.20       3-2.30       2-2.09       2-1.17       4-4.00       4-3.35       1-1.14       9-6.41       4-3.21       4-3.45       5-4.27       4-4.50       2-3.11       2-1.59      14-1.34            -      57.31  Kujala Jouni
  3. Viitasaari Eero             1-1.14       6-4.20       7-4.47       3-3.24       4-2.36       4-2.19       8-1.32       7-4.29       5-3.50       3-1.19       4-6.31       3-3.20       6-3.59       7-4.36       5-4.51       5-3.38       4-2.10       3-1.07            -    1.00.02  Viitasaari Eero
  4. Hagström Fredrik            2-1.17       5-4.18       4-4.33       9-3.50       2-2.29      15-3.58       3-1.23       5-4.22       7-4.00       2-1.16      10-6.42       2-3.18       5-3.55       4-4.25       5-4.51       3-3.15       2-1.59       2-1.04            -    1.00.55  Hagström Fredrik
  5. Turtola Pekka              17-5.33       1-3.18       2-4.17      17-4.59      17-5.22      14-3.45      18-2.23       2-1.19       2-2.31      17-5.08       2-5.01       9-3.46       1-2.43       1-2.17       2-1.49      16-4.57      15-3.58       6-1.12            -    1.04.18  Turtola Pekka
  6. Tanttinen Tapani            7-1.27      10-5.14      11-5.03       4-3.38       6-2.43       6-2.24      10-1.35       8-4.38       8-4.11      14-1.50       5-6.35       5-3.29       9-4.15      12-5.03       9-5.15       7-3.48       7-2.15      12-1.24            -    1.04.47  Tanttinen Tapani
  7. Oja Reijo                   9-1.29       7-4.35       5-4.40       7-3.48       6-2.43       7-2.26       5-1.26      14-5.00      16-4.45       3-1.19       8-6.40       6-3.31       8-4.11      10-4.53      15-5.40       6-3.45       7-2.15      16-1.47            -    1.04.53  Oja Reijo
  8. Tunis Pernilla              5-1.24      11-5.18       6-4.46      10-3.51      10-2.45      16-4.30       7-1.28      11-4.45       6-3.53       8-1.30       6-6.37       8-3.37       7-4.05       6-4.31       8-5.05      11-4.00       5-2.14       7-1.15            -    1.05.34  Tunis Pernilla
  9. Vistiaho Erkki              7-1.27      14-5.30       8-4.53      11-4.06       9-2.44       8-2.29       8-1.32       9-4.40      12-4.25      15-1.58      11-6.47       7-3.35      10-4.19       8-4.46      11-5.25      10-3.52      11-2.18      11-1.22            -    1.06.08  Vistiaho Erkki
 10. Nynäs Henning              18-6.34       2-3.43      16-5.47      16-4.56      18-5.50      13-3.27      17-2.16       1-1.12       1-1.51      16-4.57       1-4.50      14-3.59       2-2.57       2-2.34       1-1.35      16-4.57      16-4.02      13-1.26            -    1.06.53  Nynäs Henning
 11. Portin Fredrik             10-1.30      13-5.29       8-4.53       5-3.41      11-2.46       5-2.20       4-1.24      18-6.32       8-4.11       8-1.30      12-7.14      15-4.05      12-4.27      10-4.53      18-5.55      14-4.13      10-2.17       5-1.10            -    1.08.30  Portin Fredrik
 12. Oja Jorma                  12-1.36      15-5.34      10-5.00      14-4.23      12-2.49      12-2.49       5-1.26      16-5.20      15-4.37      12-1.35      17-7.57       9-3.46      11-4.23      13-5.06       9-5.15      13-4.11      14-2.42      10-1.20            -    1.09.49  Oja Jorma
 13. Sundqvist Linda            12-1.36      16-5.38      13-5.40      12-4.11      15-3.06       9-2.37      12-1.36      12-4.52      10-4.13       8-1.30      14-7.40      15-4.05      17-4.59      14-5.11      17-5.51       9-3.51      12-2.26       8-1.19            -    1.10.21  Sundqvist Linda
 14. Vikström Alf               11-1.32      12-5.20      13-5.40      13-4.12      14-2.58      18-9.14      10-1.35      17-5.45      18-5.26      11-1.31      18-8.09      12-3.55      14-4.29      17-8.14      13-5.30       8-3.50      13-2.28      15-1.40            -    1.21.28  Vikström Alf
 15. Kujala Asko                16-3.03       9-4.48      15-5.44      18-5.04       5-2.41      17-6.19      16-1.55      10-4.44      13-4.31      18-7.27       7-6.39      17-7.33      12-4.27       8-4.46       7-5.04       4-3.29       7-2.15       3-1.07            -    1.21.36  Kujala Asko
 HYL Holm Lars-Gunnar           14-1.39      17-5.40      17-5.58      15-4.25      16-3.16      11-2.47      14-1.48      13-4.57      17-4.59      13-1.44      15-7.41      12-3.55      16-4.47      16-5.31      14-5.38      15-4.20            -         1.35            -  Holm Lars-Gunnar
 HYL Linna Esko                  4-1.23      18-9.58      18-6.21       6-3.43       6-2.43       3-2.14      15-1.52       6-4.23      14-4.35       6-1.27      16-7.50            -            -         7.23      11-5.25      12-4.03       5-2.14       8-1.19            -  Linna Esko
 HYL Sundqvist Stig              6-1.26       8-4.39      12-5.09       7-3.48      13-2.51      10-2.46      13-1.37      15-5.04      11-4.16       7-1.28      13-7.26      11-3.51      15-4.36      15-5.18      16-5.45            -         5.30      16-1.47            -  Sundqvist Stig

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Flöjt Mikaela               1-1.20       1-5.58      1-10.54      1-14.43      1-17.56      1-20.42      1-22.23      1-27.38      1-31.48      1-33.28     33.28  Flöjt Mikaela
  2. Teppo Jaakko                3-1.33       2-7.29      3-13.02      3-17.29      3-21.12      3-24.14      3-25.47      3-31.02      3-35.35      3-36.51     36.51  Teppo Jaakko
  3. Törmälä Samuli              2-1.28       6-8.43      6-14.20      4-18.48      4-21.59      4-24.48      4-26.21      4-32.14      4-36.46      4-38.21     38.21  Törmälä Samuli
  4. Koskela Rauno               4-1.47       7-9.03      7-14.42      7-19.25      7-23.13      7-26.28      7-28.19      6-34.06      5-38.50      5-40.35     40.35  Koskela Rauno
  5. Skogvik Göran               6-1.50       3-8.15      4-14.09      6-19.07      6-22.53      6-26.18      6-28.03      7-34.07      6-39.10      6-41.01     41.01  Skogvik Göran
  6. Wennman Heini               8-1.52       4-8.19      5-14.17      5-18.54      5-22.51      5-26.14      5-27.58      5-33.49      7-39.31      7-41.08     41.08  Wennman Heini
  7. Skogvik Eva-Lina            5-1.48       5-8.40      8-16.05      8-21.47      8-26.46      8-30.46      8-33.08      8-40.27      8-48.11      8-50.12     50.12  Skogvik Eva-Lina
 HYL Kattilakoski Jaakko         7-1.51            -      2-12.16      2-16.27      2-19.36      2-22.06      2-23.42      2-28.37      2-33.05      2-34.39  Kattilakoski Jaakko

B Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Flöjt Mikaela               1-1.20       1-4.38       1-4.56       1-3.49       3-3.13       2-2.46       4-1.41       2-5.15       1-4.10       5-1.40            -      33.28  Flöjt Mikaela
  2. Teppo Jaakko                3-1.33       2-5.56       2-5.33       3-4.27       4-3.43       4-3.02       1-1.33       2-5.15       4-4.33       1-1.16            -      36.51  Teppo Jaakko
  3. Törmälä Samuli              2-1.28       6-7.15       3-5.37       4-4.28       2-3.11       3-2.49       1-1.33       6-5.53       3-4.32       3-1.35            -      38.21  Törmälä Samuli
  4. Koskela Rauno               4-1.47       7-7.16       4-5.39       6-4.43       6-3.48       5-3.15       7-1.51       4-5.47       5-4.44       6-1.45            -      40.35  Koskela Rauno
  5. Skogvik Göran               6-1.50       3-6.25       5-5.54       7-4.58       5-3.46       7-3.25       6-1.45       7-6.04       6-5.03       7-1.51            -      41.01  Skogvik Göran
  6. Wennman Heini               8-1.52       4-6.27       6-5.58       5-4.37       7-3.57       6-3.23       5-1.44       5-5.51       7-5.42       4-1.37            -      41.08  Wennman Heini
  7. Skogvik Eva-Lina            5-1.48       5-6.52       7-7.25       8-5.42       8-4.59       8-4.00       8-2.22       8-7.19       8-7.44       8-2.01            -      50.12  Skogvik Eva-Lina
 HYL Kattilakoski Jaakko         7-1.51            -        10.25       2-4.11       1-3.09       1-2.30       3-1.36       1-4.55       2-4.28       2-1.34            -  Kattilakoski Jaakko

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Palo Veikko                 1-1.24       1-3.21       1-5.30      1-10.49      1-16.36      1-18.30      1-20.44      1-23.49      1-29.46      1-31.21     31.21  Palo Veikko
  2. Skogvik Ida-Marie         41.31
  3. Hiironen Matti              2-3.20       2-6.35      3-10.21      2-23.38      2-34.36      2-38.47      2-42.56      2-51.06    2-1.03.32    2-1.06.22   1.06.22  Hiironen Matti
  3. Hiironen Antti              3-3.28       3-6.51      2-10.19      3-23.41      3-35.26      3-38.50      3-42.59      2-51.06    3-1.03.52    2-1.06.22   1.06.22  Hiironen Antti

C Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Palo Veikko                 1-1.24       1-1.57       1-2.09       1-5.19       1-5.47       1-1.54       1-2.14       1-3.05       1-5.57       1-1.35            -      31.21  Palo Veikko
  2. Skogvik Ida-Marie    
  3. Hiironen Matti              2-3.20       2-3.15       3-3.46      2-13.17      2-10.58       3-4.11       2-4.09       3-8.10      2-12.26       3-2.50            -    1.06.22  Hiironen Matti
  3. Hiironen Antti              3-3.28       3-3.23       2-3.28      3-13.22      3-11.45       2-3.24       2-4.09       2-8.07      3-12.46       2-2.30            -    1.06.22  Hiironen Antti