Skidorienteringsträning / Hiihtosuunnistusharjoitus

4.1.2004 Sandhagen / Santahaka

som textfil / tekstitiedostona


A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Sundbäck Ted                2-3.55       2-5.46       2-9.41      2-10.42      3-15.24      3-17.35      3-20.21      2-22.23      2-25.09      3-26.27      1-28.48      1-30.40      1-33.38      1-39.35      1-41.04      1-43.19      1-45.30      1-47.03      1-50.19      1-51.38      1-52.33     52.33  Sundbäck Ted
  2. Åbacka Kristian             1-3.53       1-5.41       1-9.34      1-10.38      1-15.15      1-17.30      2-20.20      3-22.34      3-25.19      2-26.24      3-29.18      3-31.13      3-34.20      3-40.28      3-41.55      3-44.11      2-46.22      2-48.03      2-51.17      2-52.40      2-53.32     53.32  Åbacka Kristian
  3. Björklund Marcus            3-4.22       3-6.09       3-9.58      3-10.45      2-15.17      2-17.33      1-20.07      1-22.06      1-24.38      1-26.21      2-28.59      2-30.50      2-33.43      2-40.07      2-41.31      2-43.52      3-46.44      3-48.47      3-52.08      3-53.55      3-54.57     54.57  Björklund Marcus
  4. Viitasaari Sauli            3-4.22       4-6.20      4-10.08      4-11.11      4-15.56      4-18.19      4-21.14      4-23.38      4-26.21      4-27.37      4-30.05      4-32.08      4-35.14      4-41.54      4-43.33      4-45.53      4-48.05      4-49.50      4-53.17      4-54.41      4-55.49     55.49  Viitasaari Sauli
  5. Leppäniemi Jani             7-4.35      10-6.56      7-10.55      6-11.54      6-16.54      6-19.18      5-22.19      5-24.41      5-27.29      6-28.48      5-31.21      5-33.28      5-36.43      5-43.24      5-44.57      5-47.18      5-49.32      5-51.22      5-55.00      5-56.29      5-57.25     57.25  Leppäniemi Jani
  6. Hagström Fredrik           10-4.42       7-6.45      6-10.47      5-11.39      5-16.45      5-19.14      6-22.27      6-24.48      6-27.34      5-28.45      6-31.31      6-33.35      6-36.46      6-43.57      6-45.33      6-48.02      6-50.20      6-52.20      6-56.02      6-57.33      6-58.35     58.35  Hagström Fredrik
  7. Viitasaari Eero             7-4.35       8-6.46      9-11.17     10-12.21     10-17.40     10-20.23     10-23.31      9-25.52      9-28.54      9-30.12      8-33.11      8-35.21      7-38.41      7-45.40      7-47.27      7-50.03      7-52.24      7-54.17      7-58.07      7-59.36    7-1.00.35   1.00.35  Viitasaari Eero
  8. Stubb Stefan                6-4.33      11-7.00     22-12.14     23-13.24     15-18.15     14-20.56     14-24.02     13-26.15     12-29.10     13-30.35     14-33.53     10-35.53      8-39.02      8-46.07      8-47.44      8-50.23      8-52.50      8-54.38      8-58.40    8-1.00.16    8-1.01.18   1.01.18  Stubb Stefan
  9. Portin Fredrik              5-4.29       5-6.32      5-10.42      7-12.00      7-17.05      7-19.34      7-22.47      7-25.29      7-28.33      7-29.46      7-33.04      7-35.15     11-39.31      9-46.08      9-47.46      9-50.30      9-53.12      9-55.13      9-59.08    9-1.00.36    9-1.01.30   1.01.30  Portin Fredrik
 10. Oja Risto                  15-4.50      11-7.00      8-11.11      7-12.00     20-18.34     24-22.10     22-25.06     18-27.19     17-30.06     16-31.18     16-34.35     15-36.38     15-40.19     10-47.06     11-48.35     12-51.41     13-54.51     13-57.00   10-1.00.21   10-1.01.49   10-1.02.45   1.02.45  Oja Risto
 11. Lassila Ari-Pekka          17-4.58      14-7.03     13-11.27     13-12.29     14-17.56     12-20.30     12-23.40     14-26.20     14-29.26     14-30.41     13-33.50     13-36.08     12-39.37     11-47.08     12-48.52     11-51.38     11-54.08     10-56.24   11-1.00.32   11-1.02.02   11-1.03.07   1.03.07  Lassila Ari-Pekka
 12. Sundqvist Stig             13-4.47      15-7.05     15-11.33     16-12.41      9-17.25      9-20.17      9-23.27     11-26.01     12-29.10     11-30.25      9-33.34     11-35.54     10-39.25     12-47.10     14-49.41     13-52.16     12-54.38     12-56.32   12-1.00.49   12-1.02.19   12-1.03.22   1.03.22  Sundqvist Stig
 13. Nivala Jarmo                9-4.39       6-6.42     14-11.31     13-12.29     11-17.48     11-20.25      8-23.16      8-25.32      8-28.41      8-29.51     11-33.39     12-35.57      9-39.05     13-47.16     12-48.52     10-51.20     10-53.48     11-56.30   13-1.01.01   13-1.03.03   13-1.03.56   1.03.56  Nivala Jarmo
 14. Lassila Kenneth            11-4.43       9-6.54     10-11.23     12-12.25     12-17.49     13-20.34     13-23.45     12-26.09     11-29.09     12-30.29     11-33.39     14-36.26     13-39.49     14-48.14     15-50.10     14-52.52     14-55.29     14-57.32   14-1.01.39   15-1.03.14   14-1.04.15   1.04.15  Lassila Kenneth
 15. Jokinen Leo                14-4.49      16-7.06     10-11.23      9-12.19      8-17.23      8-20.16     11-23.33     10-25.57     10-29.04     10-30.23      9-33.34      9-35.44     18-41.04     15-48.39     16-50.29     15-53.04     15-55.31     14-57.32   14-1.01.39   14-1.03.12   15-1.04.40   1.04.40  Jokinen Leo
 16. Juola Eero                 16-4.52      19-7.22     19-11.57     19-13.01     21-18.39     19-21.31     19-24.52     20-27.31     21-30.56     19-32.12     19-35.18     18-37.35     16-41.00     16-48.47     18-50.49     18-53.29     16-55.59     17-58.05   16-1.02.07   16-1.03.43   16-1.04.43   1.04.43  Juola Eero
 17. Sundqvist Linda            20-5.06      22-7.39     27-13.30     27-14.43     26-19.45     28-23.42     27-26.50     27-29.20     26-32.26     26-34.01     25-37.01     25-39.16     25-42.38     19-49.43     20-51.20     20-53.52     18-56.23     18-58.20   17-1.02.12   17-1.03.44   17-1.04.48   1.04.48  Sundqvist Linda
 18. Lassila Juha               26-5.29      24-7.45     23-12.15     22-13.18     22-18.56     23-21.52     23-25.19     23-28.09     24-31.30     23-32.54     21-36.09     22-38.45     22-42.06     18-49.25     19-50.59     19-53.49     19-56.28     20-58.44   18-1.02.51   18-1.04.24   18-1.05.30   1.05.30  Lassila Juha
 19. Vistiaho Erkki             18-5.03      17-7.14     10-11.23     11-12.23     13-17.51     20-21.41     18-24.49     16-27.05     16-30.01     18-32.07     22-36.16     21-38.33     21-41.55     17-49.09     17-50.48     17-53.19     20-56.32     19-58.43   19-1.03.12   19-1.04.50   19-1.05.55   1.05.55  Vistiaho Erkki
 20. Flöjt Mikaela              21-5.09      20-7.24     21-11.59     20-13.02     18-18.31     17-21.25     17-24.46     19-27.25     19-30.45     21-32.16     18-35.15     19-37.46     19-41.20     20-49.51     21-51.37     21-54.12     21-56.50     21-58.55   20-1.03.21   20-1.04.58   20-1.05.59   1.05.59  Flöjt Mikaela
 21. Linna Esko                 19-5.05      22-7.39     18-11.55     18-12.55     18-18.31     17-21.25     16-24.39     17-27.08     18-30.09     17-31.22     17-34.51     17-37.13     16-41.00     21-50.10     23-52.50     23-55.40     22-58.21   22-1.00.23   23-1.04.35   22-1.06.02   22-1.07.04   1.07.04  Linna Esko
 22. Kujala Asko                11-4.43      11-7.00     16-11.35     15-12.34     16-18.22     15-21.07     24-25.31     24-28.12     22-31.26     25-33.46     26-37.48     26-40.16     26-43.55     25-51.31     25-53.20     25-56.05     23-58.31   23-1.00.36   24-1.04.46   23-1.06.25   23-1.07.30   1.07.30  Kujala Asko
 23. Wik Toni                   28-5.48      27-8.09     25-12.36     25-13.41     27-20.06     26-22.48     26-26.13     26-28.50     25-31.52     24-33.09     23-36.32     23-38.55     23-42.17     24-50.59     24-53.00     24-55.54     24-58.37   24-1.00.38   22-1.04.28   24-1.06.44   24-1.07.44   1.07.44  Wik Toni
 24. Koskenkorva Lauri          29-5.49      28-8.12     26-12.39     26-13.50     25-19.35     25-22.29     25-25.53     25-28.22     23-31.28     22-32.44     24-36.36     24-39.00     24-42.34     23-50.50     22-52.36     22-55.35     25-59.38   25-1.01.53   25-1.06.01   25-1.07.30   25-1.08.33   1.08.33  Koskenkorva Lauri
 25. Calden Niclas              23-5.18      21-7.34     20-11.58     20-13.02     23-18.59     22-21.50     21-25.03     22-27.45     28-33.46     27-35.06     27-38.20     27-40.43     27-44.33     26-52.30     26-54.20     26-58.06   26-1.00.30   26-1.02.30   26-1.06.53   26-1.08.29   26-1.09.31   1.09.31  Calden Niclas
 26. Keisanen Janne             32-7.00      32-9.31     31-14.12     30-15.19     29-21.45     29-24.42     29-28.17     29-31.07     29-35.02     29-36.42     29-40.27     29-42.52     29-46.32     28-54.45     28-56.51     28-59.43   28-1.02.28   28-1.04.41   28-1.09.34   27-1.11.16   27-1.12.29   1.12.29  Keisanen Janne
 27. Törmälä Samuli             25-5.23      26-8.02     28-13.33     28-14.49     28-20.26     27-23.32     28-27.14     28-30.06     27-33.39     28-35.39     28-38.57     28-41.32     28-45.29     27-54.01     27-56.04     27-59.24   27-1.02.22   27-1.04.37   27-1.09.10   28-1.11.29   28-1.12.37   1.12.37  Törmälä Samuli
 28. Holm Lars-Gunnar           30-6.05      30-8.48     29-13.49     31-15.22     29-21.45     31-24.59     31-28.39     31-31.37     31-35.42     31-37.10     30-41.08     30-43.41     30-47.35     29-56.19     30-59.00   30-1.01.58   29-1.04.49   29-1.07.00   29-1.11.35   29-1.13.22   29-1.14.36   1.14.36  Holm Lars-Gunnar
 29. Oja Reijo                  24-5.22      25-7.47     24-12.27     24-13.30     24-19.04     21-21.46     20-24.57     21-27.37     20-30.54     20-32.15     20-35.53     20-38.12     20-41.50     30-56.49     29-58.41   29-1.01.50   30-1.06.03   30-1.08.12   30-1.12.32   30-1.14.30   30-1.15.37   1.15.37  Oja Reijo
 30. Keisanen Pekka             27-5.39      29-8.45     30-13.53     29-15.05     31-21.55     30-24.54     30-28.29     30-31.30     30-35.25     30-36.55     31-41.56     31-44.35     31-51.17   31-1.00.06   31-1.02.05   31-1.05.32   31-1.08.33   31-1.11.31   31-1.15.58   31-1.17.50   31-1.19.03   1.19.03  Keisanen Pekka
 31. Ek Emilia                  31-6.43      31-9.26     32-14.24     32-15.35     32-22.12     32-26.27     32-31.15     32-34.07     32-38.02     32-40.12     32-45.12     32-47.53     32-51.50   32-1.00.47   32-1.04.04   32-1.08.01   32-1.11.29   32-1.13.58   32-1.18.52   32-1.20.42   32-1.21.53   1.21.53  Ek Emilia
 HYL Björklund Linda            21-5.09      18-7.19     17-11.36     17-12.50     17-18.26     16-21.13     15-24.20     15-26.44     15-29.51     15-31.07     15-34.27     16-36.40     14-40.04     22-50.29     10-48.25     16-53.17     17-56.00     16-58.01   21-1.03.26   21-1.05.05   21-1.06.12  Björklund Linda

A Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Sundbäck Ted                2-3.55       3-1.51       4-3.55      10-1.01       3-4.42       1-2.11       2-2.46       2-2.02       4-2.46      14-1.18       1-2.21       2-1.52       2-2.58       1-5.57       3-1.29       1-2.15       1-2.11       1-1.33       2-3.16       1-1.19         4-55            -      52.33  Sundbäck Ted
  2. Åbacka Kristian             1-3.53       2-1.48       3-3.53      17-1.04       2-4.37       2-2.15       3-2.50       5-2.14       3-2.45       1-1.05       6-2.54       3-1.55       4-3.07       2-6.08       2-1.27       2-2.16       1-2.11       2-1.41       1-3.14       2-1.23         1-52            -      53.32  Åbacka Kristian
  3. Björklund Marcus            3-4.22       1-1.47       2-3.49         1-47       1-4.32       3-2.16       1-2.34       1-1.59       1-2.32      28-1.43       4-2.38       1-1.51       1-2.53       3-6.24       1-1.24       4-2.21      25-2.52      16-2.03       3-3.21      25-1.47      12-1.02            -      54.57  Björklund Marcus
  4. Viitasaari Sauli            3-4.22       4-1.58       1-3.48      13-1.03       5-4.45       4-2.23       5-2.55      11-2.24       2-2.43       9-1.16       2-2.28       5-2.03       3-3.06       5-6.40      12-1.39       3-2.20       3-2.12       3-1.45       5-3.27       3-1.24      26-1.08            -      55.49  Viitasaari Sauli
  5. Leppäniemi Jani             7-4.35      20-2.21       5-3.59         6-59       7-5.00       5-2.24       7-3.01      10-2.22       7-2.48      16-1.19       3-2.33       8-2.07       8-3.15       6-6.41       5-1.33       4-2.21       4-2.14       5-1.50       6-3.38       7-1.29         5-56            -      57.25  Leppäniemi Jani
  6. Hagström Fredrik           10-4.42       5-2.03       6-4.02         3-52      11-5.06       6-2.29      17-3.13       8-2.21       4-2.46       3-1.11       5-2.46       7-2.04       7-3.11      11-7.11       7-1.36       7-2.29       5-2.18       9-2.00       7-3.42      12-1.31      12-1.02            -      58.35  Hagström Fredrik
  7. Viitasaari Eero             7-4.35      11-2.11      20-4.31      17-1.04      12-5.19      13-2.43      10-3.08       8-2.21      12-3.02      14-1.18       7-2.59       9-2.10       9-3.20       8-6.59      17-1.47      13-2.36       6-2.21       6-1.53       8-3.50       7-1.29         7-59            -    1.00.35  Viitasaari Eero
  8. Stubb Stefan                6-4.33      24-2.27      30-5.14      24-1.10       6-4.51      10-2.41       8-3.06       3-2.13       8-2.55      22-1.25      18-3.18       4-2.00       6-3.09       9-7.05       9-1.37      14-2.39      10-2.27       4-1.48      12-4.02      17-1.36      12-1.02            -    1.01.18  Stubb Stefan
  9. Portin Fredrik              5-4.29       5-2.03       8-4.10      31-1.18      10-5.05       6-2.29      17-3.13      25-2.42      14-3.04       5-1.13      18-3.18      11-2.11      30-4.16       4-6.37      11-1.38      17-2.44      20-2.42      11-2.01      11-3.55       5-1.28         3-54            -    1.01.30  Portin Fredrik
 10. Oja Risto                  15-4.50       9-2.10       9-4.11         2-49      30-6.34      29-3.36       6-2.56       3-2.13       6-2.47       4-1.12      17-3.17       5-2.03      24-3.41       7-6.47       3-1.29      26-3.06      28-3.10      21-2.09       3-3.21       5-1.28         5-56            -    1.02.45  Oja Risto
 11. Lassila Ari-Pekka          17-4.58       8-2.05      13-4.24      11-1.02      15-5.27       8-2.34      13-3.10      22-2.40      15-3.06       7-1.15      11-3.09      16-2.18      17-3.29      14-7.31      14-1.44      19-2.46      13-2.30      28-2.16      17-4.08      10-1.30      20-1.05            -    1.03.07  Lassila Ari-Pekka
 12. Sundqvist Stig             13-4.47      19-2.18      17-4.28      23-1.08       4-4.44      18-2.52      13-3.10      18-2.34      20-3.09       7-1.15      11-3.09      19-2.20      18-3.31      17-7.45      28-2.31      10-2.35       7-2.22       7-1.54      21-4.17      10-1.30      17-1.03            -    1.03.22  Sundqvist Stig
 13. Nivala Jarmo                9-4.39       5-2.03      26-4.49         5-58      12-5.19       9-2.37       4-2.51       6-2.16      20-3.09       2-1.10      26-3.48      16-2.18       5-3.08      20-8.11       7-1.36       6-2.28      12-2.28      31-2.42      27-4.31      30-2.02         2-53            -    1.03.56  Nivala Jarmo
 14. Lassila Kenneth            11-4.43      11-2.11      18-4.29      11-1.02      14-5.24      14-2.45      15-3.11      11-2.24      10-3.00      18-1.20      13-3.10      32-2.47      14-3.23      23-8.25      22-1.56      16-2.42      16-2.37      16-2.03      14-4.07      16-1.35      10-1.01            -    1.04.15  Lassila Kenneth
 15. Jokinen Leo                14-4.49      17-2.17      11-4.17         4-56       9-5.04      20-2.53      21-3.17      11-2.24      18-3.07      16-1.19      14-3.11       9-2.10      31-5.20      15-7.35      19-1.50      10-2.35      10-2.27      11-2.01      14-4.07      14-1.33      32-1.28            -    1.04.40  Jokinen Leo
 16. Juola Eero                 16-4.52      25-2.30      21-4.35      17-1.04      22-5.38      18-2.52      22-3.21      20-2.39      26-3.25       9-1.16      10-3.06      14-2.17      16-3.25      18-7.47      25-2.02      15-2.40      13-2.30      20-2.06      12-4.02      17-1.36       8-1.00            -    1.04.43  Juola Eero
 17. Sundqvist Linda            20-5.06      27-2.33      32-5.51      28-1.13       8-5.02      31-3.57      10-3.08      17-2.30      15-3.06      26-1.35       9-3.00      13-2.15      11-3.22       9-7.05       9-1.37       9-2.32      15-2.31       8-1.57      10-3.52      13-1.32      19-1.04            -    1.04.48  Sundqvist Linda
 18. Lassila Juha               26-5.29      15-2.16      19-4.30      13-1.03      22-5.38      24-2.56      26-3.27      27-2.50      25-3.21      21-1.24      16-3.15      29-2.36      10-3.21      13-7.19       6-1.34      20-2.50      18-2.39      28-2.16      14-4.07      14-1.33      23-1.06            -    1.05.30  Lassila Juha
 19. Vistiaho Erkki             18-5.03      11-2.11       7-4.09       8-1.00      16-5.28      30-3.50      10-3.08       6-2.16       9-2.56      30-2.06      30-4.09      14-2.17      11-3.22      12-7.14      12-1.39       8-2.31      29-3.13      23-2.11      26-4.29      21-1.38      20-1.05            -    1.05.55  Vistiaho Erkki
 20. Flöjt Mikaela              21-5.09      14-2.15      21-4.35      13-1.03      17-5.29      21-2.54      22-3.21      20-2.39      24-3.20      25-1.31       7-2.59      26-2.31      19-3.34      24-8.31      15-1.46      10-2.35      17-2.38      18-2.05      24-4.26      20-1.37      10-1.01            -    1.05.59  Flöjt Mikaela
 21. Linna Esko                 19-5.05      28-2.34      10-4.16       8-1.00      19-5.36      21-2.54      20-3.14      15-2.29      11-3.01       5-1.13      23-3.29      20-2.22      25-3.47      30-9.10      29-2.40      20-2.50      19-2.41      15-2.02      20-4.12       4-1.27      12-1.02            -    1.07.04  Linna Esko
 22. Kujala Asko                11-4.43      17-2.17      21-4.35         6-59      25-5.48      14-2.45      31-4.24      24-2.41      22-3.14      32-2.20      29-4.02      25-2.28      22-3.39      16-7.36      18-1.49      18-2.45       9-2.26      18-2.05      19-4.10      22-1.39      20-1.05            -    1.07.30  Kujala Asko
 23. Wik Toni                   28-5.48      20-2.21      15-4.27      21-1.05      28-6.25      11-2.42      25-3.25      19-2.37      12-3.02      13-1.17      22-3.23      21-2.23      11-3.22      26-8.42      24-2.01      23-2.54      21-2.43      11-2.01       8-3.50      31-2.16       8-1.00            -    1.07.44  Wik Toni
 24. Koskenkorva Lauri          29-5.49      22-2.23      15-4.27      25-1.11      24-5.45      21-2.54      24-3.24      15-2.29      15-3.06       9-1.16      27-3.52      23-2.24      19-3.34      22-8.16      15-1.46      25-2.59      31-4.03      26-2.15      17-4.08       7-1.29      17-1.03            -    1.08.33  Koskenkorva Lauri
 25. Calden Niclas              23-5.18      15-2.16      13-4.24      17-1.04      26-5.57      17-2.51      17-3.13      25-2.42      32-6.01      18-1.20      15-3.14      21-2.23      26-3.50      19-7.57      19-1.50      30-3.46       8-2.24       9-2.00      23-4.23      17-1.36      12-1.02            -    1.09.31  Calden Niclas
 26. Keisanen Janne             32-7.00      26-2.31      25-4.41      22-1.07      29-6.26      25-2.57      27-3.35      27-2.50      28-3.55      27-1.40      25-3.45      24-2.25      23-3.40      21-8.13      27-2.06      22-2.52      23-2.45      25-2.13      30-4.53      24-1.42      29-1.13            -    1.12.29  Keisanen Janne
 27. Törmälä Samuli             25-5.23      29-2.39      31-5.31      30-1.16      21-5.37      27-3.06      30-3.42      29-2.52      27-3.33      29-2.00      18-3.18      28-2.35      28-3.57      25-8.32      26-2.03      28-3.20      26-2.58      26-2.15      28-4.33      32-2.19      26-1.08            -    1.12.37  Törmälä Samuli
 28. Holm Lars-Gunnar           30-6.05      30-2.43      28-5.01      32-1.33      27-6.23      28-3.14      29-3.40      31-2.58      31-4.05      23-1.28      28-3.58      27-2.33      27-3.54      27-8.44      30-2.41      24-2.58      24-2.51      23-2.11      29-4.35      25-1.47      31-1.14            -    1.14.36  Holm Lars-Gunnar
 29. Oja Reijo                  24-5.22      23-2.25      24-4.40      13-1.03      18-5.34      11-2.42      15-3.11      22-2.40      23-3.17      20-1.21      24-3.38      18-2.19      21-3.38     32-14.59      21-1.52      27-3.09      32-4.13      21-2.09      22-4.20      29-1.58      24-1.07            -    1.15.37  Oja Reijo
 30. Keisanen Pekka             27-5.39      32-3.06      29-5.08      27-1.12      32-6.50      26-2.59      27-3.35      32-3.01      28-3.55      24-1.30      32-5.01      30-2.39      32-6.42      28-8.49      23-1.59      29-3.27      27-3.01      32-2.58      25-4.27      28-1.52      29-1.13            -    1.19.03  Keisanen Pekka
 31. Ek Emilia                  31-6.43      30-2.43      27-4.58      25-1.11      31-6.37      32-4.15      32-4.48      29-2.52      28-3.55      31-2.10      31-5.00      31-2.41      28-3.57      29-8.57      31-3.17      31-3.57      30-3.28      30-2.29      31-4.54      27-1.50      28-1.11            -    1.21.53  Ek Emilia
 HYL Björklund Linda            21-5.09       9-2.10      11-4.17      29-1.14      19-5.36      16-2.47       9-3.07      11-2.24      18-3.07       9-1.16      21-3.20      12-2.13      15-3.24     31-10.25         32--      32-2.48      21-2.43      11-2.01      32-5.25      22-1.39      24-1.07            -  Björklund Linda

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Wennman Heini               8-3.53       5-6.29      4-10.20      2-18.18      1-20.10      1-22.50      1-25.30      1-27.34      1-32.13      1-33.52      1-34.57     34.57  Wennman Heini
  2. Teppo Jaakko                6-3.42       3-6.26      2-10.07      1-18.12      2-20.27      2-23.20      2-26.22      2-28.44      2-33.02      2-34.51      2-35.55     35.55  Teppo Jaakko
  3. Rauma Håkan                 4-3.33       8-6.55      5-10.24      5-19.18      5-21.09      4-24.24      3-26.51      3-28.55      3-33.16      3-35.01      3-36.20     36.20  Rauma Håkan
  4. Åbacka Toni                10-4.17       9-7.31     14-14.59            -            -            -            -            -            -            -      4-37.36     37.36  Åbacka Toni
  5. Rokala Jouko                1-3.07       1-5.48       1-9.50      3-18.46      3-20.51      3-24.02      4-27.11      4-29.42      4-34.36      4-36.30      5-37.43     37.43  Rokala Jouko
  6. Skogvik Göran               7-3.50       6-6.38      6-10.35      7-19.55      7-22.15      7-25.24      6-28.36      5-31.00      5-35.36      5-37.33      6-38.57     38.57  Skogvik Göran
  7. Pöyhönen Hannu              2-3.15       7-6.43      8-10.37      6-19.39      6-21.55      6-24.56      5-27.46      7-31.32      6-36.19      6-38.15      7-39.38     39.38  Pöyhönen Hannu
  8. Palo Veikko                 3-3.17       2-6.05      3-10.09      4-18.54      4-21.06      5-24.37      7-28.49      6-31.21      7-36.27      7-38.25      8-39.48     39.48  Palo Veikko
  9. Grannabba Gustav            5-3.37       3-6.26      7-10.36      8-23.00      8-25.16      8-28.44      8-33.24      8-36.21      8-41.44      8-43.38      9-44.51     44.51  Grannabba Gustav
 10. Ek Gunilla                 14-5.29      14-9.23     13-14.54     13-27.38     13-30.01     12-33.23     10-36.53     10-39.48      9-45.55      9-47.57     10-49.14     49.14  Ek Gunilla
 11. Skogvik Eva-Lina           11-4.18      12-7.39     10-12.43     12-24.05     11-27.04     10-31.13      9-36.10      9-39.36     10-46.22     10-48.44     11-50.12     50.12  Skogvik Eva-Lina
 12. Löfroth Thor               12-4.27      10-7.32     11-12.57      9-23.01      9-25.46     11-32.05     11-37.07     11-40.20     11-48.01     11-51.50     12-54.00     54.00  Löfroth Thor
 13. Haals Runar                13-4.49      13-9.01     12-14.16     10-23.41     10-26.18      9-29.28     13-42.47     12-47.15     12-54.32     12-57.23     13-59.14     59.14  Haals Runar
 14. Finnilä Mauri               9-4.16      11-7.34      9-12.15     11-23.49     12-27.42     13-34.20     12-40.48     13-47.17     13-55.43     13-58.14     14-59.46     59.46  Finnilä Mauri
KESK Backman Arne

B Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Wennman Heini               8-3.53       1-2.36       3-3.51       1-7.58       2-1.52       1-2.40       2-2.40       1-2.04       4-4.39       1-1.39       2-1.05            -      34.57  Wennman Heini
  2. Teppo Jaakko                6-3.42       3-2.44       2-3.41       2-8.05       5-2.15       2-2.53       4-3.02       3-2.22       1-4.18       3-1.49       1-1.04            -      35.55  Teppo Jaakko
  3. Rauma Håkan                 4-3.33      11-3.22       1-3.29       4-8.54       1-1.51       7-3.15       1-2.27       1-2.04       2-4.21       2-1.45       6-1.19            -      36.20  Rauma Håkan
  4. Åbacka Toni                10-4.17       8-3.14      14-7.28            -            -            -            -            -            -            -        22.37            -      37.36  Åbacka Toni
  5. Rokala Jouko                1-3.07       2-2.41       6-4.02       5-8.56       3-2.05       6-3.11       5-3.09       5-2.31       6-4.54       4-1.54       3-1.13            -      37.43  Rokala Jouko
  6. Skogvik Göran               7-3.50       4-2.48       5-3.57       7-9.20       8-2.20       4-3.09       6-3.12       4-2.24       3-4.36       7-1.57       9-1.24            -      38.57  Skogvik Göran
  7. Pöyhönen Hannu              2-3.15      12-3.28       4-3.54       6-9.02       6-2.16       3-3.01       3-2.50      11-3.46       5-4.47       6-1.56       7-1.23            -      39.38  Pöyhönen Hannu
  8. Palo Veikko                 3-3.17       4-2.48       7-4.04       3-8.45       4-2.12      10-3.31       8-4.12       6-2.32       7-5.06       8-1.58       7-1.23            -      39.48  Palo Veikko
  9. Grannabba Gustav            5-3.37       6-2.49       8-4.10     12-12.24       6-2.16       9-3.28       9-4.40       8-2.57       8-5.23       4-1.54       3-1.13            -      44.51  Grannabba Gustav
 10. Ek Gunilla                 14-5.29      13-3.54      13-5.31     13-12.44       9-2.23       8-3.22       7-3.30       7-2.55       9-6.07       9-2.02       5-1.17            -      49.14  Ek Gunilla
 11. Skogvik Eva-Lina           11-4.18      10-3.21      10-5.04     10-11.22      12-2.59      11-4.09      10-4.57      10-3.26      10-6.46      10-2.22      10-1.28            -      50.12  Skogvik Eva-Lina
 12. Löfroth Thor               12-4.27       7-3.05      12-5.25      9-10.04      11-2.45      12-6.19      11-5.02       9-3.13      12-7.41      13-3.49      13-2.10            -      54.00  Löfroth Thor
 13. Haals Runar                13-4.49      14-4.12      11-5.15       8-9.25      10-2.37       5-3.10     13-13.19      12-4.28      11-7.17      12-2.51      12-1.51            -      59.14  Haals Runar
 14. Finnilä Mauri               9-4.16       9-3.18       9-4.41     11-11.34      13-3.53      13-6.38      12-6.28      13-6.29      13-8.26      11-2.31      11-1.32            -      59.46  Finnilä Mauri
KESK Backman Arne

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Skogvik Ida-Marie           2-4.17       2-7.58      2-11.04      2-15.19      1-21.11      1-25.09      1-28.57      1-30.42      1-32.12     32.12  Skogvik Ida-Marie
  2. Brännbacka Roy              1-4.10       1-7.42      1-10.19      1-13.51      2-22.59      2-26.33      3-29.54      2-31.26      2-32.48     32.48  Brännbacka Roy
  3. Patana Teuvo                8-7.07     10-19.01     10-21.38      8-25.05      6-30.08      4-33.37      5-37.05      5-38.42      4-40.13     40.13  Patana Teuvo
  4. Källman Alexandra           6-6.10      6-10.28      5-13.36      5-18.07      3-24.45      3-30.00      4-34.58      4-38.40      5-40.20     40.20  Källman Alexandra
  5. Sandbäck Jasmine            7-7.04      7-11.40      6-15.38      6-21.25      5-28.45      5-34.14      6-39.17      6-41.59      6-43.57     43.57  Sandbäck Jasmine
  6. Finnilä Katariina           5-5.46      5-10.20      7-17.42      7-22.17      8-33.41      7-37.36      8-42.33      7-44.46      7-46.08     46.08  Finnilä Katariina
  7. Lassila Eija              12-11.01      9-17.02      9-21.16     10-26.41      9-33.55      8-38.13      9-42.37      8-45.15      8-47.10     47.10  Lassila Eija
  8. Björkström Hans-Göran       4-5.44       4-9.23      4-12.42      4-17.04      7-32.48      6-37.02      7-42.00      9-45.33      9-47.21     47.21  Björkström Hans-Göran
  9. Viitasaari Toni-Antti       9-8.14      8-13.54      8-19.02      9-25.27     10-36.12      9-42.45     10-48.27     10-51.30     10-53.36     53.36  Viitasaari Toni-Antti
 10. Hiironen Matti             10-9.15     11-25.50     11-31.14     11-37.56     11-47.03     10-53.26     11-59.18   11-1.02.06   11-1.03.58   1.03.58  Hiironen Matti
 11. Hiironen Antti            11-10.13     12-26.55     12-31.53     12-38.50     12-47.38     11-54.32   12-1.00.21   12-1.02.43   12-1.04.37   1.04.37  Hiironen Antti
