FSOM individuell 7.2.2004

[ i tidningsformat | mellantider ]

 

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12

H21

: 21,44 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Staffan Tunis               Botnia              1.06.34             
  2.   Kalle Junnikkala            Botnia              1.06.53        +19  
  3.   Markus Björklund            Botnia              1.09.14      +2.40  
  4.   Kristian Åbacka             Botnia              1.13.21      +6.47  
  4.   Robin Bäckström             Femman              1.13.21      +6.47  
  6.   Ted Sundbäck                Botnia              1.14.35      +8.01  
  7.   Jörgen Wickholm             SV                  1.15.02      +8.28  
  8.   Anders Bäckström            Femman              1.17.27     +10.53  
  9.   Fredrik Hagström            Botnia              1.19.31     +12.57  
 10.   Pekka Lång                  SV                  1.19.59     +13.25  
 11.   Andreas Åbacka              Botnia              1.20.43     +14.09  
 12.   Jens Wik                    Femman              1.24.14     +17.40  
 13.   Johan Hertsbacka            NOK                 1.25.07     +18.33  
 14.   Niklas Lindell              Brahe               1.25.08     +18.34  
 15.   Toni Hartvik                Malax               1.27.45     +21.11  
 15.   Christoffer Granholm        Solf                1.27.45     +21.11  
 17.   Simon Fröjdö                Botnia              1.29.47     +23.13  
 18.   Markus Ståhl                SV                  1.31.33     +24.59  
       Tuomas Haapalehto           Botnia                Kesk.             
       Mathias Henriksson          Falken                 Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12

H35

: 15,47 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Thomas Sundqvist            Botnia                58.47             
  2.   Kenneth Lassila             Botnia              1.03.51      +5.04  
  3.   Johnny Fagerholm            Brahe               1.06.18      +7.31  
  4.   Mats Källman                Falken              1.26.35     +27.48  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12

H40

: 13,18 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikael Bäck                 Femman                50.10             
  2.   Stefan Stubb                Falken                52.01      +1.51  
  3.   Tom Stenlund                Brahe                 56.32      +6.22  
  4.   Stefan Åbacka               Kronan              1.00.02      +9.52  
  5.   Mikael Holm                 Botnia              1.02.56     +12.46  
  6.   Dan Stenlund                Brahe               1.07.01     +16.51  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12

H45

: 11,77 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henrik Ena                  Falken                45.02             
  2.   Stefan Lillandt             Kristina              48.21      +3.19  
  3.   Bengt Tunis                 Femman                48.27      +3.25  
  4.   Johan Grannabba             Terjärv               50.17      +5.15  
  5.   Jan-Erik Hall               Femman                53.36      +8.34  
  6.   Timo Seppänen               SV                    55.41     +10.39  
  7.   Martin Wickholm             SV                    58.57     +13.55  
  8.   Göran Skogvik               Kronan              1.01.00     +15.58  
  9.   Rune Lundgren               Orient              1.08.04     +23.02  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12

H50

: 11,77 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rolf-Erik Sundelin          Femman                52.04             
  2.   Mikael Långskog             NOK                   52.24        +20  
  3.   Seppo Hartvik               Malax                 52.42        +38  
  4.   Henrik Nylund               Falken                54.09      +2.05  
  5.   Johnny Örn                  Femman                56.21      +4.17  
  6.   Harald Slotte               Botnia                57.02      +4.58  
  7.   Bengt Jåfs                  Vörå                  58.03      +5.59  
  8.   Esa Sillman                 SV                    58.12      +6.08  
  9.   Gustav Grannabba            Botnia              1.00.37      +8.33  
 10.   Bengt Lövsund               Botnia              1.03.32     +11.28  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12

H55

: 10,98 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Håkan Rauma                 Botnia                45.06             
  2.   Stig Sundqvist              Botnia                49.17      +4.11  
  3.   Frans Pått                  Minken                52.19      +7.13  
  4.   Torvald Haldin              Femman                52.28      +7.22  
  5.   Tom Sundbäck                SV                    53.15      +8.09  
  6.   Karl-Gustav Norrgrann       NOK                   53.33      +8.27  
  7.   Karl-Gustav Hertsbacka      NOK                   54.07      +9.01  
  8.   Sven-Olof Backman           Falken                56.23     +11.17  
  8.   Torolf Berger               Falken                56.23     +11.17  
 10.   Roy Torrkulla               Femman              1.12.05     +26.59  
 11.   Jukka Aaltonen              Brahe               1.24.36     +39.30  
       Henning Nynäs               Brahe                  Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12

H60

: 8,84 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Håkan Gädda                 Femman                45.07             
  2.   Lars-Erik Östman            Brahe                 48.23      +3.16  
  3.   Kari Melleri                SV                    48.36      +3.29  
  4.   Christer Westerlund         NOK                   49.56      +4.49  
  5.   Allan Nynäs                 Brahe               1.00.19     +15.12  
  6.   Per-Erik Staffans           Vörå                1.00.47     +15.40  
  7.   Klas Sandvik                Terjärv             1.05.35     +20.28  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12

H65

: 8,84 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

  1.   Runar Haals                 Botnia                46.14             
  2.   Pauli Räihä                 Femman                48.24      +2.10  
  3.   Jouko Rokala                Botnia                49.54      +3.40  
  4.   Åke Sund                    NOK                   50.08      +3.54  
  5.   Harri Hoffman               Femman                52.49      +6.35  
  6.   Lars Nynäs                  Brahe                 53.46      +7.32  
  7.   Arne Backman                Falken                54.42      +8.28  
  8.   Alf Barkar                  Falken              1.03.16     +17.02  
  9.   Thor Löfroth                Kronan              1.13.12     +26.58  
       Johan Nordback              NOK                   Kesk.             
       Roy Brännbacka              Brahe                  Hyl.             
       Pär Granbacka               Brahe                  Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12

H20

: 15,47 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Tuomaala              Botnia                56.23             
  2.   Tomas Glasberg              Malax                 56.44        +21  
  3.   Jonas Vesterback            Malax                 58.25      +2.02  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12

H18

: 13,19 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tommy Åbacka                Botnia                51.38             
  2.   Christian Granholm          Solf                1.15.01     +23.23  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12

H16

: 8,84 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Fredric Portin              Minken                36.04             
  2.   Tony Wik                    Minken                36.21        +17  
  3.   Jonathan Fröjdö             Botnia                37.32      +1.28  
  4.   Mathias Hall                Femman                39.30      +3.26  
  5.   Kim Holm                    Femman                47.35     +11.31  
  6.   Markus Nyholm               Minken                49.24     +13.20  
  7.   Mika Pensas                 Malax                 56.22     +20.18  
  8.   Joakim Ståhl                SV                    57.57     +21.53  
  9.   Thomas Nygård               Solf                  59.11     +23.07  
 10.   Daniel Stenlund             Brahe                 59.47     +23.43  
 11.   Daniel Wiik                 Botnia              1.17.38     +41.34  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12

H14

: 7,06 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Peter Sundelin              Femman                34.53             
  2.   Rasmus Tunis                Femman                37.18      +2.25  
  3.   Viktor Lövdahl              Femman                41.46      +6.53  
  4.   Jimmy Nymark                Minken                44.47      +9.54  
  5.   Charsten Granholm           Solf                  58.53     +24.00  
  6.   Rasmus Lillandt             Kristina              59.00     +24.07  
       Jani Hartvik                Malax                  Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12

H12

: 5,57 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Toni Åbacka                 Kronan                37.46             
  2.   Jean Sillman                SV                    44.19      +6.33  
  3.   Conny Nymark                Minken                45.44      +7.58  
  4.   Robin Mylläri               NOK                   47.10      +9.24  
  5.   Mathias Westerlund          NOK                 1.33.36     +55.50  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12

D21

: 13,19 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanna Sevanto               SV                    48.55             
  2.   Maija Lång                  SV                    50.53      +1.58  
  3.   Yvonne Häggblom             Femman                51.07      +2.12  
  4.   Pernilla Tunis              Femman                51.09      +2.14  
  5.   Carina Nordman              NOK                   51.36      +2.41  
  6.   Linda Sundqvist             Botnia                55.12      +6.17  
  7.   Mikaela Flöjt               Botnia                55.40      +6.45  
  8.   Linda Björklund             Botnia                55.49      +6.54  
  9.   Yvonne Backman              Falken              1.04.04     +15.09  
 10.   Lena Paxal                  Femman              1.05.37     +16.42  
 11.   Linda Jauhiainen            SV                  1.09.46     +20.51  
 12.   Ann-Sofie Sundelin          Femman              1.09.52     +20.57  
 13.   Åsa Svartsjö                Botnia              1.09.57     +21.02  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12

D40

: 8,25 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Annika Vikström             Brahe                 54.50             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12

D45

: 8,25 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Berit Tunis                 Femman                45.22             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12

D50

: 7,06 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marlene Nylund              Falken                57.49             
  2.   Gunhild Berger              Falken              1.15.54     +18.05  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12

D55

: 5,57 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saga Pått                   Minken                28.31             
  2.   Anne-Marie Sandgren         NOK                   31.10      +2.39  
  3.   Svea Nojonen                Femman                32.25      +3.54  
  4.   Mona Backman                Falken              1.02.23     +33.52  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12

D20

: 8,25 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elina Varinen               Botnia                37.20             
  2.   Pernilla Backlund           NOK                   39.18      +1.58  
  3.   Ida Stenlund                Brahe               1.04.04     +26.44  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12

D18

: 8,25 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Annelie Haka                NOK                   36.08             
  2.   Heini Wennman               Botnia                39.16      +3.08  
  3.   Saara Norrgrann             NOK                   42.38      +6.30  
  4.   Laura Aaltonen              Brahe               1.38.53   +1.02.45  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12

D16

: 7,06 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emilia Ek                   Minken                36.29             
  2.   Sabina Bäck                 Femman                43.37      +7.08  
  3.   Susann Sundelin             Femman                46.03      +9.34  
  4.   Eva-Lina Skogvik            Kronan                47.46     +11.17  
  5.   Lisa Bäck                   Kronan              1.06.08     +29.39  
  6.   Eva Östman                  Brahe               1.13.54     +37.25  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12

D14

: 5,57 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ida-Marie Skogvik           Kronan                35.21             
  2.   Hanna Wiklund               Botnia                40.18      +4.57  
  3.   Isabel Aurén                Botnia                40.27      +5.06  
  4.   Jasmin Sundbäck             SV                    44.35      +9.14  
  5.   Alexandra Källman           Falken                45.54     +10.33  
  6.   Tarja Krum                  SV                  1.13.09     +37.48  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12

D12

: 4,48 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Julia Björkstrand           Femman                36.29