FSOM individuell 7.2.2004

[ som textfil ]


H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Tunis Staffan               2-2.52       1-7.02       1-8.28      1-14.53      1-18.42      1-20.01      1-22.07      1-23.46      1-27.33      1-31.01      1-34.08      1-37.05      1-38.26      1-40.11      1-47.00      1-49.53      1-54.04      1-59.39    1-1.02.26    1-1.05.58    1-1.06.34   1.06.34  Tunis Staffan
  2. Junnikkala Kalle            1-2.50       2-7.08       2-8.33      2-15.12      2-19.04      2-20.27      2-22.37      2-24.19      2-27.57      2-31.17      2-34.19      2-37.28      2-38.47      2-40.26      1-47.00      2-50.01      2-54.19      2-59.59    2-1.02.42    2-1.06.16    2-1.06.53   1.06.53  Junnikkala Kalle
  3. Björklund Markus            4-3.12       3-7.39       3-9.20      3-16.16      3-20.34      3-21.54      3-24.07      3-25.51      3-29.34      3-32.50      3-35.58      3-39.12      3-40.40      3-42.42      3-48.34      3-51.38      3-56.00    3-1.01.57    3-1.04.45    3-1.08.30    3-1.09.14   1.09.14  Björklund Markus
  4. Åbacka Kristian             7-3.22       6-8.09       5-9.42      5-17.23      5-21.38      5-23.04      5-25.31      6-27.30      6-31.15      6-34.44      6-38.07      6-41.34      5-43.07      5-44.52      5-51.21      5-54.44      4-59.30    5-1.05.51    5-1.08.52    4-1.12.44    4-1.13.21   1.13.21  Åbacka Kristian
  4. Bäckström Robin             6-3.20       5-8.01      8-10.15      7-17.37      6-21.41      6-23.10      6-25.35      5-27.17      4-30.55      4-34.35      4-38.00      4-41.12      4-42.39      4-44.39      4-51.01      4-54.21      5-59.32    4-1.05.48    4-1.08.46    4-1.12.44    4-1.13.21   1.13.21  Bäckström Robin
  6. Sundbäck Ted                3-3.01       4-7.58       4-9.33      4-17.18      4-21.29      4-22.54      4-25.10      4-26.53      4-30.55      5-34.38      5-38.02      5-41.26      6-43.11      7-45.35      6-51.46      6-55.04    7-1.00.09    6-1.06.56    6-1.09.56    6-1.13.52    6-1.14.35   1.14.35  Sundbäck Ted
  7. Wickholm Jörgen            11-3.30       8-8.29      6-10.08      6-17.28      7-21.46      7-23.34      7-26.02      7-27.47      7-31.38      7-35.13      7-38.30      7-41.54      7-43.23      6-45.16      7-51.54      7-55.18    6-1.00.06    7-1.07.08    7-1.10.18    7-1.14.21    7-1.15.02   1.15.02  Wickholm Jörgen
  8. Bäckström Anders        1.17.27
  9. Hagström Fredrik           13-3.38      12-9.16     12-10.59     10-18.41     10-23.13      9-24.44      9-27.19      9-29.19      9-33.42     10-37.42     10-41.17     10-44.53     10-46.26      9-48.30      9-55.08      8-58.36    9-1.03.59    9-1.11.28    8-1.14.37    8-1.18.47    8-1.19.31   1.19.31  Hagström Fredrik
 10. Lång Pekka                  8-3.24       9-8.40      9-10.27      8-18.07      8-22.44      8-24.22      8-27.00      8-28.53      8-32.52      8-36.40      8-40.22      8-43.59      8-45.47      8-48.06      8-54.55      9-58.40    8-1.03.45    8-1.11.19    9-1.14.47    9-1.19.14    9-1.19.59   1.19.59  Lång Pekka
 11. Åbacka Andreas             17-4.10      14-9.29     13-11.20     11-18.46     11-23.38     10-25.12     10-27.44     10-29.46     10-33.52      9-37.37      9-41.08      9-44.37      9-46.15     10-49.06     10-55.56     10-59.23   10-1.04.44   10-1.12.09   10-1.15.29   10-1.19.59   10-1.20.43   1.20.43  Åbacka Andreas
 12. Wik Jens                    9-3.25     17-10.45     17-12.26     16-21.36     15-26.08     16-28.12     16-30.41     16-32.43     14-37.00     15-40.57     14-44.35     12-48.22     11-50.07     11-52.05     11-59.30   11-1.03.11   11-1.08.39   11-1.16.06   11-1.19.29   11-1.23.31   11-1.24.14   1.24.14  Wik Jens
 13. Hertsbacka Johan           14-3.47      16-9.56     15-11.52     13-20.38     13-25.24     13-26.56     13-29.40     13-32.20     15-37.05     14-40.50     13-44.27     13-49.54     13-51.38     13-53.40   13-1.01.29   13-1.05.08   13-1.10.25   13-1.17.00   13-1.20.15   12-1.24.26   12-1.25.07   1.25.07  Hertsbacka Johan
 14. Lindell Niklas             10-3.29      11-9.11     10-10.45     14-21.02     16-26.26     15-27.52     14-30.25     13-32.20     13-36.38     12-40.25     11-44.02     11-48.01     12-50.23     12-52.20     12-59.59   12-1.03.31   12-1.08.44   12-1.16.41   12-1.20.02   13-1.24.28   13-1.25.08   1.25.08  Lindell Niklas
 15. Hartvik Toni               15-4.03      13-9.27     16-12.15     12-20.24     12-25.07     12-26.45     12-29.34     12-31.34     12-36.24     13-40.30     12-44.15     14-50.39     14-52.21     14-54.27   14-1.01.52   14-1.05.49   14-1.11.05   14-1.19.05   14-1.22.41   15-1.27.01   14-1.27.45   1.27.45  Hartvik Toni
 15. Granholm Christoffer       16-4.06      15-9.40     14-11.40     17-22.37     17-27.29     17-29.07     17-31.52     17-34.00     17-39.10     17-42.59     16-46.50     16-51.35     16-53.20     16-55.25   15-1.02.46   15-1.06.43   15-1.12.41   15-1.19.44   15-1.22.50   14-1.27.00   14-1.27.45   1.27.45  Granholm Christoffer
 17. Fröjdö Simon                5-3.16       7-8.22      7-10.14      9-18.20      9-23.03     11-25.39     11-28.05     11-30.05     11-34.32     11-38.25     17-48.32     17-52.17     17-53.59     17-56.07   17-1.05.38   17-1.09.02   17-1.14.21   16-1.21.14   16-1.24.29   16-1.29.03   16-1.29.47   1.29.47  Fröjdö Simon
 18. Ståhl Markus               12-3.33      10-8.57     11-10.46     15-21.08     14-25.57     14-27.43     15-30.27     15-32.31     16-37.16     16-41.17     15-45.23     15-51.05     15-52.49     15-54.51   16-1.02.47   16-1.07.07   16-1.12.57   17-1.21.44   17-1.25.43   17-1.30.46   17-1.31.33   1.31.33  Ståhl Markus
KESK Haapalehto Tuomas    
 HYL Henriksson Mathias         18-4.55     18-12.30     18-15.09     18-27.20     18-32.33     18-34.37     18-37.31     18-39.55     18-55.07     18-59.59   18-1.03.58   18-1.08.47   18-1.12.14   18-1.14.24   18-1.25.03   18-1.31.37   18-1.37.38   18-1.48.54   18-1.52.37            -   18-1.58.53  Henriksson Mathias

H21 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Tunis Staffan               2-2.52       1-4.10       2-1.26       1-6.25       1-3.49       1-1.19       1-2.06       1-1.39       5-3.47       3-3.28       2-3.07       1-2.57       2-1.21       2-1.45       8-6.49       1-2.53       1-4.11       1-5.35       2-2.47       1-3.32         1-36            -    1.06.34  Tunis Staffan
  2. Junnikkala Kalle            1-2.50       2-4.18       1-1.25       2-6.39       2-3.52       3-1.23       2-2.10       2-1.42       1-3.38       2-3.20       1-3.02       2-3.09       1-1.19       1-1.39       5-6.34       2-3.01       2-4.18       2-5.40       1-2.43       2-3.34         2-37            -    1.06.53  Junnikkala Kalle
  3. Björklund Markus            4-3.12       3-4.27       7-1.41       3-6.56       6-4.18       2-1.20       3-2.13       5-1.44       3-3.43       1-3.16       3-3.08       4-3.14       4-1.28       8-2.02       1-5.52       3-3.04       3-4.22       3-5.57       3-2.48       3-3.45        10-44            -    1.09.14  Björklund Markus
  4. Åbacka Kristian             7-3.22       5-4.47       3-1.33       8-7.41       5-4.15       5-1.26       7-2.27       9-1.59       4-3.45       4-3.29       5-3.23       7-3.27       6-1.33       2-1.45       4-6.29       6-3.23       4-4.46       5-6.21       6-3.01       4-3.52         2-37            -    1.13.21  Åbacka Kristian
  4. Bäckström Robin             6-3.20       4-4.41      16-2.14       5-7.22       3-4.04       7-1.29       5-2.25       2-1.42       1-3.38       6-3.40       7-3.25       3-3.12       3-1.27       7-2.00       3-6.22       5-3.20       8-5.11       4-6.16       4-2.58       6-3.58         2-37            -    1.13.21  Bäckström Robin
  6. Sundbäck Ted                3-3.01       6-4.57       5-1.35      10-7.45       4-4.11       4-1.25       4-2.16       4-1.43       8-4.02       7-3.43       6-3.24       5-3.24      13-1.45      17-2.24       2-6.11       4-3.18       6-5.05       7-6.47       5-3.00       5-3.56         8-43            -    1.14.35  Sundbäck Ted
  7. Wickholm Jörgen            11-3.30       7-4.59       6-1.39       4-7.20       6-4.18      15-1.48       8-2.28       6-1.45       6-3.51       5-3.35       4-3.17       5-3.24       5-1.29       4-1.53       6-6.38       7-3.24       5-4.48       9-7.02       9-3.10       8-4.03         6-41            -    1.15.02  Wickholm Jörgen
  8. Bäckström Anders     
  9. Hagström Fredrik           13-3.38      14-5.38       9-1.43       9-7.42       8-4.32       8-1.31      12-2.35      10-2.00      12-4.23      15-4.00       9-3.35       9-3.36       6-1.33      11-2.04       6-6.38      10-3.28      14-5.23      13-7.29       8-3.09       9-4.10        10-44            -    1.19.31  Hagström Fredrik
 10. Lång Pekka                  8-3.24       9-5.16      10-1.47       7-7.40      10-4.37      11-1.38      13-2.38       7-1.53       7-3.59      11-3.48      13-3.42      10-3.37      16-1.48      16-2.19       8-6.49      14-3.45       6-5.05      14-7.34      15-3.28      14-4.27        15-45            -    1.19.59  Lång Pekka
 11. Åbacka Andreas             17-4.10      10-5.19      12-1.51       6-7.26      15-4.52      10-1.34      10-2.32      13-2.02       9-4.06       8-3.45       8-3.31       8-3.29       8-1.38      18-2.51      10-6.50       9-3.27      13-5.21      11-7.25      12-3.20      15-4.30        10-44            -    1.20.43  Åbacka Andreas
 12. Wik Jens                    9-3.25      17-7.20       7-1.41      14-9.10       8-4.32      16-2.04       9-2.29      13-2.02      10-4.17      14-3.57      12-3.38      12-3.47      13-1.45       6-1.58      12-7.25      13-3.41      15-5.28      12-7.27      14-3.23       7-4.02         8-43            -    1.24.14  Wik Jens
 13. Hertsbacka Johan           14-3.47      16-6.09      14-1.56      13-8.46      13-4.46       9-1.32      14-2.44      18-2.40      14-4.45       8-3.45      10-3.37      16-5.27      11-1.44       8-2.02      15-7.49      12-3.39      11-5.17       6-6.35      10-3.15      11-4.11         6-41            -    1.25.07  Hertsbacka Johan
 14. Lindell Niklas             10-3.29      15-5.42       4-1.34     15-10.17      18-5.24       5-1.26      11-2.33       8-1.55      11-4.18      10-3.47      10-3.37      13-3.59      17-2.22       5-1.57      14-7.39      11-3.32       9-5.13      15-7.57      13-3.21      13-4.26         5-40            -    1.25.08  Lindell Niklas
 15. Hartvik Toni               15-4.03      11-5.24      18-2.48      12-8.09      11-4.43      11-1.38      17-2.49      10-2.00      16-4.50      17-4.06      14-3.45      18-6.24       9-1.42      13-2.06      12-7.25      15-3.57      10-5.16      16-8.00      16-3.36      12-4.20        10-44            -    1.27.45  Hartvik Toni
 15. Granholm Christoffer       16-4.06      13-5.34      15-2.00     17-10.57      15-4.52      11-1.38      16-2.45      16-2.08      17-5.10      12-3.49      15-3.51      14-4.45      13-1.45      12-2.05      11-7.21      15-3.57      17-5.58      10-7.03       7-3.06       9-4.10        15-45            -    1.27.45  Granholm Christoffer
 17. Fröjdö Simon                5-3.16       8-5.06      13-1.52      11-8.06      11-4.43      18-2.36       6-2.26      10-2.00      13-4.27      13-3.53     18-10.07      11-3.45       9-1.42      14-2.08      17-9.31       7-3.24      12-5.19       8-6.53      10-3.15      16-4.34        10-44            -    1.29.47  Fröjdö Simon
 18. Ståhl Markus               12-3.33      11-5.24      11-1.49     16-10.22      14-4.49      14-1.46      14-2.44      15-2.04      14-4.45      16-4.01      17-4.06      17-5.42      11-1.44       8-2.02      16-7.56      17-4.20      16-5.50      17-8.47      18-3.59      17-5.03        17-47            -    1.31.33  Ståhl Markus
KESK Haapalehto Tuomas    
 HYL Henriksson Mathias         18-4.55      18-7.35      17-2.39     18-12.11      17-5.13      16-2.04      18-2.54      17-2.24     18-15.12      18-4.52      16-3.59      15-4.49      18-3.27      15-2.10     18-10.39      18-6.34      18-6.01     18-11.16      17-3.43            -         6.16            -  Henriksson Mathias

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Sundqvist Thomas            1-4.49       1-9.16      1-10.58      1-14.59      1-17.57      1-22.59      1-26.46      1-28.20      1-31.57      1-36.54      1-43.34      1-46.26      1-50.39      1-55.33      1-58.03      1-58.47     58.47  Sundqvist Thomas
  2. Lassila Kenneth             2-5.57      2-10.13      2-11.55      2-16.20      2-19.40      2-24.40      2-29.05      2-30.46      2-33.30      2-39.02      2-47.12      2-50.10      2-55.19    2-1.00.29    2-1.03.06    2-1.03.51   1.03.51  Lassila Kenneth
  3. Fagerholm Johnny            2-5.57      3-10.42      3-12.45      3-17.31      3-20.55      3-26.06      3-30.15      3-32.05      3-34.47      3-40.18      3-47.13      3-50.57      3-56.19    3-1.02.33    3-1.05.31    3-1.06.18   1.06.18  Fagerholm Johnny
  4. Källman Mats                4-6.10      4-11.39      4-13.54      4-19.24      4-24.17      4-30.32      4-35.58      4-38.25      4-41.44      4-53.08    4-1.02.51    4-1.07.54    4-1.15.01    4-1.22.38    4-1.25.45    4-1.26.35   1.26.35  Källman Mats

H35 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Sundqvist Thomas            1-4.49       2-4.27       1-1.42       1-4.01       1-2.58       2-5.02       1-3.47       1-1.34       4-3.37       1-4.57       1-6.40       1-2.52       1-4.13       1-4.54       1-2.30         1-44            -      58.47  Sundqvist Thomas
  2. Lassila Kenneth             2-5.57       1-4.16       1-1.42       2-4.25       2-3.20       1-5.00       3-4.25       2-1.41       2-2.44       3-5.32       3-8.10       2-2.58       2-5.09       2-5.10       2-2.37         2-45            -    1.03.51  Lassila Kenneth
  3. Fagerholm Johnny            2-5.57       3-4.45       3-2.03       3-4.46       3-3.24       3-5.11       2-4.09       3-1.50       1-2.42       2-5.31       2-6.55       3-3.44       3-5.22       3-6.14       3-2.58         3-47            -    1.06.18  Fagerholm Johnny
  4. Källman Mats                4-6.10       4-5.29       4-2.15       4-5.30       4-4.53       4-6.15       4-5.26       4-2.27       3-3.19      4-11.24       4-9.43       4-5.03       4-7.07       4-7.37       4-3.07         4-50            -    1.26.35  Källman Mats

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Bäck Mikael                 1-3.22       1-9.02      1-10.37      1-18.44      1-23.33      1-24.59      1-28.13      1-30.02      1-34.29      1-38.28      1-41.56      1-46.09      1-47.43      1-49.27      1-50.10     50.10  Bäck Mikael
  2. Stubb Stefan                2-3.25       2-9.04      2-11.14      2-20.22      2-24.52      2-26.23      2-29.44      2-31.41      2-36.23      2-40.34      2-44.06      2-47.48      2-49.27      2-51.19      2-52.01     52.01  Stubb Stefan
  3. Stenlund Tom                3-3.33       3-9.12      3-11.25      3-22.42      3-27.27      3-29.03      3-31.39      3-33.51      3-38.52      3-43.03      3-46.55      3-52.11      3-53.53      3-55.48      3-56.32     56.32  Stenlund Tom
  4. Åbacka Stefan               4-3.52      5-11.27      5-13.28      5-27.09      5-31.55      5-34.14      5-37.02      5-38.57      5-43.37      4-47.46      4-51.45      4-55.32      4-57.16      4-59.16    4-1.00.02   1.00.02  Åbacka Stefan
  5. Holm Mikael                 5-3.53      4-10.50      4-13.01      4-22.53      4-28.38      4-30.23      4-33.32      4-36.03      4-42.51      5-47.51      5-52.09      5-57.24      5-59.44    5-1.02.09    5-1.02.56   1.02.56  Holm Mikael
  6. Stenlund Dan                6-4.52      6-13.55      6-16.00      6-27.39      6-33.21      6-35.17      6-38.36      6-41.12      6-46.56      6-51.47      6-56.21    6-1.01.41    6-1.03.37    6-1.06.05    6-1.07.01   1.07.01  Stenlund Dan

H40 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Bäck Mikael                 1-3.22       3-5.40       1-1.35       1-8.07       4-4.49       1-1.26       4-3.14       1-1.49       1-4.27       1-3.59       1-3.28       3-4.13       1-1.34       1-1.44         2-43            -      50.10  Bäck Mikael
  2. Stubb Stefan                2-3.25       1-5.39       4-2.10       2-9.08       1-4.30       2-1.31       6-3.21       3-1.57       3-4.42       3-4.11       2-3.32       1-3.42       2-1.39       2-1.52         1-42            -      52.01  Stubb Stefan
  3. Stenlund Tom                3-3.33       1-5.39       6-2.13      4-11.17       2-4.45       3-1.36       1-2.36       4-2.12       4-5.01       3-4.11       3-3.52       5-5.16       3-1.42       3-1.55         3-44            -      56.32  Stenlund Tom
  4. Åbacka Stefan               4-3.52       5-7.35       2-2.01      6-13.41       3-4.46       6-2.19       2-2.48       2-1.55       2-4.40       2-4.09       4-3.59       2-3.47       4-1.44       4-2.00         4-46            -    1.00.02  Åbacka Stefan
  5. Holm Mikael                 5-3.53       4-6.57       5-2.11       3-9.52       6-5.45       4-1.45       3-3.09       5-2.31       6-6.48       6-5.00       5-4.18       4-5.15       6-2.20       5-2.25         5-47            -    1.02.56  Holm Mikael
  6. Stenlund Dan                6-4.52       6-9.03       3-2.05      5-11.39       5-5.42       5-1.56       5-3.19       6-2.36       5-5.44       5-4.51       6-4.34       6-5.20       5-1.56       6-2.28         6-56            -    1.07.01  Stenlund Dan

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Ena Henrik                  1-3.52       1-8.27      1-10.23      1-18.20      1-22.59      1-24.40      1-27.27      1-29.33      1-34.29      1-39.18      1-42.20      1-44.13      1-45.02     45.02  Ena Henrik
  2. Lillandt Stefan             7-5.10       5-9.52      6-11.56      2-20.34      2-25.32      2-27.16      2-29.58      2-32.01      2-36.53      2-42.23      2-45.30      2-47.34      2-48.21     48.21  Lillandt Stefan
  3. Tunis Bengt                 8-5.28       5-9.52      3-11.40      3-21.13      3-25.54      3-27.36      3-30.06      3-32.23      3-37.30      3-42.44      3-45.46      3-47.42      3-48.27     48.27  Tunis Bengt
  4. Grannabba Johan             4-4.27       3-9.37      4-11.46      4-21.32      4-27.03      4-28.51      4-31.47      4-34.06      4-38.58      4-44.15      4-47.31      4-49.32      4-50.17     50.17  Grannabba Johan
  5. Hall Jan-Erik               2-4.13       7-9.56      7-12.03      5-23.05      5-28.27      5-30.16      5-33.34      5-36.01      5-40.57      5-47.03      5-50.24      5-52.44      5-53.36     53.36  Hall Jan-Erik
  6. Seppänen Timo               5-4.31       4-9.49      5-11.51      6-25.49      6-31.39      6-33.34      6-36.43      6-39.29      6-44.40      6-49.10      6-52.36      6-54.51      6-55.41     55.41  Seppänen Timo
  7. Wickholm Martin             3-4.18       2-9.12      2-11.19      8-28.25      7-33.12      7-35.30      8-40.46      8-42.48      7-47.39      7-53.23      7-56.22      7-58.12      7-58.57     58.57  Wickholm Martin
  8. Skogvik Göran               6-4.49      8-11.21      8-13.34      9-28.26      8-34.33      8-36.38      7-39.57      7-42.38      8-48.03      8-54.02      8-57.52    8-1.00.07    8-1.01.00   1.01.00  Skogvik Göran
  9. Lundgren Rune               9-5.48      9-12.28      9-15.14      7-27.05      9-34.35      9-37.27      9-42.25      9-45.40      9-52.18      9-59.50    9-1.04.04    9-1.07.03    9-1.08.04   1.08.04  Lundgren Rune

H45 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Ena Henrik                  1-3.52       2-4.35       2-1.56       1-7.57       1-4.39       1-1.41       3-2.47       3-2.06       4-4.56       2-4.49       2-3.02       2-1.53         5-49            -      45.02  Ena Henrik
  2. Lillandt Stefan             7-5.10       3-4.42       4-2.04       2-8.38       4-4.58       3-1.44       2-2.42       2-2.03       2-4.52       5-5.30       4-3.07       5-2.04         4-47            -      48.21  Lillandt Stefan
  3. Tunis Bengt                 8-5.28       1-4.24       1-1.48       3-9.33       2-4.41       2-1.42       1-2.30       4-2.17       6-5.07       3-5.14       2-3.02       3-1.56         1-45            -      48.27  Tunis Bengt
  4. Grannabba Johan             4-4.27       5-5.10       7-2.09       4-9.46       6-5.31       4-1.48       4-2.56       5-2.19       2-4.52       4-5.17       5-3.16       4-2.01         1-45            -      50.17  Grannabba Johan
  5. Hall Jan-Erik               2-4.13       7-5.43       5-2.07      5-11.02       5-5.22       5-1.49       6-3.18       6-2.27       4-4.56       8-6.06       6-3.21       8-2.20         7-52            -      53.36  Hall Jan-Erik
  6. Seppänen Timo               5-4.31       6-5.18       3-2.02      7-13.58       7-5.50       6-1.55       5-3.09       8-2.46       7-5.11       1-4.30       7-3.26       6-2.15         6-50            -      55.41  Seppänen Timo
  7. Wickholm Martin             3-4.18       4-4.54       5-2.07      9-17.06       3-4.47       8-2.18       9-5.16       1-2.02       1-4.51       6-5.44       1-2.59       1-1.50         1-45            -      58.57  Wickholm Martin
  8. Skogvik Göran               6-4.49       8-6.32       8-2.13      8-14.52       8-6.07       7-2.05       7-3.19       7-2.41       8-5.25       7-5.59       8-3.50       6-2.15         8-53            -    1.01.00  Skogvik Göran
  9. Lundgren Rune               9-5.48       9-6.40       9-2.46      6-11.51       9-7.30       9-2.52       8-4.58       9-3.15       9-6.38       9-7.32       9-4.14       9-2.59       9-1.01            -    1.08.04  Lundgren Rune

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Sundelin Rolf-Erik          2-4.27       2-9.42      2-11.44      2-22.31      3-28.30      3-30.13      2-33.11      2-35.35      2-40.16      1-45.53      1-49.03      1-51.17      1-52.04     52.04  Sundelin Rolf-Erik
  2. Långskog Mikael             1-4.21       1-9.34      1-11.32      1-21.16      1-26.26      1-28.40      1-31.49      1-34.13      1-39.40      2-46.00      2-49.26      2-51.39      2-52.24     52.24  Långskog Mikael
  3. Hartvik Seppo               5-4.56      3-10.23      6-13.12      3-22.55      2-28.17      2-30.12      3-33.26      3-35.55      3-40.48      3-46.01      3-49.37      3-51.52      3-52.42     52.42  Hartvik Seppo
  4. Nylund Henrik               3-4.31      5-10.31      4-12.51      6-24.56      5-29.55      5-31.46      4-34.53      4-37.27      4-42.13      4-47.35      4-50.57      4-53.17      4-54.09     54.09  Nylund Henrik
  5. Örn Johnny                  4-4.36      6-10.32      5-12.59      4-23.07      4-28.54      4-30.57      5-35.41      7-38.15      6-43.15      5-49.37      5-53.23      5-55.30      5-56.21     56.21  Örn Johnny
  6. Slotte Harald               9-5.44      8-11.17      8-13.29      5-24.42      6-30.11      6-32.06      5-35.41      6-38.09      5-43.14      6-50.19      6-53.51      6-56.09      6-57.02     57.02  Slotte Harald
  7. Jåfs Bengt                  7-5.13      3-10.23      3-12.42      7-25.21      7-30.31      7-32.23      7-35.52      5-38.07      7-43.34      8-52.03      8-55.28      7-57.17      7-58.03     58.03  Jåfs Bengt
  8. Sillman Esa                 6-4.58      7-10.39      7-13.28      9-25.48      9-32.03      9-34.15      9-37.46      8-40.23      8-45.24      7-51.45      7-55.10      8-57.22      8-58.12     58.12  Sillman Esa
  9. Grannabba Gustav           10-6.11     10-12.30     10-15.17      8-25.36      8-31.56      8-34.01      8-37.29      9-40.30      9-47.14      9-53.25      9-57.16      9-59.45    9-1.00.37   1.00.37  Grannabba Gustav
 10. Lövsund Bengt               8-5.34      9-12.05      9-14.37     10-26.13     10-32.49     10-35.07     10-39.29     10-42.32     10-48.26     10-55.27     10-59.51   10-1.02.33   10-1.03.32   1.03.32  Lövsund Bengt

H50 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Sundelin Rolf-Erik          2-4.27       3-5.15       2-2.02      5-10.47       7-5.59       1-1.43       1-2.58       2-2.24       1-4.41       3-5.37       1-3.10       5-2.14         3-47            -      52.04  Sundelin Rolf-Erik
  2. Långskog Mikael             1-4.21       2-5.13       1-1.58       2-9.44       2-5.10       9-2.14       3-3.09       2-2.24       7-5.27       5-6.20       5-3.26       4-2.13         1-45            -      52.24  Långskog Mikael
  3. Hartvik Seppo               5-4.56       4-5.27       9-2.49       1-9.43       4-5.22       4-1.55       4-3.14       5-2.29       3-4.53       1-5.13       7-3.36       6-2.15         4-50            -      52.42  Hartvik Seppo
  4. Nylund Henrik               3-4.31       8-6.00       5-2.20      8-12.05       1-4.59       2-1.51       2-3.07       6-2.34       2-4.46       2-5.22       2-3.22       8-2.20         7-52            -      54.09  Nylund Henrik
  5. Örn Johnny                  4-4.36       7-5.56       6-2.27      3-10.08       6-5.47       6-2.03      10-4.44       6-2.34       4-5.00       7-6.22       8-3.46       2-2.07         6-51            -      56.21  Örn Johnny
  6. Slotte Harald               9-5.44       5-5.33       3-2.12      6-11.13       5-5.29       4-1.55       8-3.35       4-2.28       6-5.05       9-7.05       6-3.32       7-2.18         9-53            -      57.02  Slotte Harald
  7. Jåfs Bengt                  7-5.13       1-5.10       4-2.19     10-12.39       2-5.10       3-1.52       6-3.29       1-2.15       7-5.27      10-8.29       3-3.25       1-1.49         2-46            -      58.03  Jåfs Bengt
  8. Sillman Esa                 6-4.58       6-5.41       9-2.49      9-12.20       8-6.15       8-2.12       7-3.31       8-2.37       5-5.01       6-6.21       3-3.25       3-2.12         4-50            -      58.12  Sillman Esa
  9. Grannabba Gustav           10-6.11       9-6.19       8-2.47      4-10.19       9-6.20       7-2.05       5-3.28       9-3.01      10-6.44       4-6.11       9-3.51       9-2.29         7-52            -    1.00.37  Grannabba Gustav
 10. Lövsund Bengt               8-5.34      10-6.31       7-2.32      7-11.36      10-6.36      10-2.18       9-4.22      10-3.03       9-5.54       8-7.01      10-4.24      10-2.42        10-59            -    1.03.32  Lövsund Bengt

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Rauma Håkan                 1-3.54       1-7.10      1-14.06      1-22.14      1-26.09      1-27.48      1-30.31      1-36.30      2-42.13      2-44.22      2-45.06     45.06  Rauma Håkan
  2. Sundqvist Stig              3-4.10       3-7.31      2-14.38      2-23.28      2-27.58      2-29.43      2-32.41      2-39.16      3-46.08      3-48.25      3-49.17     49.17  Sundqvist Stig
  3. Pått Frans                  7-4.44       7-8.22      6-15.37      5-25.41      5-30.01      5-31.54      4-34.35      3-40.51      5-49.14      4-51.32      4-52.19     52.19  Pått Frans
  4. Haldin Torvald              5-4.17       4-7.53      4-15.22      4-25.01      4-29.36      4-31.39      5-35.16      4-42.13      4-48.55      5-51.36      5-52.28     52.28  Haldin Torvald
  5. Sundbäck Tom                9-4.58       8-8.37      7-16.37      7-26.27      6-30.48      6-32.41      6-35.54      5-42.28      6-50.18      6-52.26      6-53.15     53.15  Sundbäck Tom
  6. Norrgrann Karl-Gustav      11-6.23     11-10.10      9-17.28      6-26.14      7-30.56      6-32.41      6-35.54      6-42.39      8-50.38      7-52.47      7-53.33     53.33  Norrgrann Karl-Gustav
